SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

08.+15.02.2006 - Vereinsmeisterschaften des SV Wiking

Wie gewohnt haben wir auch in diesem Jahr wieder unsere Vereinsmeisterschaften an zwei Trainingsabenden ausgetragen. Als Gäste nahmen der Post- u. Telekom SV und TuS Gaarden teil. Es war ein Mehrkampf über alle vier 50m-Strecken und die 100m Lagen...

Nur wer alle diese Strecken absolvierte konnte einen der begehrten Vereinsmeistertitel erringen. Schließlich bedeutet es schon was, in unserem Verein Vereinsmeister zu werden. Doch wer ist es nun geworden ? Am Dienstag, dem 28.02.2006 um 19.15 Uhr ist große Siegerehrung im Vereinsheim, mehr wird vorher nicht verraten. Kein Teilnehmer sollte fehlen, denn für jeden gibt es eine kleine Anerkennung, auch wenn es nicht zu einem der Pokale für die ersten drei der Jahrgangs- und Altersklassenwertungen gereicht hat.

Wer es vorher schon mal etwas genauer wissen will, kann ja das Protokoll studieren und sich selber ausrechnen, wie die Chancen stehen. Nach der Siegerehrung steht dann alles hier in schwarz auf weiss (oder blau-weiss).

Doch nun zu den sportlichen Leistungen im Allgemeinen. 83 Aktive des SV Wiking waren angetreten und am Ende konnten wir bei 373 Einzelmeldungen insgesamt 167 (in Worten: einhundertsiebenundsechzig !) persönliche Bestzeiten verzeichnen. Und das waren keineswegs nur die Anfänger, die bei ihren ersten Starts naturgemäß Bestzeiten schwimmen. Da findet man auch Zeiten mit landesweitem Spitzenniveau. Wenn man genau hinsieht, findet man sie fast alle wieder, die in den Leistungsgruppen trainieren, mit zum Teil schönen Leistungssteigerungen. Es würde zu weit führen, sie hier alle aufzuzählen, es steht alles in der folgenden laaangen Tabelle. (gk)

Persönliche Bestzeiten bei den Vereinsmeisterschaften 2006

  Wk. Name, Vorname         Jg. Bestzeit       Wk. Name, Vorname         Jg. Bestzeit
 50 B Bornhöft, Lynn        1995 0:57,38      50 F Lüthje, Ann-Cathrin   1996 1:03,27
 50 R Bornhöft, Lynn        1995 0:56,05      50 B Lüthje, Ann-Cathrin   1996 1:10,34
 50 F Bornhöft, Lynn        1995 0:48,67      50 R Lüthje, Ann-Cathrin   1996 1:08,59
 50 S Borowski, Janina      1992 0:56,74      50 F Mix, Kim-Carolina     1990 0:33,86
100 L Borowski, Janina      1992 1:45,91      50 F Möller, Monja         1994 0:45,42
 50 B Carstens, Mirja K.    1987 0:51,26      50 B Möller, Monja         1994 0:48,36
 50 F Ebert, Nicola Rika    1996 0:44,46      50 F Pallack, Jana         1992 0:44,36
 50 S Ebert, Nicola Rika    1996 0:53,38      50 B Partsch, Friederike   1991 0:45,06
 50 R Görner, Julia F.      1989 0:36,82      50 F Partsch, Friederike   1991 0:47,00
100 B Hans, Susanne         1992 1:40,48      50 F Schöne, Wiebke        1987 0:33,01
 50 S Hans, Susanne         1992 0:45,26      50 R Schöne, Wiebke        1987 0:40,04
100 L Hans, Susanne         1992 1:42,51      50 B Seidel, Yvonne        1988 0:47,62
 50 R Hans, Susanne         1992 0:57,26     100 F Seidel, Yvonne        1988 1:30,42
 50 B Hinz, Neele           1992 0:41,42     100 B Seidel, Yvonne        1988 1:44,57
 50 R Hinz, Neele           1992 0:37,36      50 F Seidel, Yvonne        1988 0:40,45
 50 S Hinz, Neele           1992 0:34,40      50 B Sikora, Claudia       1992 0:49,67
100 L Hinz, Neele           1992 1:18,74      50 F Stauske, Lynn-Vivian  1989 0:29,49
 50 R Hinz, Sophia          1994 0:51,70      50 F Stauske, Maj-Britt    1994 0:40,48
 50 F Janßen, Julia         1992 0:29,94      50 B Voß, Henrike          1993 0:54,26
 50 B Janßen, Julia         1992 0:41,69     100 F Voß, Henrike          1993 1:42,08
 50 R Janßen, Julia         1992 0:37,98     100 B Voß, Henrike          1993 2:04,20
 50 S Janßen, Julia         1992 0:36,02      50 F Voß, Henrike          1993 0:44,45
100 L Janßen, Julia         1992 1:20,13      50 F Wichmann, Kristin     1992 0:31,91
 50 B Knieß, Elena          1990 0:48,26      50 B Wichmann, Kristin     1992 0:41,67
 50 F Lemberger, Myriam     1990 0:30,00      50 R Wichmann, Kristin     1992 0:37,98
 50 R Lemberger, Myriam     1990 0:35,06     100 L Wichmann, Kristin     1992 1:20,22
100 L Lemberger, Myriam     1990 1:16,48      50 R Wrobel, Bente         1992 0:44,42
 50 B Lürken, Luise         1996 0:56,36     100 L Wrobel, Bente         1992 1:31,38

 50 F Bader, Marcel         1992 0:44,46      50 F Lürken, Christian     1994 0:37,34
 50 B Bader, Marcel         1992 0:52,77      50 B Lürken, Christian     1994 0:49,83
 50 R Bader, Marcel         1992 0:50,84      50 R Lürken, Christian     1994 0:45,42
100 R Bader, Marcel         1992 1:57,64     100 L Lürken, Christian     1994 1:41,41
 50 F Balzer, Simon         1989 0:27,82      50 S Lürken, Christian     1994 0:54,94
 50 B Balzer, Simon         1989 0:38,54      50 S Lürken, Johannes      1993 0:53,69
 50 R Balzer, Simon         1989 0:34,89     100 L Lürken, Johannes      1993 1:38,61
 50 S Balzer, Simon         1989 0:29,00      50 B Meß, Jeffrey          1991 0:43,89
100 L Balzer, Simon         1989 1:12,69      50 R Meß, Jeffrey          1991 0:44,80
 50 F Balzer, Tobias        1989 0:29,31     100 L Meß, Jeffrey          1991 1:26,35
 50 B Balzer, Tobias        1989 0:41,59      50 S Meß, Jeffrey          1991 0:39,64
100 L Balzer, Tobias        1989 1:15,39      50 R Möller, Fabian        1990 0:44,91
 50 B Blunk, Rudolf         1992 0:38,46      50 F Möller, Fabian        1990 0:34,89
 50 R Blunk, Rudolf         1992 0:38,32      50 S Müller, Manuel        1979 0:31,26
 50 S Blunk, Rudolf         1992 0:35,60      50 R Müller, Manuel        1979 0:34,77
100 L Blunk, Rudolf         1992 1:15,76      50 B Neumann, Michel       1996 0:52,69
 50 F Burghardt, Mark       1993 0:40,95     100 L Neumann, Michel       1996 1:43,82
 50 S Burghardt, Mark       1993 0:57,86      50 R Neumann, Michel       1996 0:50,84
 50 F Dörksen, Chris        1992 0:30,51      50 S Neumann, Michel       1996 0:50,62
 50 S Dörksen, Chris        1992 0:36,75     100 L Raddatz, Marco        1985 1:04,00
100 L Dörksen, Chris        1992 1:20,45      50 S Raddatz, Marco        1985 0:27,40
 50 S Duggen, Nils          1988 0:34,14      50 F Rohde, Moritz         1990 0:29,84
 50 F Eisenstein, Daniel    1985 0:25,17      50 B Rohde, Moritz         1990 0:43,95
100 L Eisenstein, Daniel    1985 1:05,81      50 R Rohde, Moritz         1990 0:39,41
 50 F Graminsky, Christian  1989 0:28,70      50 S Rohde, Moritz         1990 0:35,56
 50 S Graminsky, Christian  1989 0:32,02      50 B Schäl, Timothy        1989 0:40,90
100 L Graminsky, Christian  1989 1:14,62     100 L Schäl, Timothy        1989 1:21,11
 50 F Hähnel, Lars          1991 0:31,78      50 R Schäl, Timothy        1989 0:36,93
 50 R Hähnel, Lars          1991 0:39,02      50 S Schäl, Timothy        1989 0:36,18
 50 S Hähnel, Lars          1991 0:45,89      50 F Schäl, Timothy        1989 0:29,41
100 L Hähnel, Lars          1991 1:27,72      50 B Schmachtenberg, Tim   1991 0:36,82
 50 S Hähnel, Nils          1993 0:44,56     100 L Schmachtenberg, Tim   1991 1:11,71
100 L Hähnel, Nils          1993 1:37,95      50 R Schmachtenberg, Tim   1991 0:33,66
 50 S Horn, Jendrik         1993 0:46,18      50 S Schmachtenberg, Tim   1991 0:34,09
 50 B Horn, Jendrik         1993 0:49,39      50 F Schmachtenberg, Tim   1991 0:28,13
100 L Horn, Jendrik         1993 1:40,19      50 F Schmengler, Torben    1990 0:27,65
 50 R Horn, Jendrik         1993 0:47,75      50 B Schmengler, Torben    1990 0:35,66
 50 F Jureczek, Arne        1993 0:47,73      50 S Schmengler, Torben    1990 0:31,74
100 L Jureczek, Arne        1993 1:58,11      50 F Senger, Meikel        1985 0:25,17
 50 R Jureczek, Arne        1993 0:55,20      50 S Senger, Meikel        1985 0:27,52
 50 F Klüver, Kevin         1995 0:41,24      50 B Staupe, Felix         1983 0:44,58
 50 B Klüver, Kevin         1995 0:54,77     100 B Staupe, Felix         1983 1:38,54
 50 S Klüver, Kevin         1995 0:55,97      50 F Staupe, Felix         1983 0:38,53
 50 R Knieß, Niklas         1988 0:44,67      50 F Stauske, Flemming     1996 0:43,45
 50 F Köhn, Silas           1993 0:33,39     100 L Stauske, Flemming     1996 1:51,71
 50 B Köhn, Silas           1993 0:41,82      50 R Stauske, Flemming     1996 0:55,64
100 L Köhn, Silas           1993 1:25,26      50 S Stauske, Flemming     1996 0:57,95
 50 F König, Christian      1987 0:29,28      50 F Stauske, Tobias       1985 0:28,65
 50 S König, Christian      1987 0:32,85      50 B Stauske, Tobias       1985 0:37,67
 50 B Kolenda, Vito         1990 0:43,83     100 F Timm, Lukas           1992 1:25,03
 50 B Komorowski, Alan Tim  1994 0:52,28      50 R Timm, Lukas           1992 0:43,26
 50 S Komorowski, Alan Tim  1994 1:01,81     100 L Timm, Lukas           1992 1:27,28
100 L Komorowski, Alan Tim  1994 1:56,39      50 B Wehring, Björn        1990 0:46,00
 50 B Komorowski, Alex      1991 0:39,13     100 L Wehring, Björn        1990 1:39,20
 50 R Komorowski, Alex      1991 0:37,47
 50 S Komorowski, Alex      1991 0:32,38
100 L Komorowski, Alex      1991 1:15,80

>> Zum Protokoll

 
Zum Seitenanfang   Stand: