SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

25.03.2007 - Frühjahrsschwimmfest des HSC in Hamburg

Der größere Teil der Mannschaft ging in Hamburg an den Start und fand dort die Gelegenheit für einen Test auf der 50m-Bahn ...

Das Ergebnis für unsere 17 Teilnehmer: Bei 67 Starts wurden 34 neue Langbahn-Bestzeiten erzielt. Bemerkenswert vor allem die Zeiten über 200m Schmetterling der Balzer-Zwillinge, 2:28,97 für Simon und 2:31,02 für Tobias. Das sind deutliche Verbesserungen, die auch klar höher einzuschätzen sind als die Kurzbahnbestzeiten. Hier zeigt sich, daß bei konsequentem Trainingseinsatz der Erfolg nicht lange auf sich warten lässt.

Auch im Vergleich mit der Konkurrenz konnten sich unsere Aktiven sehen lassen. Daniel Striezel kam dreimal auf den ersten Platz in seiner Wertungsklasse. Simon Balzer, Torben Schmengler, Maj-Britt Stauske, Gesine Striezel und Malte Wrobel schafften dies je zweimal. (gk)

Das Team in Hamburg
 

Frühjahrsschwimmfest 2007, 25.03.2007 in Hamburg   - 50m Bahn - ( persönliche Bestzeit: * )
Name                 Jg.    Wk.   Pl.  Zeit        Name                 Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Balzer, Simon        1989   50 F   4 * 0:28,08     Komorowski, Alex     1991   50 F   3   0:27,53
Balzer, Simon        1989  200 S   1 * 2:28,97     Komorowski, Alex     1991  100 B   3 * 1:24,41
Balzer, Simon        1989   50 S   1 * 0:27,85     Komorowski, Alex     1991  100 S   3 * 1:10,09
Balzer, Tobias       1989  200 S   2 * 2:31,02     Komorowski, Alex     1991   50 S   2 * 0:28,46
Balzer, Tobias       1989   50 S   4 * 0:29,49     Komorowski, Alex     1991  100 R   6 * 1:16,25
Balzer, Tobias       1989   50 R   5 * 0:34,93     Neumann, Michel      1996  100 F   3 * 1:19,65
Bornhöft, Lynn       1995  200 L   5 * 3:15,97     Schmengler, Torben   1990  100 F   7   1:05,13
Bornhöft, Lynn       1995  100 F  19 * 1:25,39     Schmengler, Torben   1990  100 S   2 * 1:09,98
Bornhöft, Lynn       1995  100 B   7 * 1:39,31     Schmengler, Torben   1990  200 R   1   2:27,78
Bornhöft, Lynn       1995   50 B   6 * 0:44,68     Schmengler, Torben   1990  100 R   1   1:05,84
Eisenstein, Daniel   1985  200 L   4   2:38,41     Schmengler, Torben   1990   50 R   2   0:31,24
Eisenstein, Daniel   1985  100 F   3   1:00,21     Stauske, Maj-Britt   1994  200 S   1 * 3:14,65
Eisenstein, Daniel   1985   50 F   2   0:26,30     Stauske, Maj-Britt   1994  100 S   1 * 1:27,87
Eisenstein, Daniel   1985  200 R   2   2:41,65     Striezel, Daniel     1990  200 L   1   2:32,01
Eisenstein, Daniel   1985   50 R   3   0:31,36     Striezel, Daniel     1990  200 B   1   2:52,38
Görner, Julia F.     1989  100 F   6   1:11,79     Striezel, Daniel     1990   50 S   5 * 0:30,74
Görner, Julia F.     1989  200 S   2   2:58,47     Striezel, Daniel     1990  100 R   4 * 1:14,61
Görner, Julia F.     1989  100 S   3 * 1:24,38     Striezel, Daniel     1990  400 F   1   4:49,27
Görner, Julia F.     1989  200 R   3   3:00,22     Striezel, Gesine     1996  200 L   7   3:05,69
Hähnel, Lars         1991  100 F   9   1:08,05     Striezel, Gesine     1996  100 F   1   1:19,00
Hähnel, Lars         1991   50 F   7   0:30,12     Striezel, Gesine     1996  200 B   5 * 3:30,75
Hähnel, Lars         1991  100 B   7   1:38,97     Striezel, Gesine     1996  100 B   1   1:39,81
Hähnel, Lars         1991   50 B   5   0:43,89     Wichmann, Kristin    1992  200 F   3   2:37,71
Hähnel, Nils         1993  100 F   3 * 1:11,12     Wichmann, Kristin    1992  100 F   4   1:09,63
Hähnel, Nils         1993   50 F   5   0:32,71     Wichmann, Kristin    1992  100 B   4   1:37,08
Hähnel, Nils         1993   50 S   7 * 0:41,73     Wrobel, Bente        1992  100 F   8 * 1:19,52
Hähnel, Nils         1993  100 R   3 * 1:26,31     Wrobel, Bente        1992  200 B   3   3:18,25
Hähnel, Nils         1993   50 R   3 * 0:38,56     Wrobel, Bente        1992  100 B   2   1:33,37
Köhn, Silas          1993  200 L   4 * 2:54,14     Wrobel, Bente        1992   50 B   3   0:43,40
Köhn, Silas          1993  100 F   8   1:16,98     Wrobel, Malte        1994  200 L   7 * 3:07,31
Köhn, Silas          1993  100 B   3 * 1:29,82     Wrobel, Malte        1994  100 F   9 * 1:21,58
Köhn, Silas          1993  100 R   2 * 1:21,75     Wrobel, Malte        1994  200 B   1   3:13,19
Komorowski, Alex     1991  200 L   3 * 2:36,81     Wrobel, Malte        1994   50 B   1 * 0:40,91
Komorowski, Alex     1991  100 F   4   1:02,25

Zum Seitenanfang   Stand: