SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

19.04.2008 - 10. TuS Gaarden Pokal in Kiel

Die Mannschaft in Gaarden
Foto: Bornhöft

An einem Wochenende mit gleich drei Wettkämpfen war ein großer Teil unserer Schwimmer in Gaarden am Start ...

Und wieder gab es reichlich Bestzeiten und gute Plazierungen. Mit je vier Starts und vier Bestzeiten waren diesmal unsere 93-er Mark Burghardt und Nils Hähnel besonders gut drauf. Aber auch alle anderen konnten sich in mindestens einer Disziplin verbessern. (gk)

10. TuS Gaarden Pokal, 19.04.2008 in Kiel      -    25m Bahn -      ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                Jg.     Wk. Pl.       Zeit      Name                     Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Bornhöft, Lynn      1995  100 L   2 *  1:22,47      Mix, Kim-Carolina        1990  100 B   1 *  1:33,39
Bornhöft, Lynn      1995  100 B   1    1:31,75      Mix, Kim-Carolina        1990  100 F   1    1:13,75
Bornhöft, Lynn      1995  100 R   3    1:29,33      Reimer, Ronja-Stephanie  1994  100 L   2 *  1:21,20
Bornhöft, Lynn      1995  100 F   5    1:18,93      Reimer, Ronja-Stephanie  1994  100 B   4    1:41,75
Bornhöft, Lynn      1995  100 S   3    1:40,16      Reimer, Ronja-Stephanie  1994  100 R   1 *  1:23,86
Burghardt, Mark     1993  100 L   7 *  1:21,22      Reimer, Ronja-Stephanie  1994  100 F   2    1:13,60
Burghardt, Mark     1993  100 B   5 *  1:28,98      Reimer, Ronja-Stephanie  1994  100 S   1    1:24,76
Burghardt, Mark     1993  100 R   5 *  1:24,31      Sievers, Leonard         1994  100 B   1    1:29,99
Burghardt, Mark     1993  100 F   7 *  1:10,89      Sievers, Leonard         1994  100 R   4 *  1:39,37
Ebert, Nicola Rika  1996  100 L   4 *  1:34,75      Sievers, Leonard         1994  100 F   4 *  1:20,10
Ebert, Nicola Rika  1996  100 R   4    1:36,76      Sievers, Nicholas        1997   50 B   5 *  0:52,90
Ebert, Nicola Rika  1996  100 F   6    1:25,77      Sievers, Nicholas        1997   50 R   6 *  0:52,16
Ebert, Nicola Rika  1996  100 S   3 *  1:55,10      Sievers, Nicholas        1997   50 F   6 *  0:42,47
Flessau, Sarah      1996  100 L   2 *  1:28,85      Striezel, Daniel         1990  100 L   1 *  1:07,35
Flessau, Sarah      1996  100 B   2    1:40,00      Striezel, Daniel         1990  100 B   1    1:22,42
Flessau, Sarah      1996  100 F   5 *  1:22,36      Striezel, Daniel         1990  100 R   1    1:07,32
Hähnel, Lars        1991  100 L   1 *  1:17,46      Striezel, Daniel         1990  100 F   1    0:59,97
Hähnel, Lars        1991  100 B   1    1:33,34      Striezel, Daniel         1990  100 S   1 *  1:09,13
Hähnel, Lars        1991  100 R   1 *  1:28,26      Striezel, Gesine         1996  100 L   1 *  1:22,47
Hähnel, Lars        1991  100 F   1    1:05,13      Striezel, Gesine         1996  100 B   1 *  1:29,66
Hähnel, Nils        1993  100 L   6 *  1:20,48      Striezel, Gesine         1996  100 R   1    1:29,55
Hähnel, Nils        1993  100 R   2 *  1:17,23      Striezel, Gesine         1996  100 F   1    1:13,80
Hähnel, Nils        1993  100 F   3 *  1:05,29      Striezel, Gesine         1996  100 S   1    1:31,65
Hähnel, Nils        1993  100 S   3 *  1:31,17
Ladewig, Antonia    1995  100 L   5 *  1:29,91
Ladewig, Antonia    1995  100 B   3 *  1:41,81
Ladewig, Antonia    1995  100 R   5    1:33,90
Ladewig, Antonia    1995  100 F   4    1:17,67

Zum Seitenanfang   Stand: