SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

30.11.2013 - 20. Herbst-Nachwuchsmeeting in Kiel

Erfolgreicher "Jubiläumswettkampf" ...

Zum 20. Mal fand unser herbstlicher Nachwuchswettkampf bereits statt und mit fast 900 Starts war es wieder eine richtig "große" Veranstaltung, bei der allerdings die "Kleinen" im Mittelpunkt standen.

Die große Aufregung war überall zu spüren, denn schließlich war es für ganz viele der erste echte Wettkampf. Und dafür hat sich unsere Mannschaft ganz klasse geschlagen, denn es gab kaum verpasste Starts oder Disqualifikationen, was normalerweise bei den Nachwuchs- meetings doch etwas häufiger der Fall ist.

Bei so vielen jungen Wikingern ist es diesmal unmöglich, einzelne hervorzuheben, denn jede Leistung ist etwas Besonderes und kostet Mut. Aber die spürbare Nervosität wandelte sich bei vielen in pure Freude, als es endlich die heißersehnten Medaillen gab und sich die kleinen Sieger wie große Champions fühlen konnten. Insgesamt haben die Wikinger 43 Gold, 41 Silber- und 46 Bronzemedaillen errungen und können sie stolz Mama und Papa zeigen.

Das alles wäre wie immer ohne unsere fleißigen Helfer nicht möglich gewesen. Es ist schon etwas ganz besonderes, so eine Veranstaltung mit automatischer Zeitnahme und Kampfrichtercatering zu wuppen. Und das obwohl die Bedingungen in der Unihalle diesmal nicht so gut waren und es eindeutig zu wenige waren, die mitgeholfen haben. Es bleibt zu hoffen, dass das in zwei Wochen besser funktioniert, denn dann steht der Jahreshöhepunkt an: Unser traditionelles Internationales Weihnachtsschwimmen, einer der größten Einladungswettkämpfe dieser Sportart in ganz Deutschland. Und da brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Wer also einmal bei der Organisation mitmachen würde, möge sich gerne bei einem Vorstandsmitglied melden, jede Hilfe ist willkommen !  (dr) >> Zum Protokoll und Ergebnisfilter

Herbst-Nachwuchsmeeting, 30.11.2013 in Kiel           - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                    Jg.    Wk.   Pl.  Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Alscher, Jan-Jacob      1998   50 F   3 * 0:31,13       Krohn, Noah            2001   50 F   4 * 0:41,96
Alscher, Jan-Jacob      1998   50 S   5 * 0:40,15       Lampe, Anna            2004   25 B   5 * 0:28,28
Alscher, Jan-Jacob      1998  100 F   4 * 1:13,60       Lampe, Anna            2004   50 B   7 * 1:05,46
Alscher, Jan-Jacob      1998  100 S   2 * 1:31,51       Lange, Bennet          2000   50 R   2 * 0:48,77
Alscher, Jan-Jacob      1998  100 L   2 * 1:24,90       Lange, Bennet          2000   50 B   3   0:50,82
Bleicken, Caprice       2003   50 R   2   0:47,70       Lange, Bennet          2000   50 F   3   0:38,17
Bleicken, Caprice       2003   50 B   7   0:50,72       Lange, Bennet          2000   50 S   3 * 0:45,77
Bleicken, Caprice       2003  100 R   4   1:45,22       Lange, Bennet          2000  100 B   2   1:50,37
Bleicken, Caprice       2003  100 B   8 * 1:53,75       Lange, Bennet          2000  100 F   3 * 1:27,23
Bleicken, Caprice       2003  100 S   2 * 1:54,09       Lange, Bennet          2000  100 L   3 * 1:37,98
Brasch, Philina         2002   50 R  10 * 1:03,71       Lantzius, Anton        2003   50 R   3 * 0:46,62
Brasch, Philina         2002   50 B  10 * 1:12,19       Lantzius, Anton        2003   50 B   2   0:48,47
Brasch, Philina         2002   50 F  14 * 1:06,88       Lantzius, Anton        2003   50 S   1   0:52,81
Brasch, Philina         2002  100 B   8 * 2:41,76       Lantzius, Anton        2003  100 R   3   1:43,62
Dibbern, Fenja          2001   50 R   2 * 0:38,80       Lantzius, Anton        2003  100 B   2 * 1:48,96
Dibbern, Fenja          2001   50 F   1 * 0:32,68       Lantzius, Anton        2003  100 F   4   1:30,05
Dibbern, Fenja          2001  100 R   2 * 1:25,70       Lantzius, Paul         2002   50 B   1 * 0:50,26
Dibbern, Fenja          2001  100 F   3 * 1:13,48       Lantzius, Paul         2002   50 F   4   0:42,85
Dibbern, Fenja          2001  100 L   1 * 1:25,42       Lantzius, Paul         2002   50 S   3 * 0:51,26
Dworak, Friedrich       2002   50 B   3   0:55,03       Lantzius, Paul         2002  100 B   3   1:55,51
Dworak, Friedrich       2002   50 F   8   0:49,82       Lantzius, Paul         2002  100 F   4 * 1:31,58
Dworak, Friedrich       2002  100 B   4   2:03,26       Lassen, Mattes         2004   25 R   7 * 0:32,57
Dworak, Friedrich       2002  100 F   8 * 1:53,56       Lassen, Mattes         2004   25 F   7 * 0:30,29
Dworak, Friedrich       2002  100 L   4 * 2:01,09       Lemke, Philipp         2004   25 R   3   0:24,93
Dworak, Johann          2000   50 B   1   0:43,59       Lemke, Philipp         2004   25 B   5   0:35,50
Dworak, Johann          2000   50 F   2   0:33,60       Lemke, Philipp         2004   50 R   1 * 0:58,95
Dworak, Johann          2000   50 S   2 * 0:44,39       Lemke, Philipp         2004   50 F   3 * 0:54,28
Dworak, Johann          2000  100 B   1 * 1:35,96       Lisse, Stephanie       1999   50 B   4   0:45,83
Dworak, Johann          2000  100 F   2   1:16,17       Lisse, Stephanie       1999   50 F   3   0:38,95
Dworak, Johann          2000  100 L   2 * 1:27,40       Lisse, Stephanie       1999  100 B   3 * 1:40,62
Dworak, Konstantin      2004   25 S   2 * 0:25,21       Lisse, Stephanie       1999  100 L   5 * 1:35,88
Dworak, Konstantin      2004   50 B   1   0:52,17       Meitzner, Hendrik      2002   50 B   8 * 0:59,75
Dworak, Konstantin      2004   50 F   1   0:46,22       Meitzner, Hendrik      2002   50 F   5 * 0:45,55
Dworak, Konstantin      2004  100 B   1   1:53,90       Meitzner, Hendrik      2002  100 F   7 * 1:43,01
Dworak, Konstantin      2004  100 F   5   1:45,73       Miller, Bennet         2002   50 F   9 * 0:55,47
Elschner, Rasmus        2004   25 R   5 * 0:28,03       Möller, Maurice        2003   50 B   6 * 0:56,10
Elschner, Rasmus        2004   25 F   6 * 0:22,84       Möller, Maurice        2003   50 F   4 * 0:57,34
Elschner, Rasmus        2004   50 R   3   1:06,74       Möller, Maurice        2003  100 B   6 * 2:09,18
Elschner, Rasmus        2004   50 B   6 * 1:01,54       Muus, Maja             2005   25 B   1 * 0:26,87
Engelhard, Isabell      2000   50 B   4   0:45,75       Muus, Maja             2005   25 F   2 * 0:23,41
Engelhard, Isabell      2000   50 S   4   0:43,38       Muus, Maja             2005   50 B   4 * 0:59,52
Engelhard, Isabell      2000  100 B   5   1:40,09       Muus, Maja             2005   50 F   4   1:00,25
Fischer, Lasse          2005   25 B   1 * 0:29,20       Muus, Maja             2005  100 B   3   2:18,10
Fischer, Lasse          2005   25 F   5 * 0:32,10       Muus, Maja             2005  100 F   3 * 2:17,99
Fischer, Lasse          2005   50 B   3 * 1:06,93       Neumann, Liv           2003   50 R   6 * 1:01,50
Goetz, Arne             1998   50 R   2 * 0:40,08       Neumann, Liv           2003   50 B  10   0:56,59
Goetz, Arne             1998   50 B   3   0:40,26       Neumann, Liv           2003   50 F   8   0:54,32
Goetz, Arne             1998   50 F   5 * 0:31,71       Neumann, Liv           2003  100 B   9 * 1:56,92
Goetz, Arne             1998  100 B   2 * 1:30,51       Neumann, Liv           2003  100 F   9 * 2:01,94
Goetz, Arne             1998  100 L   3 * 1:26,88       Nitschke, Alina        2006   50 B   3 * 1:21,37
Goetz, Christian        2003   50 B   1 * 0:48,31       Nowitzki, Mitja        2002   50 R   6 * 1:00,13
Goetz, Christian        2003   50 F   2   0:41,53       Nowitzki, Mitja        2002   50 B   5 * 0:57,19
Goetz, Christian        2003  100 B   3   1:51,17       Nowitzki, Mitja        2002   50 F  10 * 0:55,50
Goetz, Christian        2003  100 F   5   1:44,35       Nowitzki, Mitja        2002  100 B   7 * 2:08,60
Gripp, Sarah            2002   50 R   4 * 0:46,20       Oliveira-Kläschen, Jac 2004   25 B   1 * 0:25,56
Gripp, Sarah            2002   50 F   5 * 0:38,37       Postler, Lucy Joleen   2004   25 R   6 * 0:27,64
Gripp, Sarah            2002   50 S   2 * 0:51,35       Postler, Lucy Joleen   2004   25 F   5 * 0:28,08
Gripp, Sarah            2002  100 R   4 * 1:45,01       Postler, Lucy Joleen   2004   50 R   4 * 1:03,33
Gripp, Sarah            2002  100 F   3 * 1:40,49       Postler, Lucy Joleen   2004  100 B   7 * 2:23,85
Gutbrod, Jan Michael    2002   50 B   6 * 0:57,52       Rasmussen, Stephanie   2005   25 F   4 * 0:26,70
Gutbrod, Jan Michael    2002  100 B   5 * 2:03,80       Rasmussen, Stephanie   2005   50 R   4 * 1:10,00
Gutbrod, Julia Christin 2005   25 R   4   0:30,82       Rasmussen, Stephanie   2005   50 B   5 * 1:06,99
Gutbrod, Julia Christin 2005   25 B   2   0:30,20       Rasmussen, Stephanie   2005   50 F   5 * 1:12,31
Gutbrod, Julia Christin 2005   50 R   3   1:09,16       Rasmussen, Stephanie   2005  100 B   4 * 2:25,78
Gutbrod, Julia Christin 2005   50 B   3 * 0:58,85       Reckmann, Luis         2006   25 R   1   0:31,44
Gutbrod, Julia Christin 2005  100 R   3   2:23,80       Reckmann, Luis         2006   25 F   2 * 0:29,31
Gutbrod, Julia Christin 2005  100 B   1   2:08,83       Reckmann, Luis         2006   50 R   1 * 1:09,49
Härtel, Lara-Sindy      2001   50 B   6   0:52,56       Reckmann, Luis         2006   50 F   2   1:08,46
Härtel, Lara-Sindy      2001   50 F   7   0:51,55       Richter, Lou           2002   50 R   4 * 0:51,94
Härtel, Lara-Sindy      2001  100 B   6   1:57,18       Richter, Lou           2002   50 B   4 * 0:55,10
Häuer, Anton Erik       2004   25 R   6 * 0:29,04       Richter, Lou           2002   50 F   7   0:48,50
Häuer, Anton Erik       2004   25 B   2 * 0:26,19       Richter, Lou           2002  100 R   3 * 2:01,98
Häuer, Anton Erik       2004   25 F   8 * 0:30,60       Richter, Lou           2002  100 B   6 * 2:05,11
Häuer, Anton Erik       2004   50 B   3   0:58,85       Richter, Lou           2002  100 F   9 * 1:55,72
Hellwig, Leon           2001   50 R   3   0:47,05       Schieferdecker, Celine 2004   25 B   4 * 0:27,91
Hellwig, Leon           2001   50 B   2   0:45,72       Schieferdecker, Celine 2004   25 F   6 * 0:32,68
Hellwig, Leon           2001   50 F   2   0:38,80       Schieferdecker, Celine 2004   50 B   4 * 1:00,82
Hellwig, Leon           2001   50 S   3   0:51,26       Schläger, Maximilian   1999   50 R   3 * 0:39,97
Hellwig, Leon           2001  100 R   3   1:44,05       Schläger, Maximilian   1999   50 B   2 * 0:40,01
Hellwig, Leon           2001  100 B   2   1:46,14       Schläger, Maximilian   1999   50 F   2 * 0:32,25
Hellwig, Leon           2001  100 F   2   1:30,33       Schläger, Maximilian   1999   50 S   3 * 0:40,05
Hellwig, Leon           2001  100 L   2 * 1:38,19       Schläger, Maximilian   1999  100 B   2 * 1:28,94
Hennes, Tjark Ove       2004   25 B   4 * 0:28,18       Schläger, Maximilian   1999  100 L   2 * 1:24,63
Hennes, Tjark Ove       2004   25 F   9 * 0:31,38       Schmidt, Johanna       2004   50 B   9 * 1:07,63
Hennes, Tjark Ove       2004   50 B   7 * 1:04,51       Schmitt, Lya Maarit    2004   25 R   8 * 0:31,15
Heuer, Felina Larissa   2002   50 R  11 * 1:04,23       Schmitt, Lya Maarit    2004   50 R   6 * 1:10,26
Heuer, Felina Larissa   2002   50 B   8 * 1:00,78       Schmitt, Lya Maarit    2004  100 R   1 * 2:40,06
Heuer, Felina Larissa   2002   50 F  15 * 1:08,25       Schreiber, Hannah      2004   25 R   4 * 0:24,60
Heuer, Felina Larissa   2002  100 B   7 * 2:19,59       Schreiber, Hannah      2004   25 F   1 * 0:20,64
Jessen, Michelle        1998   50 R   5   0:40,46       Schreiber, Hannah      2004   50 R   2 * 0:58,83
Jessen, Michelle        1998   50 B   2   0:41,08       Schreiber, Hannah      2004   50 F   6 * 0:51,40
Jessen, Michelle        1998   50 S   3   0:38,15       Schreiber, Hannah      2004  100 F   5 * 2:02,69
Jessen, Michelle        1998  100 R   4 * 1:26,74       Schreiner, Jacqueline  1998   50 R   4   0:38,23
Jessen, Michelle        1998  100 F   4   1:15,86       Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   3   0:32,93
Jessen, Michelle        1998  100 L   4   1:25,82       Schrum, Fenja          2003   50 B   6 * 0:50,54
Jessen, Nadine          1998   50 R   1 * 0:35,08       Schrum, Fenja          2003   50 F   4   0:42,31
Jessen, Nadine          1998   50 B   1 * 0:37,21       Schrum, Fenja          2003   50 S   2   0:59,73
Jessen, Nadine          1998   50 F   1   0:29,88       Schrum, Fenja          2003  100 B   7 * 1:53,31
Jessen, Nadine          1998   50 S   2   0:34,61       Schrum, Fenja          2003  100 F   3 * 1:36,72
Jessen, Nadine          1998  100 B   1   1:23,53       Schrum, Fenja          2003  100 L   2 * 1:48,69
Jessen, Nadine          1998  100 F   1   1:09,45       Schütz, Laura          2001   50 R   5 * 0:49,29
Jessen, Nadine          1998  100 S   2   1:23,76       Schütz, Laura          2001   50 B   5   0:50,59
Jessen, Nadine          1998  100 L   1   1:18,36       Schütz, Laura          2001   50 F   5   0:40,82
Kahlke, Henri           2001   50 B   4 * 0:52,06       Schütz, Laura          2001  100 B   5 * 1:50,30
Klemens, Luca Nathal    1998   50 R   1   0:32,45       Schütz, Laura          2001  100 F   7 * 1:42,19
Klemens, Luca Nathal    1998   50 B   1   0:37,65       Schütz, Lena           2004   25 B   1 * 0:26,40
Klemens, Luca Nathal    1998   50 F   1   0:27,89       Schütz, Lena           2004   25 F   3 * 0:24,17
Klemens, Luca Nathal    1998   50 S   1   0:30,68       Schütz, Lena           2004   50 B   5 * 1:02,56
Klemens, Luca Nathal    1998  100 R   1   1:13,52       Schütz, Lena           2004   50 F   7 * 0:56,38
Klemens, Luca Nathal    1998  100 F   1   1:02,22       Schütz, Lena           2004  100 B   5 * 2:17,99
Klemens, Luca Nathal    1998  100 S   1   1:13,38       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 R   4   0:48,33
Kluwe, Lea              2003   50 R   3 * 0:49,72       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 F   6 * 0:42,95
Kluwe, Lea              2003   50 B   3 * 0:49,24       Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 R   2 * 1:43,01
Kluwe, Lea              2003   50 F   5   0:44,01       Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 B   5 * 1:56,87
Kluwe, Lea              2003  100 B   3 * 1:47,88       Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 F   5 * 1:35,97
Kluwe, Lea              2003  100 F   6   1:47,78       Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   1 * 0:41,82
Kluwe, Lea              2003  100 L   3 * 1:51,91       Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   1   0:35,36
Koke, Julia             2000   50 R   5   0:51,03       Stein, Joelle Emilia   2003   50 S   1 * 0:43,12
Koke, Julia             2000   50 B   6   0:48,50       Stein, Joelle Emilia   2003  100 R   1   1:32,95
Koke, Julia             2000   50 F   7   0:41,74       Stein, Joelle Emilia   2003  100 F   1   1:18,46
Kopustin, Alex          2003   50 F   5 * 1:46,01       Stein, Joelle Emilia   2003  100 L   1 * 1:32,02
Kovacs, Marcell Gabor   1999   50 R   4   0:47,36       Wenholt, Chiara        2004   25 B   8 * 0:29,14
Kovacs, Marcell Gabor   1999   50 B   3   0:48,25       Wenholt, Chiara        2004   50 B   6 * 1:04,92
Kovacs, Marcell Gabor   1999   50 F   4   0:39,90       Wenholt, Chiara        2004  100 B   6 * 2:22,92
Kovacs, Marcell Gabor   1999   50 S   4 * 0:43,63       Zeren, Melis           2005   25 R   6   0:34,16
Kovacs, Marcell Gabor   1999  100 F   3 * 1:30,16       Zeren, Melis           2005   25 B   3   0:31,44
Kovacs, Marcell Gabor   1999  100 L   3 * 1:40,19       Zeren, Melis           2005   25 F   6 * 0:30,54
Kovacs, Mirela Eva      2002   50 B   6 * 0:58,20       Zeren, Miray           2003   50 R   7 * 1:04,34
Kovacs, Mirela Eva      2002   50 F  11 * 0:53,65       Zeren, Miray           2003   50 B  12   1:02,51
Kristensen, Katerina    2006   25 R   1   0:27,94       Zeren, Miray           2003   50 F  10 * 0:59,91
Kristensen, Katerina    2006   25 B   1   0:30,45
Kristensen, Katerina    2006   25 F   1 * 0:26,05       Bestzeiten: 166        Platz 1 : 43x
Kristensen, Katerina    2006   50 B   1 * 1:06,87                              Platz 2 : 41x
Kristensen, Katerina    2006   50 F   2 * 1:07,88                              Platz 3 : 46x

Zum Seitenanfang   Stand: