SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL von 1939 e.V.
Übungszeiten - für Mitglieder mit gültigem Vereinsausweis. Nichtmitglieder bitte bei den Übungsleitern melden !
+ Seit April 2023 gilt eine neue Gruppenstruktur!
Der SV Wiking Kiel will talentierte und schwimmbegeisterte Kinder fördern und an den kindgerechten Wettkampfsport im Schwimmen heranführen. Zum 1. April 2023 setzen wir dafür ein neues Konzept um und die Gruppen werden neu organisiert. Anfragen zu diesen Gruppen richten Sie bitte an unsere Schwimmwartin Julia Sturm:
Leistungsförderung im SV Wiking Kiel
Die Schwimmausbildung findet im Lehrschwimmbecken (Abzeichen Seepferdchen) sowie im großen Becken in zwei neuen Gruppen statt: Anfänger Stufe 2 Bronze und Aufbaugruppe Silber/Gold.
Darüber liegen die Gruppen der Leistungspyramide und (nicht im Bild) natürlich auch der Kinder- und Jugend-Breitensport. Im Fokus der Leistungspyramide steht der Wettkampfsport. Trainerinnen und Trainer der Anfänger Stufe 2 und der Aufbaugruppe sichten fortwährend die Schwimmerinnen und Schwimmer in ihren Gruppen.
Talentierte und schwimmbegeisterte Kinder werden in der Talentfördergruppe (TFG) zusammen trainiert und mit Spaß an den Schwimmsport und kindgerechte Wettkämpfe herangeführt. Kinder von extern können nach Vorschwimmen direkt in einer Talentfördergruppe aufgenommen werden. Ein regelmäßiges Training 2mal wöchentlich wird vorausgesetzt. Ziel: persönliche sportliche Erfolge.
Bei entsprechendem Leistungsstand und Alter können die Kinder aus der TFG in eine Nachwuchs Leistungsgruppe (NWLG) wechseln. Dort wird regelmäßiges Training 3mal wöchentlich und die Teilnahme an den Vereins- und Kreiswettkämpfen vorausgesetzt.
Nach weiterer Leistungsentwicklung folgt der Aufstieg in die LG 1+2. Auch Schwimmer*innen Ü18 mit Potential und Motivation, auch von extern, sind willkommen. Das Training wird an 5 Tagen der Woche angeboten, in der Uni-Schwimmhalle und im Hörnbad. In der LG 1+2 wird nach Absprache mit den Trainern*innen an persönlichen kurz- und langfristigen Zielen gearbeitet. Die Qualifikation und erfolgreiche Teilnahme an Landesmeisterschaften, Norddeutschen Meisterschaften oder auch Deutschen Meisterschaften wird angestrebt.
Für Auskünfte zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte möglichst per Email (klick auf Namen) an:
(Wir arbeiten ehrenamtlich. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir z.B. in den Ferienzeiten nicht immer sofort reagieren können)
Für den Ausbau unseres Übungsbetriebs suchen wir laufend neue Trainer und Übungsleiter. Mit aktuell knapp 900 Mitgliedern sind wir der größte Schwimmverein in Schleswig-Holstein. Wenn Sie interessiert sind, bei uns mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei unserer
Sportlichen Leitung. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben, kein Problem, wir können für die nötige Ausbildung sorgen.
Aktuelle Aus- und Fortbildungsangebote: SHSV-Lehrwesen, KSV-Kampfrichterausbildung
Wir verpflichten unsere Übungsleiter auf den LSV-Ehrenkodex für den Sport in Schleswig-Holstein zum besonderen Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sport.
Übungszeiten nach Gruppen sortiert
Teilnahme in allen Gruppen nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! Anweisungen und Trainingspläne sind einzuhalten. Freies Schwimmen nur in den Eltern- und Jedermanngruppen. Hierzu bitte bei unseren anwesenden Übungsleitern melden.
+ Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen
Montag | 1800-1900 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Bente Beith, Lena Bandholz |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle Lehrbecken | Bahn 1-2 | Susanne Borowski |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle Lehrbecken | Bahn 1-2 | Susanne Borowski, Helga Ball |
Donnerstag | 1800-1900 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Riccardo Beck, Habib Oneissi |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle Lehrbecken | Bahn 1-2 | Sonja Wiktor, Younes Wiktor |
|
Ausbildungsziele: - Sicheres Beherrschen der "Seepferdchen"-Anforderungen |
|
Voraussetzungen: Keine, Wassergewöhnung wäre wünschenswert |
+ Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze
Montag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 1 | Anne-Ruth Dick |
Montag | 1500-1600 | Rendsburg | Bahn 2-3 | Helga Wendt, Hans Pax |
Dienstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Jessica Schütt |
Mittwoch | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Jaqueline Lunau |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 1 | Jessica Schütt |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 6 | NN |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Piet Laue |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erreichen des Bronze-Abzeichens
- Sicheres Schwimmen in verschiedenen Schwimmarten |
|
Voraussetzungen: Seepferdchen-Anforderungen geschafft |
+ Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold
Montag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 2 | Alexander Brötz |
Montag | 1600-1700 | Rendsburg | Bahn 3 | Helga Wendt, Hans Pax |
Dienstag | 1500-1600 | Rendsburg | Bahn 1-2 | Helga Wendt, Hans Pax |
Dienstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Lej Hartwig |
Dienstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Carolin Schloth |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 2 | Emma Hinzmann |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 3 | Jaqueline Lunau |
Mittwoch | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Jessica Schütt |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Lej Hartwig |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 5 | Carolin Schloth |
Donnerstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Sonja Wiktor, Younes Wiktor |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erreichen der Schwimmabzeichen in Silber und Gold |
|
Voraussetzungen: Anforderungen des Bronze-Abzeichens geschafft. |
+ Talentfördergruppe TFG
Montag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Susan Häuer |
Montag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Susan Häuer |
Dienstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Daniel Wieland |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Helga Wendt |
Donnerstag | 1800-1900 | Hörnbad - flach | Bahn 2 | Susan Häuer |
Donnerstag | 1600-1700 | Hörnbad - tief | Bahn 7 | Daniel Wieland |
Donnerstag | 1700-1800 | Hörnbad - tief | Bahn 3 | Daniel Wieland |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Teilnahme an kindgerechten und offiziellen Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Sichtung und Empfehlung durch die TFG-Trainer*innen
2 x Training pro Woche |
+ Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG
Montag | 1600-1800 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Christian Gernitz |
Dienstag | 1700-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 4 | Christian Gernitz |
Dienstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Jens Peter Larsen |
Donnerstag | 1800-2000 | Hörnbad - flach | Bahn 1 | Christian Gernitz |
Donnerstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Jens Peter Larsen |
Freitag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Jens Peter Larsen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erreichen von Pflichtzeiten für die Teilnahme an Landesmeisterschaften oder höher |
|
Voraussetzungen: Sichtung und Empfehlung durch die NWLG-Trainer*innen
Teilnahme an allen Vereins- und Kreiswettkämpfen, 3 x Training pro Woche |
+ Leistungsgruppe LG 1
Montag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Mike Staehler |
Montag | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Mike Staehler |
Mittwoch | 1900-2100 | Hörnbad - tief | Bahn 7 | Mike Staehler |
Donnerstag | 1800-1900 | Hörnbad - flach | Bahn 3 | Mike Staehler |
Donnerstag | 1900-2000 | Hörnbad - flach | Bahn 2 | Mike Staehler |
Freitag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Mike Staehler |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Optimierung der persönlichen Schwimmleistungen
- Qualifikation für die Teilnahme an Norddeutschen oder Deutschen Meisterschaften |
|
Voraussetzungen: Sichtung und Empfehlung durch die LG-Trainer*innen, entsprechender Leistungsstand
Teilnahme an allen durch die LG-Leitung ausgewählten Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen
mindestens 4 x Training pro Woche |
+ Erwachsene: Leistungstreff 1
Montag | 2000-2100 | Hörnbad - flach | Bahn 3 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1900-2100 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Birgit Schulz |
Freitag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 5 | Birgit Schulz |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Intensives Training bis 3x pro Woche für erwachsene Wettkampfschwimmer auf hohem Leistungsniveau
- Training mit Gleichgesinnten nach Anleitung
- Teilnahme an Masters-Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Sicheres Beherschen aller Schwimmlagen.
Ehemaliges Mitglied einer Leistungsgruppe oder entsprechender Leistungsstand.
Bereitschaft zur Teilnahme an Wettkämpfen. |
+ Erwachsene: Leistungstreff 2
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 3 | Roland Weißwange |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erhalt und Ausbau der Leistung, Anspruchsvolles Training bis 2x pro Woche nach Vorgabe |
|
Voraussetzungen: Beherrschen aller 4 Lagen, ehemaliges Mitglied einer Leistungsgruppe oder gleicher Leistungsstand |
+ Kinder und Jugend Breitensport
Montag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 3 | Lamya Oneissi, Habib Oneissi |
Montag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Nele Petersen |
Dienstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Sophia Kaltefleiter |
Mittwoch | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 4 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 5 | Jiyun Omote |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Wolfgang Jureczek |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Julia Brasch |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Verbesserung der schwimmerischen Fähigkeiten
- Aufbau der entsprechenden körperlichen Fitness |
|
Voraussetzungen: Silber oder Gold-Abzeichen erreicht, 1 x Training pro Woche |
+ Erwachsene: Breitensport
Montag | 1945-2045 | Rendsburg | Bahn 3-4 | Helga Wendt |
Dienstag | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Jens Peter Larsen |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Michael Nuppenau |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Gemeinsames Schwimmen mit Gleichgesinnten nach Vorgabe
- Sportlich aktiv sein und Fitness erhalten oder ausbauen |
|
Voraussetzungen: Eigenständiges Schwimmen ohne Hilfsmittel.
Basisfähigkeiten in mindestens 2 der 4 Schwimmarten. |
+ Erwachsene: Leistungstreff 3
Montag | 1900-2000 | Hörnbad - flach | Bahn 1-3 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 1-3 | Max Bloch |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 3-4 | Martin Jürgensen |
Freitag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 3-4 | Martin Jürgensen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erhaltung und Ausbau der schwimmerischen Leistungsfähigkeit
- Bis 2x pro Woche gemeinsames Training nach Vorgabe eines Trainers
- |
|
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in allen 4 Lagen und gutes Beherrschen von mindestens 2 Lagen. |
+ Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung)
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Birgit Schulz |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 2 | Birgit Schulz |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Freizeitsport und Bewegung unter Gleichgesinnten |
|
Voraussetzungen: Sichere Schwimmfähigkeit ohne Hilfsmittel.
Das Jedermannschwimmen ist im Prinzip für alle erwachsenen Vereinsmitglieder offen. Nur hier können aber auch die Älteren und Langsameren schwimmen und deshalb haben sie hier die erste Priorität. Alle anderen müssen sich ihrem Tempo anpassen und insbesondere bei Überholmanövern und Wenden besonders rücksichtsvoll vorgehen. Es dürfen keine Flossen, Paddles etc. verwendet werden. |
+ Erwachsene: Aqua-Jogging
Mittwoch | 1800-2000 | Unihalle | Sprungbecken | Sarah Wendt |
Freitag | 1600-1700 | Unihalle | Sprungbecken | Sarah Wendt |
|
Ausbildungsziele: - Ausbau oder Wiederherstellung der körperlichen Fitness
- Förderung der Gesundheit
- Aufbau von physischem und psychischem Wohlgefühl |
|
|
+ Wasserball Schwimmtraining
Montag | 2000-2100 | Hörnbad - tief | Bahn 7-8 | Carsten Eschrich |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - flach | Bahn 1-6 | Carsten Eschrich |
Freitag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 6 | Carsten Eschrich |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart
- Teilnahme an Punktspielen in der Wasserball Oberliga Nord |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner Carsten Eschrich --> mehr Info |
+ Wasserball Jugend
Montag | 1600-1700 | Hörnbad - tief | Bahn 2-4 | Carsten Eschrich |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Felix Pohl |
Freitag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 1-3 | Claas Büchner |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner: Carsten Eschrich --> mehr Info |
+ Wasserball Spieltraining
Montag | 2100-2200 | Hörnbad - tief | Bahn 1-6 | Carsten Eschrich |
Mittwoch | 2000-2100 | Unihalle - flach | Bahn 1-6 | Carsten Eschrich |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart
- Teilnahme an Punktspielen in der Wasserball Oberliga Nord |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner: Carsten Eschrich --> mehr Info |
Übungszeiten nach Schwimmbädern sortiert:
+ Hörnbad (Sportbad)
Montag | 1600-1700 | Wasserball Jugend | tiefBahn 2-4 | Carsten Eschrich |
Montag | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Bente Beith, Lena Bandholz |
Montag | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | tiefBahn 1 | Anne-Ruth Dick |
Montag | 1800-1900 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 2 | Alexander Brötz |
Montag | 1800-1900 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 3 | Lamya Oneissi, Habib Oneissi |
Montag | 1900-2000 | Erwachsene: Leistungstreff 3 | flach Bahn 1 | Birgit Schulz |
Montag | 1900-2000 | Erwachsene: Leistungstreff 3 | flach Bahn 2-3 | Birgit Schulz |
Montag | 2000-2100 | Erwachsene: Leistungstreff 1 | flach Bahn 3 | Birgit Schulz |
Montag | 2000-2100 | Wasserball Schwimmtraining | tiefBahn 7-8 | Carsten Eschrich |
Montag | 2100-2200 | Wasserball Spieltraining | tiefBahn 1-6 | Carsten Eschrich |
Dienstag | 1700-1900 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 4 | Christian Gernitz |
Mittwoch | 1900-2100 | Leistungsgruppe LG 1 | tiefBahn 7 | Mike Staehler |
Donnerstag | 1600-1700 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 7 | Daniel Wieland |
Donnerstag | 1700-1800 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 3 | Daniel Wieland |
Donnerstag | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Riccardo Beck, Habib Oneissi |
Donnerstag | 1800-1900 | Talentfördergruppe TFG | flach Bahn 2 | Susan Häuer |
Donnerstag | 1800-2000 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | flach Bahn 1 | Christian Gernitz |
Donnerstag | 1800-1900 | Leistungsgruppe LG 1 | flach Bahn 3 | Mike Staehler |
Donnerstag | 1900-2000 | Leistungsgruppe LG 1 | flach Bahn 2 | Mike Staehler |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
+ Schwimmzentrum Rendsburg
Montag | 1500-1600 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | Bahn 2-3 | Helga Wendt, Hans Pax |
Montag | 1600-1700 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | Bahn 3 | Helga Wendt, Hans Pax |
Montag | 1945-2045 | Erwachsene: Breitensport | Bahn 3-4 | Helga Wendt |
Dienstag | 1500-1600 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | Bahn 1-2 | Helga Wendt, Hans Pax |
|
+ Schwimmhalle Schilksee
+ Universitätsschwimmhalle
Montag | 1600-1700 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 5 | Susan Häuer |
Montag | 1600-1800 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 4 | Christian Gernitz |
Montag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 6 | Nele Petersen |
Montag | 1700-1800 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 6 | Susan Häuer |
Montag | 1700-1800 | Leistungsgruppe LG 1 | tiefBahn 5 | Mike Staehler |
Montag | 1800-1900 | Leistungsgruppe LG 1 | tiefBahn 5-6 | Mike Staehler |
Dienstag | 1600-1700 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | tiefBahn 6 | Jessica Schütt |
Dienstag | 1600-1700 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 5 | Lej Hartwig |
Dienstag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 4 | Sophia Kaltefleiter |
Dienstag | 1700-1800 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 5 | Carolin Schloth |
Dienstag | 1700-1800 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 6 | Daniel Wieland |
Dienstag | 1700-1800 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 4 | Jens Peter Larsen |
Dienstag | 1800-1900 | Erwachsene: Breitensport | tiefBahn 5-6 | Jens Peter Larsen |
Mittwoch | 1600-1700 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 5-6 | Helga Wendt |
Mittwoch | 1700-1800 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | tiefBahn 6 | Jaqueline Lunau |
Mittwoch | 1700-1800 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 5 | Jessica Schütt |
Mittwoch | 1700-1800 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 4 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-2000 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Susanne Borowski, Helga Ball |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | flach Bahn 1 | Jessica Schütt |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | flach Bahn 2 | Emma Hinzmann |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | flach Bahn 3 | Jaqueline Lunau |
Mittwoch | 1800-1900 | Talentfördergruppe TFG | flach Bahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1800-1900 | Erwachsene: Leistungstreff 2 | tiefBahn 3 | Roland Weißwange |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Breitensport | flach Bahn 4 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Breitensport | flach Bahn 5 | Jiyun Omote |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 5 | Wolfgang Jureczek |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 6 | Wolfgang Jureczek |
Mittwoch | 1800-1900 | Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung) | tiefBahn 1-2 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1800-2000 | Erwachsene: Aqua-Jogging | Sprungbecken | Sarah Wendt |
Mittwoch | 1800-1900 | Wasserball Jugend | tiefBahn 4 | Felix Pohl |
Mittwoch | 1900-2100 | Erwachsene: Leistungstreff 1 | tiefBahn 6 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Breitensport | tiefBahn 5 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Breitensport | tiefBahn 4 | Michael Nuppenau |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Leistungstreff 3 | tiefBahn 1-3 | Max Bloch |
Mittwoch | 1900-2000 | Wasserball Schwimmtraining | flach Bahn 1-6 | Carsten Eschrich |
Mittwoch | 2000-2100 | Wasserball Spieltraining | flach Bahn 1-6 | Carsten Eschrich |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Sonja Wiktor, Younes Wiktor |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | tiefBahn 6 | Piet Laue |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 5 | Lej Hartwig |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 4 | Julia Brasch |
Donnerstag | 1700-1800 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 6 | Sonja Wiktor, Younes Wiktor |
Donnerstag | 1700-1800 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 5 | Jens Peter Larsen |
Donnerstag | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | flach Bahn 6 | NN |
Donnerstag | 1800-1900 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | flach Bahn 5 | Carolin Schloth |
Donnerstag | 1800-1900 | Erwachsene: Leistungstreff 3 | flach Bahn 3-4 | Martin Jürgensen |
Donnerstag | 1800-1900 | Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung) | flach Bahn 2 | Birgit Schulz |
Freitag | 1600-1700 | Erwachsene: Aqua-Jogging | Sprungbecken | Sarah Wendt |
Freitag | 1600-1700 | Wasserball Jugend | tiefBahn 1-3 | Claas Büchner |
Freitag | 1700-1800 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 5 | Jens Peter Larsen |
Freitag | 1700-1800 | Leistungsgruppe LG 1 | tiefBahn 6 | Mike Staehler |
Freitag | 1800-1900 | Erwachsene: Leistungstreff 1 | flach Bahn 5 | Birgit Schulz |
Freitag | 1800-1900 | Erwachsene: Leistungstreff 3 | flach Bahn 3-4 | Martin Jürgensen |
Freitag | 1800-1900 | Wasserball Schwimmtraining | flach Bahn 6 | Carsten Eschrich |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
+ Freibad Katzheide
Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! |
+ Freibad Raisdorf
Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! |
+ Freibad Rendsburg
Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! |
Email und Telefon Übungsleiter und Gruppenverantwortliche (Email: Klick auf Namen) |
Bauer, Ties |
0176 34552590 | Beck, Riccardo |
0174 3718494 | Beith, Bente |
04334 183841 | Bernhardt, Marie |
01578 2675673 | Borowski, Susanne |
0431 98350249 | Brasch, Julia |
0151 25264136 | Brötz, Alexander |
0431 1282880 | Büchner, Claas |
0151 70083 721 | Dick, Anne-Ruth |
0431 2377929 | Duggen, Kristin |
01590 2600945 | Einfeldt, Melina |
0151 11773620 | Eisenstein, Daniel |
0177 2460798 | Eschrich, Carsten |
0173 6347762 | Gernitz, Christian |
0176 63023328 | Hartwig, Lej |
0431 5351411 | Häuer, Susan |
| Jureczek, Wolfgang |
0431 698902 | Jürgensen, Martin |
0431 8001909 |
| | Kaltefleiter, Sophia |
| Langkopf, Lars |
0160 1864747 | Larsen, Jens Peter |
0431 5796339 | Laue, Piet |
01708386333 | Lunau, Jaqueline |
0159 014 58 449 | Nuppenau, Michael |
0175 2713733 | Omote, Jiyun |
0176 31393100 | Oneissi, Lamya |
| Petersen, Nele |
0176 80646182 | Schloth, Carolin |
01792315788 | Schulz, Birgit |
0170 2804750 | Schütt, Jessica |
0162 7814966 | Staehler, Mike |
0157 82676970 | Weißwange, Roland |
0176 31379096 | Wendt, Helga |
04331 26188 | Wieland, Daniel |
0172 3854329 | Wiktor, Sonja |
04340 9071 |
|
Stand: