SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL von 1939 e.V.
Übungszeiten
- für Mitglieder mit gültigem Vereinsausweis. Nichtmitglieder bitte bei den Übungsleitern melden !
Ab dem 02.11.2020 bleiben die Schwimmhallen bis auf weiteres geschlossen !
Es kann deshalb zur Zeit kein Übungsbetrieb stattfinden.
Für Auskünfte zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte möglichst per Email (klick auf Namen) an:
(Bitte haben Sie Verständnis, dass einige unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter nur Festnetz-Nummern zurückrufen können)
Denis Voß
 | 0176 65653834 | Sportliche Leitung, Leistungsgruppen 1+2 |
Laura Martin
 | 0152 54622114 | Schwimmwartin, Kinder-Anfänger, Neuschwimmer, Aufbaugruppen, Leistungsgruppen 3+4 Alle Anfragen bzgl. Gruppeneinteilung oder Gruppentausch |
Helga Wendt | 04331 26188 | Gruppe Rendsburg, Anfänger, Kinder, Erwachsene |
Heike Berlinghof
 | 0431 65948793 | Breitensport, allgemeine Fragen Fragen bzgl. der Übungsgruppen bitte an die jeweiligen Trainer ! |
Matthias Gröning
 | 0431 6902513 | Wasserball |
Email- und Telefonkontakt alle Übungsleiter, Trainer und Gruppenverantwortliche |
Für den Ausbau unseres Übungsbetriebs suchen wir laufend neue Trainer und Übungsleiter. Mit knapp 1000 Mitgliedern sind wir der größte Schwimmverein in Schleswig-Holstein. Wenn Sie interessiert sind, bei uns mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei unserer
Sportlichen Leitung. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben, kein Problem, wir können für die nötige Ausbildung sorgen.
Aktuelle Aus- und Fortbildungsangebote: SHSV-Lehrwesen, KSV-Kampfrichterausbildung
Wir verpflichten unsere Übungsleiter auf den LSV-Ehrenkodex für den Sport in Schleswig-Holstein zum besonderen Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sport.
Übungszeiten nach Gruppen sortiert
Teilnahme in allen Gruppen nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! Anweisungen und Trainingspläne sind einzuhalten. Freies Schwimmen nur in den Eltern- und Jedermanngruppen. Hierzu bitte bei unseren anwesenden Übungsleitern melden.
+ Kinder-Anfänger ("Seepferdchen")
Montag | 1345-1445 | Rendsburg Lehrbecken | Bahn 1 | Helga Wendt |
Dienstag | 1730-1830 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Laura Martin |
Dienstag | 1345-1445 | Rendsburg Lehrbecken | Bahn 1 | Helga Wendt |
Mittwoch | 1815-1915 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Susanne Borowski |
Mittwoch | 1715-1815 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Tom Matzen |
Freitag | 1515-1615 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Anne-Ruth Dick |
|
Ausbildungsziele: - Sicheres Beherrschen der "Seepferdchen"-Anforderungen
- Sprung vom Beckenrand und 25 m Schwimmen in beliebigem Schwimmstil
- einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem Wasser herausholen. |
|
Voraussetzungen: Keine, Wassergewöhnung wäre wünschenswert |
+ Kinder Neuschwimmer
Montag | 1745-1845 | Hörnbad - flach | Bahn 3-4 | Philina Brasch |
Montag | 1715-1815 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Mark Burghardt |
Montag | 1725-1825 | Unihalle - tief | Bahn 3-4 | Finja Heil |
Dienstag | 1745-1845 | Hörnbad - flach | Bahn 3-4 | Anne-Ruth Dick |
Dienstag | 1830-1930 | Hörnbad - tief | Bahn 7-8 | Laura Martin |
Mittwoch | 1645-1745 | Unihalle - flach | Bahn 1-2 | Sonja Wiktor |
Mittwoch | 1815-1915 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Anita Willemsen |
Mittwoch | 1655-1855 | Unihalle - flach | Bahn 3-4 | Mark Burghardt |
Mittwoch | 1805-1905 | Unihalle - flach | Bahn 5-6 | Philina Brasch |
Donnerstag | 1830-1915 | Schilksee | Bahn 4-5 | Anita Willemsen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Sicheres Schwimmen in verschiedenen Schwimmarten
- Mindestens 50m regelgerechtes Schwimmen in den Stilarten Rücken, Brust, Kraul
- Teilnahme an einem entsprechenden (internen) Spaß-Wettkampf |
|
Voraussetzungen: Seepferdchen-Anforderungen geschafft |
+ Kinder und Jugend Aufbaugruppen
Montag | 1715-1815 | Hörnbad - tief | Bahn 5-6 | Tom Matzen |
Montag | 1515-1600 | Rendsburg | Bahn 2 | Helga Wendt |
Montag | 1530-1630 | Rendsburg | Bahn 2-3 | Helga Wendt |
Montag | 1630-1730 | Rendsburg | Bahn 3 | Helga Wendt |
Montag | 1735-1835 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Dennis Reckmann |
Dienstag | 1500-1600 | Rendsburg | Bahn 1 | Helga Wendt |
Dienstag | 1715-1815 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Mark Burghardt |
Dienstag | 1725-1825 | Unihalle - tief | Bahn 3-4 | Claudia Berg |
Mittwoch | 1825-1925 | Unihalle - tief | Bahn 3-4 | Sonja Wiktor |
Mittwoch | 1835-1935 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Wolfgang Jureczek |
Mittwoch | 1705-1805 | Unihalle - flach | Bahn 5-6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1745-1845 | Unihalle - flach | Bahn 1-2 | Christian Gernitz |
Donnerstag | 1715-1815 | Hörnbad - tief | Bahn 1-2 | Claudia Berg |
Donnerstag | 1825-1925 | Unihalle - tief | Bahn 3-4 | Mark Burghardt |
Donnerstag | 1725-1825 | Unihalle - tief | Bahn 3-4 | Philina Brasch |
Donnerstag | 1735-1835 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Christian Gernitz |
Freitag | 1615-1815 | Hörnbad - tief | Bahn 3-4 | Thore Seeger |
Freitag | 1830-1915 | Schilksee | Bahn 4-5 | Arne Goetz |
Freitag | 2000-2045 | Schilksee | Bahn 1-2 | Arne Goetz |
Freitag | 1705-1805 | Unihalle - flach | Bahn 5-6 | Mark Burghardt |
Freitag | 1655-1755 | Unihalle - flach | Bahn 3-4 | Kristin Duggen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Sicheres und gewandtes Schwimmen in allen vier Schwimmarten
- Mindestens 100m regelgerechtes Schwimmen in allen Stilarten (Schmetterling min. 50m)
- Teilnahme an offiziellen Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Ziele der Neuschwimmerausbildung erreicht |
+ Leistungsgruppe 3+4
Dienstag | 1735-1835 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Jens-Peter Larsen |
Donnerstag | 1715-1815 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Jens-Peter Larsen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Sauberes und schnelles Schwimmen in allen Stilarten und Wettkampfstrecken
- Regelmäßiges Training und Teilnahme an Wettkämpfen
- Erreichen einer Pflichtzeit für die Teilnahme an Landesmeisterschaften |
|
Voraussetzungen: Ziele der Aufbaugruppen erreicht |
+ Leistungsgruppe 1+2
Montag | 1830-2030 | Hörnbad - flach | Bahn 1-2 | Denis Voß |
Dienstag | 1830-1900 | Hörnbad - flach | Bahn 1-2 | Denis Voß |
Dienstag | 1845-2045 | Hörnbad - flach | Bahn 1-4 | Denis Voß |
Mittwoch | 1830-1900 | Hörnbad - flach | Bahn 1-2 | Denis Voß |
Mittwoch | 1845-2045 | Hörnbad - flach | Bahn 1-4 | Denis Voß |
Donnerstag | 1815-2015 | Hörnbad - tief | Bahn 3-6 | Denis Voß |
Freitag | 1915-2000 | Hörnbad - tief | Bahn 3-6 | Denis Voß |
Freitag | 1930-2030 | Hörnbad - tief | Bahn 3-8 | Denis Voß |
Freitag | 2100-2115 | Hörnbad - tief | Bahn 3-6 | Denis Voß |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Optimierung der persönlichen Schwimmleistungen
- Min. 3x pro Woche 2 Std. Training und Teilnahme an allen ausgewählten Wettkämpfen
- Erreichen einer Pflichtzeit für Norddeutsche oder Deutsche Meisterschaften |
|
Voraussetzungen: Ziele der Leistungsgruppe 3+4 erreicht |
+ Leistungsnachwuchs/Rettungssport
Freitag | 2030-2130 | Hörnbad - tief | Bahn 7-8 | Jonas Koch |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Optimierung der persönlichen Schwimmleistungen mit Schwerpunkt Rettungssport
- Teilnahme an Wettkämpfen der DLRG, mind. Landesmeisterschaften mit Ziel DM |
|
Voraussetzungen: Wie Leistungsgruppen + Zugehörigkeit zu einer DLRG Gliederung |
+ Masters Leistungsgruppe
Montag | 1945-2045 | Hörnbad - flach | Bahn 3-4 | Daniel Rehder |
Dienstag | 2015-2115 | Hörnbad - tief | Bahn 3-4 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 1915-2115 | Hörnbad - tief | Bahn 3-4 | Daniel Rehder |
Freitag | 1745-1845 | Unihalle - flach | Bahn 1-2 | Daniel Rehder |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Intensives Training für erwachsene Wettkampfschwimmer auf hohem Leistungsniveau
- Sicheres Beherrschen aller Schwimmlagen
- Teilnahme an Masters-Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Der Gruppe entsprechendes Leistungsniveau
Ansprechpartner: Daniel Rehder |
+ Erwachsene: Einsteiger/Fortgeschrittene
Montag | 1945-2045 | Rendsburg | Bahn 4 | Helga Wendt |
Mittwoch | 1935-2035 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Michael Nuppenau |
Mittwoch | 1925-2025 | Unihalle - tief | Bahn 3-4 | Martin Scheil |
Donnerstag | 1815-1915 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Thore Seeger |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Verbesserung der schwimmerischen Fähigkeiten
- Sicheres und regelgerechtes Schwimmen in allen vier Schwimmarten
- Aufbau der entsprechenden körperlichen Fitness |
|
Voraussetzungen: Sichere Schwimmfähigkeit, Grundlagen des Sportschwimmens |
+ Erwachsene: Technik- und Lehrstunde
Mittwoch | 2045-2145 | Hörnbad - flach | Bahn 3-4 | Kristin Duggen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Vermittlung der technischen Grundlagen verschiedener Schwimmarten
- Befähigung zum Training in fortgeschrittenen Gruppen |
|
Voraussetzungen: Schwimmfähigkeit, Willen zur Verbesserung |
+ Erwachsene: Leistungstreff
Montag | 1845-1945 | Hörnbad - flach | Bahn 3-4 | Birgit Schulz |
Dienstag | 2015-2115 | Hörnbad - tief | Bahn 5-6 | Birgit Schulz |
Donnerstag | 1835-1935 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Birgit Schulz |
Freitag | 1755-1855 | Unihalle - flach | Bahn 3-6 | Birgit Schulz |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erhaltung oder Ausbau der schwimmerischen Leistungsfähigkeit
- Regelmäßiges fitness- und/oder leistungsorientiertes Training
- Mögliche Teilnahme an Masters-Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Der Gruppe entsprechendes Leistungsniveau.
Bahn-Einteilung nach Leistungsstand. Ansprechpartner: Birgit Schulz |
+ Erwachsene: Aqua-Jogging
Mittwoch | 1915-2015 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Holger Grabke |
Freitag | 1645-1745 | Unihalle - flach | Bahn 1-2 | Anina-Kaja Hinz |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Ausbau oder Wiederherstellung der körperlichen Fitness
- Förderung der Gesundheit
- Aufbau von physischem und psychischem Wohlgefühl |
|
|
+ Wasserball Schwimmtraining
Montag | 1915-2115 | Hörnbad - tief | Bahn 5-6 | Matthias Gröning |
Freitag | 1815-1915 | Hörnbad - tief | Bahn 3-6 | Matthias Gröning |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart
- Teilnahme an Punktspielen in der Wasserball Oberliga Nord |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner Matthias Gröning --> mehr Info |
+ Wasserball Jugend
Dienstag | 1615-1715 | Hörnbad - tief | Bahn 3-4 | Matthias Gröning |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner: Matthias Gröning --> mehr Info |
+ Wasserball Spieltraining
Mittwoch | 1845-1900 | Unihalle - flach | Bahn 1-2 | Matthias Gröning |
Mittwoch | 1900-2100 | Unihalle - flach | Bahn 1-6 | Matthias Gröning |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart
- Teilnahme an Punktspielen in der Wasserball Oberliga Nord |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner: Matthias Gröning --> mehr Info |
Übungszeiten nach Schwimmbädern sortiert:
+ Hörnbad (Sportbad)
Montag | 1715-1815 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 5-6 | Tom Matzen |
Montag | 1745-1845 | Kinder Neuschwimmer | flach Bahn 3-4 | Philina Brasch |
Montag | 1830-2030 | Leistungsgruppe 1+2 | flach Bahn 1-2 | Denis Voß |
Montag | 1845-1945 | Erwachsene: Leistungstreff | flach Bahn 3-4 | Birgit Schulz |
Montag | 1915-2115 | Wasserball Schwimmtraining | tiefBahn 5-6 | Matthias Gröning |
Montag | 1945-2045 | Masters Leistungsgruppe | flach Bahn 3-4 | Daniel Rehder |
Dienstag | 1615-1715 | Wasserball Jugend | tiefBahn 3-4 | Matthias Gröning |
Dienstag | 1730-1830 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Laura Martin |
Dienstag | 1745-1845 | Kinder Neuschwimmer | flach Bahn 3-4 | Anne-Ruth Dick |
Dienstag | 1830-1930 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 7-8 | Laura Martin |
Dienstag | 1830-1900 | Leistungsgruppe 1+2 | flach Bahn 1-2 | Denis Voß |
Dienstag | 1845-2045 | Leistungsgruppe 1+2 | flach Bahn 1-4 | Denis Voß |
Dienstag | 2015-2115 | Masters Leistungsgruppe | tiefBahn 3-4 | Daniel Rehder |
Dienstag | 2015-2115 | Erwachsene: Leistungstreff | tiefBahn 5-6 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1715-1815 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Tom Matzen |
Mittwoch | 1815-1915 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Susanne Borowski |
Mittwoch | 1830-1900 | Leistungsgruppe 1+2 | flach Bahn 1-2 | Denis Voß |
Mittwoch | 1845-2045 | Leistungsgruppe 1+2 | flach Bahn 1-4 | Denis Voß |
Mittwoch | 1915-2115 | Masters Leistungsgruppe | tiefBahn 3-4 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 2045-2145 | Erwachsene: Technik- und Lehrstunde | flach Bahn 3-4 | Kristin Duggen |
Donnerstag | 1715-1815 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 1-2 | Claudia Berg |
Donnerstag | 1815-2015 | Leistungsgruppe 1+2 | tiefBahn 3-6 | Denis Voß |
Freitag | 1515-1615 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Anne-Ruth Dick |
Freitag | 1615-1815 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 3-4 | Thore Seeger |
Freitag | 1815-1915 | Wasserball Schwimmtraining | tiefBahn 3-6 | Matthias Gröning |
Freitag | 1915-2000 | Leistungsgruppe 1+2 | tiefBahn 3-6 | Denis Voß |
Freitag | 1930-2030 | Leistungsgruppe 1+2 | tiefBahn 3-8 | Denis Voß |
Freitag | 2030-2130 | Leistungsnachwuchs/Rettungssport | tiefBahn 7-8 | Jonas Koch |
Freitag | 2100-2115 | Leistungsgruppe 1+2 | tiefBahn 3-6 | Denis Voß |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
+ Schwimmzentrum Rendsburg
Montag | 1345-1445 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Helga Wendt |
Montag | 1515-1600 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | Bahn 2 | Helga Wendt |
Montag | 1530-1630 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | Bahn 2-3 | Helga Wendt |
Montag | 1630-1730 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | Bahn 3 | Helga Wendt |
Montag | 1945-2045 | Erwachsene: Einsteiger/Fortgeschrittene | Bahn 4 | Helga Wendt |
Dienstag | 1345-1445 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Helga Wendt |
Dienstag | 1500-1600 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | Bahn 1 | Helga Wendt |
|
+ Schwimmhalle Schilksee
Donnerstag | 1830-1915 | Kinder Neuschwimmer | Bahn 4-5 | Anita Willemsen |
Freitag | 1830-1915 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | Bahn 4-5 | Arne Goetz |
Freitag | 2000-2045 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | Bahn 1-2 | Arne Goetz |
|
+ Universitätsschwimmhalle
Montag | 1715-1815 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 1-2 | Mark Burghardt |
Montag | 1725-1825 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 3-4 | Finja Heil |
Montag | 1735-1835 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 5-6 | Dennis Reckmann |
Dienstag | 1715-1815 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 1-2 | Mark Burghardt |
Dienstag | 1725-1825 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 3-4 | Claudia Berg |
Dienstag | 1735-1835 | Leistungsgruppe 3+4 | tiefBahn 5-6 | Jens-Peter Larsen |
Mittwoch | 1645-1745 | Kinder Neuschwimmer | flach Bahn 1-2 | Sonja Wiktor |
Mittwoch | 1655-1855 | Kinder Neuschwimmer | flach Bahn 3-4 | Mark Burghardt |
Mittwoch | 1705-1805 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | flach Bahn 5-6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1745-1845 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | flach Bahn 1-2 | Christian Gernitz |
Mittwoch | 1805-1905 | Kinder Neuschwimmer | flach Bahn 5-6 | Philina Brasch |
Mittwoch | 1815-1915 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 1-2 | Anita Willemsen |
Mittwoch | 1825-1925 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 3-4 | Sonja Wiktor |
Mittwoch | 1835-1935 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 5-6 | Wolfgang Jureczek |
Mittwoch | 1845-1900 | Wasserball Spieltraining | flach Bahn 1-2 | Matthias Gröning |
Mittwoch | 1900-2100 | Wasserball Spieltraining | flach Bahn 1-6 | Matthias Gröning |
Mittwoch | 1915-2015 | Erwachsene: Aqua-Jogging | tiefBahn 1-2 | Holger Grabke |
Mittwoch | 1925-2025 | Erwachsene: Einsteiger/Fortgeschrittene | tiefBahn 3-4 | Martin Scheil |
Mittwoch | 1935-2035 | Erwachsene: Einsteiger/Fortgeschrittene | tiefBahn 5-6 | Michael Nuppenau |
Donnerstag | 1715-1815 | Leistungsgruppe 3+4 | tiefBahn 1-2 | Jens-Peter Larsen |
Donnerstag | 1725-1825 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 3-4 | Philina Brasch |
Donnerstag | 1735-1835 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 5-6 | Christian Gernitz |
Donnerstag | 1815-1915 | Erwachsene: Einsteiger/Fortgeschrittene | tiefBahn 1-2 | Thore Seeger |
Donnerstag | 1825-1925 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 3-4 | Mark Burghardt |
Donnerstag | 1835-1935 | Erwachsene: Leistungstreff | tiefBahn 5-6 | Birgit Schulz |
Freitag | 1645-1745 | Erwachsene: Aqua-Jogging | flach Bahn 1-2 | Anina-Kaja Hinz |
Freitag | 1655-1755 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | flach Bahn 3-4 | Kristin Duggen |
Freitag | 1705-1805 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | flach Bahn 5-6 | Mark Burghardt |
Freitag | 1745-1845 | Masters Leistungsgruppe | flach Bahn 1-2 | Daniel Rehder |
Freitag | 1755-1855 | Erwachsene: Leistungstreff | flach Bahn 3-6 | Birgit Schulz |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
+ Freibad Katzheide
Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! |
+ Freibad Raisdorf
Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! |
Email und Telefon Übungsleiter und Gruppenverantwortliche (Email: Klick auf Namen) |
| Bach, Julica |
04346 412 346 | Berg, Claudia |
0151 24054 486 | Berlinghof, Heike |
0431 65948793 | Borowski, Susanne |
0431 98350249 | Borowski, Janina |
017643638849 | Brasch, Philina |
| Burghardt, Mark |
0177 8779739 | Dick, Anne-Ruth |
0431 2377929 | Duggen, Kristin |
01590 2600945 | Eisenstein, Daniel |
0177 2460798 | Engel, Sebastian |
0157 855 38522 | Eveline Morlang, Lara |
0162 744 65 35 | Gernitz, Christian |
0176 630 233 28 | Goetz, Arne |
0157 88442364 | Grabke, Holger |
04321 390253 | Gröning, Matthias |
0431 6902513 | Häuer, Susan |
| Heil, Finja |
01578 78 23 113 |
| | Hinz, Anina-Kaja |
| Jensen, Peter |
0431 7992862 | Jureczek, Wolfgang |
0431 698902 | Koch, Jonas |
0175 5536004 | Larsen, Jens-Peter |
0431 57 96 339 | Martin, Laura |
0152 54 622 114 | Matzen, Tom |
0152 2472 5613 | Nuppenau, Michael |
0175 2713733 | Plambeck, Florian |
0160 6809079 | Reckmann, Dennis |
| Rehder, Daniel |
0431 3640639 | Scheil, Martin |
| Schulz, Birgit |
0170 2804750 | Seeger, Thore |
0162 3811556 | Voß, Denis |
0176 65653834 | Wendt, Helga |
04331 26188 | Wiktor, Sonja |
04340 9071 | Willemsen, Anita |
|
|
Stand: