SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

19.09.2009 - 4. Schwimm-Dreikämpfe in Kiel - Protokoll

>> Druckversion (.pdf) mit Dreikampfwertung
>> Ergebnisliste im DSV-Format

Protokoll Schwimm-Dreikämpfe
25m-Bahn, Handzeitnahme


Wettkampf Nr. 1: 50m Freistil Frauen
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Bahl, Lisa Marie        1999    SVE Hamburg            0:36,56   287
2   Westensee, Jule-Marie   1999    SV Wiking Kiel         0:41,99   189
3   Lundin, Anna            1999    SK Sydsim              0:45,71   147

Jahrgang 1998:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Schäfer, Katja          1998    SVE Hamburg            0:37,75   261
2   Wendlandt, Pia-Marie    1998    Post Telekom SV Kiel   0:38,20   252
3   von Holdt, Laura        1998    SVE Hamburg            0:38,66   243
4   Obuna, Alicia           1998    Kaltenkirchener TS     0:42,18   187
5   Kramer, Kaja            1998    VfR Schleswig          0:42,43   183
6   Schreiner, Jaqueline    1998    Post Telekom SV Kiel   0:43,25   173

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Heimsten, Sofia         1997    SK Sydsim              0:32,09   425
2   Kuck, Lena              1997    SVE Hamburg            0:32,91   394
3   Bernard, Joelle         1997    SVE Hamburg            0:35,36   317
4   Schwarz, Jasmin         1997    SV Wiking Kiel         0:37,28   271
5   Saggau, Nina            1997    PSV Eutin              0:37,58   264
6   Adalsteinsdotti, Emilia 1997    SK Sydsim              0:41,15   201

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Schüler, Laura          1996    Kaltenkirchener TS     0:32,35   415
2   Timm, Svenja            1996    Tura Meldorf           0:37,50   266
3   Jovanokovic, Tina       1996    SK Sydsim              0:39,06   235

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Gosch, Laura            1995    TSV Schleswig          0:29,75   533
2   Algotsson, Malin        1995    SK Sydsim              0:31,04   469
3   Mohr, Carina            1995    Tura Meldorf           0:32,03   427
4   Ladewig, Antonia        1995    SV Wiking Kiel         0:34,22   350

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Emken, Jana             1994    VfR Schleswig          0:29,16   566
2   Hultman, Erika          1994    SK Sydsim              0:30,32   504
3   Reimer, Ronja-Stephanie 1994    SV Wiking Kiel         0:33,79   364
Nicht am Start:
    Gabriel, Philine        1994    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Lemburg, Sophie         1993    SV Wiking Kiel         0:30,32   504

Jahrgang 1992:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Bock, Franziska         1992    PSV Neumünster         0:30,84   478
2   Tomm, Alexandra         1992    Kaltenkirchener TS     0:31,83   435
3   Wichmann, Kristin       1992    SV Wiking Kiel         0:32,73   400
4   Ladewig, Anna           1992    SV Wiking Kiel         0:34,72   335
Nicht am Start:
    Fölster, Fiona          1992    PSV Neumünster
    Wichmann, Sabrina       1992    SVE Hamburg

Jahrgang 1991 und älter:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Steiner, Ines           1988    SVE Hamburg            0:33,91   360
Nicht am Start:
    Schöpper, Sina          1991    PSV Neumünster

Wettkampf Nr. 2: 50m Freistil Männer
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Hedre, Alexander        1999    SK Sydsim              0:40,13   156
2   Schneider, Moritz       1999    Post Telekom SV Kiel   0:44,43   115

Jahrgang 1998:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Bätge, Niklas           1998    SVE Hamburg            0:33,80   262
2   Ellinger, Jesse         1998    TSV Schleswig          0:38,72   174
3   Boger, Christian        1998    Kaltenkirchener TS     0:39,93   159
4   Simis, Misha            1998    SK Sydsim              0:41,57   141
5   Grellmann, Felix        1998    Kaltenkirchener TS     0:42,31   133
6   Swolana, Florian        1998    TuS Gaarden Kiel       0:49,28    84
Nicht am Start:
    Rotes, Fynn             1998    PSV Eutin
    Scharf, Niklas          1998    PSV Eutin

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Hachmann, Lucas         1997    SVE Hamburg            0:33,66   265
2   Engel, Pascal           1997    SVE Hamburg            0:35,35   229
3   Sievers, Nicholas       1997    SV Wiking Kiel         0:36,66   205
4   Breitenstein, Florian   1997    SVE Hamburg            0:38,91   172
5   Müller, Kay             1997    SV Wiking Kiel         0:42,76   129
6   Vejzovic, Deni          1997    SK Sydsim              0:43,88   119
7   Szarko, Pawel           1997    TuS Gaarden Kiel       0:46,23   102

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Schütt, Timo            1996    Tura Meldorf           0:30,79   347
2   Johannsen, Niklas       1996    PSV Neumünster         0:31,38   327
3   Stauske, Flemming       1996    SV Wiking Kiel         0:33,66   265
4   Smoljan, Mak            1996    SK Sydsim              0:40,41   153

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Heesh, Rene             1995    PSV Neumünster         0:36,03   216
Disqualifiziert:
    Andersson, Oliver       1995    SK Sydsim
    Der Schwimmer ist vor dem Startsignal gestartet.
    Zeitpunkt der Durchsage: 14.00 Uhr

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Andresen, Patrick       1994    VfR Schleswig          0:28,72   427
2   Sievers, Leonard        1994    SV Wiking Kiel         0:30,06   373
Nicht am Start:
    Roder, Jako Lukas       1994    SV Wiking Kiel
    Lorenzen, Konstantin    1994    SK Sydsim
    Komorowski, Alan-Tim    1994    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Hähnel, Nils            1993    SV Wiking Kiel         0:26,97   516
2   Haustedt, Ben           1993    Post Telekom SV Kiel   0:27,82   470
3   Kramer, Kristian        1993    VfR Schleswig          0:28,13   455
4   Neubauer, Niklas        1993    VfR Schleswig          0:28,31   446
5   Keitzel, Marvin         1993    SVE Hamburg            0:28,97   416
6   Burghardt, Mark         1993    SV Wiking Kiel         0:30,87   344

Jahrgang 1992:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Rosanski, Egon          1992    VfR Schleswig          0:25,48   612
2   Rathjen, David          1992    PSV Neumünster         0:27,62   480
3   Sowade, Michael         1992    SVE Hamburg            0:27,96   463

Jahrgang 1991 und älter:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Porschhöfer, Jörg       1986    SV Wiking Kiel         0:24,16   718
2   Begier, Felix           1988    SV Wiking Kiel         0:25,33   623
3   Schmachtenberg, Tim     1991    SV Wiking Kiel         0:25,48   612
4   Teegen, Sven            1980    SV Wiking Kiel         0:26,22   562
5   Schmengler, Torben      1990    SV Wiking Kiel         0:26,23   561
6   Hähnel, Lars            1991    SV Wiking Kiel         0:28,53   436
7   Gebauer, Dennis         1991    Kaltenkirchener TS     0:29,04   413

Wettkampf Nr. 3: 50m Brust Frauen
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Nissen, Franziska       1999    SVE Hamburg            0:46,25   288
2   Kunzfeld, Soraya        1999    TSV Schleswig          0:48,06   257
3   Tönjes, Lina            1999    TSV Schleswig          0:48,06   257

Jahrgang 1998:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Proell, Lena            1998    VfR Schleswig          0:48,06   257
2   Stahl, Merle            1998    PSV Eutin              0:48,34   252
3   Meckert, Kristina       1998    PSV Eutin              0:48,40   251
4   Krüger, Nele            1998    Kaltenkirchener TS     0:49,96   229
5   Hagemann, Merle         1998    Kaltenkirchener TS     0:51,22   212

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Böllert, Henrike        1997    SVE Hamburg            0:41,63   395
2   Brott, Anne-Maj         1997    TSV Schleswig          0:44,58   322
3   Bohnsack, Inga          1997    VfR Schleswig          0:46,04   292
4   Koch, Fenja             1997    VfL Wolfsburg e.V.     0:48,66   247

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Striezel, Gesine        1996    SV Wiking Kiel         0:39,37   468
2   Piotrowski, Jana        1996    PSV Eutin              0:39,37   468
3   Willmann, Celina        1996    VfR Schleswig          0:44,58   322
4   Flessau, Sarah          1996    SV Wiking Kiel         0:45,29   307
5   Ellinger, Svenja        1996    TSV Schleswig          0:48,01   258
6   Thießen, Freya          1996    Tura Meldorf           0:49,91   229
Nicht am Start:
    Ehmke, Katharina        1996    SVE Hamburg

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Imenkamp, Lara          1995    SV Wiking Kiel         0:44,33   327

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Thomsen, Milena         1994    Tura Meldorf           0:40,68   424
2   Schwedes, Wiebke        1994    Kaltenkirchener TS     0:43,80   339
3   Hahn, Laura             1994    Kaltenkirchener TS     0:44,75   318
Nicht am Start:
    Amrein, Fiona           1994    Tura Meldorf                    abg.

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Wennberg, Petra         1993    SK Sydsim              0:35,42   642
2   Siemsen, Kim-Janet      1993    SVE Hamburg            0:39,40   467
3   Carlsson, Matilda       1993    SK Sydsim              0:42,07   383
4   Stratmann, Isabelle     1993    Kaltenkirchener TS     0:43,47   347

Jahrgang 1992:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Bock, Franziska         1992    PSV Neumünster         0:39,13   476

Jahrgang 1991 und älter:
Nicht am Start:
    Schöpper, Sina          1991    PSV Neumünster

Wettkampf Nr. 4: 50m Brust Männer
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Ströh, Niklas           1999    TSV Schleswig          0:49,00   170
2   Boos, Erik              1999    SK Sydsim              0:50,34   157
3   Schläger, Maximilian    1999    SV Wiking Kiel         0:54,81   121
4   Gotterke, Paul          1999    VfL Wolfsburg e.V.     0:56,95   108

Jahrgang 1998:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Mbong, Jacob            1998    TSV Schleswig          0:42,85   255
2   Goetz, Arne             1998    SV Wiking Kiel         0:46,94   194
3   Schröder, Patrick       1998    Kaltenkirchener TS     0:51,32   148
Nicht am Start:
    Reckmann, Dennis        1998    SV Wiking Kiel
    Imenkamp, Björn         1998    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Boger, Frederic         1997    Kaltenkirchener TS     0:42,51   261
2   Vahle, Norman           1997    VfL Wolfsburg e.V.     0:48,71   173
3   Heningsson, Erik        1997    SK Sydsim              0:51,69   145

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Rosebrock, Robin        1996    SGS Verden Dörverden   0:36,69   406
2   Andersson, Jonas        1996    SK Sydsim              0:39,23   332
3   Johannsen, Niklas       1996    PSV Neumünster         0:39,88   316
4   Ehmke, Paul             1996    SVE Hamburg            0:40,25   307
Disqualifiziert:
    Thornberg, Philip       1996    SK Sydsim
    DerSchwimmer hat an der 25 m-Wende nur mit einer Hand angeschlagen.
    Zeitpunkt der Durchsage: 14.25 Uhr

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Pawlik, Bartosz         1994    SK Sydsim              0:35,34   454
2   Sievers, Leonard        1994    SV Wiking Kiel         0:36,85   401
3   Wrobel, Malte           1994    SV Wiking Kiel         0:36,85   401

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Dettmer, Norman         1993    VfL Wolfsburg e.V.     0:34,78   477
2   Streek, Christopher     1993    SGS Verden Dörverden   0:34,97   469
3   Burghardt, Mark         1993    SV Wiking Kiel         0:39,57   324

Jahrgang 1992:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Zeller, Lukas           1992    PSV Eutin              0:35,10   464

Jahrgang 1991 und älter:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Pinkenburg, Hannes      1980    SV Wiking Kiel         0:33,48   535
2   Rehder, Daniel          1981    SV Wiking Kiel         0:33,86   517
3   Gebauer, Dennis         1991    Kaltenkirchener TS     0:41,05   290
4   Schubert, Mike          1991    Kaltenkirchener TS     0:41,60   278

Wettkampf Nr. 5: 50m Rücken Frauen
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Lindestam, Kajsa-Elsa   1999    SK Sydsim              0:53,87   144

Jahrgang 1998:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Zeller, Anna            1998    PSV Eutin              0:44,24   260
2   Kramer, Kaja            1998    VfR Schleswig          0:49,78   182

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Schwarz, Jasmin         1997    SV Wiking Kiel         0:42,46   294
2   Koch, Fenja             1997    VfL Wolfsburg e.V.     0:51,88   161

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Kramer, Lena            1996    VfR Schleswig          0:40,49   339
2   Flessau, Sarah          1996    SV Wiking Kiel         0:40,88   330
3   Strahlendorff, Frederik 1996    Tura Meldorf           0:44,24   260
4   Timm, Svenja            1996    Tura Meldorf           0:45,11   245

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Ladewig, Antonia        1995    SV Wiking Kiel         0:40,76   332
2   Wolf, Sina              1995    VfL Wolfsburg e.V.     0:42,38   296

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Emken, Jana             1994    VfR Schleswig          0:32,80   638
2   Reimer, Ronja-Stephanie 1994    SV Wiking Kiel         0:38,75   387

Jahrgang 1992:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Andersson, Malin        1992    SK Sydsim              0:37,42   430
2   Ladewig, Anna           1992    SV Wiking Kiel         0:43,09   281
Nicht am Start:
    Fölster, Fiona          1992    PSV Neumünster
    Behnk, Saskia           1992    PSV Eutin

Jahrgang 1991 und älter:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Lund, Geske             1990    SV Wiking Kiel         0:37,42   430
2   Schäl, Laura            1991    SV Wiking Kiel         0:41,27   320

Wettkampf Nr. 6: 50m Rücken Männer
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Leijon, Henrik          1999    SK Sydsim              0:48,23   135
2   Gotterke, Paul          1999    VfL Wolfsburg e.V.     0:54,56    93

Jahrgang 1998:
Nicht am Start:
    Winkelmann, Vincent     1998    TSV Schleswig

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Deng, Zhi-Yuan          1997    Post Telekom SV Kiel   0:38,21   273
2   Petersen, Joshua        1997    Tura Meldorf           0:38,63   264
3   Hornung, Philipp Carste 1997    VfR Schleswig          0:43,79   181

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Rosebrock, Robin        1996    SGS Verden Dörverden   0:38,24   272
2   Nilsson, Erik           1996    SK Sydsim              0:39,57   246

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Weber, Maximilian       1995    VfL Wolfsburg e.V.     0:37,69   284

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Andresen, Patrick       1994    VfR Schleswig          0:29,97   566
2   Zeller, David           1994    PSV Eutin              0:37,26   294

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Keitzel, Marvin         1993    SVE Hamburg            0:33,28   413
2   Streek, Christopher     1993    SGS Verden Dörverden   0:33,33   411
3   Dettmer, Norman         1993    VfL Wolfsburg e.V.     0:33,54   404
4   Neubauer, Niklas        1993    VfR Schleswig          0:34,22   380
5   Kramer, Kristian        1993    VfR Schleswig          0:39,35   250

Jahrgang 1992:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Rosanski, Egon          1992    VfR Schleswig          0:29,27   608
2   Sowade, Michael         1992    SVE Hamburg            0:33,16   418
3   Rathjen, David          1992    PSV Neumünster         0:34,53   370

Jahrgang 1991 und älter:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Schmengler, Torben      1990    SV Wiking Kiel         0:29,27   608
2   Schubert, Mike          1991    Kaltenkirchener TS     0:38,34   270

Wettkampf Nr. 7: 50m Schmetterling Frauen
Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Johansson, Malin        1997    SK Sydsim              0:36,87   333

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Striezel, Gesine        1996    SV Wiking Kiel         0:35,10   386

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Wolf, Sina              1995    VfL Wolfsburg e.V.     0:44,91   184

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Stauske, Maj-Britt      1994    SV Wiking Kiel         0:34,00   425

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Tomm, Catharina         1993    Kaltenkirchener TS     0:37,38   320

Wettkampf Nr. 8: 50m Schmetterling Männer
Jahrgang 1998:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Donath, Lars            1998    SVE Hamburg            0:37,66   236

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Fechtner, Fabian        1997    TSV Schleswig          0:39,76   201
2   Vahle, Norman           1997    VfL Wolfsburg e.V.     0:46,37   126

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Henkel, Jan             1996    SV Wiking Kiel         0:40,86   185

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Weber, Maximilian       1995    VfL Wolfsburg e.V.     0:35,34   286

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Hubner, Alexander       1994    SK Sydsim              0:29,02   517

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Sommerfeld, Malte       1993    PSV Eutin              0:30,75   435
2   Lietz, Heiko            1993    TSV Schleswig          0:37,24   244

Jahrgang 1991 und älter:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Komorowski, Alex        1991    SV Wiking Kiel         0:26,45   683
2   Harlenbäck, Martin      1983    SK Sydsim              0:26,48   681
3   Begier, Felix           1988    SV Wiking Kiel         0:28,39   552
4   Teegen, Sven            1980    SV Wiking Kiel         0:28,81   528
5   Balzer, Simon           1989    SV Wiking Kiel         0:29,26   504
6   Balzer, Tobias          1989    SV Wiking Kiel         0:29,26   504

Wettkampf Nr. 9: 100m Freistil Frauen
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Bahl, Lisa Marie        1999    SVE Hamburg            1:20,30   296
2   Westensee, Jule-Marie   1999    SV Wiking Kiel         1:36,88   168
3   Lundin, Anna            1999    SK Sydsim              1:42,82   141

Jahrgang 1998:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   von Holdt, Laura        1998    SVE Hamburg            1:28,04   224
2   Wendlandt, Pia-Marie    1998    Post Telekom SV Kiel   1:30,44   207
3   Schäfer, Katja          1998    SVE Hamburg            1:31,15   202
4   Obuna, Alicia           1998    Kaltenkirchener TS     1:35,34   176
5   Kramer, Kaja            1998    VfR Schleswig          1:35,94   173
Disqualifiziert:
    Schreiner, Jaqueline    1998    Post Telekom SV Kiel
    Die Schwimmerin ist vor dem Startsignal gestartet.
    Zeitpunkt der Durchsage: 14.36 Uhr

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Heimsten, Sofia         1997    SK Sydsim              1:13,16   391
2   Kuck, Lena              1997    SVE Hamburg            1:15,81   351
3   Bernard, Joelle         1997    SVE Hamburg            1:20,30   296
4   Adalsteinsdotti, Emilia 1997    SK Sydsim              1:25,18   248
5   Saggau, Nina            1997    PSV Eutin              1:27,45   229
6   Schwarz, Jasmin         1997    SV Wiking Kiel         1:27,58   228

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Schüler, Laura          1996    Kaltenkirchener TS     1:12,97   394
2   Timm, Svenja            1996    Tura Meldorf           1:25,72   243
3   Jovanokovic, Tina       1996    SK Sydsim              1:34,02   184

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Gosch, Laura            1995    TSV Schleswig          1:03,29   604
2   Algotsson, Malin        1995    SK Sydsim              1:06,88   512
3   Mohr, Carina            1995    Tura Meldorf           1:11,76   414
4   Ladewig, Antonia        1995    SV Wiking Kiel         1:15,06   362

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Emken, Jana             1994    VfR Schleswig          1:03,01   612
2   Hultman, Erika          1994    SK Sydsim              1:06,88   512
3   Reimer, Ronja-Stephanie 1994    SV Wiking Kiel         1:15,85   351
Nicht am Start:
    Gabriel, Philine        1994    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Lemburg, Sophie         1993    SV Wiking Kiel         1:05,57   543

Jahrgang 1992:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Bock, Franziska         1992    PSV Neumünster         1:09,09   464
2   Wichmann, Kristin       1992    SV Wiking Kiel         1:11,20   424
3   Tomm, Alexandra         1992    Kaltenkirchener TS     1:11,92   412
4   Ladewig, Anna           1992    SV Wiking Kiel         1:15,98   349
Nicht am Start:
    Fölster, Fiona          1992    PSV Neumünster
    Wichmann, Sabrina       1992    SVE Hamburg

Jahrgang 1991 und älter:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Steiner, Ines           1988    SVE Hamburg            1:15,06   362
Nicht am Start:
    Schöpper, Sina          1991    PSV Neumünster

Wettkampf Nr. 10: 100m Freistil Männer
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Hedre, Alexander        1999    SK Sydsim              1:37,47   118
2   Schneider, Moritz       1999    Post Telekom SV Kiel   1:48,08    86

Jahrgang 1998:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Bätge, Niklas           1998    SVE Hamburg            1:16,48   244
2   Ellinger, Jesse         1998    TSV Schleswig          1:29,88   150
3   Boger, Christian        1998    Kaltenkirchener TS     1:33,12   135
4   Grellmann, Felix        1998    Kaltenkirchener TS     1:34,28   130
5   Simis, Misha            1998    SK Sydsim              1:36,56   121
6   Swolana, Florian        1998    TuS Gaarden Kiel       2:01,01    61
Nicht am Start:
    Rotes, Fynn             1998    PSV Eutin
    Scharf, Niklas          1998    PSV Eutin

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Hachmann, Lucas         1997    SVE Hamburg            1:14,43   265
2   Engel, Pascal           1997    SVE Hamburg            1:21,17   204
3   Sievers, Nicholas       1997    SV Wiking Kiel         1:23,16   190
4   Breitenstein, Florian   1997    SVE Hamburg            1:32,16   139
5   Müller, Kay             1997    SV Wiking Kiel         1:42,98   100
6   Vejzovic, Deni          1997    SK Sydsim              1:47,28    88
7   Szarko, Pawel           1997    TuS Gaarden Kiel       1:53,52    74

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Schütt, Timo            1996    Tura Meldorf           1:10,64   310
2   Johannsen, Niklas       1996    PSV Neumünster         1:13,11   280
3   Stauske, Flemming       1996    SV Wiking Kiel         1:13,51   275
4   Smoljan, Mak            1996    SK Sydsim              1:40,90   106

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Heesh, Rene             1995    PSV Neumünster         1:24,06   184
2   Andersson, Oliver       1995    SK Sydsim              1:28,59   157

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Andresen, Patrick       1994    VfR Schleswig          1:08,88   335
2   Sievers, Leonard        1994    SV Wiking Kiel         1:10,16   317
Nicht am Start:
    Komorowski, Alan-Tim    1994    SV Wiking Kiel
    Roder, Jako Lukas       1994    SV Wiking Kiel
    Lorenzen, Konstantin    1994    SK Sydsim

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Hähnel, Nils            1993    SV Wiking Kiel         0:59,89   509
2   Kramer, Kristian        1993    VfR Schleswig          1:00,14   503
3   Neubauer, Niklas        1993    VfR Schleswig          1:03,85   420
4   Keitzel, Marvin         1993    SVE Hamburg            1:04,70   404
5   Haustedt, Ben           1993    Post Telekom SV Kiel   1:06,42   373
6   Burghardt, Mark         1993    SV Wiking Kiel         1:10,55   311

Jahrgang 1992:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Rosanski, Egon          1992    VfR Schleswig          0:56,22   616
2   Rathjen, David          1992    PSV Neumünster         1:00,47   495
3   Sowade, Michael         1992    SVE Hamburg            1:01,94   460

Jahrgang 1991 und älter:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Porschhöfer, Jörg       1986    SV Wiking Kiel         0:55,13   653
2   Schmachtenberg, Tim     1991    SV Wiking Kiel         0:55,78   630
3   Teegen, Sven            1980    SV Wiking Kiel         0:56,44   608
4   Schmengler, Torben      1990    SV Wiking Kiel         0:56,89   594
4   Begier, Felix           1988    SV Wiking Kiel         0:56,89   594
6   Hähnel, Lars            1991    SV Wiking Kiel         1:05,36   392
7   Gebauer, Dennis         1991    Kaltenkirchener TS     1:07,56   355

Wettkampf Nr. 11: 100m Brust Frauen
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Nissen, Franziska       1999    SVE Hamburg            1:41,53   279
2   Tönjes, Lina            1999    TSV Schleswig          1:45,28   250
3   Kunzfeld, Soraya        1999    TSV Schleswig          1:45,88   246

Jahrgang 1998:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Meckert, Kristina       1998    PSV Eutin              1:44,20   258
2   Proell, Lena            1998    VfR Schleswig          1:45,91   246
3   Stahl, Merle            1998    PSV Eutin              1:52,70   204
4   Krüger, Nele            1998    Kaltenkirchener TS     1:53,86   198
5   Hagemann, Merle         1998    Kaltenkirchener TS     1:55,67   188

Jahrgang 1997:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Böllert, Henrike        1997    SVE Hamburg            1:33,53   357
2   Brott, Anne-Maj         1997    TSV Schleswig          1:43,07   267
3   Bohnsack, Inga          1997    VfR Schleswig          1:44,44   256
4   Koch, Fenja             1997    VfL Wolfsburg e.V.     1:46,37   242

Jahrgang 1996:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Striezel, Gesine        1996    SV Wiking Kiel         1:27,15   441
2   Piotrowski, Jana        1996    PSV Eutin              1:29,35   409
3   Flessau, Sarah          1996    SV Wiking Kiel         1:38,73   303
4   Willmann, Celina        1996    VfR Schleswig          1:40,18   290
5   Ellinger, Svenja        1996    TSV Schleswig          1:44,25   258
6   Thießen, Freya          1996    Tura Meldorf           1:51,59   210
Nicht am Start:
    Ehmke, Katharina        1996    SVE Hamburg

Jahrgang 1995:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Imenkamp, Lara          1995    SV Wiking Kiel         1:34,07   351

Jahrgang 1994:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Schwedes, Wiebke        1994    Kaltenkirchener TS     1:34,07   351
2   Thomsen, Milena         1994    Tura Meldorf           1:34,08   351
3   Hahn, Laura             1994    Kaltenkirchener TS     1:37,82   312
Nicht am Start:
    Amrein, Fiona           1994    Tura Meldorf                    abg.

Jahrgang 1993:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Wennberg, Petra         1993    SK Sydsim              1:16,68   648
2   Siemsen, Kim-Janet      1993    SVE Hamburg            1:27,51   436
3   Carlsson, Matilda       1993    SK Sydsim              1:31,35   383
4   Stratmann, Isabelle     1993    Kaltenkirchener TS     1:32,63   367

Jahrgang 1992:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Bock, Franziska         1992    PSV Neumünster         1:26,30   454

Jahrgang 1991 und älter:
Nicht am Start:
    Schöpper, Sina          1991    PSV Neumünster

Wettkampf Nr. 12: 100m Brust Männer
Jahrgang 1999 und jünger:

Pl  Name                    JG      Verein                 Zeit
1   Ströh, Niklas           1999    TSV Schleswig          1:46,92   170
2   Boos, Erik              1999    SK Sydsim              1:55,53   135
3   Schläger, Maximilian    1999    SV Wiking Kiel         2:02,70   112
4   Gotterke, Paul          1999    VfL Wolfsburg e.V.     2:03,05   111

Jahrgang 1998:

