SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

18.09.2010 - 5. Schwimm-Dreikämpfe in Kiel - Protokoll

>> Druckversion (.pdf) mit Dreikampfwertung
>> Ergebnisliste im DSV-Format

Protokoll Schwimm-Dreikämpfe
25m-Bahn, Handzeitnahme


Wettkampf Nr. 1: 50m Freistil Frauen
Jahrgang 2000:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Göttsches, Hanna       2000    TSV Schleswig      0:36,97   272
2.  Schröder, Emily        2000    SVE Hamburg        0:37,23   266
3.  Finger, Michelle       2000    SVE Hamburg        0:39,25   227
4.  Schierloh, Antonia     2000    SV Neptun Kiel     0:39,68   220
Nicht am Start:
    Boll, Kristin          2000    MTV Itzehoe
    Dargen, Laura          2000    SVE Hamburg

Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Bahl, Lisa Marie       1999    SVE Hamburg        0:34,16   345
2.  Kunzfeld, Soraya Elaine1999    TSV Schleswig      0:34,50   335
3.  Westensee, Jule-Marie  1999    SV Wiking Kiel     0:36,36   286
4.  Radtke, Charlotta      1999    Buxtehuder SC      0:37,50   261
5.  Bock, Birte            1999    TV Laboe           0:41,92   186
6.  Mödl, Marie-Lise       1999    Preetzer TSV       0:44,38   157

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Jessen, Nadine         1998    SV Neptun Kiel     0:33,12   379
2.  Richter, Anne          1998    MTV Itzehoe        0:33,38   370
3.  Hantel, Vanessa        1998    TV GH Billstedt    0:33,82   356
4.  Litzkow, Linda         1998    TSV Klausdorf      0:34,78   327
5.  Schäfer, Katja         1998    SVE Hamburg        0:34,84   325
6.  Mohr, Lea              1998    Preetzer TSV       0:34,84   325
7.  Fünderich, Kaja Kristin1998    Preetzer TSV       0:35,89   297
8.  Jessen, Michelle       1998    SV Neptun Kiel     0:39,36   225
9.  Grevsmuehl, Marie Sophi1998    TV GH Billstedt    0:41,92   186

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Schierloh, Johanna     1997    SV Neptun Kiel     0:35,42   309
2.  Peter, Catharina       1997    SV Wiking Kiel     0:37,25   266
3.  Beetz, Jasmin          1997    TV GH Billstedt    0:38,23   246
4.  Reuß, Jule             1997    Preetzer TSV       0:38,26   245
5.  Detlefs, Berit         1997    SV Neptun Kiel     0:39,39   225
Disqualifiziert:
    Harders, Anna-Lena     1997    MTV Itzehoe
    Die Schwimmerin ist vor dem Startsignal gestartet.
    Zeitpunkt der Durchsage: 14.01 Uhr

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Striezel, Gesine       1996    SV Wiking Kiel     0:31,56   438
2.  Voß, Merle             1996    MTV Itzehoe        0:33,49   366
3.  Schwantes, Daniela     1996    Buxtehuder SC      0:34,72   329
4.  Glismann, Ilka         1996    Barmstedter MTV    0:34,86   325
Nicht am Start:
    Tönsing, Anne          1996    SV Neptun Kiel

Jahrgang 1995:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Bornhöft, Lynn         1995    SV Neptun Kiel     0:30,38   491
2.  Mohr, Carina           1995    MTV Itzehoe        0:31,03   460
3.  Ladewig, Antonia       1995    SV Wiking Kiel     0:34,78   327
4.  Staehler, Jana         1995    SV Neptun Kiel     0:35,86   298
5.  Bogomolova, Elena      1995    TV GH Billstedt    0:37,69   257

Jahrgang 1994:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Ludwig, Janne          1994    TV GH Billstedt    0:29,26   549
2.  Taudien, Jacqueline Eln1994    Preetzer TSV       0:32,22   411
3.  Appenrodt, Josephin    1994    Buxtehuder SC      0:33,19   376

Jahrgang 1993:
Nicht am Start:
    Lemburg, Sophie        1993    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1992 und älter:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Peter, Christiane      1991    SV Wiking Kiel     0:36,88   274

Wettkampf Nr. 2: 50m Freistil Männer
Jahrgang 2000:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Jöns, Bennet           2000    MTV Itzehoe        0:36,69   195
2.  Mahnke, Benedikt       2000    SV Wiking Kiel     0:37,89   177
3.  Koch, Jonas            2000    SV Wiking Kiel     0:40,03   150
4.  Wohlt, Jan Phillip     2000    Barmstedter MTV    0:40,74   142
5.  Fanger, Claas Ole      2000    MTV Itzehoe        0:49,23    80
Nicht am Start:
    Ehlers, Jan-Christian  2000    SV Wiking Kiel
    Bräcker, John          2000    SV Neptun Kiel

Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Linka, Nils            1999    SV Neptun Kiel     0:37,10   188
2.  Fritz, Timon           1999    SVE Hamburg        0:40,03   150
3.  Sievers, Gero          1999    SV Neptun Kiel     0:42,53   125
4.  Ebers, Niklas          1999    Barmstedter MTV    0:43,93   113
Nicht am Start:
    Gotterke, Paul         1999    VfL Wolfsburg

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Michallek, Mark        1998    MTV Itzehoe        0:33,67   252
2.  Zein, Abbas            1998    Buxtehuder SC      0:34,99   224
3.  Klonowski, Denis       1998    TV GH Billstedt    0:37,31   185
4.  Radomski, Moritz       1998    TV Laboe           0:40,18   148
Nicht am Start:
    Sonnabend, Paul        1998    TSV Klausdorf

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Deng, Zhi-Yuan         1997    SV Wiking Kiel     0:29,65   369
2.  Engel, Pascal          1997    SVE Hamburg        0:30,22   349
3.  Klein, Leon            1997    SV Bergneustadt    0:31,54   307
4.  Pape, Mark Vincent     1997    Buxtehuder SC      0:32,47   281
5.  Scharkowski, Leon      1997    SV Neptun Kiel     0:33,11   265
6.  Meineke, Miles         1997    Barmstedter MTV    0:34,41   236
7.  Beggar, Usama          1997    TuS Gaarden Kiel   0:54,88    58
Nicht am Start:
    Louis, Mikael          1997    SV Neptun Kiel
    Sievers, Nicholas      1997    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Schütt, Timo           1996    MTV Itzehoe        0:28,43   419
2.  Brandes, Lukas         1996    TSV Schleswig      0:32,78   273
Nicht am Start:
    Stauske, Flemming      1996    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1994:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Palm, Sebastian        1994    SV Neptun Kiel     0:25,76   563
2.  Fanger, Fetja Sören    1994    MTV Itzehoe        0:29,34   381
3.  Roder, Jako Lukas      1994    SV Wiking Kiel     0:32,13   290

Jahrgang 1993:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Hähnel, Nils           1993    SV Wiking Kiel     0:27,20   478
2.  Keitzel, Marvin        1993    SVE Hamburg        0:28,11   433
Nicht am Start:
    Frank, Jobst Matthis   1993    SV Neptun Kiel

Jahrgang 1992 und älter:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Porschhöfer, Jörg      1986    SV Wiking Kiel     0:23,88   707
2.  Begier, Felix          1988    SV Wiking Kiel     0:25,25   598
3.  Teegen, Sven           1980    SV Wiking Kiel     0:26,31   529
4.  Sowade, Michael        1992    SVE Hamburg        0:27,42   467
5.  Ludwig, Hauke          1992    TV GH Billstedt    0:27,55   460
6.  Krüger, Gerd           1952    SV Wiking Kiel     0:28,47   417
7.  Hähnel, Lars           1991    SV Wiking Kiel     0:28,67   408
8.  Rehder, Daniel         1981    SV Wiking Kiel     0:28,84   401

Wettkampf Nr. 3: 50m Brust Frauen
Jahrgang 2000:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Hellerich, Judith      2000    Barmstedter MTV    0:46,88   270
2.  Becker, Paula Christin 2000    TSV Schleswig      0:48,13   249
3.  Schmidt, Sarah         2000    MTV Itzehoe        0:49,90   224
Nicht am Start:
    Boll, Kristin          2000    MTV Itzehoe

Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Paul, Lara             1999    MTV Itzehoe        0:42,85   353
2.  Nissen, Franziska      1999    SVE Hamburg        0:43,10   347
3.  Hartwig, Lina Cornelie 1999    Buxtehuder SC      0:45,36   298
4.  Groß, Levke            1999    TuS Gaarden Kiel   0:56,51   154
Disqualifiziert:
    Tönjes, Lina           1999    TSV Schleswig
    Die Schwimmerin ist vor dem Startsignal gestartet.
    Zeitpunkt der Durchsage: 14.09 Uhr.

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Groggins, Sarah        1998    TV GH Billstedt    0:41,84   380
2.  Quandt, Marie          1998    SV Neptun Kiel     0:42,33   367
3.  Fünderich, Kaja Kristin1998    Preetzer TSV       0:43,20   345
4.  Fanger, Sophie Marlitt 1998    MTV Itzehoe        0:45,62   293
Nicht am Start:
    Vöge, Enny             1998    TV Laboe

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Böllert, Henrike       1997    SVE Hamburg        0:40,95   405
2.  Brott, Anne Maj        1997    TSV Schleswig      0:43,62   335
3.  Kuck, Lena             1997    SVE Hamburg        0:44,00   326
4.  Bernard, Joelle        1997    SVE Hamburg        0:44,25   321

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Striezel, Gesine       1996    SV Wiking Kiel     0:39,02   468
2.  Ehmke, Katharina Luise 1996    SVE Hamburg        0:40,10   431
3.  Pauschert, Kaike       1996    Barmstedter MTV    0:44,53   315

Jahrgang 1995:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Kallwitz, Jana         1995    SV Bergneustadt    0:38,87   474
Nicht am Start:
    Rotermund, Anna Maria  1995    SV Neptun Kiel

Jahrgang 1992 und älter:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Goos, Mareike          1983    SV Neptun Kiel     0:35,85   604
2.  Wrobel, Bente          1992    SV Wiking Kiel     0:43,56   336

Wettkampf Nr. 4: 50m Brust Männer
Jahrgang 2000:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Jöns, Bennet           2000    MTV Itzehoe        0:46,62   198
2.  Elvers, Patrick        2000    SVE Hamburg        0:48,35   177
3.  Weiß, Bennet           2000    SV Wiking Kiel     0:52,14   141
4.  Mangold, Sascha        2000    SV Wiking Kiel     0:53,75   129
5.  Beggar, Aiman          2000    TuS Gaarden Kiel   0:59,12    97
Nicht am Start:
    Zein, Ali              2000    Buxtehuder SC

Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Radach, Vincent        1999    SV Neptun Kiel     0:44,42   229
2.  Salto, Marvin          1999    Gut Heil Itzehoe   0:46,36   201
3.  Ströh, Niclas          1999    TSV Schleswig      0:47,58   186
4.  Klann, Nils            1999    Barmstedter MTV    0:50,12   159
5.  Reschke, Nils          1999    Barmstedter MTV    0:50,34   157
6.  Geisler, Jan Ole       1999    Barmstedter MTV    0:53,98   127
Disqualifiziert:
    Schläger, Maximilian   1999    SV Wiking Kiel
    Der Schwimmer hat an der 25 m-Wende nur mit einer Hand angeschlagen.
    Zeitpunkt der Durchsage: 14.16 Uhr

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Michallek, Mark        1998    MTV Itzehoe        0:42,03   270
2.  Goetz, Arne            1998    SV Wiking Kiel     0:44,28   231
3.  Berndt, Mads           1998    SV Neptun Kiel     0:44,59   226
4.  Boye, Yannick          1998    Barmstedter MTV    0:47,06   192
Nicht am Start:
    Alscher, Jan-Jacob     1998    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Vahle, Norman          1997    VfL Wolfsburg      0:46,81   195

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Helbig, Leif           1996    TSV Schleswig      0:34,03   509
2.  Storm, Linus-Alexander 1996    Preetzer TSV       0:41,27   285
Nicht am Start:
    Pohl, Felix            1996    SV Neptun Kiel
    Ehmke, Paul            1996    SVE Hamburg

Jahrgang 1995:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Quandt, Markus         1995    SV Neptun Kiel     0:32,03   611

Jahrgang 1994:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Baeck, Lukas           1994    SV Bergneustadt    0:34,45   491
2.  Wrobel, Malte          1994    SV Wiking Kiel     0:34,51   488
3.  Sievers, Leonard       1994    SV Wiking Kiel     0:36,02   429
4.  Sowade, Sascha         1994    SVE Hamburg        0:38,55   350
5.  Fanger, Fetja Sören    1994    MTV Itzehoe        0:41,69   277

Jahrgang 1993:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Köhn, Silas            1993    SV Wiking Kiel     0:32,63   577
2.  Quandt, Christian      1993    SV Neptun Kiel     0:34,03   509
3.  Dettmer, Norman        1993    VfL Wolfsburg      0:34,03   509

Wettkampf Nr. 5: 50m Rücken Frauen
Jahrgang 2000:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Lenort, Ida            2000    SVE Hamburg        0:42,72   271
2.  Laubinger, Levke       2000    Barmstedter MTV    0:45,10   230

Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Müller, Julia          1999    Buxtehuder SC      0:45,90   219
2.  Hoffmann, Annika       1999    Preetzer TSV       0:52,19   149

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Campos, Melina         1998    TSV Klausdorf      0:37,28   408
2.  Mundt, Louisa          1998    TV Laboe           0:43,21   262
3.  Sörnsen, Alina         1998    Barmstedter MTV    0:45,90   219

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Reuß, Jule             1997    Preetzer TSV       0:44,63   238

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Voß, Merle             1996    MTV Itzehoe        0:37,53   400

Jahrgang 1995:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Wolf, Sina             1995    VfL Wolfsburg      0:39,26   350
2.  Ladewig, Antonia       1995    SV Wiking Kiel     0:41,44   297

Jahrgang 1994:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Ludwig, Janne          1994    TV GH Billstedt    0:34,09   534

Jahrgang 1993:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Schneider, Nina        1993    SV Neptun Kiel     0:34,09   534

Wettkampf Nr. 6: 50m Rücken Männer
Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Ströh, Niclas          1999    TSV Schleswig      0:43,39   179
2.  Braun, Fabian          1999    TSV Klausdorf      0:43,83   174

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Winkelmann, Vincent    1998    TSV Schleswig      0:38,64   253

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Petersen, Joshua       1997    MTV Itzehoe        0:34,22   365

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Winkel, Birger         1996    TSV Klausdorf      0:40,35   223
2.  Brandes, Lukas         1996    TSV Schleswig      0:41,56   204

Jahrgang 1995:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Weber, Maximilian      1995    VfL Wolfsburg      0:36,47   302

Jahrgang 1994:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Klopsch, Maximilian    1994    SV Bergneustadt    0:32,94   409
2.  Wichmann, Mike         1994    SV Wiking Kiel     0:34,85   346
3.  Ecks, Simon            1994    Buxtehuder SC      0:35,26   334

Jahrgang 1993:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Bernemann, Stephan     1993    TSV Schleswig      0:37,79   271

Jahrgang 1992 und älter:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Rotermund, Hans Jochen 1991    SV Neptun Kiel     0:28,77   615
2.  Schmengler, Torben     1990    SV Wiking Kiel     0:28,95   603
3.  Begier, Felix          1988    SV Wiking Kiel     0:30,77   502
4.  Eisenstein, Daniel     1985    SV Wiking Kiel     0:31,92   450

Wettkampf Nr. 7: 50m Schmetterling Frauen
Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Wrobel, Nele           1999    SV Neptun Kiel     0:39,09   276

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Büchsenschütz, Kati    1998    TSV Schleswig      0:36,76   332

Jahrgang 1995:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Wloka, Jennifer        1995    SV Neptun Kiel     0:33,29   447
2.  Wolf, Sina             1995    VfL Wolfsburg      0:42,69   212

Jahrgang 1994:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Stauske, Maj-Britt     1994    SV Wiking Kiel     0:32,34   487

Jahrgang 1993:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Schadte, Lena          1993    SV Neptun Kiel     0:30,92   558
2.  Lehrum, Anna           1993    SV Neptun Kiel     0:31,90   508

Jahrgang 1992 und älter:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Plagmann, Silke        1977    SV Neptun Kiel     0:33,66   432
2.  Ludwig, Neele          1990    TV GH Billstedt    0:35,65   364

Wettkampf Nr. 8: 50m Schmetterling Männer
Jahrgang 1999:
Nicht am Start:
    Gotterke, Paul         1999    VfL Wolfsburg

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Donath, Lars           1998    SVE Hamburg        0:36,95   239

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Deng, Zhi-Yuan         1997    SV Wiking Kiel     0:32,75   344
2.  Hachmann, Lucas        1997    SVE Hamburg        0:36,09   257
3.  Vahle, Norman          1997    VfL Wolfsburg      0:42,04   162

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Helbig, Leif           1996    TSV Schleswig      0:30,80   414
2.  Neumann, Michel        1996    SV Neptun Kiel     0:32,33   358

Jahrgang 1995:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Weber, Maximilian      1995    VfL Wolfsburg      0:32,75   344

Jahrgang 1993:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Lietz, Heiko           1993    TSV Schleswig      0:34,25   301

Jahrgang 1992 und älter:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Balzer, Simon          1989    SV Wiking Kiel     0:27,23   599
2.  Teegen, Sven           1980    SV Wiking Kiel     0:28,96   498
3.  Balzer, Tobias         1989    SV Wiking Kiel     0:29,59   467

Wettkampf Nr. 9: 100m Freistil Frauen
Jahrgang 2000:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Schröder, Emily        2000    SVE Hamburg        1:25,81   234
2.  Göttsches, Hanna       2000    TSV Schleswig      1:28,78   211
3.  Schierloh, Antonia     2000    SV Neptun Kiel     1:32,16   188
4.  Finger, Michelle       2000    SVE Hamburg        1:32,91   184
Nicht am Start:
    Boll, Kristin          2000    MTV Itzehoe
    Dargen, Laura          2000    SVE Hamburg

Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Bahl, Lisa Marie       1999    SVE Hamburg        1:14,71   354
2.  Kunzfeld, Soraya Elaine1999    TSV Schleswig      1:21,72   270
3.  Westensee, Jule-Marie  1999    SV Wiking Kiel     1:26,37   229
4.  Radtke, Charlotta      1999    Buxtehuder SC      1:26,72   226
5.  Bock, Birte            1999    TV Laboe           1:44,54   129
6.  Mödl, Marie-Lise       1999    Preetzer TSV       1:45,23   126

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Richter, Anne          1998    MTV Itzehoe        1:14,24   361
2.  Jessen, Nadine         1998    SV Neptun Kiel     1:14,62   355
3.  Schäfer, Katja         1998    SVE Hamburg        1:20,60   282
4.  Litzkow, Linda         1998    TSV Klausdorf      1:20,79   280
5.  Mohr, Lea              1998    Preetzer TSV       1:23,32   255
6.  Jessen, Michelle       1998    SV Neptun Kiel     1:25,63   235
7.  Fünderich, Kaja Kristin1998    Preetzer TSV       1:26,43   229
8.  Hantel, Vanessa        1998    TV GH Billstedt    1:29,72   204
9.  Grevsmuehl, Marie Sophi1998    TV GH Billstedt    1:38,16   156

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Schierloh, Johanna     1997    SV Neptun Kiel     1:20,28   285
2.  Harders, Anna-Lena     1997    MTV Itzehoe        1:22,54   262
3.  Beetz, Jasmin          1997    TV GH Billstedt    1:25,34   237
4.  Peter, Catharina       1997    SV Wiking Kiel     1:26,75   226
5.  Detlefs, Berit         1997    SV Neptun Kiel     1:32,09   189
6.  Reuß, Jule             1997    Preetzer TSV       1:35,72   168

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Striezel, Gesine       1996    SV Wiking Kiel     1:09,38   442
2.  Voß, Merle             1996    MTV Itzehoe        1:13,59   371
3.  Glismann, Ilka         1996    Barmstedter MTV    1:18,04   311
4.  Schwantes, Daniela     1996    Buxtehuder SC      1:19,11   298
Nicht am Start:
    Tönsing, Anne          1996    SV Neptun Kiel

Jahrgang 1995:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Bornhöft, Lynn         1995    SV Neptun Kiel     1:10,34   424
2.  Mohr, Carina           1995    MTV Itzehoe        1:10,48   422
3.  Ladewig, Antonia       1995    SV Wiking Kiel     1:17,72   314
4.  Staehler, Jana         1995    SV Neptun Kiel     1:22,22   266
5.  Bogomolova, Elena      1995    TV GH Billstedt    1:25,55   236

Jahrgang 1994:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Ludwig, Janne          1994    TV GH Billstedt    1:04,38   554
2.  Taudien, Jacqueline Eln1994    Preetzer TSV       1:14,24   361
3.  Appenrodt, Josephin    1994    Buxtehuder SC      1:14,24   361

Jahrgang 1993:
Nicht am Start:
    Lemburg, Sophie        1993    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1992 und älter:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Peter, Christiane      1991    SV Wiking Kiel     1:22,70   261

Wettkampf Nr. 10: 100m Freistil Männer
Jahrgang 2000:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Jöns, Bennet           2000    MTV Itzehoe        1:23,62   178
2.  Mahnke, Benedikt       2000    SV Wiking Kiel     1:26,22   162
3.  Wohlt, Jan Phillip     2000    Barmstedter MTV    1:35,72   118
4.  Koch, Jonas            2000    SV Wiking Kiel     1:37,18   113
5.  Fanger, Claas Ole      2000    MTV Itzehoe        1:54,45    69
Nicht am Start:
    Bräcker, John          2000    SV Neptun Kiel
    Ehlers, Jan-Christian  2000    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Linka, Nils            1999    SV Neptun Kiel     1:21,63   191
2.  Sievers, Gero          1999    SV Neptun Kiel     1:36,28   116
3.  Ebers, Niklas          1999    Barmstedter MTV    1:46,99    85
4.  Fritz, Timon           1999    SVE Hamburg        1:47,00    85
Nicht am Start:
    Gotterke, Paul         1999    VfL Wolfsburg

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Michallek, Mark        1998    MTV Itzehoe        1:17,91   220
2.  Klonowski, Denis       1998    TV GH Billstedt    1:23,26   180
3.  Zein, Abbas            1998    Buxtehuder SC      1:24,51   172
4.  Radomski, Moritz       1998    TV Laboe           1:34,74   122
Nicht am Start:
    Sonnabend, Paul        1998    TSV Klausdorf

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Deng, Zhi-Yuan         1997    SV Wiking Kiel     1:05,45   371
2.  Engel, Pascal          1997    SVE Hamburg        1:08,85   319
3.  Klein, Leon            1997    SV Bergneustadt    1:12,51   273
4.  Pape, Mark Vincent     1997    Buxtehuder SC      1:12,96   268
5.  Scharkowski, Leon      1997    SV Neptun Kiel     1:15,97   237
6.  Meineke, Miles         1997    Barmstedter MTV    1:21,24   194
7.  Beggar, Usama          1997    TuS Gaarden Kiel   2:02,31    56
Nicht am Start:
    Louis, Mikael          1997    SV Neptun Kiel
    Sievers, Nicholas      1997    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Schütt, Timo           1996    MTV Itzehoe        1:04,31   391
2.  Brandes, Lukas         1996    TSV Schleswig      1:13,23   265
Nicht am Start:
    Stauske, Flemming      1996    SV Wiking Kiel

Jahrgang 1994:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Palm, Sebastian        1994    SV Neptun Kiel     0:59,17   502
2.  Fanger, Fetja Sören    1994    MTV Itzehoe        1:06,32   357
3.  Roder, Jako Lukas      1994    SV Wiking Kiel     1:13,82   258

Jahrgang 1993:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Hähnel, Nils           1993    SV Wiking Kiel     1:00,87   461
2.  Keitzel, Marvin        1993    SVE Hamburg        1:01,91   438
Nicht am Start:
    Frank, Jobst Matthis   1993    SV Neptun Kiel

Jahrgang 1992 und älter:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Porschhöfer, Jörg      1986    SV Wiking Kiel     0:53,53   679
2.  Teegen, Sven           1980    SV Wiking Kiel     0:56,22   586
3.  Begier, Felix          1988    SV Wiking Kiel     0:56,95   563
4.  Ludwig, Hauke          1992    TV GH Billstedt    1:01,09   456
5.  Sowade, Michael        1992    SVE Hamburg        1:01,15   455
6.  Krüger, Gerd           1952    SV Wiking Kiel     1:04,31   391
7.  Rehder, Daniel         1981    SV Wiking Kiel     1:06,28   357
8.  Hähnel, Lars           1991    SV Wiking Kiel     1:07,31   341

Wettkampf Nr. 11: 100m Brust Frauen
Jahrgang 2000:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Hellerich, Judith      2000    Barmstedter MTV    1:45,16   237
2.  Becker, Paula Christin 2000    TSV Schleswig      1:45,86   232
3.  Schmidt, Sarah         2000    MTV Itzehoe        1:48,85   213
Nicht am Start:
    Boll, Kristin          2000    MTV Itzehoe

Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Paul, Lara             1999    MTV Itzehoe        1:32,06   353
2.  Hartwig, Lina Cornelie 1999    Buxtehuder SC      1:34,20   329
3.  Nissen, Franziska      1999    SVE Hamburg        1:35,25   319
4.  Tönjes, Lina           1999    TSV Schleswig      1:40,00   275
Disqualifiziert:
    Groß, Levke            1999    TuS Gaarden Kiel
    Die Schwimmerin ist vor dem Startsignal gestartet.
    Zeitpunkt der durchsage: 15:00 Uhr

Jahrgang 1998:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Groggins, Sarah        1998    TV GH Billstedt    1:33,39   338
2.  Quandt, Marie          1998    SV Neptun Kiel     1:34,35   328
3.  Fünderich, Kaja Kristin1998    Preetzer TSV       1:37,77   295
4.  Fanger, Sophie Marlitt 1998    MTV Itzehoe        1:43,14   251
Nicht am Start:
    Vöge, Enny             1998    TV Laboe

Jahrgang 1997:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Böllert, Henrike       1997    SVE Hamburg        1:29,66   382
2.  Kuck, Lena             1997    SVE Hamburg        1:34,53   326
3.  Bernard, Joelle        1997    SVE Hamburg        1:38,89   285
4.  Brott, Anne Maj        1997    TSV Schleswig      1:39,39   280

Jahrgang 1996:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Ehmke, Katharina Luise 1996    SVE Hamburg        1:25,67   438
2.  Striezel, Gesine       1996    SV Wiking Kiel     1:29,39   386
3.  Pauschert, Kaike       1996    Barmstedter MTV    1:41,68   262

Jahrgang 1995:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Kallwitz, Jana         1995    SV Bergneustadt    1:25,19   446
Nicht am Start:
    Rotermund, Anna Maria  1995    SV Neptun Kiel

Jahrgang 1992 und älter:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Goos, Mareike          1983    SV Neptun Kiel     1:18,22   576
2.  Wrobel, Bente          1992    SV Wiking Kiel     1:36,31   308

Wettkampf Nr. 12: 100m Brust Männer
Jahrgang 2000:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
1.  Jöns, Bennet           2000    MTV Itzehoe        1:45,34   174
2.  Elvers, Patrick        2000    SVE Hamburg        1:46,02   171
3.  Weiß, Bennet           2000    SV Wiking Kiel     1:51,64   146
4.  Mangold, Sascha        2000    SV Wiking Kiel     1:59,10   121
5.  Beggar, Aiman          2000    TuS Gaarden Kiel   2:14,97    83
Nicht am Start:
    Zein, Ali              2000    Buxtehuder SC

Jahrgang 1999:

Pl  Name                   JG      Verein             Zeit
