SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

28.06.2008 - 16. Wiking-Pokal in Kiel - Protokoll

>> Druckversion (.pdf) mit Pokalwertung
>> Ergebnisliste im DSV-Format

Protokoll 16. Wiking-Pokal
28.06.2008, Kiel Uni-Halle, 50m-Bahn, Handzeitnahme

Wettkampf Nr. 1
50m Schmetterling Frauen Jahrgang 98:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Groht, Alina                1998         Flensburger SK         0:39,44  272
2  Haster, Nele                1998         Ratzeburger SV         0:40,22  256
3  Nahmens, Merle              1998         SG TSB/08 Flensburg    0:50,09  133
4  Harmel, Silke               1998         SV Neptun Kiel         0:50,20  132
5  Leiendecker, Ann Sophie     1998         TSV Bargteheide        0:51,92  119
6  Schmieden, Jana             1998         TSV Klausdorf          0:53,46  109
7  Kramer, Kaja                1998         VfR Schleswig          0:53,84  107
8  Litzkow, Linda              1998         TSV Klausdorf          0:58,83   82
9  Quandt, Marie               1998         TSV Klausdorf          0:59,89   77

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 97:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Brandt, Katharina           1997         PSV Eutin              0:40,67  248
2  Schuler, Sina               1997         VfR Schleswig          0:42,31  220
3  Kahlo, Fabienne             1997         TSV Klausdorf          0:46,36  167
4  Gundermann, Jana            1997         Ratzeburger SV         0:48,28  148
5  Kugel, Svea                 1997         Ratzeburger SV         0:49,13  140
6  Bohnsack, Inga              1997         VfR Schleswig          0:49,88  134
7  Nupnau, Leonie              1997         Ratzeburger SV         0:52,81  113
8  Schierloh, Johanna          1997         SV Neptun Kiel         0:54,53  103
9  Schwarz, Jasmin             1997         Post Telekom SV Kiel   0:54,54  103
Disqualifiziert:
   Grandt, Victoria            1997         VfR Schleswig
   Die Schwimmerin hat die Arme nicht ständig über Wasser nach vorne
   gebracht.
   Zeitpunkt der Durchsage: 13.08 Uhr

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 96:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Striezel, Gesine            1996         SV Wiking Kiel         0:36,23  351
2  Oeltjenbruns, Lea Pasca     1996         VfL Oldesloe           0:36,28  350
3  Piotrowski, Jana            1996         PSV Eutin              0:39,70  267
4  Malaschewski, Mishale M     1996         Flensburger SK         0:39,95  262
5  Mertin, Renana              1996         PSV Eutin              0:40,57  250
6  Templin, Laura              1996         Rendsburger TSV        0:41,84  228
7  Hennig, Natalie             1996         Flensburger SK         0:41,94  226
8  Hanke, Marni                1996         VfL Wolfsburg          0:44,08  195
9  Kramer, Lena                1996         VfR Schleswig          0:45,57  176
10 Flessau, Sarah              1996         SV Wiking Kiel         0:46,67  164
11 von Kiedrowski, Lisa        1996         TSV Klausdorf          0:52,45  115
12 Gutsmann, Lara              1996         TuS Gaarden Kiel       0:55,38   98

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 95:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Gosch, Laura                1995         TSV Schleswig          0:34,17  419
2  Neubauer, Sarah             1995         TSV Schleswig          0:36,13  354
3  Harmel, Annika              1995         SV Neptun Kiel         0:36,35  348
4  Bornhöft, Lynn              1995         SV Neptun Kiel         0:37,20  324
5  Lehrum, Nina                1995         SV Neptun Kiel         0:37,89  307
6  Rotermund, Anna Maria       1995         SV Neptun Kiel         0:38,38  295
7  Voss, Annika                1995         SG Neumünster          0:38,41  295
8  Kahlo, Catharina            1995         TSV Klausdorf          0:41,48  234
9  Kiek, Hanna                 1995         TSV Klausdorf          0:42,31  220
10 Kappus, Svea                1995         TSV Bargteheide        0:43,75  199
11 Pahl, Benita                1995         PSV Neumünster         0:44,18  193
12 Kalk, Anne                  1995         TSV Reinbek            0:44,36  191
13 Ladewig, Antonia            1995         SV Wiking Kiel         0:45,12  182
14 Wolf, Sina                  1995         VfL Wolfsburg          0:46,13  170
15 Kapitzki, Sanja             1995         TSV Klausdorf          0:48,03  150
16 Rehder, Madita-Lena         1995         TuS Gaarden Kiel       0:53,67  108
Disqualifiziert:
   Kieschnick, Nell            1995         TuS Gaarden Kiel
   Die Schwimmerin ist vor dem Startsignal gestartet.
   Zeitpunkt der Durchsage: 13.05 Uhr
   Litzkow, Laura              1995         TSV Klausdorf
   Die Schwimmerin ist vor dem Startsignal gestartet.
   Zeitpunkt der Durchsage: 13.21 Uhr.
Nicht am Start:
   Horn, Melanie               1995         TSV Klausdorf

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 94:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Linka, Julia                1994         Rendsburger TSV        0:32,08  506
2  Emken, Jana                 1994         VfR Schleswig          0:32,67  479
3  Heyer, Mandy                1994         Rendsburger TSV        0:33,63  439
4  Sauer, Inga                 1994         Ratzeburger SV         0:33,64  439
5  Vaz, Chantal                1994         VfL Wolfsburg          0:34,83  395
6  Reimer, Ronja-Stephanie     1994         SV Wiking Kiel         0:35,38  377
7  Mierau, Mareike             1994         Ratzeburger SV         0:35,51  373
8  Röhle, Sarina               1994         TSV Klausdorf          0:36,00  358
9  Stauske, Maj-Britt          1994         SV Wiking Kiel         0:37,33  321
10 Arend, Nadin                1994         VfB Hermsdorf Berlin   0:38,80  286
11 Hiestermann, Marissa        1994         TSV Reinbek            0:39,99  261
12 Taudien, Jacqueline Eln     1994         Preetzer TSV           0:41,89  227
13 Schultz, Isabelle           1994         SG TSB/08 Flensburg    0:44,13  194
14 Wienroth, Laura Kristin     1994         TSV Klausdorf          0:45,87  173
15 Thiem, Jennifer             1994         TSV Klausdorf          0:48,06  150
Nicht am Start:
   Husfeld, Janin              1994         SG Neumünster

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 93:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Schadte, Lena               1993         SV Neptun Kiel         0:30,90  566
2  Lehrum, Anna                1993         SV Neptun Kiel         0:31,74  522
3  Schneider, Nina             1993         SV Neptun Kiel         0:32,67  479
4  Lemburg, Sophie             1993         SV Wiking Kiel         0:33,61  440
5  Templin, Nehle              1993         Rendsburger TSV        0:33,75  434
6  Buth, Jennifer              1993         VfB Hermsdorf Berlin   0:35,47  374
7  Bartsch, Lena               1993         TSV Reinbek            0:37,96  305
8  Schröder, Catharina         1993         Rendsburger TSV        0:38,14  301
9  Cipra, Christine            1993         TSV Klausdorf          0:38,38  295
10 Warsegow, Anna              1993         SG Neumünster          0:39,83  264
11 Penning, Sarah              1993         SG Neumünster          0:43,45  203
Nicht am Start:
   Sleiman, Munja              1993         SG Neumünster
   Koppe, Ronja                1993         TSV Klausdorf                  abg.

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 92:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Althaus, Carolin            1992         SV Neptun Kiel         0:30,75  574
2  Fölster, Fiona              1992         PSV Neumünster         0:32,93  468
3  Schütze, Dana               1992         SC Eintracht Berlin    0:33,50  444
4  Bock, Franziska             1992         PSV Neumünster         0:35,93  360
5  Liers, Sara                 1992         SG TSB/08 Flensburg    0:35,94  360
6  Müller, Merle               1992         Preetzer TSV           0:36,92  332
7  Wichmann, Kristin           1992         SV Wiking Kiel         0:36,94  331
8  Deleske, Regina             1992         Rendsburger TSV        0:38,14  301
9  Alexa, Sophie               1992         SG Neumünster          0:44,60  188
Nicht am Start:
   Janßen, Julia               1992         SV Wiking Kiel

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 91:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Kaphingst, Sandra           1991         TSV Reinbek            0:32,08  506
2  Laffrenzen, Sandra          1991         SG TSB/08 Flensburg    0:37,92  306
3  Gröning, Nele               1991         SV Wiking Kiel         0:40,45  252
4  Schäl, Laura                1991         SV Wiking Kiel         0:42,19  222

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 89/90:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Krebs, Jessica              1990         TSV Reinbek            0:33,69  437
2  Lund, Geske                 1990         SV Wiking Kiel         0:37,89  307
3  Lemberger, Myriam           1990         SV Wiking Kiel         0:40,86  245

50m Schmetterling Frauen AK 20:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Schütze, Doreen             1985  20     SV Wiking Kiel         0:33,68  437
2  Domke, Stefanie             1985  20     Preetzer TSV           0:35,50  373
3  Reske, Ann-Christin         1988  20     Preetzer TSV           0:35,59  370
4  Striezel, Lisa              1987  20     SV Wiking Kiel         0:43,25  206

50m Schmetterling Frauen AK 30:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Günzel, Daniela             1974  30     VfB Hermsdorf Berlin   0:45,02  183

50m Schmetterling Frauen AK 40:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  König, Teodora              1966  40     TSV Vorhalle v.1879    0:35,93  360

50m Schmetterling Frauen AK 45:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Willemsen, Anita-Maria      1960  45     SV Wiking Kiel         0:45,86  173

50m Schmetterling Frauen AK 70:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Wendt, Helga                1935  70     Rendsburger TSV        1:02,43   68

Wettkampf Nr. 2
50m Schmetterling Männer Jahrgang 98:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Horst, Daniel               1998         TSV Klausdorf          0:47,14  120
2  Krüger, Luc Adrian          1998         Ratzeburger SV         0:50,98   95
3  Starck, Philip              1998         SG TSB/08 Flensburg    0:52,19   88
4  Reckmann, Dennis            1998         SV Wiking Kiel         1:02,63   51

50m Schmetterling Männer Jahrgang 97:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Deng, Zhi-Yuan              1997         Post Telekom SV Kiel   0:41,60  175
2  Möller, Kristof             1997         VfL Oldesloe           0:45,76  132
3  Rück, Hannes                1997         VfL Oldesloe           0:49,01  107
4  Fechtner, Fabian            1997         TSV Schleswig          0:52,55   87
5  Lau, Philipp                1997         Ratzeburger SV         1:03,84   48
6  Scharkowski, Leon Alexa     1997         SV Neptun Kiel         1:07,60   40
Disqualifiziert:
   Sievers, Nicholas           1997         SV Wiking Kiel
   Der Schwimmer hat die Arme nicht ständig über Wasser nach vorne
   gebracht.
   Zeitpunkt der Durchsage: 13.27 Uhr.
   Vahle, Norman               1997         VfL Wolfsburg
   Der Schwimmer hat die Arme nicht ständig über Wasser nach vorne
   gebracht.
   Zeitpunkt der Durchsage: 13.25 Uhr

50m Schmetterling Männer Jahrgang 96:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Neumann, Michel             1996         SV Neptun Kiel         0:34,61  305
2  Völkel, Lukas               1996         Flensburger SK         0:36,04  270
3  Johannsen, Niklas           1996         PSV Neumünster         0:37,24  244
4  Burmester, Alexander        1996         VfL Oldesloe           0:37,45  240
5  Warsegow, Edward            1996         SG Neumünster          0:37,45  240
6  Seegert, Nick               1996         SV Neptun Kiel         0:41,94  171
7  Fischer, Sebastian          1996         TSV Reinbek            0:45,76  132
8  Henkel, Jan                 1996         SV Wiking Kiel         0:46,90  122
9  Meisen, Alec                1996         VfL Oldesloe           0:47,66  116
10 Stauske, Flemming           1996         SV Wiking Kiel         0:48,93  107
11 Pohl, Felix                 1996         SV Neptun Kiel         0:50,68   97
12 Sayk, Marvin                1996         PSV Neumünster         0:52,43   87

50m Schmetterling Männer Jahrgang 95:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Wulf, Malte                 1995         TSV Reinbek            0:32,62  364
2  Pätzold, Clemens            1995         Ratzeburger SV         0:33,28  343
3  Rickert, Vincent            1995         Ratzeburger SV         0:34,10  319
4  Weiss, Marcel               1995         Flensburger SK         0:34,20  316
5  Quandt, Markus              1995         TSV Klausdorf          0:34,47  308
6  Weber, Maximilian           1995         VfL Wolfsburg          0:37,51  239
7  Sleiman, Sarmad             1995         SG Neumünster          0:37,89  232
8  Tucker, Jeremiah            1995         VfR Schleswig          0:39,63  203
9  Outzen, Marvin              1995         SG TSB/08 Flensburg    0:40,43  191
10 Starck, Timo                1995         SG TSB/08 Flensburg    0:45,76  132
11 Reichardt, Jan-M.           1995         SG Neumünster          0:47,20  120
12 Klinkhardt, Jonathan        1995         TSV Reinbek            0:47,37  119
13 Hiestermann, Hendrik        1995         TSV Reinbek            0:49,50  104
Disqualifiziert:
   Meyer, Torben               1995         VfL Oldesloe
   Der Schwimmer ist vor dem Startsignal gestartet.
   Zeitpunkt der Durchsage: 13.31 Uhr

50m Schmetterling Männer Jahrgang 94:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Palm, Sebastian             1994         TSV Klausdorf          0:30,20  459
2  Andresen, Patrick           1994         VfR Schleswig          0:31,05  422
3  Kühl, Miles                 1994         SV Neptun Kiel         0:33,00  351
4  Brodersen, Marek            1994         Rendsburger TSV        0:34,00  321
5  Wichmann, Mike              1994         TSV Klausdorf          0:36,76  254
6  Sievers, Leonard            1994         SV Wiking Kiel         0:38,59  220
7  Schaack, Hauke              1994         TSV Klausdorf          0:38,60  219
8  Kapitzki, Tyll              1994         TSV Klausdorf          0:41,71  174
9  Ahrens, Christoph           1994         SG Neumünster          0:43,97  148
Nicht am Start:
   Zeller, David               1994         PSV Eutin

50m Schmetterling Männer Jahrgang 93:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Dobrowolski, Tobias         1993         Flensburger SK         0:29,27  504
2  Heuer, Sascha               1993         Ratzeburger SV         0:30,19  459
3  Sommerfeld, Malte           1993         PSV Eutin              0:32,04  384
4  Dettmer, Norman             1993         VfL Wolfsburg          0:32,49  368
5  Dethlefsen, Simon           1993         SG TSB/08 Flensburg    0:33,07  349
6  Kramer, Kristian            1993         VfR Schleswig          0:33,80  327
7  Modregger, Marvin           1993         Rendsburger TSV        0:34,01  321
8  Sellin, Kenny               1993         SG Neumünster          0:36,12  268
9  Quandt, Christian           1993         TSV Klausdorf          0:36,40  262
9  Köhn, Silas                 1993         SV Wiking Kiel         0:36,40  262
9  Hähnel, Nils                1993         SV Wiking Kiel         0:36,40  262
12 Bernemann, Stephan          1993         TSV Schleswig          0:36,60  258
13 Deng, Zhi-Bai               1993         Post Telekom SV Kiel   0:37,98  230
14 Burghardt, Mark             1993         SV Wiking Kiel         0:42,13  169
Nicht am Start:
   Haustedt, Ben               1993         Post Telekom SV Kiel

50m Schmetterling Männer Jahrgang 92:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Rosanski, Egon              1992         VfR Schleswig          0:29,27  504
2  Janke, Maximilian           1992         Flensburger SK         0:33,48  337
3  Rathjen, David              1992         PSV Neumünster         0:34,30  313
4  Timm, Lukas                 1992         SV Wiking Kiel         0:34,38  311
5  de Wall, Jasper             1992         Post Telekom SV Kiel   0:39,23  209

50m Schmetterling Männer Jahrgang 91:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Komorowski, Alex            1991         SV Wiking Kiel         0:25,97  722
2  Malagic, Malik              1991         TSV Reinbek            0:27,42  613
3  Hellriegel, Ron Julian      1991         Preetzer TSV           0:27,61  600
4  Levsen, Sören               1991         Flensburger SK         0:30,26  456
5  Horstmeier, Fabian          1991         TSV Reinbek            0:30,34  452
6  Outzen, Helle               1991         SG TSB/08 Flensburg    0:32,87  356
7  Penning, Philipp            1991         SG Neumünster          0:34,44  309

50m Schmetterling Männer Jahrgang 89/90:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Galonski, Alexander         1990         SV Neptun Kiel         0:28,36  554
2  Bliesener, Yannick          1990         SV Neptun Kiel         0:28,97  520
3  Balzer, Simon               1989         SV Wiking Kiel         0:29,43  496
4  Kaiser, Fin-Erik            1989         SV Wiking Kiel         0:29,76  479
5  Striezel, Daniel            1990         SV Wiking Kiel         0:30,24  457
6  Balzer, Tobias              1989         SV Wiking Kiel         0:30,65  439
7  Schmengler, Torben          1990         SV Wiking Kiel         0:31,40  408
8  Elsholz, Benjamin           1990         SV Wiking Kiel         0:33,00  351
9  Schäl, Tim                  1989         SV Wiking Kiel         0:33,22  345
10 Thurau, Dominik             1990         TSV Bargteheide        0:33,94  323
Nicht am Start:
   von Geisau, Jonas           1989         SG TSB/08 Flensburg
   Buchholz, Noah              1989         TSV Reinbek

50m Schmetterling Männer AK 20:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Rafail, Benjamin            1988  20     SV Neptun Kiel         0:27,61  600
2  Hagedorn, Peer-Ole          1988  20     Preetzer TSV           0:29,66  484

50m Schmetterling Männer AK 25:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Teegen, Sven                1980  25     SV Wiking Kiel         0:28,45  549
2  Haering, Manuel             1982  25     SV Wiking Kiel         0:30,45  448
3  Pinkenburg, Hannes          1980  25     SV Wiking Kiel         0:30,60  441
4  Rehder, Daniel              1981  25     SV Wiking Kiel         0:35,75  276

50m Schmetterling Männer AK 30:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Korth, Jens                 1975  30     MTV Heide              0:33,65  331
2  Dittrich, Adrian            1977  30     VfB Hermsdorf Berlin   0:42,09  169

50m Schmetterling Männer AK 35:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Westensee, Kai              1970  35     MTV Heide              0:27,61  600
2  Lange, Holger               1969  35     VfB Hermsdorf Berlin   0:42,90  160

50m Schmetterling Männer AK 45:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Kreft, Mario                1961  45     SV Wiking Kiel         0:33,00  351
2  Weißwange, Roland           1962  45     SV Wiking Kiel         0:34,84  299

50m Schmetterling Männer AK 50:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Zierberg, Gerd              1958  50     SG TSB/08 Flensburg    0:34,53  307

50m Schmetterling Männer AK 70..55:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Krüger, Gerd                1952  55     SV Wiking Kiel         0:31,57  402
2  Dittjen, Wilhelm            1943  65     PSV Neumünster         0:41,20  180
3  Osterloh, Hermann           1935  70     SV Wiking Kiel         0:51,07   94
Nicht am Start:
   Schulze, Wolfgang           1952  55     SV Wiking Kiel

Wettkampf Nr. 3
50m Rücken Frauen Jahrgang 98:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Groht, Alina                1998         Flensburger SK         0:40,92  329
2  Haster, Nele                1998         Ratzeburger SV         0:41,00  327
3  Harmel, Silke               1998         SV Neptun Kiel         0:46,64  222
4  Litzkow, Linda              1998         TSV Klausdorf          0:51,88  161
5  Schmieden, Jana             1998         TSV Klausdorf          0:52,93  152
6  Kramer, Kaja                1998         VfR Schleswig          0:53,64  146
7  Nahmens, Merle              1998         SG TSB/08 Flensburg    0:54,70  137
8  Leiendecker, Ann Sophie     1998         TSV Bargteheide        0:56,22  126
9  Quandt, Marie               1998         TSV Klausdorf          0:56,62  124

50m Rücken Frauen Jahrgang 97:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Brandt, Katharina           1997         PSV Eutin              0:40,63  336
2  Schuler, Sina               1997         VfR Schleswig          0:41,48  315
3  Nupnau, Leonie              1997         Ratzeburger SV         0:45,93  232
4  Kahlo, Fabienne             1997         TSV Klausdorf          0:46,57  223
5  Kugel, Svea                 1997         Ratzeburger SV         0:47,16  214
6  Schwarz, Jasmin             1997         Post Telekom SV Kiel   0:48,02  203
7  Gundermann, Jana            1997         Ratzeburger SV         0:48,75  194
8  Bohnsack, Inga              1997         VfR Schleswig          0:54,31  140
9  Schierloh, Johanna          1997         SV Neptun Kiel         0:56,42  125
10 Grandt, Victoria            1997         VfR Schleswig          0:56,63  124

50m Rücken Frauen Jahrgang 96:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Oeltjenbruns, Lea Pasca     1996         VfL Oldesloe           0:39,32  370
2  Hennig, Natalie             1996         Flensburger SK         0:40,50  339
3  Mertin, Renana              1996         PSV Eutin              0:41,36  318
4  Striezel, Gesine            1996         SV Wiking Kiel         0:41,81  308
5  Malaschewski, Mishale M     1996         Flensburger SK         0:42,45  294
6  Templin, Laura              1996         Rendsburger TSV        0:42,56  292
7  Hanke, Marni                1996         VfL Wolfsburg          0:42,84  286
8  Flessau, Sarah              1996         SV Wiking Kiel         0:43,06  282
9  Piotrowski, Jana            1996         PSV Eutin              0:44,23  260
10 Kramer, Lena                1996         VfR Schleswig          0:45,16  244
11 von Kiedrowski, Lisa        1996         TSV Klausdorf          0:46,65  222
12 Gutsmann, Lara              1996         TuS Gaarden Kiel       0:50,93  170

50m Rücken Frauen Jahrgang 95:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Rotermund, Anna Maria       1995         SV Neptun Kiel         0:35,50  503
2  Gosch, Laura                1995         TSV Schleswig          0:36,46  465
3  Litzkow, Laura              1995         TSV Klausdorf          0:37,29  434
4  Neubauer, Sarah             1995         TSV Schleswig          0:38,52  394
5  Harmel, Annika              1995         SV Neptun Kiel         0:39,32  370
6  Voss, Annika                1995         SG Neumünster          0:39,32  370
7  Lehrum, Nina                1995         SV Neptun Kiel         0:39,37  369
8  Bornhöft, Lynn              1995         SV Neptun Kiel         0:40,50  339
9  Kahlo, Catharina            1995         TSV Klausdorf          0:42,26  298
10 Ladewig, Antonia            1995         SV Wiking Kiel         0:42,73  288
11 Kalk, Anne                  1995         TSV Reinbek            0:42,87  286
12 Wolf, Sina                  1995         VfL Wolfsburg          0:43,82  267
13 Kiek, Hanna                 1995         TSV Klausdorf          0:43,95  265
14 Kappus, Svea                1995         TSV Bargteheide        0:45,97  232
15 Kieschnick, Nell            1995         TuS Gaarden Kiel       0:46,93  218
16 Pahl, Benita                1995         PSV Neumünster         0:48,40  198
17 Kapitzki, Sanja             1995         TSV Klausdorf          0:49,22  189
18 Rehder, Madita-Lena         1995         TuS Gaarden Kiel       0:52,98  151
Nicht am Start:
   Horn, Melanie               1995         TSV Klausdorf

50m Rücken Frauen Jahrgang 94:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Emken, Jana                 1994         VfR Schleswig          0:33,13  619
2  Vaz, Chantal                1994         VfL Wolfsburg          0:34,93  529
3  Linka, Julia                1994         Rendsburger TSV        0:36,63  458
4  Sauer, Inga                 1994         Ratzeburger SV         0:36,94  447
5  Heyer, Mandy                1994         Rendsburger TSV        0:36,96  446
6  Taudien, Jacqueline Eln     1994         Preetzer TSV           0:38,85  384
7  Reimer, Ronja-Stephanie     1994         SV Wiking Kiel         0:39,34  370
8  Mierau, Mareike             1994         Ratzeburger SV         0:39,62  362
9  Röhle, Sarina               1994         TSV Klausdorf          0:40,06  350
10 Stauske, Maj-Britt          1994         SV Wiking Kiel         0:40,66  335
11 Hiestermann, Marissa        1994         TSV Reinbek            0:41,53  314
12 Thiem, Jennifer             1994         TSV Klausdorf          0:42,73  288
13 Arend, Nadin                1994         VfB Hermsdorf Berlin   0:44,37  258
14 Schultz, Isabelle           1994         SG TSB/08 Flensburg    0:44,79  250
15 Wienroth, Laura Kristin     1994         TSV Klausdorf          0:51,92  161
Nicht am Start:
   Husfeld, Janin              1994         SG Neumünster

50m Rücken Frauen Jahrgang 93:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Schneider, Nina             1993         SV Neptun Kiel         0:34,24  561
2  Templin, Nehle              1993         Rendsburger TSV        0:35,83  490
3  Schadte, Lena               1993         SV Neptun Kiel         0:35,96  484
4  Lemburg, Sophie             1993         SV Wiking Kiel         0:36,31  470
5  Lehrum, Anna                1993         SV Neptun Kiel         0:36,31  470
6  Bartsch, Lena               1993         TSV Reinbek            0:38,62  391
7  Buth, Jennifer              1993         VfB Hermsdorf Berlin   0:38,64  390
8  Warsegow, Anna              1993         SG Neumünster          0:39,54  364
9  Penning, Sarah              1993         SG Neumünster          0:41,78  309
10 Schröder, Catharina         1993         Rendsburger TSV        0:42,53  293
11 Cipra, Christine            1993         TSV Klausdorf          0:44,53  255
Nicht am Start:
   Sleiman, Munja              1993         SG Neumünster
   Koppe, Ronja                1993         TSV Klausdorf                  abg.

50m Rücken Frauen Jahrgang 92:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Althaus, Carolin            1992         SV Neptun Kiel         0:34,40  553
2  Fölster, Fiona              1992         PSV Neumünster         0:35,53  502
3  Schütze, Dana               1992         SC Eintracht Berlin    0:36,46  465
4  Wichmann, Kristin           1992         SV Wiking Kiel         0:38,12  407
5  Liers, Sara                 1992         SG TSB/08 Flensburg    0:38,26  402
6  Bock, Franziska             1992         PSV Neumünster         0:39,93  354
7  Müller, Merle               1992         Preetzer TSV           0:41,00  327
8  Deleske, Regina             1992         Rendsburger TSV        0:41,19  322
9  Alexa, Sophie               1992         SG Neumünster          0:46,52  223
Nicht am Start:
   Janßen, Julia               1992         SV Wiking Kiel

50m Rücken Frauen Jahrgang 91:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Kaphingst, Sandra           1991         TSV Reinbek            0:35,82  490
2  Gröning, Nele               1991         SV Wiking Kiel         0:38,67  389
3  Schäl, Laura                1991         SV Wiking Kiel         0:40,71  334
4  Laffrenzen, Sandra          1991         SG TSB/08 Flensburg    0:42,33  297

50m Rücken Frauen Jahrgang 89/90:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Krebs, Jessica              1990         TSV Reinbek            0:34,42  552
2  Lund, Geske                 1990         SV Wiking Kiel         0:39,09  377
3  Lemberger, Myriam           1990         SV Wiking Kiel         0:39,42  368

50m Rücken Frauen AK 20:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Domke, Stefanie             1985  20     Preetzer TSV           0:36,12  478
2  Reske, Ann-Christin         1988  20     Preetzer TSV           0:37,35  432
3  Schütze, Doreen             1985  20     SV Wiking Kiel         0:38,23  403
4  Striezel, Lisa              1987  20     SV Wiking Kiel         0:44,74  251

50m Rücken Frauen AK 30:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Günzel, Daniela             1974  30     VfB Hermsdorf Berlin   0:49,69  183

50m Rücken Frauen AK 40:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  König, Teodora              1966  40     TSV Vorhalle v.1879    0:40,50  339

50m Rücken Frauen AK 45:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Willemsen, Anita-Maria      1960  45     SV Wiking Kiel         0:45,69  236

50m Rücken Frauen AK 70:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Wendt, Helga                1935  70     Rendsburger TSV        1:10,82   63

Wettkampf Nr. 4
50m Rücken Männer Jahrgang 98:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Krüger, Luc Adrian          1998         Ratzeburger SV         0:44,92  168
2  Horst, Daniel               1998         TSV Klausdorf          0:47,47  142
3  Starck, Philip              1998         SG TSB/08 Flensburg    0:52,33  106
4  Reckmann, Dennis            1998         SV Wiking Kiel         0:54,87   92

50m Rücken Männer Jahrgang 97:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Rück, Hannes                1997         VfL Oldesloe           0:44,32  175
2  Deng, Zhi-Yuan              1997         Post Telekom SV Kiel   0:44,46  173
3  Möller, Kristof             1997         VfL Oldesloe           0:45,75  159
4  Fechtner, Fabian            1997         TSV Schleswig          0:47,63  141
5  Sievers, Nicholas           1997         SV Wiking Kiel         0:48,81  131
5  Scharkowski, Leon Alexa     1997         SV Neptun Kiel         0:48,81  131
7  Lau, Philipp                1997         Ratzeburger SV         0:53,26  100
8  Vahle, Norman               1997         VfL Wolfsburg          0:53,48   99

50m Rücken Männer Jahrgang 96:

Pl Name                         JG   AK     Verein                 Zeit
1  Burmester, Alexander        1996         VfL Oldesloe           0:36,25  320
2  Völkel, Lukas               1996         Flensburger SK         0:38,56  266
3  Warsegow, Edward            1996         SG Neumünster          0:39,78  242
3  Neumann, Michel             1996         SV Neptun Kiel         0:39,78  242
5  Fischer, Sebastian          1996         TSV Reinbek            0:40,17  235
6  Johannsen, Niklas           1996         PSV Neumünster         0:40,45  230
