SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

08.05.2010 - 18. Wiking-Pokal - Protokoll

>> Druckversion (.pdf) mit Mehrkampfwertung
>> Ergebnisliste im DSV-Format

Ergebnisse 18. Wiking-Pokal 08.05.2010
Kiel, Uni-Schwimmmhalle, 50m-Bahn, Handzeitnahme

Wettkampf Nr. 1
50m Schmetterling Frauen Jahrgang 100:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Göttsches, Hanna        2000        TSV Schleswig        0:43,67   198
2.  Dobrowolski, Sonja      2000        Flensburger SK       0:43,70   197
3.  Becker, Paula Christin  2000        TSV Schleswig        0:45,16   179
4.  Schierloh, Antonia      2000        SV Neptun Kiel       0:49,36   137
5.  Fechtner, Nane          2000        TSV Schleswig        0:49,87   133
6.  Schmidt, Janina         2000        VfL Oldesloe         0:52,16   116
Disqualifiziert:
    Engelhard, Isabell      2000        SV Wiking Kiel
    Die Schwimmerin hat die Arme nicht ständig über Wasser nach vorne
    gebracht.
    Zeitpunkt der Durchsage: 12.58 Uhr

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 99:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Ahrens, Beatrice        1999        SV Neptun Kiel       0:37,12   322
2.  Wrobel, Nele            1999        SV Neptun Kiel       0:39,57   266
3.  Schumann, Mareike       1999        TSV Schlutup         0:43,37   202
4.  Geilich, Alena          1999        Flensburger SK       0:44,15   191
5.  Kunzfeld, Soraya Elaine 1999        TSV Schleswig        0:44,47   187
6.  Beyazit, Aylin          1999        TSV Schlutup         0:45,59   174
7.  Westensee, Jule-Marie   1999        SV Wiking Kiel       0:46,50   164
8.  Schlimbach, Rieke       1999        Rendsburger TSV      0:47,64   152
9.  Hoffmann, Annika        1999        Flensburger SK       0:49,63   135
10. Tönjes, Lina            1999        TSV Schleswig        0:50,13   131
11. Richter, Jasmin         1999        TV Laboe             0:51,45   121
12. Schmidt, Franka         1999        Rendsburger TSV      0:53,45   108

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 98:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Campos, Melina          1998        TSV Klausdorf        0:41,04   238
2.  Jessen, Nadine          1998        SV Neptun Kiel       0:41,75   226
3.  Groß, Charlotte         1998        Preetzer TSV         0:44,37   188
4.  Kurch, Charlotte        1998        Rendsburger TSV      0:45,47   175
5.  Mundt, Louisa           1998        TV Laboe             0:46,53   163
6.  Quandt, Marie           1998        TSV Klausdorf        0:47,84   150
7.  Grevesmühlen, Marie Sop 1998        TV GutHeil Billstedt 0:48,22   147
8.  Peter, Julia            1998        VfL Oldesloe         0:49,34   137
9.  Furzyck, Jana           1998        VfL Oldesloe         0:49,68   134
10. Jessen, Michelle        1998        SV Neptun Kiel       0:49,70   134
11. Krüger, Marike Alena    1998        AWV 09 Hamburg       0:49,85   133
12. Kramer, Kaja            1998        VfR Schleswig        0:51,06   123
13. Kaufhold, Lisa          1998        Rendsburger TSV      0:53,82   105
14. Nehry, Annica Carlotta  1998        AWV 09 Hamburg       0:56,53    91
Disqualifiziert:
    Proell, Lena            1998        VfR Schleswig
    Die Schwimmerin hat die Arme nicht ständig über Wasser nach vorne
    gebracht.
    Zeitpunkt der Durchsage: 13.03 Uhr

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 97:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Beetz, Jasmin           1997        TV GutHeil Billstedt 0:37,62   309
2.  Both, Annika            1997        VfL Oldesloe         0:39,77   262
3.  Iwersen, Berit          1997        Rendsburger TSV      0:39,86   260
4.  Kugel, Svea             1997        Ratzeburger SV       0:41,06   238
5.  Bohnsack, Inga          1997        VfR Schleswig        0:41,88   224
6.  Seweryn, Juliane        1997        SV Wfr. Eckernförde  0:41,96   223
7.  Schmidt, Alicia         1997        VfL Oldesloe         0:43,28   203
7.  Schwarz, Jasmin         1997        SV Wiking Kiel       0:43,28   203
9.  Pape, Josephin          1997        SV Wiking Kiel       0:44,42   188
10. Ihsen, Katrin           1997        SV Wfr. Eckernförde  0:44,72   184
11. Dettmers, Nele          1997        SV Wfr. Eckernförde  0:45,42   176
12. Schierloh, Johanna      1997        SV Neptun Kiel       0:46,26   166
13. Brands, Janny           1997        SV Wfr. Eckernförde  0:47,40   154
14. Bruns, Hilke            1997        TV GutHeil Billstedt 0:48,37   145
15. Jahn, Freya             1997        VfR Schleswig        0:50,60   127
16. Enke, Jil               1997        TSV Schlutup         0:55,56    96
Disqualifiziert:
    Reuß, Jule              1997        Preetzer TSV
    Die Schwimmerin ist vor dem Startsignal gestartet.
    Zeitpunkt der Durchsage: 13.08 Uhr

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 96:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Martens, Vanessa        1996        SG Lübeck            0:33,29   447
2.  Striezel, Gesine        1996        SV Wiking Kiel       0:34,37   406
3.  Harder, Mareike         1996        SG TSB/08 Flensburg  0:36,10   350
4.  Hambrecht, Annika       1996        Rendsburger TSV      0:36,50   339
5.  Flessau, Sarah          1996        SV Wiking Kiel       0:40,23   253
6.  Christophersen, Anna So 1996        SV Wfr. Eckernförde  0:40,28   252
7.  Hennig, Natalie         1996        Flensburger SK       0:40,45   249
8.  Ellinger, Svenja        1996        TSV Schleswig        0:42,10   221
9.  Kramer, Lena            1996        VfR Schleswig        0:43,89   195
10. Willmann, Celina        1996        VfR Schleswig        0:45,90   170
11. Beeck, Inken            1996        Rendsburger TSV      0:47,41   154
12. Elsen, Liv              1996        Preetzer TSV         0:48,35   146

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 95:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Bendfeldt, Laura Annett 1995        Ahrensburger TSV     0:31,14   546
2.  Rotermund, Anna Maria   1995        SV Neptun Kiel       0:31,18   544
3.  Gosch, Laura            1995        TSV Schleswig        0:32,41   484
4.  Möller, Sina            1995        Flensburger SK       0:32,69   472
5.  Wloka, Jennifer         1995        TSV Klausdorf        0:33,63   433
6.  Mohr, Carina            1995        Tura Meldorf         0:34,14   414
7.  Lehrum, Nina            1995        SV Neptun Kiel       0:34,54   400
8.  Christen, Kristin       1995        Tura Meldorf         0:36,70   333
9.  Imenkamp, Lara          1995        SV Wiking Kiel       0:41,25   235
10. Ladewig, Antonia        1995        SV Wiking Kiel       0:41,66   228
11. Unger, Justina          1995        SV Wfr. Eckernförde  0:44,65   185
12. Bogomlova, Elena        1995        TV GutHeil Billstedt 0:49,30   137
Nicht am Start:
    Enz, Katrin             1995        Ahrensburger TSV

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 94:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Emken, Jana             1994        VfR Schleswig        0:31,58   524
2.  Linka, Julia            1994        SV Neptun Kiel       0:31,58   524
3.  Stauske, Maj-Britt      1994        SV Wiking Kiel       0:33,14   453
4.  Mierau, Mareike         1994        Ratzeburger SV       0:33,34   445
5.  Heyer, Mandy            1994        Rendsburger TSV      0:33,98   420
6.  Ludwig, Janne           1994        TV GutHeil Billstedt 0:34,71   394
7.  Reimer, Ronja-Stephanie 1994        SV Wiking Kiel       0:35,82   359
8.  Dodschat, Ann-Katrin    1994        MTV Heide            0:38,78   282
9.  Taudien, Jacqueline Eln 1994        Preetzer TSV         0:41,25   235
10. Müller, Mareike         1994        Tura Meldorf         0:45,53   174

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 93:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Schadte, Lena           1993        SV Neptun Kiel       0:30,97   555
2.  Lehrum, Anna            1993        SV Neptun Kiel       0:32,94   461
3.  Lemburg, Sophie         1993        SV Wiking Kiel       0:33,16   452
4.  Schneider, Nina         1993        SV Neptun Kiel       0:33,21   450
5.  Wever, Nadine           1993        TV GutHeil Billstedt 0:33,59   435
6.  Holler, Kathrin         1993        MTV Heide            0:33,98   420
7.  Templin, Nehle          1993        Rendsburger TSV      0:34,37   406
8.  Jähmlich, Hanna         1993        SV Neptun Kiel       0:43,32   203

50m Schmetterling Frauen Jahrgang 91/92:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Althaus, Carolin        1992        SV Neptun Kiel       0:31,14   546
2.  Wichmann, Kristin       1992        SV Wiking Kiel       0:37,10   323
3.  Schäl, Laura            1991        SV Wiking Kiel       0:39,57   266
4.  Ladewig, Anna           1992        SV Wiking Kiel       0:40,65   245
5.  Rohde, Lea              1992        SV Wfr. Eckernförde  0:41,81   225

50m Schmetterling Frauen AK 20:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Juhasz, Julia           1987  20    SV Wiking Kiel       0:31,09   549
2.  Lahrssen, Claudia       1988  20    SV B-W Wesselburen   0:33,14   453
3.  Reske, Ann-Christin     1988  20    Preetzer TSV         0:33,87   424
4.  Krause, Jana            1986  20    SV Wiking Kiel       0:34,45   403
5.  Gaettens, Elke          1989  20    VfL Oldesloe         0:35,87   357
6.  Neugebauer, Patricia    1987  20    SV Wiking Kiel       0:36,90   328
7.  Striezel, Lisa          1987  20    SV Wiking Kiel       0:40,65   245
8.  Rading, Jessica         1988  20    AWV 09 Hamburg       0:45,31   177
Nicht am Start:
    Ludwig, Neele           1990  20    TV GutHeil Billstedt
    Lehmann, Monique        1987  20    SV Wiking Kiel

50m Schmetterling Frauen AK 25:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Schellenberg, Jana      1984  25    SV Neptun Kiel       0:29,70   629
2.  Domke, Stefanie         1985  25    Preetzer TSV         0:35,35   373

50m Schmetterling Frauen AK 40:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Kränsel, Irena          1968  40    Düsseldorfer SC      0:41,41   232
2.  Ludwig, Astrid          1966  40    TV GutHeil Billstedt 0:48,75   142

50m Schmetterling Frauen AK 45:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Kretschmer, Astrid      1962  45    TV GutHeil Billstedt 0:56,31    92

50m Schmetterling Frauen AK 50:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Willemsen, Anita-Maria  1960  50    SV Wiking Kiel       0:46,54   163

Wettkampf Nr. 2
50m Schmetterling Männer Jahrgang 100:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Felske, Fabian          2000        Rendsburger TSV      0:46,06   123
2.  Mix, Ivo                2000        TSV Klausdorf        0:57,96    62
3.  Wilm, Danilo            2000        TV GutHeil Billstedt 1:00,56    54
Disqualifiziert:
    Ehlers, Jan-Christian   2000        SV Wiking Kiel
    Der Schwimmer hat die Arme nicht kontinuierlich über Wasser nach vorne
    gebracht.
    Zeitpunkt der Durchsage: 13.21 Uhr

50m Schmetterling Männer Jahrgang 99:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Radach, Vincent         1999        SV Neptun Kiel       0:42,36   159
2.  Heine, Carl             1999        AWV 09 Hamburg       0:49,03   102
3.  Braun, Fabian           1999        TSV Klausdorf        0:49,36   100
4.  Peters, Leif            1999        Ahrensburger TSV     0:50,22    95
5.  Linka, Nils             1999        SV Neptun Kiel       0:51,07    90
6.  D'outrelepont, Yannik   1999        Ahrensburger TSV     0:52,86    81
Nicht am Start:
    Ströh, Niclas           1999        TSV Schleswig

50m Schmetterling Männer Jahrgang 98:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Wever, Yannik           1998        TV GutHeil Billstedt 0:38,25   216
2.  Hoffmann, Björn         1998        Flensburger SK       0:39,07   202
3.  Teupke, Sven            1998        SV Neptun Kiel       0:40,86   177
4.  Lingrön, David          1998        Rendsburger TSV      0:41,78   165
5.  Starck, Philip          1998        SG TSB/08 Flensburg  0:42,84   153
6.  Schneider, Bjaerne Bo   1998        TSV Schlutup         0:42,94   152
7.  Sonnabend, Paul         1998        TSV Klausdorf        0:45,37   129
8.  Klonowski, Denis        1998        TV GutHeil Billstedt 0:45,65   127
9.  Jeske, Niels            1998        SG TSB/08 Flensburg  0:45,71   126
10. Aykurt, Antonio         1998        TV GutHeil Billstedt 0:46,44   120
11. Reckmann, Dennis        1998        SV Wiking Kiel       0:47,41   113
12. Berndt, Mats            1998        SV Neptun Kiel       0:48,59   105
13. Goetz, Arne             1998        SV Wiking Kiel       0:50,22    95
14. Radomski, Moritz        1998        TV Laboe             0:55,91    69
Disqualifiziert:
    Ellinger, Jesse         1998        TSV Schleswig
    Der Schwimmer hat nur mit einer Hand angeschlagen.
    Zeitpunkt der Durchsage: 13.25 Uhr
Nicht am Start:
    Fahrenkrug, Ben         1998        Ahrensburger TSV

50m Schmetterling Männer Jahrgang 97:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Petersen, Joshua        1997        Tura Meldorf         0:32,29   359
2.  Deng, Zhi-Yuan          1997        SV Wiking Kiel       0:32,81   342
3.  Lahrssen, Janne         1997        SV B-W Wesselburen   0:32,82   342
4.  Weiss, Ren‚             1997        SG TSB/08 Flensburg  0:34,42   296
5.  Fechtner, Fabian        1997        TSV Schleswig        0:34,75   288
6.  Möller, Kristof         1997        VfL Oldesloe         0:37,93   221
7.  Rück, Hannes            1997        VfL Oldesloe         0:39,24   200
8.  Zänker, Henrik          1997        TSV Klausdorf        0:40,72   179
9.  Scharkowski, Leon       1997        SV Neptun Kiel       0:41,80   165
10. Louis, Mikael           1997        SV Neptun Kiel       0:44,96   133
11. Hornung, Philipp Carste 1997        VfR Schleswig        0:49,41   100
12. Sievers, Lennart        1997        Ahrensburger TSV     0:58,43    60
Disqualifiziert:
    Korp, Chris             1997        AWV 09 Hamburg
    Der Schwimmer hat die Arme nicht ständig über Wasser nach vorne
    gebracht.
    Zeitpunkt der Durchsage: 13.25 Uhr

50m Schmetterling Männer Jahrgang 96:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Burmester, Alexander    1996        SG Lübeck            0:29,22   485
2.  Helbig, Leif            1996        TSV Schleswig        0:30,22   438
3.  Neumann, Michel         1996        SV Neptun Kiel       0:32,30   359
4.  Seegert, Nick           1996        SV Neptun Kiel       0:32,88   340
5.  Hoffmann, Arne          1996        Flensburger SK       0:33,00   336
6.  Pohl, Felix             1996        SV Neptun Kiel       0:35,87   262
7.  Schütt, Timo            1996        Tura Meldorf         0:36,47   249
8.  Brandt, Maurice         1996        Tura Meldorf         0:39,44   197
9.  Henkel, Jan             1996        SV Wiking Kiel       0:39,57   195
10. Lobisch, Thorben        1996        Ahrensburger TSV     0:40,84   177
11. Ploog, Damian           1996        SV Neptun Kiel       0:40,88   177
12. Bollow, Jan Niklas      1996        VfL Oldesloe         0:41,97   163
13. Koschnitzki, Nico       1996        TSV Schlutup         0:47,10   115
Nicht am Start:
    Dallmeyer, Lasse        1996        SV Wiking Kiel
    Stauske, Flemming       1996        SV Wiking Kiel

50m Schmetterling Männer Jahrgang 95:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Pätzold, Clemens        1995        Ratzeburger SV       0:29,51   470
2.  Weiss, Marcel           1995        SG TSB/08 Flensburg  0:30,69   418
3.  Quandt, Markus          1995        SV Neptun Kiel       0:31,12   401
4.  Hansen, Nick            1995        SV Wfr. Eckernförde  0:32,78   343
5.  Meyer, Torben           1995        VfL Oldesloe         0:34,03   307
6.  Outzen, Marvin          1995        SG TSB/08 Flensburg  0:35,44   271
7.  Starck, Timo            1995        SG TSB/08 Flensburg  0:39,68   193
Nicht am Start:
    Bothmann, Nils          1995        Rendsburger TSV

50m Schmetterling Männer Jahrgang 94:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Palm, Sebastian         1994        SV Neptun Kiel       0:26,87   623
2.  Brodersen, Marek        1994        Rendsburger TSV      0:29,99   448
3.  Bund, Felix             1994        SV Wfr. Eckernförde  0:32,90   339
4.  Sievers, Leonard        1994        SV Wiking Kiel       0:33,30   327
5.  Klein, Lukasz           1994        AWV 09 Hamburg       0:37,28   233
6.  Maurice, Münch          1994        SV Wfr. Eckernförde  0:41,72   166
Disqualifiziert:
    Roder, Jako Lukas       1994        SV Wiking Kiel
    Der Schwimmer ist vor dem Startsignal gestartet.
    Zeitpunkt der Durchsage: 13.29 Uhr

50m Schmetterling Männer Jahrgang 93:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Hähnel, Nils            1993        SV Wiking Kiel       0:30,69   418
1.  Köhn, Silas             1993        SV Wiking Kiel       0:30,69   418
3.  Kramer, Kristian        1993        VfR Schleswig        0:31,98   370
4.  Quandt, Christian       1993        SV Neptun Kiel       0:32,73   345
5.  Bernemann, Stephan      1993        TSV Schleswig        0:36,06   258
6.  Burghardt, Mark         1993        SV Wiking Kiel       0:36,78   243
7.  Saha, Arnab             1993        AWV 09 Hamburg       0:44,25   139
8.  Westergaard, Iver       1993        AWV 09 Hamburg       0:44,36   138
Disqualifiziert:
    Deng, Zhi-Bai           1993        SV Wiking Kiel
    Der Schwimmer ist vor dem Startsignal gestartet.
    Zeitpunkt der Durchsage: 13.32 Uhr
Nicht am Start:
    Dückers, Patrick        1993        AWV 09 Hamburg

50m Schmetterling Männer Jahrgang 91/92:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Komorowski, Alex        1991        SV Wiking Kiel       0:26,47   652
2.  Rosanski, Egon          1992        VfR Schleswig        0:28,15   542
3.  Hellriegel, Ron Julian  1991        Preetzer TSV         0:28,15   542
4.  Rotermund, Hans Jochen  1991        SV Neptun Kiel       0:28,94   499
5.  Piening, Johannes       1991        SV Wfr. Eckernförde  0:30,06   445
6.  Lemke, Tobias           1991        MTV Heide            0:30,69   418
7.  Lachmann, Henning       1992        MTV Heide            0:30,80   414
8.  Riebenstein, Jan-Philip 1992        SV Neptun Kiel       0:31,03   405
9.  Ludwig, Hauke           1992        TV GutHeil Billstedt 0:31,20   398
10. Janke, Maximilian       1992        Flensburger SK       0:32,30   359
11. Hähnel, Lars            1991        SV Wiking Kiel       0:33,32   327
12. Meß, Jeffrey            1991        SV Wiking Kiel       0:33,57   319

50m Schmetterling Männer AK 20:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Begier, Felix           1988  20    SV Wiking Kiel       0:26,16   676
2.  Porschhöfer, Jörg       1986  20    SV Wiking Kiel       0:26,87   623
3.  Balzer, Simon           1989  20    SV Wiking Kiel       0:28,16   542
4.  Tenner, Alexander       1986  20    SV Neptun Kiel       0:28,55   520
5.  Balzer, Tobias          1989  20    SV Wiking Kiel       0:28,66   514
6.  Kaiser, Fin-Erik        1989  20    SV Wiking Kiel       0:29,29   481
7.  Hagedorn, Peer-Ole      1988  20    Preetzer TSV         0:29,99   448
8.  Striezel, Daniel        1990  20    SV Wiking Kiel       0:30,28   435
9.  Kretschmer, Jan         1990  20    TV GutHeil Billstedt 0:33,32   327
Nicht am Start:
    Meyer, Christian        1988  20    VfL Oldesloe

50m Schmetterling Männer AK 25:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Senger, Meikel          1985  25    SV Wiking Kiel       0:28,41   527
2.  Eisenstein, Daniel      1985  25    SV Wiking Kiel       0:29,09   491
Nicht am Start:
    Wesemann, Mathias       1981  25    SV Wiking Kiel

50m Schmetterling Männer AK 30:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Hämmer, Thomas          1978  30    SV Neptun Kiel       0:27,61   575
2.  Teegen, Sven            1980  30    SV Wiking Kiel       0:28,68   513
3.  Krause, Jan             1977  30    SV Wiking Kiel       0:30,06   445
Nicht am Start:
    Sangkuhl, Thorben       1977  30    SV Neptun Kiel

50m Schmetterling Männer AK 40:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Westensee, Kai          1970  40    MTV Heide            0:28,28   535
2.  Funke, Dietmar          1967  40    MTV Heide            0:36,18   255

50m Schmetterling Männer AK 45:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Kreft, Mario            1961  45    SV Wiking Kiel       0:33,13   332

50m Schmetterling Männer AK 50:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Adomeit, Thomas         1957  50    TV GutHeil Billstedt 0:41,97   163

50m Schmetterling Männer AK 55:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Krüger, Gerd            1952  55    SV Wiking Kiel       0:32,09   366

Wettkampf Nr. 3
50m Rücken Frauen Jahrgang 100:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Dobrowolski, Sonja      2000        Flensburger SK       0:43,29   261
2.  Schierloh, Antonia      2000        SV Neptun Kiel       0:45,25   228
3.  Becker, Paula Christin  2000        TSV Schleswig        0:45,65   222
4.  Göttsches, Hanna        2000        TSV Schleswig        0:48,10   190
5.  Fechtner, Nane          2000        TSV Schleswig        0:48,80   182
6.  Engelhard, Isabell      2000        SV Wiking Kiel       0:49,59   173
7.  Schmidt, Janina         2000        VfL Oldesloe         0:49,76   171

50m Rücken Frauen Jahrgang 99:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Ahrens, Beatrice        1999        SV Neptun Kiel       0:41,08   305
2.  Geilich, Alena          1999        Flensburger SK       0:43,74   253
3.  Schumann, Mareike       1999        TSV Schlutup         0:43,97   249
4.  Wrobel, Nele            1999        SV Neptun Kiel       0:44,32   243
5.  Kunzfeld, Soraya Elaine 1999        TSV Schleswig        0:44,43   241
6.  Westensee, Jule-Marie   1999        SV Wiking Kiel       0:44,54   239
7.  Tönjes, Lina            1999        TSV Schleswig        0:44,72   236
8.  Schmidt, Franka         1999        Rendsburger TSV      0:45,49   225
9.  Schlimbach, Rieke       1999        Rendsburger TSV      0:47,47   198
10. Beyazit, Aylin          1999        TSV Schlutup         0:48,22   188
11. Hoffmann, Annika        1999        Flensburger SK       0:49,35   176
12. Richter, Jasmin         1999        TV Laboe             0:51,09   158

50m Rücken Frauen Jahrgang 98:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Campos, Melina          1998        TSV Klausdorf        0:40,06   329
2.  Jessen, Nadine          1998        SV Neptun Kiel       0:41,13   304
3.  Kurch, Charlotte        1998        Rendsburger TSV      0:41,81   289
4.  Mundt, Louisa           1998        TV Laboe             0:43,74   253
5.  Krüger, Marike Alena    1998        AWV 09 Hamburg       0:44,50   240
6.  Peter, Julia            1998        VfL Oldesloe         0:44,56   239
7.  Groß, Charlotte         1998        Preetzer TSV         0:44,92   233
8.  Furzyck, Jana           1998        VfL Oldesloe         0:45,09   231
9.  Proell, Lena            1998        VfR Schleswig        0:45,19   229
10. Quandt, Marie           1998        TSV Klausdorf        0:46,80   206
11. Kramer, Kaja            1998        VfR Schleswig        0:48,03   191
12. Jessen, Michelle        1998        SV Neptun Kiel       0:49,00   180
13. Nehry, Annica Carlotta  1998        AWV 09 Hamburg       0:51,64   153
14. Grevesmühlen, Marie Sop 1998        TV GutHeil Billstedt 0:52,50   146
15. Kaufhold, Lisa          1998        Rendsburger TSV      0:54,07   134

50m Rücken Frauen Jahrgang 97:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Both, Annika            1997        VfL Oldesloe         0:40,16   327
2.  Enke, Jil               1997        TSV Schlutup         0:40,75   313
3.  Iwersen, Berit          1997        Rendsburger TSV      0:40,99   307
4.  Schwarz, Jasmin         1997        SV Wiking Kiel       0:41,23   302
5.  Kugel, Svea             1997        Ratzeburger SV       0:42,67   272
6.  Dettmers, Nele          1997        SV Wfr. Eckernförde  0:42,78   270
7.  Seweryn, Juliane        1997        SV Wfr. Eckernförde  0:43,57   256
8.  Pape, Josephin          1997        SV Wiking Kiel       0:43,65   254
9.  Beetz, Jasmin           1997        TV GutHeil Billstedt 0:43,85   251
10. Schmidt, Alicia         1997        VfL Oldesloe         0:44,39   242
11. Reuß, Jule              1997        Preetzer TSV         0:44,43   241
12. Bohnsack, Inga          1997        VfR Schleswig        0:44,59   238
13. Schierloh, Johanna      1997        SV Neptun Kiel       0:46,78   206
14. Bruns, Hilke            1997        TV GutHeil Billstedt 0:46,90   205
15. Ihsen, Katrin           1997        SV Wfr. Eckernförde  0:47,53   197
16. Brands, Janny           1997        SV Wfr. Eckernförde  0:51,22   157
Aufgegeben
    Jahn, Freya             1997        VfR Schleswig
    Die Schwimmerin hat aufgegeben.

50m Rücken Frauen Jahrgang 96:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Hambrecht, Annika       1996        Rendsburger TSV      0:37,64   397
2.  Martens, Vanessa        1996        SG Lübeck            0:38,88   360
3.  Harder, Mareike         1996        SG TSB/08 Flensburg  0:39,60   341
4.  Ellinger, Svenja        1996        TSV Schleswig        0:40,03   330
5.  Striezel, Gesine        1996        SV Wiking Kiel       0:40,06   329
6.  Hennig, Natalie         1996        Flensburger SK       0:40,16   327
7.  Christophersen, Anna So 1996        SV Wfr. Eckernförde  0:41,22   302
8.  Flessau, Sarah          1996        SV Wiking Kiel       0:42,50   275
9.  Kramer, Lena            1996        VfR Schleswig        0:44,32   243
10. Willmann, Celina        1996        VfR Schleswig        0:45,02   232
11. Beeck, Inken            1996        Rendsburger TSV      0:45,54   224
12. Elsen, Liv              1996        Preetzer TSV         0:50,94   160

50m Rücken Frauen Jahrgang 95:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Bendfeldt, Laura Annett 1995        Ahrensburger TSV     0:33,00   589
2.  Rotermund, Anna Maria   1995        SV Neptun Kiel       0:33,25   576
3.  Gosch, Laura            1995        TSV Schleswig        0:34,47   517
4.  Möller, Sina            1995        Flensburger SK       0:34,81   502
5.  Mohr, Carina            1995        Tura Meldorf         0:38,62   367
6.  Wloka, Jennifer         1995        TSV Klausdorf        0:38,70   365
7.  Lehrum, Nina            1995        SV Neptun Kiel       0:39,31   348
8.  Ladewig, Antonia        1995        SV Wiking Kiel       0:42,04   285
9.  Bogomlova, Elena        1995        TV GutHeil Billstedt 0:45,32   227
10. Imenkamp, Lara          1995        SV Wiking Kiel       0:45,62   223
11. Unger, Justina          1995        SV Wfr. Eckernförde  0:45,63   222
12. Christen, Kristin       1995        Tura Meldorf         0:45,84   219
Nicht am Start:
    Enz, Katrin             1995        Ahrensburger TSV

50m Rücken Frauen Jahrgang 94:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Emken, Jana             1994        VfR Schleswig        0:34,02   538
2.  Ludwig, Janne           1994        TV GutHeil Billstedt 0:35,41   477
3.  Heyer, Mandy            1994        Rendsburger TSV      0:35,72   464
4.  Linka, Julia            1994        SV Neptun Kiel       0:36,40   439
5.  Mierau, Mareike         1994        Ratzeburger SV       0:37,31   407
6.  Taudien, Jacqueline Eln 1994        Preetzer TSV         0:37,89   389
7.  Stauske, Maj-Britt      1994        SV Wiking Kiel       0:38,63   367
8.  Reimer, Ronja-Stephanie 1994        SV Wiking Kiel       0:38,72   364
9.  Dodschat, Ann-Katrin    1994        MTV Heide            0:43,82   251
10. Müller, Mareike         1994        Tura Meldorf         0:46,97   204

50m Rücken Frauen Jahrgang 93:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Schneider, Nina         1993        SV Neptun Kiel       0:33,59   558
2.  Holler, Kathrin         1993        MTV Heide            0:34,75   504
3.  Schadte, Lena           1993        SV Neptun Kiel       0:35,62   468
4.  Templin, Nehle          1993        Rendsburger TSV      0:36,75   426
5.  Lemburg, Sophie         1993        SV Wiking Kiel       0:37,30   408
6.  Lehrum, Anna            1993        SV Neptun Kiel       0:37,64   397
7.  Wever, Nadine           1993        TV GutHeil Billstedt 0:38,09   383
8.  Jähmlich, Hanna         1993        SV Neptun Kiel       0:49,43   175

50m Rücken Frauen Jahrgang 91/92:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Althaus, Carolin        1992        SV Neptun Kiel       0:34,13   532
2.  Wichmann, Kristin       1992        SV Wiking Kiel       0:38,62   367
3.  Schäl, Laura            1991        SV Wiking Kiel       0:41,16   303
4.  Ladewig, Anna           1992        SV Wiking Kiel       0:42,56   274
5.  Rohde, Lea              1992        SV Wfr. Eckernförde  0:47,25   200

50m Rücken Frauen AK 20:

Pl  Name                    JG    AK    Verein               Zeit
1.  Juhasz, Julia           1987  20    SV Wiking Kiel       0:34,03   537
2.  Reske, Ann-Christin     1988  20    Preetzer TSV         0:35,75   463
3.  Lahrssen, Claudia       1988  20    SV B-W Wesselburen   0:36,23   445
