SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

25.02.2023 - 27. Störpokal 2023 in Itzehoe

95 Bestzeiten und viele Medaillenränge für die Wikinger ...
Alle Ergebnisse hier in der Tabelle.

>> Zum Protokoll
 

27. Störpokal 2023 in Itzehoe                         50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit         Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit    
Baumann, Johann        2011    50R  12 * 00:50,90     Meier, Milla           2012    50R  14 * 00:51,50
Baumann, Johann        2011    50B             DS     Meier, Milla           2012    50B  17 * 01:01,36
Baumann, Johann        2011   100F  10 * 01:38,75     Meier, Milla           2012   100R   4   02:00,71
Baumann, Johann        2011    50F  12 * 00:42,44     Meier, Milla           2012   100F  10 * 01:58,04
Baumann, Johann        2011   100B   5 * 01:58,77     Meier, Milla           2012    50S  14 * 00:56,32
Berger, Siegfried      2011    50R  14 * 00:52,71     Meier, Milla           2012    50F  22   00:48,24
Berger, Siegfried      2011    50B  12 * 00:54,19     Omote, Jiyun           2006    50R   6 * 00:41,11
Berger, Siegfried      2011   100R   4 * 02:09,30     Omote, Jiyun           2006   100R   2 * 01:28,47
Berger, Siegfried      2011   400F  10 * 08:02,56     Omote, Jiyun           2006   100F   5   01:17,05
Berger, Siegfried      2011    50F  13 * 00:42,55     Omote, Yushin          2009   200L   1 * 02:47,53
Berger, Siegfried      2011   100B   4 * 01:56,14     Omote, Yushin          2009   100R   3   01:20,64
Busch, Julian          2012    50R  10 * 00:51,66     Omote, Yushin          2009   100F   4   01:10,46
Busch, Julian          2012    50B   9   00:52,41     Omote, Yushin          2009   100B   3   01:26,90
Busch, Julian          2012   100R   4 * 01:55,59     Petersen, Isa Fee      2007    50B  13 * 00:45,43
Busch, Julian          2012   100F   4 * 01:35,75     Petersen, Isa Fee      2007   100F  13 * 01:20,09
Busch, Julian          2012   400F   3   07:20,00     Petersen, Isa Fee      2007   400F   2 * 06:08,13
Busch, Julian          2012    50F  11   00:43,55     Petersen, Isa Fee      2007    50F  16 * 00:35,69
Denoville, Merle       2010    50R   6 * 00:40,35     Petersen, Isa Fee      2007   100B   7 * 01:42,46
Denoville, Merle       2010   200L   5 * 03:33,91     Schümann, Emma         2014    50B   7 * 00:58,37
Denoville, Merle       2010    50B  13   00:50,76     Schümann, Emma         2014   100F   4 * 01:51,65
Denoville, Merle       2010   100F   6 * 01:25,64     Schümann, Emma         2014    50S   2 * 01:00,34

Fellbs, Carina         2001    50R   5   00:36,15     Schümann, Emma         2014    50F   4 * 00:47,28
Fellbs, Carina         2001   200L   1   02:54,36     Schümann, Mia          2011    50R  31 * 01:05,57
Fellbs, Carina         2001    50B   8   00:41,22     Schümann, Mia          2011    50B  26 * 00:55,79
Fellbs, Carina         2001   100F   6   01:08,81     Schümann, Mia          2011   100F  25 * 02:10,65
Fellbs, Carina         2001    50S   3   00:32,37     Schümann, Mia          2011    50F  35 * 00:59,32
Fellbs, Carina         2001   100S   1   01:19,38     Siewertsen, Piet       2010    50R  13 * 00:42,59
Fellbs, Carina         2001    50F   8   00:31,75     Siewertsen, Piet       2010   200L   6 * 03:22,63
Fernberg, Hanna        2011    50R  20 * 00:52,31     Siewertsen, Piet       2010    50B   8 * 00:46,32
Fernberg, Hanna        2011    50B  19 * 00:53,17     Siewertsen, Piet       2010   100F  11 * 01:22,20
Fernberg, Hanna        2011   100F  11 * 01:33,81     Siewertsen, Piet       2010    50S   8   00:43,66
Fernberg, Hanna        2011    50S   9 * 00:49,19     Siewertsen, Piet       2010    50F  12   00:36,75
Fernberg, Hanna        2011   400F  17 * 07:54,84     Sobottka, Jolie        2008    50R   1 * 00:36,93
Fernberg, Hanna        2011    50F  15 * 00:40,75     Sobottka, Jolie        2008   100F   1 * 01:07,56
Glade, Enni            2012    50R  10 * 00:50,15     Sobottka, Jolie        2008   400F   1   05:40,59
Glade, Enni            2012   200L  11 * 04:06,49     Sobottka, Jolie        2008    50F   1   00:30,24
Glade, Enni            2012    50B  20   01:03,09     Sturm, Paul            2012    50R   3 * 00:45,70
Glade, Enni            2012    50S   8 * 00:52,02     Sturm, Paul            2012   200L   5 * 03:32,09
Glade, Enni            2012    50F  24   00:49,77     Sturm, Paul            2012    50B   3   00:49,28
Hamm, Jonas            2007    50R   5 * 00:34,55     Sturm, Paul            2012    50S   4   00:46,79
Hamm, Jonas            2007   100F   6 * 01:03,09     Sturm, Paul            2012    50F   4 * 00:37,69
Hamm, Jonas            2007   100S   1 * 01:08,47     Truberg, Volker        2008   200L   2 * 02:50,42
Hamm, Jonas            2007    50F   6 * 00:28,49     Truberg, Volker        2008   100R   3 * 01:19,42
Hartz, Tjark Leo       2008    50R   9 * 00:43,85     Truberg, Volker        2008   100F   6 * 01:08,99
Hartz, Tjark Leo       2008    50B   7 * 00:45,21     Truberg, Volker        2008   100S   3 * 01:21,94
Hartz, Tjark Leo       2008   100F  10 * 01:12,62     Truberg, Volker        2008   100B   2 * 01:27,43
Hartz, Tjark Leo       2008    50S  10 * 00:40,67     Vogel, Thimo Sebastian 2008    50R  10 * 00:44,34
Hartz, Tjark Leo       2008   400F   1 * 06:00,48     Vogel, Thimo Sebastian 2008    50B  12 * 00:48,97
Hartz, Tjark Leo       2008    50F   9 * 00:31,47     Vogel, Thimo Sebastian 2008   100F  13 * 01:25,46
Kaltefleiter, Sophia   2008    50R  10 * 00:44,82     Vogel, Thimo Sebastian 2008   400F   3 * 06:23,23
Kaltefleiter, Sophia   2008    50B  11 * 00:52,30     Vogel, Thimo Sebastian 2008    50F  13 * 00:36,84
Kaltefleiter, Sophia   2008   100F  12 * 01:23,33     Vogel, Thimo Sebastian 2008   100B   7 * 01:51,40
Kaltefleiter, Sophia   2008    50F  11 * 00:36,82
Kaltefleiter, Sophia   2008   100B  12 * 01:52,99     SV Wiking Kiel X1            4x50F  12   02:28,36
Leube, Paul-Oke        2013    50R  10 * 00:55,18     1 Sturm, Paul          2012  
Leube, Paul-Oke        2013    50B   6   00:57,57     2 Fernberg, Hanna      2011  
Leube, Paul-Oke        2013   100F   9 * 01:53,07     3 Ludewigsen, Simon    2011  
Leube, Paul-Oke        2013    50F  11 * 00:50,23     4 Denoville, Merle     2010  
Ludewigsen, Leon       2013    50R   4 * 00:46,91     SV Wiking Kiel X1            4x50L   7   02:21,69
Ludewigsen, Leon       2013   200L   2 * 03:49,81     1 Truberg, Volker      2008  
Ludewigsen, Leon       2013    50B   4   00:56,27     2 Omote, Yushin        2009  
Ludewigsen, Leon       2013   100F   6 * 01:40,19     3 Fellbs, Carina       2001   
Ludewigsen, Leon       2013    50S   3 * 00:53,48     4 Petersen, Isa Fee    2007 
Ludewigsen, Leon       2013    50F   6 * 00:43,91     SV Wiking Kiel X2            4x50F   6   01:57,97
Ludewigsen, Simon      2011    50R   5 * 00:39,57     1 Sobottka, Jolie      2008
Ludewigsen, Simon      2011   200L             DS     2 Truberg, Volker      2008   
Ludewigsen, Simon      2011    50B   3 * 00:44,64     3 Hamm, Jonas          2007 
Ludewigsen, Simon      2011   100F   4 * 01:18,34     4 Fellbs, Carina       2001        
Ludewigsen, Simon      2011    50S   5 * 00:39,13
Ludewigsen, Simon      2011   400F   5 * 06:12,41     Persönliche Bestzeiten: 95
Ludewigsen, Simon      2011    50F   5 * 00:33,82     Platzierungen: 10 x 1.Pl., 6 x 2.Pl., 11 x 3.Pl.
Ludewigsen, Simon      2011   100B   1 * 01:37,51

  Stand: