SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

01.06.2024 - 31. Wiking-Pokal in Kiel

Viele Bestzeiten, gute Plazierungen einige Mehrkampfpokale ...

Alle Ergebnisse in der Tabelle unten.

>> Zum Protokoll und Ergebnisfilter


31. Wiking-Pokal in Kiel                               50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Bandholz, Lena         2011    50S  16 * 0:52,30       Lunau, Tabea Marie     2012    50S  11 * 0:45,03
Bandholz, Lena         2011    50R  14   0:46,66       Lunau, Tabea Marie     2012    50R  15 * 0:47,60
Bandholz, Lena         2011    50B  13 * 0:49,66       Lunau, Tabea Marie     2012    50B  21 * 0:54,81
Bandholz, Lena         2011    50F  16   0:42,10       Lunau, Tabea Marie     2012    50F  12 * 0:39,09
Baumann, Johann        2011    50S   9 * 0:40,39       Mermer, Rafet          2011    50S  11 * 0:43,89
Baumann, Johann        2011    50R  10 * 0:41,61       Mermer, Rafet          2011    50R  12 * 0:42,78
Baumann, Johann        2011    50B  11 * 0:46,67       Mermer, Rafet          2011    50B   7 * 0:43,93
Baumann, Johann        2011    50F  10 * 0:34,71       Mermer, Rafet          2011    50F   9 * 0:33,34
Becker, Lovis          2013    50R  17 * 1:00,76       Millich, Martha        2014    50R  28 * 1:22,86
Becker, Lovis          2013    50B  13 * 0:58,20       Millich, Martha        2014    50B  27 * 1:09,71
Becker, Lovis          2013    50F  18 * 1:05,30       Niehaus, Ruth          1977    50S   1   0:40,76
Berger, Siegfried      2011    50S            DS       Niehaus, Ruth          1977    50R   1   0:40,43
Berger, Siegfried      2011    50R   8 * 0:39,78       Niehaus, Ruth          1977    50B   1   0:41,85
Berger, Siegfried      2011    50B   4 * 0:43,25       Niehaus, Ruth          1977    50F   1   0:36,52
Berger, Siegfried      2011    50F   8 * 0:33,02       Peters, Carlotta       2013    50S  24 * 0:58,44
Busch, Henri           2012    50S  15 * 0:49,06       Peters, Carlotta       2013    50R  28 * 0:52,91
Busch, Henri           2012    50R  15 * 0:48,77       Peters, Carlotta       2013    50B  23 * 0:54,11
Busch, Henri           2012    50B   9 * 0:49,62       Peters, Carlotta       2013    50F  23 * 0:43,68
Busch, Henri           2012    50F  13 * 0:38,38       Petersen, Isa Fee      2007    50B            NA
Busch, Julian          2012    50S            AB       Petersen, Nele         2010    50S   6   0:40,04
Busch, Julian          2012    50R            AB       Petersen, Nele         2010    50R   5   0:39,14
Busch, Julian          2012    50B            AB       Petersen, Nele         2010    50B   6   0:45,09
Busch, Julian          2012    50F            AB       Petersen, Nele         2010    50F   6   0:32,96
Buschow, Hans          2000    50B   1 * 0:32,28       Rehder, Daniel         1981    50S   1   0:33,57
Buschow, Hans          2000    50F   1   0:27,64       Rehder, Daniel         1981    50R   1   0:37,50
Dose, Charlotte        2013    50R  21 * 0:50,06       Rehder, Daniel         1981    50B   1   0:37,20
Dose, Charlotte        2013    50B  12 * 0:48,47       Rehder, Daniel         1981    50F   1   0:32,41
Dose, Charlotte        2013    50F  32   0:48,76       Rein, Amina            2012    50R  21 * 0:50,78
Evert, Dario Bosse     2014    50S  10 * 1:03,03       Rein, Amina            2012    50B  24 * 0:59,31
Evert, Dario Bosse     2014    50R  15   1:10,24       Rein, Amina            2012    50F  22 * 0:43,30
Evert, Dario Bosse     2014    50B  15   1:01,58       Ritterer, Djuna Nicola 2013    50S  28 * 1:03,12
Evert, Dario Bosse     2014    50F  11   0:48,88       Ritterer, Djuna Nicola 2013    50R  29 * 0:54,33
Fellbs, Carina         2001    50S   2   0:34,25       Ritterer, Djuna Nicola 2013    50B  14   0:50,14
Fellbs, Carina         2001    50R   2   0:38,45       Ritterer, Djuna Nicola 2013    50F  26   0:45,12
Fellbs, Carina         2001    50B   2   0:42,78       Schmidt, Mayra         2008    50S   7 * 0:44,25
Fellbs, Carina         2001    50F   2   0:32,14       Schmidt, Mayra         2008    50R   7 * 0:49,28
Fernberg, Hanna        2011    50S   4 * 0:38,03       Schmidt, Mayra         2008    50B   6   0:46,13
Fernberg, Hanna        2011    50R  13   0:44,12       Schmidt, Mayra         2008    50F   7   0:37,39
Fernberg, Hanna        2011    50B  11 * 0:46,68       Schümann, Emma         2014    50S   9 * 0:54,02
Fernberg, Hanna        2011    50F  10 * 0:35,19       Schümann, Emma         2014    50R  19 * 0:58,37
Gottschalk, Moritz     2015    50R   3 * 1:04,44       Schümann, Emma         2014    50B  12 * 0:56,18
Gottschalk, Moritz     2015    50B   3 * 0:59,97       Schümann, Emma         2014    50F  15   0:47,46
Gottschalk, Moritz     2015    50F   3 * 1:07,16       Schümann, Mia          2011    50S  17 * 1:05,09
Güttges, Nika          2014    50S  17 * 1:00,43       Schümann, Mia          2011    50R  18 * 1:01,65
Güttges, Nika          2014    50R  17 * 0:56,11       Schümann, Mia          2011    50B  16 * 0:53,01
Güttges, Nika          2014    50B  17 * 0:57,42       Schümann, Mia          2011    50F  18 * 0:48,16
Güttges, Nika          2014    50F  19 * 0:51,18       Sobottka, Jolie        2008    50R            NA
Güttner, Enie          2010    50S   9 * 0:46,55       Sobottka, Jolie        2008    50F            NA
Güttner, Enie          2010    50R  10   0:49,09       Spangenberg, Fiona     2013    50S  20 * 0:54,63
Güttner, Enie          2010    50B  11   0:53,26       Spangenberg, Fiona     2013    50R  13 * 0:46,44
Güttner, Enie          2010    50F   9 * 0:37,18       Spangenberg, Fiona     2013    50F  15 * 0:39,50
Habersaat, Arne        2012    50S  10 * 0:45,70       Sturm, Paul            2012    50S   4   0:38,46
Habersaat, Arne        2012    50R   9 * 0:44,44       Sturm, Paul            2012    50R   5 * 0:39,95
Habersaat, Arne        2012    50B            NA       Sturm, Paul            2012    50B   1 * 0:41,01
Habersaat, Arne        2012    50F  11 * 0:37,73       Sturm, Paul            2012    50F   2 * 0:33,34
Hamm, Jasper           2013    50R  10 * 0:49,67       Truberg, Volker        2008    50S            NA
Hamm, Jasper           2013    50B  11   0:58,10       Truberg, Volker        2008    50R            NA
Hamm, Jasper           2013    50F  11   0:44,44       Truberg, Volker        2008    50B            NA
Hamm, Jonas            2007    50S   6 * 0:29,18       Truberg, Volker        2008    50F            NA
Hamm, Jonas            2007    50R   5 * 0:32,49       Uphoff, Kaja Luisa     2013    50S  21 * 0:54,65
Hamm, Jonas            2007    50B  10 * 0:38,27       Uphoff, Kaja Luisa     2013    50R  33 * 1:00,82
Hamm, Jonas            2007    50F   9   0:27,78       Uphoff, Kaja Luisa     2013    50B  31 * 1:01,66
Kalscheuer, Ivo Gustav 2012    50S  19 * 1:00,41       Uphoff, Kaja Luisa     2013    50F  31 * 0:48,17
Kalscheuer, Ivo Gustav 2012    50R  19   0:51,41       Vogel, Thimo Sebastian 2008    50R   4 * 0:40,74
Kalscheuer, Ivo Gustav 2012    50B  21 * 0:56,26       Vogel, Thimo Sebastian 2008    50B   4 * 0:45,03
Kalscheuer, Ivo Gustav 2012    50F  20 * 0:42,20       Vogel, Thimo Sebastian 2008    50F   4 * 0:33,16
Kaltefleiter, Sophia   2008    50S   5 * 0:38,82       Voß, Clara Sophie      2015    50R   3 * 0:59,76
Kaltefleiter, Sophia   2008    50R   5   0:42,68       Voß, Clara Sophie      2015    50B   4 * 1:05,52
Kaltefleiter, Sophia   2008    50B            DS       Voß, Clara Sophie      2015    50F   4 * 0:54,02
Kaltefleiter, Sophia   2008    50F   5 * 0:32,81       Wieland, Alexander     2014    50S   2 * 0:45,71
Kitzel, Melina         1986    50S   2 * 0:38,62       Wieland, Alexander     2014    50R   6 * 0:50,82
Kitzel, Melina         1986    50F   1 * 0:32,79       Wieland, Alexander     2014    50B  11 * 0:58,08
Kretschmann, Charlotte 2014    50R  22   1:02,84       Wieland, Alexander     2014    50F   3 * 0:39,82
Kretschmann, Charlotte 2014    50B  21 * 1:01,19       SV Wiking Kiel W2           4x100F   2   5:09,13
Kretschmann, Charlotte 2014    50F  27 * 0:58,35       1 Fellbs, Carina       2001  1:12,23     1:12,23
Kretschmann, Luise     2012    50S  17 * 0:49,61       2 Fernberg, Hanna      2011  1:23,56     2:35,79
Kretschmann, Luise     2012    50R  22 * 0:52,22       3 Schmidt, Mayra       2008  1:22,68     3:58,47
Kretschmann, Luise     2012    50B   4 * 0:46,13       4 Petersen, Nele       2010  1:10,66     5:09,13
Kretschmann, Luise     2012    50F  21 * 0:42,21       SV Wiking Kiel W1           4x100F   6   6:35,02
Langer, Edda           2014    50R  27 * 1:08,68       1 Dose, Charlotte      2013  1:45,96   * 1:45,96
Langer, Edda           2014    50B  26   1:06,25       2 Rein, Amina          2012  1:37,27     3:23,23
Langer, Edda           2014    50F  22 * 0:53,47       3 Ritterer, Djuna N.   2013  1:46,09     5:09,32
Larsen, Jens Peter     1962    50S   1   0:50,38       4 Spangenberg, Fiona   2013  1:25,70     6:35,02
Larsen, Jens Peter     1962    50R   1   0:50,22       SV Wiking Kiel M1           4x100F   2   4:14,72
Larsen, Jens Peter     1962    50B   1   0:44,18       1 Larsen, Jonah        2004  1:09,34   * 1:09,34
Larsen, Jens Peter     1962    50F   1   0:37,12       2 Buschow, Hans        2000  1:04,22     2:13,56
Larsen, Jonah          2004    50S   1 * 0:34,14       3 Omote, Yushin        2009  0:59,94     3:13,50
Larsen, Jonah          2004    50R   1   0:36,84       4 Hamm, Jonas          2007  1:01,22     4:14,72
Larsen, Jonah          2004    50B   2 * 0:38,73       SV Wiking Kiel W1           4x100L            AB
Larsen, Jonah          2004    50F   2   0:29,23       1 Sobottka, Jolie      2008  0:00,00     0:00,00
Ludewigsen, Leon       2013    50S   1   0:38,97       2 Petersen, Isa Fee    2007  0:00,00     0:00,00
Ludewigsen, Leon       2013    50R   1   0:41,61       3 Fellbs, Carina       2001  0:00,00     0:00,00
Ludewigsen, Leon       2013    50B   2 * 0:46,13       4 Petersen, Nele       2010  0:00,00     0:00,00
Ludewigsen, Leon       2013    50F   6   0:36,00       SV Wiking Kiel M2           4x100L   1   4:47,46
Ludewigsen, Simon      2011    50S   3 * 0:33,80       1 Omote, Yushin        2009  1:11,66   * 1:11,66
Ludewigsen, Simon      2011    50R   4   0:37,54       2 Buschow, Hans        2000  1:16,75     2:28,41
Ludewigsen, Simon      2011    50B   3   0:40,59       3 Hamm, Jonas          2007  1:10,55     3:38,96
Ludewigsen, Simon      2011    50F   7   0:32,85       4 Larsen, Jonah        2004  1:08,50     4:47,46
Lunau, Hanna Fiona     2013    50S  19 * 0:54,22       SV Wiking Kiel M1           4x100L   4   5:52,16
Lunau, Hanna Fiona     2013    50R  19 * 0:49,04       1 Ludewigsen, Leon     2013  1:29,33     1:29,33
Lunau, Hanna Fiona     2013    50B  19 * 0:53,23       2 Sturm, Paul          2012  1:31,93     3:01,26
Lunau, Hanna Fiona     2013    50F  25 * 0:43,78       3 Ludewigsen, Simon    2011  1:20,58     4:21,84
Lunau, Jaqueline       1989    50S   1 * 0:37,24       4 Wieland, Alexander   2014  1:30,32     5:52,16
Lunau, Jaqueline       1989    50R   1 * 0:42,64        
Lunau, Jaqueline       1989    50B   1 * 0:45,65       Persönliche Bestzeiten: 117
Lunau, Jaqueline       1989    50F   2 * 0:32,81       Platzierungen: 24 x 1.Pl., 13 x 2.Pl., 7 x 3.Pl.

  Stand: