SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

28.01.2024 - 30. Winterwettkämpfe in Kiel

37 Medaillen und 87 neue Bestzeiten ...>> Zum Protokoll

31. Winterwettkämpfe für Kinder, Jugend, Junioren     50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit         Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit    
Baumann, Johann        2011    50F   8 * 00:36,50     Lunau, Hanna Fiona     2013   200B   5 * 04:14,88
Baumann, Johann        2011    50B  10 * 00:50,03     Lunau, Hanna Fiona     2013   100R   9 * 01:48,58
Baumann, Johann        2011   200F  12 * 03:07,83     Lunau, Hanna Fiona     2013   200F   4 * 03:45,66
Baumann, Johann        2011   400F   7 * 06:24,95     Lunau, Hanna Fiona     2013   100B   8 * 02:00,96
Baumann, Johann        2011    50R  10 * 00:45,45     Lunau, Hanna Fiona     2013   100F   7 * 01:50,61
Baumann, Johann        2011    50S  10 * 00:51,09     Lunau, Jaqueline       1989   200L   1 * 03:19,21
Baumann, Johann        2011   100F  12 * 01:24,56     Lunau, Jaqueline       1989   100S   1 * 01:35,75
Berger, Siegfried      2011   200L             DS     Lunau, Jaqueline       1989   400F   2 * 06:43,29
Berger, Siegfried      2011   200B   5 * 03:41,18     Lunau, Jaqueline       1989   200S   1 * 03:45,72
Berger, Siegfried      2011   100R  10 * 01:32,51     Lunau, Jaqueline       1989   400L   1 * 07:20,27
Berger, Siegfried      2011   100S   3 * 01:42,12     Omote, Jiyun           2006    50F  13 * 00:32,67
Berger, Siegfried      2011   400F   6 * 06:14,74     Omote, Yushin          2009   200L   1 * 02:34,01
Berger, Siegfried      2011   100B  10 * 01:43,59     Omote, Yushin          2009    50B   2 * 00:35,35
Berger, Siegfried      2011    50S   4 * 00:41,88     Omote, Yushin          2009   100B   2 * 01:18,80
Berger, Siegfried      2011   100F   8 * 01:18,92     Omote, Yushin          2009   200R   2 * 02:37,69
Evert, Dario Bosse     2014    50F   4 * 00:47,64     Omote, Yushin          2009   100F   2 * 01:04,46
Evert, Dario Bosse     2014   100R  13 * 02:20,55     Petersen, Isa Fee      2007    50F  16 * 00:33,51
Evert, Dario Bosse     2014    50B   7 * 01:03,87     Petersen, Isa Fee      2007    50B   9   00:41,96
Evert, Dario Bosse     2014    50R  10   01:05,74     Petersen, Isa Fee      2007   100B   7 * 01:30,71
Evert, Dario Bosse     2014   100B   9 * 02:20,44     Petersen, Isa Fee      2007    50S  12 * 00:38,16
Evert, Dario Bosse     2014   100F             DS     Petersen, Isa Fee      2007   100F  14 * 01:15,24
Fernberg, Hanna        2011    50F   9 * 00:36,14     Petersen, Nele         2010    50F   9 * 00:31,86
Fernberg, Hanna        2011   200B   6 * 03:54,74     Petersen, Nele         2010    50B   6 * 00:44,70
Fernberg, Hanna        2011    50B  10 * 00:50,68     Petersen, Nele         2010   200F   8   02:40,41
Fernberg, Hanna        2011    50R   4 * 00:43,55     Petersen, Nele         2010    50R   6 * 00:39,04
Fernberg, Hanna        2011   100B  10 * 01:54,08     Petersen, Nele         2010   800F   3 * 11:49,06
Fernberg, Hanna        2011    50S   8 * 00:46,91     Petersen, Nele         2010   100F  10   01:14,90
Glade, Enni            2012   200L             AB     Petersen, Sofia        2006   100B  10   01:55,98
Glade, Enni            2012    50F             AB     Petersen, Sofia        2006   100F  20 * 01:27,10
Glade, Enni            2012   100R             AB     Schümann, Emma         2014   200L             AB
Glade, Enni            2012    50B             AB     Schümann, Emma         2014    50F             AB
Glade, Enni            2012    50R             AB     Schümann, Emma         2014    50B             AB
Glade, Enni            2012   800F             AB     Schümann, Emma         2014   100B             AB
Glade, Enni            2012   200R             AB     Schümann, Emma         2014    50S             AB
Glade, Enni            2012   100F             AB     Siewertsen, Piet       2010   200L   5 * 03:04,16
Hamm, Jonas            2007    50F   6   00:27,48     Siewertsen, Piet       2010    50F   7 * 00:33,13
Hamm, Jonas            2007   100S   2 * 01:06,71     Siewertsen, Piet       2010    50B   5 * 00:41,14
Hamm, Jonas            2007    50R   5 * 00:33,30     Siewertsen, Piet       2010   400F   4 * 05:53,48
Hamm, Jonas            2007    50S   6 * 00:29,53     Siewertsen, Piet       2010    50R   4   00:42,99
Hamm, Jonas            2007   100F   4   01:00,97     Siewertsen, Piet       2010    50S   5 * 00:35,64
Leube, Paul-Oke        2013    50F   4 * 00:42,73     Sobottka, Jolie        2008    50F   2   00:29,19
Leube, Paul-Oke        2013   200B   3 * 04:16,21     Sobottka, Jolie        2008   100R   5   01:18,59
Leube, Paul-Oke        2013   100R             DS     Sobottka, Jolie        2008    50B   7   00:39,62
Leube, Paul-Oke        2013    50B   3 * 00:55,44     Sobottka, Jolie        2008    50R   3   00:34,47
Leube, Paul-Oke        2013   200F   5 * 03:42,26     Sobottka, Jolie        2008   100F   6   01:07,06
Leube, Paul-Oke        2013    50R   7 * 00:55,12     Sturm, Paul            2012   200L   6 * 03:03,83
Leube, Paul-Oke        2013   100B   5 * 02:02,69     Sturm, Paul            2012    50F   6 * 00:33,77
Leube, Paul-Oke        2013    50S   4 * 01:04,43     Sturm, Paul            2012    50B   4 * 00:41,79
Leube, Paul-Oke        2013   100F   8 * 01:43,99     Sturm, Paul            2012   400F   2 * 05:40,00
Ludewigsen, Leon       2013   200L   1 * 03:17,17     Sturm, Paul            2012    50R   6 * 00:40,71
Ludewigsen, Leon       2013    50F   1 * 00:37,24     Sturm, Paul            2012   100B   6   01:37,77
Ludewigsen, Leon       2013    50B   2 * 00:48,81     Sturm, Paul            2012    50S   3   00:41,34
Ludewigsen, Leon       2013   100S   1 * 01:42,12     Teegen, Sven           1980  1500F   1   18:21,04
Ludewigsen, Leon       2013   400F   3 * 06:41,80     Teegen, Sven           1980   200F   1   02:11,23
Ludewigsen, Leon       2013    50R   2 * 00:42,86     Teegen, Sven           1980   200S   1   02:26,95
Ludewigsen, Leon       2013   100B   3 * 01:49,18     Teegen, Sven           1980   100F   1   00:59,77
Ludewigsen, Leon       2013    50S   1   00:44,16     Truberg, Volker        2008   200L   5 * 02:34,75
Ludewigsen, Leon       2013   100F   3 * 01:29,32     Truberg, Volker        2008    50B   5 * 00:34,61
Ludewigsen, Simon      2011   200L   3 * 02:54,21     Truberg, Volker        2008   100B   4   01:16,83
Ludewigsen, Simon      2011    50F   4   00:32,35     Truberg, Volker        2008   100F   8   01:04,85
Ludewigsen, Simon      2011   200B   2 * 03:16,58      
Ludewigsen, Simon      2011    50B   3 * 00:41,13     Persönliche Bestzeiten: 87
Ludewigsen, Simon      2011   200F   7 * 02:35,73     Platzierungen: 14 x 1.Pl., 12 x 2.Pl., 11 x 3.Pl.
Ludewigsen, Simon      2011   400F   1 * 05:37,65
Ludewigsen, Simon      2011    50R   4   00:38,27
Ludewigsen, Simon      2011    50S   2 * 00:35,94
Ludewigsen, Simon      2011   100F   5 * 01:12,00

  Stand: