Schwimm-Dreikämpfe, 30.09.2006 in Kiel
- 25m Bahn - ( persönliche Bestzeit: * )
Name Jg. Wk. Pl. Zeit
Balzer, Simon 1989 50 S 2 * 0:28,78
Balzer, Simon 1989 100 S 2 1:06,03
Balzer, Simon 1989 200 S 3 * 2:31,64
Balzer, Tobias 1989 50 S 3 * 0:29,64
Balzer, Tobias 1989 100 S 3 * 1:07,34
Balzer, Tobias 1989 200 S 2 * 2:30,85
Blunk, Rudolf 1992 50 B 1 * 0:37,43
Blunk, Rudolf 1992 100 B 1 1:32,37
Blunk, Rudolf 1992 200 B 1 3:15,56
Bornhöft, Lynn 1995 50 B 5 * 0:49,77
Bornhöft, Lynn 1995 100 B 5 * 1:46,05
Bornhöft, Lynn 1995 200 B 5 * 3:42,43
Borowski, Janina 1992 50 F 9 * 0:39,25
Borowski, Janina 1992 100 F 9 1:35,35
Burghardt, Mark 1993 50 F 8 0:39,51
Burghardt, Mark 1993 50 B 5 0:49,63
Burghardt, Mark 1993 100 F 9 1:30,17
Burghardt, Mark 1993 100 B 4 * 1:46,84
Burghardt, Mark 1993 200 F 9 * 3:15,93
Burghardt, Mark 1993 200 B 4 * 3:43,31
Diederichsen, Malte 1985 50 F 2 0:26,40
Diederichsen, Malte 1985 50 S 2 0:28,96
Diederichsen, Malte 1985 100 F 4 1:00,81
Diederichsen, Malte 1985 100 S 2 1:10,94
Diederichsen, Malte 1985 200 F 4 2:13,83
Diederichsen, Malte 1985 200 S 1 2:43,65
Duggen, Nils 1988 50 F 11 0:29,83
Duggen, Nils 1988 50 B 3 0:37,48
Duggen, Nils 1988 100 F 10 1:05,98
Duggen, Nils 1988 100 B 3 1:21,97
Duggen, Nils 1988 200 F 5 * 2:20,37
Duggen, Nils 1988 200 B 3 2:57,86
Ebert, Nicola Rika 1996 50 F 3 0:45,72
Ebert, Nicola Rika 1996 100 F 3 1:47,96
Ebert, Nicola Rika 1996 200 F 3 3:54,24
Eisenstein, Daniel 1985 50 F 2 0:26,40
Eisenstein, Daniel 1985 50 R 2 0:32,43
Eisenstein, Daniel 1985 100 F 5 1:00,97
Eisenstein, Daniel 1985 100 R 1 1:07,17
Eisenstein, Daniel 1985 200 F 8 2:27,94
Eisenstein, Daniel 1985 200 R 1 2:25,58
Graminsky, Christian 1989 50 F 3 * 0:28,00
Graminsky, Christian 1989 100 F 4 * 1:03,95
Graminsky, Christian 1989 200 F 4 2:29,22
Hähnel, Lars 1991 50 F 3 * 0:30,28
Hähnel, Lars 1991 100 F 3 1:09,59
Hähnel, Lars 1991 200 F 3 * 2:36,43
Hähnel, Nils 1993 50 F 3 * 0:32,16
Hähnel, Nils 1993 100 F 3 1:13,91
Hähnel, Nils 1993 200 F 4 * 2:45,22
Hans, Susanne 1992 50 B 4 * 0:43,66
Hans, Susanne 1992 100 B 4 * 1:38,85
Hans, Susanne 1992 200 B 4 * 3:42,34
Hinz, Neele 1992 50 S 2 0:34,10
Hinz, Neele 1992 100 S 2 * 1:20,00
Hinz, Neele 1992 200 S 2 3:02,16
Horn, Jendrik 1993 50 F 6 * 0:35,97
Horn, Jendrik 1993 100 F 7 * 1:23,56
Horn, Jendrik 1993 200 F 7 * 3:05,90
Janßen, Julia 1992 50 F 1 * 0:28,82
Janßen, Julia 1992 100 F 1 * 1:04,17
Janßen, Julia 1992 200 F 1 * 2:27,21
Klüver, Kevin 1995 50 F 3 0:41,27
Klüver, Kevin 1995 100 F 3 * 1:33,00
Klüver, Kevin 1995 200 F 3 * 3:26,18
Köhn, Silas 1993 50 R 1 * 0:37,74
Köhn, Silas 1993 100 R 1 1:21,77
Köhn, Silas 1993 200 R 1 * 2:50,04
Komorowski, Alex 1991 50 F 2 * 0:27,88
Komorowski, Alex 1991 100 F 2 1:05,77
Komorowski, Alex 1991 200 F 2 * 2:25,82
Krüger, Gerd 1952 50 F 6 0:28,00
Krüger, Gerd 1952 100 F 6 1:02,13
Krüger, Gerd 1952 200 F 6 2:21,36
Lemberger, Myriam 1990 50 B 2 0:39,98
Lemberger, Myriam 1990 100 B 2 1:28,91
Lemberger, Myriam 1990 200 B 3 3:13,70
Lund, Geske 1990 50 R 2 0:37,18
Lund, Geske 1990 100 R 2 1:19,78
Lund, Geske 1990 200 R 2 2:54,39
Lürken, Christian 1994 50 F 6 * 0:36,84
Lürken, Christian 1994 100 F 6 * 1:23,08
Lürken, Johannes 1993 100 F 8 * 1:24,98
Lürken, Johannes 1993 200 F 8 * 3:09,32
Lürken, Luise 1996 50 B 2 * 0:50,93
Lürken, Luise 1996 100 B 2 * 1:54,28
Lürken, Luise 1996 200 B 2 * 4:08,53
Mix, Kim-Carolina 1990 50 F 2 0:33,00
Mix, Kim-Carolina 1990 100 F 2 1:12,92
Mix, Kim-Carolina 1990 200 F 2 * 2:46,15
Neumann, Michel 1996 50 F 1 * 0:37,10
Neumann, Michel 1996 100 F 1 * 1:22,18
Neumann, Michel 1996 200 F 1 * 2:58,17
Schmachtenberg, Felix 1989 50 F 4 * 0:28,84
Schmachtenberg, Felix 1989 100 F 3 * 1:02,44
Schmachtenberg, Felix 1989 200 F 3 * 2:22,16
Schmachtenberg, Tim 1991 50 F 1 * 0:27,03
Schmachtenberg, Tim 1991 100 F 1 1:00,19
Schmachtenberg, Tim 1991 200 F 1 2:15,88
Schmengler, Torben 1990 50 F 1 0:27,75
Schmengler, Torben 1990 50 R 1 0:30,41
Schmengler, Torben 1990 100 F 1 1:01,65
Schmengler, Torben 1990 100 R 1 1:05,53
Schmengler, Torben 1990 200 F 2 * 2:18,53
Schmengler, Torben 1990 200 R 1 * 2:21,93
Schmidt, Benjamin 1994 50 F 5 * 0:36,66
Schmidt, Benjamin 1994 50 B 2 * 0:44,81
Schmidt, Benjamin 1994 100 F 5 * 1:22,97
Schmidt, Benjamin 1994 100 B 2 * 1:36,63
Schmidt, Benjamin 1994 200 F 4 * 3:01,03
Schmidt, Benjamin 1994 200 B 2 * 3:26,75
Schmidt, Lisa-Marie 1996 50 B 3 * 0:54,87
Schmidt, Lisa-Marie 1996 100 B 3 * 1:59,80
Schmidt, Lisa-Marie 1996 200 B 3 * 4:15,64
Schulze, Wolfgang 1952 50 R 3 0:33,69
Schulze, Wolfgang 1952 100 R 3 1:15,59
Schulze, Wolfgang 1952 200 R 3 2:50,00
Senger, Meikel 1985 50 B 1 * 0:30,28
Senger, Meikel 1985 100 B 1 * 1:07,06
Senger, Meikel 1985 200 B 1 2:31,42
Stauske, Flemming 1996 50 F 3 0:41,27
Stauske, Flemming 1996 100 F 3 * 1:34,39
Stauske, Flemming 1996 200 F 3 * 3:32,62
Stauske, Lynn-Vivian 1989 50 B 1 0:40,91
Stauske, Lynn-Vivian 1989 100 B 1 1:28,97
Stauske, Lynn-Vivian 1989 200 B 1 3:10,95
Stauske, Maj-Britt 1994 50 S 1 * 0:39,41
Stauske, Maj-Britt 1994 100 S 1 1:32,48
Stauske, Maj-Britt 1994 200 S 1 * 3:20,93
Stauske, Michael 1991 50 F 4 * 0:30,46
Stauske, Michael 1991 100 F 4 * 1:10,45
Stauske, Michael 1991 200 F 4 * 2:39,01
Striezel, Daniel 1990 50 F 2 * 0:28,43
Striezel, Daniel 1990 50 B 2 * 0:35,55
Striezel, Daniel 1990 100 F 2 * 1:01,86
Striezel, Daniel 1990 100 B 2 * 1:18,01
Striezel, Daniel 1990 200 F 1 * 2:11,98
Striezel, Daniel 1990 200 B 2 2:53,59
Striezel, Gesine 1996 50 F 1 * 0:34,84
Striezel, Gesine 1996 100 F 1 1:19,97
Striezel, Gesine 1996 200 F 1 * 2:53,25
Striezel, Lisa 1987 50 F 3 0:34,04
Striezel, Lisa 1987 100 F 4 1:14,38
Striezel, Lisa 1987 200 F 3 2:42,13
Teegen, Sven 1980 50 F 4 0:26,54
Teegen, Sven 1980 100 F 2 0:57,65
Teegen, Sven 1980 100 S 1 1:03,13
Teegen, Sven 1980 200 F 2 2:06,64
Timm, Lukas 1992 50 F 4 * 0:34,65
Timm, Lukas 1992 100 F 4 * 1:21,85
Timm, Lukas 1992 200 F 4 * 3:06,24
Wrobel, Bente 1992 50 B 1 0:41,96
Wrobel, Bente 1992 100 B 1 * 1:30,63
Wrobel, Bente 1992 200 B 1 3:14,44
Wrobel, Malte 1994 50 B 1 0:40,94
Wrobel, Malte 1994 100 B 1 1:31,78
Wrobel, Malte 1994 200 B 1 3:15,56
|