Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen Vorkampf 2006
1. Landesliga S-H, 07.10.06 in Kiel Vorkampf II der Landesliga S-H, 08.10.06 in Kiel
- 25m Bahn - persönliche Bestzeit: * ) - 25m Bahn - ( persönliche Bestzeit: * )
Name Jg. Wk. Zeit Name Jg. Wk. Zeit
Lemberger, Myriam 1990 100 L 1:18,73 Krüger, Gerd 1952 100 L 1:10,97
Lund, Geske 1990 100 L 1:20,47 Blunk, Rudolf 1992 100 L 1:17,00
Senger, Meikel 1985 100 L * 1:03,28 Schäl, Tim 1989 100 L * 1:17,26
Eisenstein, Daniel 1985 100 L 1:06,93 Schmidt, Benjamin 1994 100 L 1:35,76
Janßen, Julia 1992 200 F * 2:25,23 Duggen, Nils 1988 200 F * 2:18,13
Wichmann, Kristin 1992 200 F 2:30,98 Komorowski, Alex 1991 200 F * 2:25,65
Teegen, Sven 1980 200 F 2:04,98 Hähnel, Lars 1991 200 F 2:41,86
Striezel, Daniel 1990 200 F 2:16,16 Hähnel, Nils 1993 200 F * 2:44,48
Wichmann, Kristin 1992 100 B 1:29,16 Krüger, Gerd 1952 100 B 1:19,30
Wrobel, Bente 1992 100 B * 1:30,41 Dörksen, Chris 1992 100 B * 1:24,09
Senger, Meikel 1985 100 B * 1:06,80 Wrobel, Malte 1994 100 B 1:30,81
Schmengler, Torben 1990 100 B 1:19,20 Hähnel, Lars 1991 100 B * 1:34,85
Görner, Julia Frederike 1989 200 R 2:47,97 Müller, Manuel 1979 200 R * 2:42,23
Lund, Geske 1990 200 R 2:51,64 Schulze, Wolfgang 1952 200 R 2:44,03
Schmengler, Torben 1990 200 R * 2:19,73 Köhn, Silas 1993 200 R * 2:47,76
Eisenstein, Daniel 1985 200 R 2:25,34 Schäl, Tim 1989 200 R * 2:47,82
Görner, Julia Frederike 1989 100 S 1:21,47 Graminsky, Christian 1989 100 S * 1:15,05
Stauske, Lynn-Vivian 1989 100 S 1:23,98 Komorowski, Alex 1991 100 S * 1:15,95
Balzer, Simon 1989 100 S * 1:02,32 Schäl, Tim 1989 100 S * 1:23,03
Teegen, Sven 1980 100 S 1:03,26 Stauske, Michael 1991 100 S * 1:23,03
Lemberger, Myriam 1990 50 B 0:39,38 Dörksen, Chris 1992 50 B 0:38,92
Wrobel, Bente 1992 50 B * 0:41,17 Blunk, Rudolf 1992 50 B 0:39,63
Senger, Meikel 1985 50 B 0:30,57 Malte Wrobel 1994 50 B * 0:41,48
Striezel, Daniel 1990 50 B * 0:35,50 Köhn, Silas 1993 50 B * 0:41,64
Stauske, Lynn-Vivian 1989 200 L 2:56,00 Krüger, Gerd 1952 200 L 2:38,54
Lund, Geske 1990 200 L 2:57,44 Duggen, Nils 1988 200 L * 2:40,99
Diederichsen, Malte 1985 200 L 2:25,93 Rohde, Moritz 1990 200 L 3:01,20
Schmengler, Torben 1990 200 L 2:36,47 Schmidt, Benjamin 1994 200 L * 3:17,82
Striezel, Lisa 1987 800 F 11:21,45 Duggen, Nils 1988 1500 F * 20:04,18
Janßen, Julia 1992 800 F * 11:27,04 Rohde, Moritz 1990 1500 F * 22:18,46
Teegen, Sven 1980 1500 F 18:27,23 Schulze, Wolfgang 1952 1500 F 23:56,12
Striezel, Daniel 1990 1500 F 18:30,17 Schmidt, Benjamin 1994 1500 F * 23:58,88
Stauske, Lynn-Vivian 1989 50 S 0:35,54 Graminsky, Christian 1989 50 S 0:32,44
Görner, Julia Frederike 1989 50 S 0:37,46 Müller, Manuel 1979 50 S 0:32,53
Balzer, Simon 1989 50 S * 0:28,20 Stauske, Michael 1991 50 S * 0:33,05
Diederichsen, Malte 1985 50 S 0:28,55 Rohde, Moritz 1990 50 S 0:37,70
Lemberger, Myriam 1990 200 B 3:11,66 Duggen, Nils 1988 200 B 3:01,20
Stauske, Lynn-Vivian 1989 200 B 3:12,04 Wrobel, Malte 1994 200 B * 3:13,94
Senger, Meikel 1985 200 B * 2:30,00 Blunk, Rudolf 1992 200 B 3:15,34
Striezel, Daniel 1990 200 B * 2:43,64 Schmidt, Benjamin 1994 200 B * 3:24,33
Lemberger, Myriam 1990 100 R 1:18,34 Müller, Manuel 1979 100 R 1:14,25
Lund, Geske 1990 100 R 1:19,63 Schulze, Wolfgang 1952 100 R 1:15,00
Schmengler, Torben 1990 100 R 1:04,47 Schäl, Tim 1989 100 R * 1:18,15
Eisenstein, Daniel 1985 100 R 1:05,50 Köhn, Silas 1993 100 R * 1:20,99
Görner, Julia Frederike 1989 200 S 2:55,64 Komorowski, Alex 1991 200 S * 3:05,38
200 S Stauske, Michael 1991 200 S * 3:13,04
Balzer, Simon 1989 200 S * 2:26,78 Blunk, Rudolf 1992 200 S * 3:22,96
Balzer, Tobias 1989 200 S 2:32,70 Rohde, Moritz 1990 200 S 3:27,70
Janßen, Julia 1992 50 F 0:29,36 Komorowski, Alex 1991 50 F 0:27,88
Stauske, Lynn-Vivian 1989 50 F 0:31,60 Graminsky, Christian 1989 50 F 0:28,01
Senger, Meikel 1985 50 F 0:25,30 Stauske, Michael 1991 50 F * 0:30,34
Diederichsen, Malte 1985 50 F 0:25,92 Hähnel, Lars 1991 50 F 0:30,86
Görner, Julia Frederike 1989 400 L * 5:59,89 Krüger, Gerd 1952 400 L 5:45,80
Janßen, Julia 1992 400 L * 6:13,82 Müller, Manuel 1979 400 L * 5:58,31
Teegen, Sven 1980 400 L 5:08,64 Köhn, Silas 1993 400 L * 6:22,65
Diederichsen, Malte 1985 400 L 5:25,33 Rohde, Moritz 1990 400 L * 6:41,66
Lemberger, Myriam 1990 50 R 0:36,31 Schulze, Wolfgang 1952 50 R 0:32,82
Lund, Geske 1990 50 R 0:36,76 Müller, Manuel 1979 50 R * 0:34,30
Eisenstein, Daniel 1985 50 R 0:29,80 Schäl, Tim 1989 50 R * 0:35,83
Schmengler, Torben 1990 50 R * 0:29,92 Köhn, Silas 1993 50 R * 0:37,31
Wichmann, Kristin 1992 400 F * 5:23,50 Krüger, Gerd 1952 400 F 5:09,13
Striezel, Lisa 1987 400 F 5:33,53 Duggen, Nils 1988 400 F 5:10,23
Striezel, Daniel 1990 400 F 4:38,02 Hähnel, Lars 1991 400 F * 5:42,36
Diederichsen, Malte 1985 400 F 4:45,25 Stauske, Michael 1991 400 F * 5:43,57
Janßen, Julia 1992 100 F 1:07,34 Graminsky, Christian 1989 100 F * 1:02,80
Wichmann, Kristin 1992 100 F 1:07,34 Komorowski, Alex 1991 100 F 1:04,34
Eisenstein, Daniel 1985 100 F 0:57,49 Hähnel, Lars 1991 100 F 1:12,02
Teegen, Sven 1980 100 F 0:57,88 Hähnel, Nils 1993 100 F 1:15,01
|