SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

04.-05.11.2006 - 28. Herbstschwimmen in Heide

Vor dem DMS-Endkampf noch etwas Wettkampferfahrung sammeln war das Ziel. Unter den erschwerten Bedingungen der 50m-Bahn in Heide waren die Erwartungen nicht allzu hoch geschraubt, trotzdem gab es ein paar schöne Bestzeiten ...

Neben den in der Tabelle angezeigten absoluten Bestzeiten sind hier vor allem die Schmetterlingszeiten von Simon und Tobias Balzer zu nennen, alles Langbahnbestzeiten mit hohem Niveau. (gk)
 

28. Heider Herbstschwimmen, 04.-05.11.2006
- 50m Bahn - ( persönliche Bestzeit: * )

Name                 Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Balzer, Simon        1989  200 S   1    2:31,96
Balzer, Simon        1989  100 S   1    1:04,16
Balzer, Simon        1989  200 L   3    2:40,69
Balzer, Simon        1989  100 F   3    1:06,63
Balzer, Tobias       1989  200 S   2    2:35,79
Balzer, Tobias       1989  100 R   3    1:17,32
Balzer, Tobias       1989  100 S   2    1:08,03
Balzer, Tobias       1989  200 L   6    2:46,27
Görner, Julia F.     1989  400 F   3 *  5:24,26
Görner, Julia F.     1989  200 S   1    2:55,91
Görner, Julia F.     1989  200 F   3    2:36,72
Görner, Julia F.     1989  200 L   1    2:53,98
Hähnel, Lars         1991  200 B   6    3:37,58
Hähnel, Lars         1991  100 B  10    1:40,65
Hähnel, Lars         1991  100 F  10    1:08,04
Hähnel, Nils         1993  100 R  11    1:29,37
Hähnel, Nils         1993  200 F  12    2:47,06
Hähnel, Nils         1993  100 F  10    1:15,06
Hinz, Neele          1992  200 S   5    3:10,16
Hinz, Neele          1992  100 S   6    1:25,91
Hinz, Neele          1992  100 F   6    1:09,94
Köhn, Silas          1993  200 B   5    3:17,92
Köhn, Silas          1993  100 B   7    1:35,91
Köhn, Silas          1993  200 F   9    2:41,74
Köhn, Silas          1993  200 L   7    3:01,91
Komorowski, Alex     1991  400 F  13 *  5:35,15
Komorowski, Alex     1991  200 S   2    3:08,30
Komorowski, Alex     1991  200 F   6    2:26,40
Komorowski, Alex     1991  100 S   3    1:17,39
Komorowski, Alex     1991  100 F   6 *  1:03,53
Lemberger, Myriam    1990  200 B   4    3:23,27
Lemberger, Myriam    1990  100 B   5    1:31,74
Lemberger, Myriam    1990  100 R   5    1:20,99
Lemberger, Myriam    1990  200 L   8    3:01,53
Lund, Geske          1990  200 R   4    2:55,56
Lund, Geske          1990  100 B  10 *  1:42,41
Lund, Geske          1990  100 R   7    1:23,29
Lund, Geske          1990  100 S   6    1:31,23
Lund, Geske          1990  100 F   4    1:14,21
Schäl, Laura         1991  100 B   8 *  1:40,48
Schäl, Laura         1991  100 R  10 *  1:35,24
Schäl, Laura         1991  100 F   7 *  1:22,76
Teegen, Sven         1980  400 F   2    4:44,19
Teegen, Sven         1980  200 R   1    2:33,85
Teegen, Sven         1980  200 S   2    2:32,89
Teegen, Sven         1980  100 R   2    1:11,56
Teegen, Sven         1980  200 F   2    2:09,85
Teegen, Sven         1980  100 S   3    1:04,51
Teegen, Sven         1980  200 L   1    2:27,00
Teegen, Sven         1980  100 F   3    0:58,03
Wichmann, Kristin    1992  100 B   8    1:34,84
Wichmann, Kristin    1992  200 F   4    2:36,62
Wichmann, Kristin    1992  100 F   5    1:08,87
Wrobel, Bente        1992  400 F  13    6:27,16
Wrobel, Bente        1992  200 B   7    3:24,25
Wrobel, Bente        1992  100 B   9    1:34,96
Wrobel, Bente        1992  200 L  13 *  3:18,91
Wrobel, Malte        1994  200 B   4    3:19,21
Wrobel, Malte        1994  100 B   4    1:33,46
Wrobel, Malte        1994  200 F  10 *  3:05,48
Wrobel, Malte        1994  200 L   7 *  3:16,91

 
Zum Seitenanfang   Stand: