SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

09.-10.12.2006 - Landesmeisterschaften Kurzbahn in Lübeck

22 Aktive hatten sich qualifiziert und waren nach Lübeck gefahren. Trotz grassierender Infektionen fielen noch 30 persönliche Bestzeiten und die Medaillenausbeute war deutlich besser als noch im letzten Jahr ...

Meikel Senger holte sich am Samstag mit dicker Erkältung noch den 2. Platz über 50m Brust der offenen Klasse. Mit seiner Zeit von den DMS hätte er klar gewonnen. Am Sonntag musste er dann passen, Gesundheit geht vor. Torben Schmengler hat auch noch nicht wieder seine Bestform erreicht, schaffte aber immerhin zweimal den 2. Platz in der Jahrgangs- wertung.

In guter Form präsentierte sich Daniel Striezel. Mit vier Best- zeiten holt er sich eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. Zweimal Bronze sicherte sich Schmetterlingsspezialist Simon Balzer in seinen Parade- disziplinen. Auch unsere Frauen gingen nicht leer aus, Myriam Lemberger holte sich Bronze über 200m Brust.

Trotz schöner Bestzeiten verpassten Malte Wrobel, Maj-Britt Stauske, Alex Komorowski und Tobis Balzer die Medaillen- ränge nur knapp. Ebenso undekoriert blieben die in der nebenstehenden Tabelle gezeig- ten zweiten und dritten Plätze von Daniel Eisenstein und Sven Teegen. Für die älteren gibt es keine Jahrgangs-Medaillen, nur noch die Gesamtwertung in der offenen Klasse, und da waren der ein oder andere jüngere etwas schneller. (gk)
 

SHSV Kurzbahnmeisterschaften 2006, 09.-10.12.2006
- 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )

Name                     Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Balzer, Simon            1989   50 S   8    0:27,88
Balzer, Simon            1989  200 S   3 *  2:26,27
Balzer, Simon            1989  100 S   3    1:03,23
Balzer, Simon            1989  200 L   6    2:33,04
Balzer, Tobias           1989   50 S  27    0:29,46
Balzer, Tobias           1989  200 S   5 *  2:29,03
Balzer, Tobias           1989  100 S   6 *  1:06,71
Balzer, Tobias           1989  200 R   6 *  2:36,90
Balzer, Tobias           1989  200 L   7    2:39,00
Blunk, Rudolf            1992  200 B  12 *  3:04,80
Blunk, Rudolf            1992  100 B  10 *  1:22,47
Bornhöft, Lynn           1995  200 B   9 *  3:26,22
Bornhöft, Lynn           1995  100 B  14 *  1:37,24
Eisenstein, Daniel       1985  100 F   7    0:57,59
Eisenstein, Daniel       1985   50 S  17    0:28,40
Eisenstein, Daniel       1985  100 R   3    1:05,37
Eisenstein, Daniel       1985   50 R   7    0:29,15
Eisenstein, Daniel       1985  100 S   6    1:07,20
Eisenstein, Daniel       1985   50 F  10    0:25,40
Eisenstein, Daniel       1985  200 R   2    2:24,74
Görner, Julia Frederike  1989  100 R   9    1:18,91
Görner, Julia Frederike  1989  200 S   8 *  2:49,85
Görner, Julia Frederike  1989  200 R   6    2:49,80
Hinz, Neele              1992  100 F   8 *  1:05,58
Hinz, Neele              1992  200 S   6    3:00,59
Hinz, Neele              1992  100 S   8    1:19,03
Janßen, Julia            1992  100 F   5    1:03,89
Janßen, Julia            1992  200 F   7    2:25,43
Janßen, Julia            1992   50 F  12 *  0:28,51
Köhn, Silas              1993  200 B  14 *  3:11,53
Köhn, Silas              1993  100 R  16 *  1:20,81
Köhn, Silas              1993  100 B  13 *  1:27,25
Köhn, Silas              1993  200 R  10    2:49,70
Köhn, Silas              1993  200 L  16    2:54,92
Komorowski, Alex         1991  100 F  10 *  0:59,56
Komorowski, Alex         1991   50 S  16 *  0:28,29
Komorowski, Alex         1991  200 S   5    3:03,36
Komorowski, Alex         1991  100 S   5 *  1:08,61
Komorowski, Alex         1991  200 L  10 *  2:40,39
Lemberger, Myriam        1990  200 B   3    3:13,99
Lemberger, Myriam        1990  100 R   4 *  1:15,65
Lemberger, Myriam        1990  100 B   5    1:26,25
Lund, Geske              1990  100 F   7    1:08,36
Lund, Geske              1990  100 R   5    1:20,42
Lund, Geske              1990  200 R   4    2:54,88
Musolff, Lukas           1985   50 B  11    0:34,14
Schmengler, Torben       1990  100 F   8    1:01,32
Schmengler, Torben       1990  100 R   2    1:03,95
Schmengler, Torben       1990   50 R  12 *  0:29,91
Schmengler, Torben       1990  100 S   5 *  1:09,78
Schmengler, Torben       1990  200 R   2    2:20,40
Schmengler, Torben       1990  200 L   9    2:35,19
Schmidt, Benjamin        1994  200 B  11    3:25,52
Senger, Meikel           1985   50 B   2    0:31,24
Senger, Meikel           1985  200 B   3    2:32,07
Senger, Meikel           1985   50 S  31    0:35,08
Senger, Meikel           1985  100 L  18    1:06,93
Stauske, Maj-Britt       1994  200 S   4 *  3:06,37
Stauske, Maj-Britt       1994  100 S  12 *  1:25,80
Striezel, Daniel         1990  200 B   2 *  2:40,20
Striezel, Daniel         1990  200 S   3 *  2:33,14
Striezel, Daniel         1990  400 F   4 *  4:35,93
Striezel, Daniel         1990  200 F   5    2:14,00
Striezel, Daniel         1990  100 B   3 *  1:16,77
Striezel, Daniel         1990  200 L   7    2:34,13
Teegen, Sven             1980  100 F   6    0:56,81
Teegen, Sven             1980   50 S  24    0:29,01
Teegen, Sven             1980  100 L  17    1:06,68
Teegen, Sven             1980  200 S   3    2:24,91
Teegen, Sven             1980  400 F   3    4:28,98
Wichmann, Kristin        1992  100 F   9 *  1:05,65
Wichmann, Kristin        1992  200 B   7    3:13,72
Wichmann, Kristin        1992  200 F   8    2:27,09
Wichmann, Kristin        1992  100 B   9    1:30,42
Wrobel, Bente            1992  200 B  10    3:15,83
Wrobel, Bente            1992  100 B   8    1:30,09
Wrobel, Malte            1994  200 B   4 *  3:04,02
Wrobel, Malte            1994  100 B   5 *  1:24,55

 
Zum Seitenanfang   Stand: