Stralsund 30.04.2006, 25m Bahn
- ( persönliche Bestzeit: * )
Wk. Name, Vorname Jg. Zeit Wk. Name, Vorname Jg. Zeit
50 F Ebert, Nicola Rika 1996 * 0:43,12 50 F Balzer, Simon 1989 0:27,95
50 B Ebert, Nicola Rika 1996 0:58,57 100 F Balzer, Simon 1989 * 1:02,10
50 R Ebert, Nicola Rika 1996 * 0:51,48 100 R Balzer, Simon 1989 * 1:16,59
100 L Ebert, Nicola Rika 1996 1:57,85 100 S Balzer, Simon 1989 * 1:03,42
50 B Flessau, Sarah 1996 * 0:49,91 200 L Balzer, Simon 1989 * 2:32,42
50 R Flessau, Sarah 1996 0:50,71 50 F Balzer, Tobias 1989 * 0:29,13
50 S Flessau, Sarah 1996 * 0:56,47 100 F Balzer, Tobias 1989 * 1:05,18
100 L Flessau, Sarah 1996 * 1:48,73 100 R Balzer, Tobias 1989 * 1:13,41
100 F Görner, Julia F. 1989 * 1:09,08 100 S Balzer, Tobias 1989 1:09,98
100 R Görner, Julia F. 1989 1:18,85 200 L Balzer, Tobias 1989 * 2:38,62
100 S Görner, Julia F. 1989 * 1:18,97 50 F Eisenstein, Daniel 1985 0:25,79
200 L Görner, Julia F. 1989 * 2:51,51 100 F Eisenstein, Daniel 1985 0:57,40
50 F Hinz, Neele 1992 0:30,48 50 R Eisenstein, Daniel 1985 0:30,81
100 F Hinz, Neele 1992 * 1:07,00 100 R Eisenstein, Daniel 1985 1:08,06
100 B Hinz, Neele 1992 * 1:32,81 100 S Eisenstein, Daniel 1985 1:09,81
100 S Hinz, Neele 1992 1:20,20 200 L Eisenstein, Daniel 1985 2:29,63
100 F Kay, Friederike 1988 1:12,96 50 F Köhn, Silas 1993 0:33,89
100 B Kay, Friederike 1988 1:35,30 100 F Köhn, Silas 1993 * 1:11,33
100 R Kay, Friederike 1988 1:25,58 100 B Köhn, Silas 1993 1:35,11
100 B Lemberger, Myriam 1990 1:26,27 100 R Köhn, Silas 1993 * 1:21,64
100 R Lemberger, Myriam 1990 * 1:17,34 200 L Köhn, Silas 1993 * 3:01,45
100 S Lemberger, Myriam 1990 1:27,22 100 F Rohde, Moritz 1990 * 1:06,04
200 L Lemberger, Myriam 1990 2:51,10 100 R Rohde, Moritz 1990 * 1:23,29
50 F Lund, Geske 1990 0:30,76 100 S Rohde, Moritz 1990 * 1:22,40
100 F Lund, Geske 1990 1:08,36 200 L Rohde, Moritz 1990 * 2:53,14
100 R Lund, Geske 1990 * 1:16,71 50 F Schmengler, Torben 1990 0:28,19
200 L Lund, Geske 1990 * 2:51,20 100 F Schmengler, Torben 1990 * 1:00,60
100 F Mix, Kim-Carolina 1990 1:13,86 100 B Schmengler, Torben 1990 * 1:18,97
100 B Mix, Kim-Carolina 1990 * 1:38,84 100 R Schmengler, Torben 1990 * 1:03,49
100 R Mix, Kim-Carolina 1990 * 1:27,56 200 L Schmengler, Torben 1990 * 2:26,97
200 L Mix, Kim-Carolina 1990 * 3:10,58 50 F Wrobel, Malte 1994 0:38,02
50 F Wichmann, Kristin 1992 * 0:31,52 50 B Wrobel, Malte 1994 0:42,96
100 F Wichmann, Kristin 1992 * 1:06,75 50 R Wrobel, Malte 1994 0:44,82
100 B Wichmann, Kristin 1992 * 1:27,49 50 S Wrobel, Malte 1994 0:45,54
50 F Wrobel, Bente 1992 0:36,04 100 L Wrobel, Malte 1994 * 1:33,02
100 F Wrobel, Bente 1992 * 1:20,50
100 B Wrobel, Bente 1992 1:32,90
100 S Wrobel, Bente 1992 * 1:42,22
|