Ergebnisse ( persönliche Bestzeit: * )
Wk. Name, Vorname Jg. Platz Zeit
50 F Borowski, Janina 1992 62 * 0:41,27
200 F Borowski, Janina 1992 13 * 3:38,94
50 B Borowski, Janina 1992 26 * 0:47,56
100 B Borowski, Janina 1992 9 * 1:46,53
50 R Borowski, Janina 1992 27 0:51,15
100 R Borowski, Janina 1992 8 * 1:51,63
100 F Görner, Julia F. 1989 5 1:13,47
200 F Görner, Julia F. 1989 2 * 2:31,91
1500 F Görner, Julia F. 1989 2 * 22:01,04
200 R Görner, Julia F. 1989 1 2:52,32
200 S Görner, Julia F. 1989 2 3:03,60
50 F Hans, Susanne 1992 65 0:42,89
50 B Hans, Susanne 1992 21 * 0:46,42
100 B Hans, Susanne 1992 8 1:44,81
50 S Hans, Susanne 1992 32 0:48,25
200 F Hinz, Neele 1992 3 * 2:27,11
800 F Hinz, Neele 1992 4 11:14,34
100 S Hinz, Neele 1992 2 1:20,11
100 B Izadi-Kooshki, Anita 1960 2 1:40,36
400 F Janßen, Julia 1992 6 * 5:37,85
50 S Janßen, Julia 1992 9 * 0:36,10
100 S Janßen, Julia 1992 3 * 1:24,34
100 L Janßen, Julia 1992 6 * 1:20,25
200 L Janßen, Julia 1992 5 3:01,26
50 F Kajba, Christina 1994 49 0:38,96
100 F Kajba, Christina 1994 20 * 1:31,67
200 F Kay, Friederike 1988 2 2:47,25
400 F Kay, Friederike 1988 1 5:47,21
100 B Kay, Friederike 1988 3 1:37,28
100 R Kay, Friederike 1988 3 1:29,57
100 L Lund, Geske 1990 5 1:18,91
200 L Lund, Geske 1990 2 * 2:55,96
50 F Mix, Kim-Carolina 1990 28 0:34,68
100 F Mix, Kim-Carolina 1990 9 1:23,83
200 F Mix, Kim-Carolina 1990 5 * 2:53,75
400 F Mix, Kim-Carolina 1990 2 * 6:11,76
100 R Mix, Kim-Carolina 1990 6 1:33,64
200 L Mix, Kim-Carolina 1990 5 * 3:21,79
50 F Schöne, Wiebke 1987 22 0:33,59
100 F Schöne, Wiebke 1987 4 1:17,94
100 B Schöne, Wiebke 1987 1 1:39,09
100 R Schöne, Wiebke 1987 2 1:30,17
200 L Schöne, Wiebke 1987 2 * 3:14,78
50 F Stauske, Lynn-Vivian 1989 8 0:31,03
100 F Stauske, Lynn-Vivian 1989 2 1:08,02
200 F Stauske, Lynn-Vivian 1989 3 2:32,96
50 B Stauske, Lynn-Vivian 1989 4 0:41,25
100 B Stauske, Lynn-Vivian 1989 4 1:28,72
200 B Stauske, Lynn-Vivian 1989 2 3:06,78
50 S Stauske, Lynn-Vivian 1989 6 0:35,51
100 S Stauske, Lynn-Vivian 1989 4 1:24,03
400 L Stauske, Lynn-Vivian 1989 1 * 6:00,83
100 F Stauske, Maj-Britt 1994 16 * 1:28,76
50 B Stauske, Maj-Britt 1994 35 0:50,34
100 B Stauske, Maj-Britt 1994 11 1:44,28
50 S Stauske, Maj-Britt 1994 30 0:43,64
100 S Stauske, Maj-Britt 1994 11 1:43,33
200 S Stauske, Maj-Britt 1994 4 * 3:34,75
100 F Wichmann, Kristin 1992 6 * 1:11,98
100 B Wichmann, Kristin 1992 2 1:31,21
200 B Wichmann, Kristin 1992 3 * 3:20,58
100 L Wichmann, Kristin 1992 10 * 1:21,58
50 F Wrobel, Bente 1992 43 0:37,21
400 F Wrobel, Bente 1992 8 * 6:26,44
50 B Wrobel, Bente 1992 6 0:42,46
100 B Wrobel, Bente 1992 3 1:33,75
200 B Wrobel, Bente 1992 4 3:21,93
200 L Wrobel, Bente 1992 9 3:22,71
50 F Balzer, Simon 1989 24 0:28,86
100 F Balzer, Simon 1989 5 1:05,75
50 R Balzer, Simon 1989 15 0:36,24
50 S Balzer, Simon 1989 12 * 0:29,71
100 S Balzer, Simon 1989 2 1:06,44
200 S Balzer, Simon 1989 2 2:43,63
200 L Balzer, Simon 1989 3 * 2:40,68
100 F Balzer, Tobias 1989 8 1:09,54
50 R Balzer, Tobias 1989 15 0:36,24
100 R Balzer, Tobias 1989 2 1:17,76
50 S Balzer, Tobias 1989 18 0:31,54
100 S Balzer, Tobias 1989 4 * 1:09,12
100 L Balzer, Tobias 1989 26 1:16,90
200 L Balzer, Tobias 1989 4 * 2:45,53
100 F Blunk, Rudolf 1992 11 1:13,15
800 F Blunk, Rudolf 1992 2 * 11:57,59
50 B Blunk, Rudolf 1992 23 0:40,45
100 B Blunk, Rudolf 1992 7 1:32,26
100 L Blunk, Rudolf 1992 28 1:18,39
200 L Blunk, Rudolf 1992 9 3:00,90
200 F Burghardt, Mark 1993 16 * 3:20,64
50 B Burghardt, Mark 1993 37 * 0:49,28
100 B Burghardt, Mark 1993 6 * 1:50,13
100 L Burghardt, Mark 1993 45 * 1:39,70
50 F Diederichsen, Malte 1985 4 * 0:25,28
200 F Diederichsen, Malte 1985 2 * 2:05,37
400 F Diederichsen, Malte 1985 1 * 4:32,10
800 F Diederichsen, Malte 1985 1 * 9:28,18
1500 F Diederichsen, Malte 1985 1 * 18:16,20
50 S Diederichsen, Malte 1985 6 * 0:28,01
200 S Diederichsen, Malte 1985 2 * 2:26,75
100 L Diederichsen, Malte 1985 7 1:06,33
400 L Diederichsen, Malte 1985 2 * 5:07,10
50 F Dörksen, Chris 1992 41 0:31,70
100 F Dörksen, Chris 1992 10 * 1:12,77
50 B Dörksen, Chris 1992 15 * 0:37,75
100 B Dörksen, Chris 1992 5 1:26,81
100 R Dörksen, Chris 1992 6 * 1:25,99
100 S Dörksen, Chris 1992 5 1:32,75
200 F Duggen, Nils 1988 2 * 2:23,24
800 F Duggen, Nils 1988 1 * 10:33,35
100 B Duggen, Nils 1988 4 1:23,31
200 B Duggen, Nils 1988 3 2:58,45
100 L Duggen, Nils 1988 20 1:14,93
200 F Eisenstein, Daniel 1985 4 * 2:14,78
400 F Eisenstein, Daniel 1985 2 * 5:00,06
1500 F Eisenstein, Daniel 1985 2 * 20:00,56
50 B Eisenstein, Daniel 1985 12 0:35,85
100 B Eisenstein, Daniel 1985 1 * 1:19,66
100 R Eisenstein, Daniel 1985 2 1:05,21
50 S Eisenstein, Daniel 1985 9 0:28,16
100 S Eisenstein, Daniel 1985 3 * 1:08,74
400 L Eisenstein, Daniel 1985 3 * 5:24,01
200 F Graminsky, Christian 1989 2 * 2:26,12
50 B Graminsky, Christian 1989 20 0:39,06
200 L Graminsky, Christian 1989 6 2:46,39
100 F Hähnel, Lars 1991 9 1:14,86
200 F Hähnel, Lars 1991 8 * 2:40,25
100 B Hähnel, Lars 1991 6 1:39,46
200 B Hähnel, Lars 1991 4 * 3:27,83
100 F Hähnel, Nils 1993 8 1:20,41
200 F Hähnel, Nils 1993 10 2:55,19
100 R Hähnel, Nils 1993 8 1:33,72
100 F Horn, Jendrik 1993 16 * 1:41,39
100 F Kirchgeorg, Eberhard 1936 1 1:38,03
800 F Kirchgeorg, Eberhard 1936 1 16:01,66
100 F Köhn, Silas 1993 6 1:16,04
200 F Köhn, Silas 1993 6 * 2:45,14
200 B Köhn, Silas 1993 3 * 3:16,65
100 R Köhn, Silas 1993 3 * 1:25,90
200 R Köhn, Silas 1993 2 * 2:59,78
200 L Köhn, Silas 1993 4 * 3:08,55
400 L Köhn, Silas 1993 3 * 6:37,61
50 F Komorowski, Alex 1991 28 0:29,18
100 F Komorowski, Alex 1991 7 * 1:08,84
200 F Komorowski, Alex 1991 9 * 2:42,85
50 S Komorowski, Alex 1991 24 * 0:33,42
200 L Komorowski, Alex 1991 5 * 3:01,53
800 F König, Christian 1987 2 11:38,32
100 B König, Christian 1987 3 1:22,97
100 L König, Christian 1987 22 1:15,96
50 F Lindauer, Leopold 1981 25 0:28,91
100 F Lindauer, Leopold 1981 5 1:05,91
100 F Matthiesen, Hans-J. 1942 1 1:24,18
100 B Matthiesen, Hans-J. 1942 1 1:45,44
100 R Matthiesen, Hans-J. 1942 1 1:41,85
200 L Matthiesen, Hans-J. 1942 1 3:41,26
50 F Meß, Jeffrey 1991 54 * 0:34,14
100 F Meß, Jeffrey 1991 14 * 1:16,04
800 F Meß, Jeffrey 1991 4 * 13:08,88
100 B Meß, Jeffrey 1991 5 * 1:35,74
200 B Meß, Jeffrey 1991 5 * 3:32,83
50 F Müller, Manuel 1979 14 * 0:27,36
100 F Müller, Manuel 1979 4 * 1:00,85
200 F Müller, Manuel 1979 4 * 2:20,53
50 B Müller, Manuel 1979 14 * 0:37,06
100 R Müller, Manuel 1979 3 * 1:13,41
100 R Osterloh, Hermann 1935 1 1:35,05
200 R Osterloh, Hermann 1935 1 3:22,27
200 F Raddatz, Marco 1985 1 2:00,46
100 S Raddatz, Marco 1985 2 * 1:02,87
200 L Raddatz, Marco 1985 1 * 2:18,10
100 F Rohde, Moritz 1990 7 1:09,30
800 F Rohde, Moritz 1990 2 * 11:27,61
100 S Rohde, Moritz 1990 3 * 1:24,63
200 S Rohde, Moritz 1990 2 * 3:12,23
100 L Rohde, Moritz 1990 30 * 1:20,24
200 L Rohde, Moritz 1990 2 * 2:58,06
100 F Schäl, Timothy 1989 9 * 1:10,40
200 F Schäl, Timothy 1989 3 * 2:40,30
800 F Schäl, Timothy 1989 2 * 12:11,10
100 R Schäl, Timothy 1989 4 * 1:21,86
200 R Schäl, Timothy 1989 2 * 2:59,87
100 F Schmengler, Torben 1990 3 * 1:02,28
800 F Schmengler, Torben 1990 1 * 10:34,43
50 R Schmengler, Torben 1990 5 0:30,81
100 R Schmengler, Torben 1990 1 * 1:04,53
200 R Schmengler, Torben 1990 1 * 2:22,85
100 L Schmengler, Torben 1990 14 * 1:09,91
100 F Schulze, Wolfgang 1952 1 1:15,86
200 F Schulze, Wolfgang 1952 1 2:36,34
1500 F Schulze, Wolfgang 1952 1 23:18,36
50 R Schulze, Wolfgang 1952 9 0:33,03
100 R Schulze, Wolfgang 1952 1 1:15,25
200 R Schulze, Wolfgang 1952 1 2:46,19
50 B Sievers, Leonard 1994 39 0:50,38
100 B Sievers, Leonard 1994 12 1:51,60
50 F Stauske, Michael 1991 52 0:33,85
100 F Stauske, Michael 1991 11 1:15,38
200 F Stauske, Michael 1991 10 * 2:43,46
100 F Teegen, Sven 1980 2 0:59,18
200 F Teegen, Sven 1980 2 2:11,50
400 F Teegen, Sven 1980 1 4:59,56
800 F Teegen, Sven 1980 1 10:19,88
1500 F Teegen, Sven 1980 1 19:59,10
100 B Teegen, Sven 1980 4 1:22,97
100 R Teegen, Sven 1980 2 1:11,90
200 R Teegen, Sven 1980 3 2:36,57
100 S Teegen, Sven 1980 4 1:07,88
200 S Teegen, Sven 1980 1 2:44,44
200 L Teegen, Sven 1980 3 2:31,48
400 L Teegen, Sven 1980 3 5:32,74
50 B Timm, Lukas 1992 32 0:45,44
100 B Timm, Lukas 1992 8 1:38,41
100 L Timm, Lukas 1992 36 * 1:28,34
50 B Wehring, Björn 1990 35 0:46,03
100 B Wehring, Björn 1990 6 1:40,50
100 F Witt, Christian 1986 4 * 1:03,29
100 R Witt, Christian 1986 5 * 1:18,64
50 S Witt, Christian 1986 15 * 0:30,62
200 L Witt, Christian 1986 5 * 2:42,48
400 L Witt, Christian 1986 4 * 5:54,87
50 F Wrobel, Malte 1994 68 * 0:39,49
100 F Wrobel, Malte 1994 14 * 1:28,24
50 B Wrobel, Malte 1994 25 0:41,45
100 B Wrobel, Malte 1994 6 * 1:35,40
100 R Wrobel, Malte 1994 3 1:35,96
200 L Wrobel, Malte 1994 6 * 3:21,97
|