SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

28.01.2006 - 13. Winterwettkämpfe

Ausrichter war, wie schon üblich bei Kreisveranstaltungen in Kiel, der SV Wiking, der sich damit weiter als Motor des Schwimmsports in Kiel erweist. Mit 217 Meldungen für 55 Aktive hatten wir wieder weit mehr am Start als alle anderen Kieler Vereine zusammen...

Das sind noch fast doppelt so viele, wie der zweitstärkste Kieler Verein aufbieten kann. Und das kommt nicht von ungefähr. Schließlich arbeiten bei uns mehr als 20 Übungsleiter und Trainer an der Ausbildung und Förderung unserer Schwimmer. Insbesondere hat sich auch das Trainer-Duo unserer Leistungsgruppen bewährt. Mit Alice Krüger und Klaus Blunk steht unseren Aktiven eine fast unschlagbare Mischung aus Erfahrung und Engagement zur Seite.

Dies hat sich inzwischen wohl über die Grenzen Kiels hinaus herumgesprochen, denn auch diesmal können wir wieder einen leistungsstarken Neuzugang vermelden, der sich bewußt für uns entschieden hat. Tim Schmachtenberg, ein junger Triathlet aus Jevenstedt, konnte gleich zwei neue Bestzeiten verbuchen und blieb mit seiner 100m-Zeit nur knapp über der Pflichtzeit für die norddeutschen Meisterschaften, Ende Mai in Bremen.

Diese Hürde hat Torben Schmengler nun schon bereits zum zweiten Mal über 50m und 100m Rücken überwunden und ist damit in Bremen sicher dabei. Mit zwei neuen Bestzeiten kommt jetzt auch Simon Balzer bald in diesen Bereich. Immerhin sind die in der Ergebnisliste unten vermerkten persönlichen Bestzeiten alle von besonderer Qualität. Es sind absolute Bestzeiten, d.h. auch auf der schnelleren 25m-Bahn hatten die Schwimmerinnen und Schwimmer diese Zeiten noch nie erreicht.

Unter den Qualifikationszeiten für die Landesmeisterschaften blieben diesmal gleich eine ganze Reihe von Aktiven: Julia Görner, Neele Hinz, Julia Janßen, Geske Lund und Kristin Wichmann bei den weiblichen, sowie außer den schon genannten noch Tobias Balzer, Malte Diederichsen, Daniel Eisenstein und Malte Wrobel bei den männlichen Teilnehmern.

Neben seiner Form fiel Malte wieder durch sein anspruchsvolles Wettkampfprogramm auf. Nur fünf Minuten nach Bestzeit über 100m Freistil die 200m Schmetterling schwimmen und danach noch 400m Lagen - das war hart. Aber er hatte es sich so ausgesucht und ganz sicher war es ein gutes Training. Wenn er so weitermacht können wir noch einiges erwarten. (gk)

 
Ergebnisse  (persönl. Bestzeit: * )
  Wk.  Name                Jg.    Zeit
  50 F Flessau, Sarah      1996 * 0:49,59
  50 B Flessau, Sarah      1996 * 0:54,19
  50 R Flessau, Sarah      1996 * 0:49,29
 100 B Flessau, Sarah      1996 * 2:02,54
 100 F Flessau, Sarah      1996 * 1:50,88
 200 F Görner, Julia F.    1989   2:35,77
 200 R Görner, Julia F.    1989   2:51,49
 200 S Görner, Julia F.    1989   3:04,17
  50 F Hans, Susanne       1992   0:42,48
 100 F Hans, Susanne       1992   1:40,59
  50 B Hans, Susanne       1992 * 0:44,39
 100 B Hans, Susanne       1992   1:45,39
 200 B Hans, Susanne       1992 * 3:57,62
 100 F Hinz, Neele         1992   1:09,02
 100 R Hinz, Neele         1992 * 1:26,92
 100 S Hinz, Neele         1992   1:21,31
  50 F Izadi-Kooshki, A.   1960   0:36,04
 100 B Izadi-Kooshki, A.   1960   1:40,94
  50 F Janßen, Julia       1992   0:32,47
 100 F Janßen, Julia       1992   1:12,01
 100 B Janßen, Julia       1992   1:35,76
  50 S Janßen, Julia       1992   0:37,57
 400 L Janßen, Julia       1992 * 6:45,97
  50 F Jensen, Levka       1990   0:38,38
  50 B Jensen, Levka       1990   0:46,49
  50 R Jensen, Levka       1990 * 0:41,27
 100 F Kay, Friederike     1988   1:19,52
 200 F Kay, Friederike     1988   2:55,12
 100 B Lemberger, Myriam   1990   1:28,81
 200 B Lemberger, Myriam   1990   3:18,37
 200 L Lemberger, Myriam   1990   2:57,33
  50 F Lund, Geske         1990   0:31,30
 100 F Lund, Geske         1990   1:10,61
 100 R Lund, Geske         1990   1:22,15
 200 R Lund, Geske         1990   2:54,58
  50 F Mix, Kim-Carolina   1990 * 0:34,17
 100 F Mix, Kim-Carolina   1990   1:17,54
  50 R Pollack, Jana       1992 * 0:42,95
  50 F Stauske, Lynn-V.    1989   0:30,49
 100 F Stauske, Lynn-V.    1989   1:09,08
  50 B Stauske, Lynn-V.    1989   0:42,01
  50 S Stauske, Lynn-V.    1989   0:35,59
  50 F Stauske, Maj-Britt  1994   0:41,71
 100 B Stauske, Maj-Britt  1994   1:51,03
  50 S Stauske, Maj-Britt  1994   0:43,14
 100 F Wichmann, Kristin   1992   1:10,72
 100 B Wichmann, Kristin   1992   1:32,29
 200 B Wichmann, Kristin   1992 * 3:18,47
 100 B Wrobel, Bente       1992   1:33,19
 200 B Wrobel, Bente       1992   3:24,12

  50 F Balzer, Simon       1989   0:29,32
  50 S Balzer, Simon       1989 * 0:29,45
 100 S Balzer, Simon       1989 * 1:06,41
 200 S Balzer, Simon       1989   2:43,00
  50 F Balzer, Tobias      1989   0:30,72
 100 R Balzer, Tobias      1989   1:18,94
  50 S Balzer, Tobias      1989 * 0:30,16
 100 S Balzer, Tobias      1989   1:10,15
 100 F Blunk, Rudolf       1992   1:11,20
 200 F Blunk, Rudolf       1992 * 2:39,37
 200 B Blunk, Rudolf       1992   3:19,79
 100 F Burghardt, Mark     1993   1:36,87
 200 F Burghardt, Mark     1993 * 3:20,64
  50 B Burghardt, Mark     1993   0:49,40
 100 B Burghardt, Mark     1993   1:50,88
 200 B Burghardt, Mark     1993   3:58,51
  50 R Burghardt, Mark     1993   0:46,61
  50 F Diederichsen, Malte 1985   0:25,92
 100 F Diederichsen, Malte 1985 * 0:58,08
 200 F Diederichsen, Malte 1985   2:08,47
  50 B Diederichsen, Malte 1985   0:35,28
  50 R Diederichsen, Malte 1985   0:33,30
  50 S Diederichsen, Malte 1985   0:28,23
 200 S Diederichsen, Malte 1985   2:50,85
 400 L Diederichsen, Malte 1985   5:23,04
  50 F Dörksen, Chris      1992   0:31,50
  50 B Dörksen, Chris      1992   0:40,04
  50 R Dörksen, Chris      1992   0:39,23
  50 S Dörksen, Chris      1992   0:38,44
 100 F Duggen, Nils        1988   1:08,84
 200 F Duggen, Nils        1988   2:26,72
 100 B Duggen, Nils        1988   1:24,94
 200 B Duggen, Nils        1988   3:12,85
 200 L Duggen, Nils        1988   2:47,79

  Wk.  Name                Jg.    Zeit
 100 F Eisenstein, Daniel  1985   1:00,21
 200 F Eisenstein, Daniel  1985   2:22,13
  50 R Eisenstein, Daniel  1985   0:30,26
 100 R Eisenstein, Daniel  1985   1:08,07
 200 R Eisenstein, Daniel  1985   2:33,33
  50 F Graminsky, C.       1989   0:29,09
 100 F Graminsky, C.       1989   1:06,49
  50 B Graminsky, C.       1989   0:41,33
 100 B Graminsky, C.       1989   1:33,33
  50 S Graminsky, C.       1989   0:33,23
  50 F Hähnel, Lars        1991   0:32,41
  50 B Hähnel, Lars        1991   0:41,77
 100 B Hähnel, Lars        1991   1:42,08
  50 F Hähnel, Nils        1993   0:35,61
 100 F Hähnel, Nils        1993   1:22,42
  50 R Hähnel, Nils        1993   0:43,00
 100 F Iwers, Bernd        1966   1:09,14
 100 B Iwers, Bernd        1966 * 1:31,89
 200 F Iwers, Bernd        1966 * 2:37,83
 100 B Iwers, Felix        1994 * 2:05,99
 100 F Iwers, Felix        1994 * 1:58,85
 100 F Kirchgeorg, E.      1936   1:43,20
  50 F Kirchgeorg, E.      1936 * 0:42,80
  50 F Klüver, Kevin       1995 * 0:43,53
  50 B Klüver, Kevin       1995   0:57,33
  50 R Klüver, Kevin       1995   0:51,61
 100 F Klüver, Kevin       1995 * 1:35,50
 100 F Köhn, Silas         1993   1:22,82
 200 F Köhn, Silas         1993   2:47,89
 100 B Köhn, Silas         1993   1:37,59
 200 R Köhn, Silas         1993   3:02,71
 200 L Köhn, Silas         1993   3:19,81
  50 B König, Christian    1987   0:38,24
 100 B König, Christian    1987   1:25,26
 200 B König, Christian    1987   3:13,70
 200 L König, Christian    1987   2:54,54
 100 F Lürken, Christian   1994 * 1:31,03
 100 B Lürken, Christian   1994   1:53,43
  50 F Lürken, Johannes    1993 * 0:36,24
 100 F Lürken, Johannes    1993   1:27,10
 100 B Lürken, Johannes    1993   1:48,46
  50 F Meß, Jeffrey        1991 * 0:32,86
 100 F Meß, Jeffrey        1991   1:17,85
 100 B Meß, Jeffrey        1991   1:39,56
 100 S Meß, Jeffrey        1991 * 1:41,36
  50 F Neumann, Michel     1996   0:46,51
 100 F Neumann, Michel     1996 * 1:40,67
  50 B Neumann, Michel     1996 * 0:54,32
 100 B Neumann, Michel     1996 * 2:00,77
  50 F Raddatz, Marco      1985   0:25,63
 100 F Rohde, Moritz       1990   1:10,86
 200 F Rohde, Moritz       1990 * 2:34,60
 100 S Rohde, Moritz       1990   1:31,71
 200 S Rohde, Moritz       1990   3:29,62
 100 F Schäl, Timothy      1989   1:11,93
 200 R Schäl, Timothy      1989   3:06,20
 200 F Schmachtenberg, Tim 1991 * 2:19,98
 100 F Schmachtenberg, Tim 1991 * 1:00,60
  50 F Schmengler, Torben  1990 * 0:28,56
 100 F Schmengler, Torben  1990   1:03,79
  50 R Schmengler, Torben  1990 * 0:30,26
 100 R Schmengler, Torben  1990   1:07,22
 200 R Schmengler, Torben  1990   2:31,20
  50 F Stauske, Michael    1991 * 0:33,29
  50 S Stauske, Michael    1991 * 0:36,80
  50 B Stauske, Michael    1991 * 0:48,88
 200 F Stauske, Michael    1991 * 2:44,83
  50 F Teegen, Sven        1980   0:27,16
 200 R Teegen, Sven        1980   2:42,93
  50 S Teegen, Sven        1980   0:29,10
 200 L Teegen, Sven        1980   2:37,13
  50 F Timm, Lukas         1992 * 0:36,33
  50 B Timm, Lukas         1992   0:45,67
 100 B Timm, Lukas         1992   1:42,94
  50 R Timm, Lukas         1992 * 0:44,62
  50 S Timm, Lukas         1992   0:42,75
  50 F Wehring, Björn      1990 * 0:38,35
 100 B Wehring, Björn      1990   1:44,67
 100 B Wrobel, Malte       1994   1:35,13
 200 B Wrobel, Malte       1994   3:24,09

>> Zum Protokoll

 
Zum Seitenanfang   Stand: