Frühjahrs-Nachwuchsmeeting, 17.03.2007 in Kiel, - 25m Bahn - ( persönliche Bestzeit: * )
Name Jg. Wk. Pl. Zeit Name Jg. Wk. Pl. Zeit
Blunk, Rudolf 1992 50 B 1 * 0:37,19 Michelsen, Julia 1999 25 B 4 * 0:37,40
Blunk, Rudolf 1992 50 F 2 * 0:30,18 Michelsen, Julia 1999 50 B 5 * 1:24,44
Blunk, Rudolf 1992 100 B 1 1:25,60 Michelsen, Julia 1999 100 B 4 * 3:03,20
Blunk, Rudolf 1992 100 S 1 * 1:20,91 Mohn, Leonie 1995 50 B 16 * 1:01,75
Blunk, Rudolf 1992 100 L 1 1:17,90 Mohn, Leonie 1995 50 F 19 * 0:53,17
Bornhöft, Lynn 1995 50 R 5 * 0:43,79 Neumann, Michel 1996 50 B 2 0:50,41
Bornhöft, Lynn 1995 50 B 1 * 0:42,47 Neumann, Michel 1996 50 F 1 * 0:35,16
Bornhöft, Lynn 1995 50 F 7 0:37,99 Neumann, Michel 1996 50 S 1 0:44,61
Bornhöft, Lynn 1995 100 R 5 * 1:36,38 Neumann, Michel 1996 100 R 1 * 1:35,47
Bornhöft, Lynn 1995 100 B 2 1:36,54 Neumann, Michel 1996 100 F 1 * 1:17,74
Bornhöft, Lynn 1995 100 F 8 1:25,93 Neumann, Michel 1996 100 L 1 1:31,07
Bornhöft, Lynn 1995 100 L 6 1:32,89 Petersdorff, Lina von 1998 25 B 10 * 0:29,03
Borowski, Janina 1992 50 R 8 0:47,72 Reckmann, Dennis 1998 25 R 12 * 0:30,69
Borowski, Janina 1992 50 B 7 * 0:45,45 Reckmann, Dennis 1998 25 B 3 * 0:26,68
Borowski, Janina 1992 50 F 9 0:43,90 Reckmann, Dennis 1998 25 F 5 * 0:26,09
Burghardt, Mark 1993 50 R 2 * 0:41,41 Reckmann, Dennis 1998 50 F 7 * 1:03,91
Burghardt, Mark 1993 50 B 5 0:46,85 Romberg, Julia 1995 50 B 15 0:54,23
Burghardt, Mark 1993 50 F 5 * 0:37,87 Romberg, Julia 1995 50 F 16 0:46,15
Flessau, Sarah 1996 50 B 3 * 0:47,80 Romberg, Julia 1995 100 B 16 2:02,83
Flessau, Sarah 1996 50 F 3 * 0:40,67 Romberg, Sina 1997 50 B 21 * 1:10,36
Flessau, Sarah 1996 100 B 1 1:43,65 Romberg, Sina 1997 50 F 21 1:00,82
Flessau, Sarah 1996 100 L 3 1:41,39 Schläger, Maximilian 1999 25 R 8 * 0:38,18
Goetz, Arne 1998 25 R 8 * 0:28,40 Schläger, Maximilian 1999 25 B 4 * 0:32,56
Goetz, Arne 1998 25 B 2 0:25,58 Schläger, Maximilian 1999 100 B 2 * 2:38,03
Goetz, Arne 1998 50 B 4 * 0:59,63 Schmidt, Anna-Lena 1998 25 R 2 0:23,81
Goetz, Arne 1998 100 B 3 * 2:03,79 Schmidt, Anna-Lena 1998 25 B 2 0:24,40
Hans, Susanne 1992 50 B 5 0:43,64 Schmidt, Anna-Lena 1998 25 F 2 0:20,00
Hans, Susanne 1992 50 S 4 0:45,81 Schmidt, Anna-Lena 1998 25 S 2 * 0:23,12
Hans, Susanne 1992 100 B 5 1:41,08 Schmidt, Anna-Lena 1998 50 R 3 0:55,00
Hoffmeister, Carlo 1997 50 R 6 * 0:54,19 Schmidt, Anna-Lena 1998 50 B 4 0:56,06
Hoffmeister, Vera 1994 50 R 8 * 0:49,59 Schmidt, Anna-Lena 1998 50 F 3 * 0:47,56
Hoffmeister, Vera 1994 50 B 9 * 0:54,43 Schmidt, Anna-Lena 1998 100 B 2 2:03,34
Hoffmeister, Vera 1994 50 F 9 * 0:42,43 Schmidt, Anna-Lena 1998 100 F 2 1:42,90
Hoffmeister, Vera 1994 100 B 9 * 2:00,93 Sievers, Leonard 1994 50 R 4 0:48,54
Horn, Jendrik 1993 50 F 2 0:35,16 Sievers, Leonard 1994 50 B 2 0:43,40
Horn, Jendrik 1993 100 F 2 1:20,72 Sievers, Leonard 1994 50 F 4 0:39,87
Imenkamp, Lara 1995 50 B 13 * 0:51,95 Sievers, Leonard 1994 100 B 2 * 1:38,02
Izadi-Kooshki, Djulien 1997 50 B 8 * 1:05,13 Sievers, Nicholas 1997 50 B 3 * 0:55,50
Izadi-Kooshki, Djulien 1997 50 F 4 * 0:45,69 Sievers, Nicholas 1997 50 F 10 * 0:57,19
Klüver, Kevin 1995 50 R 1 * 0:47,93 Spennemann, Lennart 1998 25 R 11 0:30,06
Klüver, Kevin 1995 50 B 3 0:51,98 Spennemann, Lennart 1998 25 F 4 0:23,65
Klüver, Kevin 1995 50 F 2 * 0:39,24 Spennemann, Lennart 1998 50 F 4 * 0:57,94
Klüver, Kevin 1995 50 S 1 * 0:50,03 Stauske, Flemming 1996 50 R 5 0:49,13
Klüver, Kevin 1995 100 R 1 1:50,47 Stauske, Flemming 1996 50 B 8 0:53,42
Klüver, Kevin 1995 100 B 3 1:55,32 Stauske, Flemming 1996 50 F 6 0:40,93
Klüver, Kevin 1995 100 F 3 * 1:30,74 Stauske, Flemming 1996 100 B 5 1:52,43
Ladewig, Anna 1992 50 R 6 * 0:44,90 Stauske, Flemming 1996 100 F 4 * 1:31,72
Ladewig, Anna 1992 50 B 6 * 0:44,50 Stauske, Flemming 1996 100 L 4 1:44,23
Ladewig, Anna 1992 50 S 3 * 0:43,66 Stauske, Maj-Britt 1994 50 S 1 0:37,62
Ladewig, Anna 1992 100 B 4 * 1:37,58 Stauske, Maj-Britt 1994 100 S 1 * 1:24,27
Ladewig, Anna 1992 100 F 5 1:22,67 Stauske, Maj-Britt 1994 100 L 1 * 1:25,67
Ladewig, Anna 1992 100 L 4 1:32,63 Striezel, Gesine 1996 50 B 1 * 0:43,66
Ladewig, Antonia 1995 50 R 8 * 0:46,02 Striezel, Gesine 1996 50 S 1 * 0:39,04
Ladewig, Antonia 1995 50 F 5 * 0:36,99 Striezel, Gesine 1996 100 R 1 * 1:28,46
Ladewig, Antonia 1995 50 S 7 0:50,00 Striezel, Gesine 1996 100 F 1 * 1:16,17
Ladewig, Antonia 1995 100 R 7 1:42,43 Striezel, Gesine 1996 100 L 1 * 1:27,36
Ladewig, Antonia 1995 100 B 8 * 1:45,00 Timm, Lukas 1992 50 B 3 0:42,02
Ladewig, Antonia 1995 100 F 4 * 1:18,60 Timm, Lukas 1992 50 F 4 0:34,41
Ladewig, Antonia 1995 100 L 8 1:39,14 Timm, Lukas 1992 100 B 2 1:30,60
Lürken, Christian 1994 50 R 3 0:42,69 Timm, Lukas 1992 100 F 4 * 1:16,16
Lürken, Christian 1994 50 B 3 0:45,50 Timm, Lukas 1992 100 L 3 * 1:23,84
Lürken, Christian 1994 50 F 1 * 0:35,16 Vogler, Mareike 1994 50 B 11 * 0:57,47
Lürken, Christian 1994 50 S 1 * 0:42,03 Vogler, Mareike 1994 50 F 14 * 0:57,95
Lürken, Christian 1994 100 B 3 * 1:38,19 Wriedt, Annalena 1997 50 B 3 * 0:52,03
Lürken, Christian 1994 100 F 1 * 1:18,28 Wriedt, Annalena 1997 50 F 10 * 0:49,87
Lürken, Christian 1994 100 L 1 * 1:27,34 Wriedt, Annalena 1997 100 B 9 * 2:03,64
Lürken, Johannes 1993 50 R 3 * 0:44,00 Wrobel, Bente 1992 50 B 2 0:41,63
Lürken, Johannes 1993 50 B 3 * 0:46,11 Wrobel, Bente 1992 50 F 5 * 0:35,36
Lürken, Johannes 1993 50 F 4 0:37,07 Wrobel, Bente 1992 100 B 3 1:31,52
Lürken, Johannes 1993 50 S 1 0:48,48 Wrobel, Bente 1992 100 F 4 * 1:19,22
Lürken, Johannes 1993 100 B 2 * 1:38,54 Wrobel, Bente 1992 100 L 3 1:30,63
Lürken, Johannes 1993 100 F 3 1:23,65 Wrobel, Malte 1994 50 R 1 * 0:40,53
Lürken, Johannes 1993 100 S 1 1:56,78 Wrobel, Malte 1994 50 B 1 * 0:39,43
Lürken, Johannes 1993 100 L 4 1:33,41 Wrobel, Malte 1994 50 F 2 * 0:35,53
Lürken, Luise 1996 50 R 2 * 0:48,57 Wrobel, Malte 1994 100 B 1 1:28,03
Lürken, Luise 1996 50 B 4 * 0:48,23 Wrobel, Malte 1994 100 S 1 * 1:29,90
Lürken, Luise 1996 50 F 5 0:42,53 Wrobel, Nele 1999 25 R 1 * 0:25,75
Lürken, Luise 1996 100 R 3 1:56,86 Wrobel, Nele 1999 25 B 1 * 0:25,13
Lürken, Luise 1996 100 B 3 1:51,43 Wrobel, Nele 1999 25 F 1 * 0:22,22
Lürken, Luise 1996 100 F 6 1:37,54 Wrobel, Nele 1999 25 S 1 * 0:31,30
Lürken, Luise 1996 100 L 6 1:49,74 Wrobel, Nele 1999 50 B 1 * 0:58,66
Lüthje, Ann-Cathrin 1996 50 R 14 * 1:06,22 Wrobel, Nele 1999 100 B 1 * 2:07,97
Lüthje, Ann-Cathrin 1996 50 B 20 1:01,76 Ziplinsky, Paul Luca 1996 50 B 9 0:54,56
Lüthje, Ann-Cathrin 1996 50 F 18 * 1:00,93 Ziplinsky, Paul Luca 1996 50 F 13 * 0:45,97
|