SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

06.03.2007 - Siegerehrung Vereinsmeisterschaften

Die Teilnehmer im Mehrkampf um die Vereinsmeisterschaft 2007 hatten sich im Vereinsheim versammelt und warteten gespannt auf die Verkündung der Ergebnisse und die Verteilung der Pokale ...

Und dann bekam jeder zumindest eine Ehrenmedaille mit seinen Urkunden aus den Händen unserer Sportlichen Leiterin Alice Krüger und des 1. Vorsitzenden Horst Paustian. Die ersten drei jeder Wertungsgruppe erhielten Pokale, diesmal auch die Teilnehmer aus den Gastvereinen.

Die Sieger
Foto: Erich Harders

Mit ihren Leistungen haben sich gleich 27 unserer 54 Mehrkämpfer für die Schleswig-Holsteinischen Sprintmeisterschaften qualifiziert. Mit den besten Punktleistungen glänzten bei den Frauen Nina Schlage (2454) vor Julia Janßen (2332) und Neele Hinz (2171). Auch Lynn-Vivian Stauske (2009) kam immer noch über die 2000 Punktegrenze.

Bei den Männer sammelte wieder Meikel Senger die meisten Punkte (2794), gefolgt von Sven Teegen (2572) und Daniel Eisenstein (2434). In der Wertungsgruppe 90/91 haben wir mit Alex Komorowski (2389), Daniel Striezel (2239) und Torben Schmengler (2223) ein bärenstarkes Trio. Über 2000 Punkte blieben außerdem noch Manuel Haering (2316), Simon Balzer (2123) und sogar "Oldie" Ties Bauer (2070) aus der AK 45 ! (gk)

Hier nun die Ergebnisse im Detail:
 

Vereinsmeisterschaften 2007      Schmetterling  Rücken       Brust        Freistil     Lagen        Ges-
Pl. Name               JG   WtBez  Zeit    Pkt  Zeit    Pkt  Zeit    Pkt  Zeit    Pkt  Zeit    Pkt  Pkte

1  Gesine Striezel     1996  96    0:40,50 251  0:46,60 222  0:47,66 263  0:35,66 309  1:32,64 255  1300
2  Sarah Flessau       1996  96    0:49,58 137  0:52,08 159  0:49,83 230  0:42,73 180  1:41,08 196   902
3  Nicola Rika Ebert   1996  96    0:51,05 125  0:47,65 208  0:52,39 198  0:42,74 179  1:45,62 172   882
4  Luise Lürken        1996  96    0:54,61 102  0:51,46 165  0:48,88 244  0:42,89 178  1:45,14 174   863

1  Lynn Bornhöft       1995  95    0:46,83 162  0:43,87 267  0:44,65 320  0:37,83 259  1:29,78 280  1288
2  Antonia Ladewig     1995  95    0:49,17 140  0:50,10 179  0:49,81 231  0:39,78 223  1:38,10 215   988

2  Maj-Britt Stauske   1994  94    0:37,26 323  0:41,92 306  0:46,91 276  0:35,60 311  1:28,39 294  1510

1  Julia Janßen        1992  92    0:34,04 423  0:37,46 428  0:39,23 473  0:29,31 557  1:16,64 451  2332
2  Neele Hinz          1992  92    0:33,33 451  0:37,84 416  0:41,78 391  0:30,39 500  1:18,95 413  2171
3  Kristin Wichmann    1992  92    0:37,54 316  0:38,08 408  0:42,73 366  0:31,33 456  1:18,91 413  1959
4  Bente Wrobel        1992  92    0:42,26 221  0:45,43 240  0:41,86 389  0:35,83 305  1:29,21 286  1441
5  Anna Ladewig        1992  92    0:44,10 194  0:45,36 241  0:45,86 296  0:38,37 248  1:30,53 274  1253

1  Geske Lund          1990 90/91  0:36,16 353  0:37,66 422  0:43,48 347  0:32,14 423  1:21,73 372  1917
2  Kim-Carolina Mix    1990 90/91  0:40,20 257  0:41,36 318  0:43,11 356  0:33,19 384  1:24,45 337  1652
3  Laura Schäl         1991 90/91  0:43,55 202  0:41,73 310  0:44,90 315  0:36,42 290  1:33,57 248  1365

1  Lynn-Vivian Stauske 1989 88/89  0:35,30 380  0:39,48 366  0:41,81 390  0:31,05 469  1:19,48 404  2009
2  Julia F. Görner     1989 88/89  0:37,05 328  0:37,60 424  0:43,37 350  0:33,64 369  1:22,34 364  1835

1  Wiebke Schöne       1987 AK 20  0:39,29 275  0:40,19 347  0:43,83 339  0:33,41 376  1:24,09 341  1678

1  Nina Schlage        1982 AK 25  0:32,06 507  0:35,10 521  0:40,78 421  0:30,39 500  1:13,82 505  2454
                           Masterspunkte:  722          653          564          654          677  3270
2  Daiva Kuhlo         1981 AK 25  0:42,76 213  0:43,80 268  0:49,20 239  0:39,84 222  1:33,96 245  1187
                           Masterspunkte:  304          336          321          290          328  1579

1  Anita Izadi-Kooshki 1960 AK 45  0:45,74 174  0:46,03 231  0:43,98 335  0:36,10 298  1:33,44 249  1287
                           Masterspunkte:  296          381          552          463          448  2140

1  Michel Neumann      1996  96    0:43,83 150  0:43,23 188  0:49,51 165  0:35,33 229  1:30,15 198   930
2  Flemming Stauske    1996  96    0:49,96 101  0:49,14 128  0:53,61 130  0:38,71 174  1:40,05 145   678

1  Kevin Klüver        1995  95    0:51,52 92   0:49,63 124  0:50,04 160  0:40,03 157  1:44,64 126   659

1  Malte Wrobel        1994  94    0:40,80 186  0:40,70 226  0:39,65 322  0:36,98 200  1:25,01 236  1170
2  Christian Lürken    1994  94    0:44,26 145  0:42,01 205  0:45,33 215  0:35,97 217  1:29,26 204   986
3  Benjamin Schmidt    1994  94    0:47,00 121  0:45,38 163  0:44,46 228  0:37,46 192  1:29,36 203   907

1  Silas Köhn          1993  93    0:38,71 218  0:37,28 294  0:40,08 311  0:32,24 302  1:22,43 259  1384
2  Nils Hähnel         1993  93    0:42,24 167  0:39,89 240  0:51,21 149  0:31,38 327  1:28,28 211  1094
3  Jendrik Horn        1993  93    0:40,12 195  0:43,04 191  0:47,88 182  0:35,44 227  1:28,93 206  1001
4  Johannes Lürken     1993  93    0:47,93 114  0:46,26 154  0:46,75 196  0:36,92 201  1:32,95 181   846
5  Mark Burghardt      1993  93    0:50,58 97   0:45,53 161  0:45,35 215  0:38,33 179  1:36,95 159   811

1  Rudolf Blunk        1992  92    0:34,20 316  0:37,70 284  0:37,86 370  0:30,87 344  1:18,03 305  1619

1  Alex Komorowski     1991 90/91  0:27,75 591  0:32,94 426  0:36,14 425  0:27,34 495  1:08,48 452  2389
2  Daniel Striezel     1990 90/91  0:30,45 448  0:33,66 399  0:34,66 482  0:27,80 471  1:09,17 439  2239
3  Torben Schmengler   1990 90/91  0:31,12 419  0:31,13 505  0:36,37 417  0:28,39 442  1:09,09 440  2223

1  Simon Balzer        1989 88/89  0:28,26 560  0:34,20 381  0:39,18 333  0:28,12 455  1:11,70 394  2123
2  Tobias Balzer       1989 88/89  0:29,51 492  0:34,90 358  0:40,45 303  0:29,32 402  1:13,53 365  1920
3  Nils Duggen         1988 88/89  0:32,80 358  0:35,93 328  0:36,00 430  0:29,29 403  1:14,01 358  1877
4  Tim Schäl           1989 88/89  0:33,10 348  0:34,11 384  0:38,33 356  0:28,92 418  1:14,17 356  1862
5  Christian Graminsky 1989 88/89  0:33,20 345  0:36,40 316  0:39,26 331  0:28,91 419  1:17,31 314  1725

1  Meikel Senger       1985 AK 20  0:27,48 609  0:34,58 368  0:30,97 675  0:25,39 619  1:05,22 523  2794
2  Daniel Eisenstein   1985 AK 20  0:29,20 508  0:30,94 514  0:36,56 410  0:26,47 546  1:08,29 456  2434

1  Sven Teegen         1980 AK 25  0:28,46 548  0:31,23 500  0:36,30 419  0:25,91 582  1:05,22 523  2572
                           Masterspunkte:  621          516          457          672          606  2872
2  Manuel Haering      1982 AK 25  0:30,38 451  0:32,05 463  0:35,47 449  0:27,13 507  1:08,78 446  2316
                           Masterspunkte:  511          477          490          586          516  2580

1  Bernd Iwers         1966 AK 40  0:33,26 343  0:36,80 306  0:39,15 334  0:29,56 392  1:16,02 330  1705
                           Masterspunkte:  431          441          427          533          497  2329
2  Roman Jerke         1965 AK 40  0:37,00 249  0:42,49 198  0:42,42 263  0:29,67 387  1:21,02 273  1370
                           Masterspunkte:  313          286          336          527          410  1872

1  Ties Bauer          1960 AK 45  0:30,94 427  0:35,17 350  0:35,01 467  0:28,76 425  1:11,28 401  2070
                           Masterspunkte:  657          552          675          620          690  3194
2  Mario Kreft         1961 AK 45  0:32,80 358  0:35,40 343  0:35,56 446  0:29,52 393  1:12,53 380  1920
                           Masterspunkte:  551          542          645          573          655  2966
3  Roland Weißwange    1962 AK 45  0:34,15 317  0:39,92 239  0:39,55 324  0:29,79 383  1:20,07 283  1546
                           Masterspunkte:  489          378          468          558          487  2380
4  Peter Jensen        1961 AK 45  0:44,60 142  0:45,52 161  0:45,92 207  0:35,00 236  1:35,75 165   911
                           Masterspunkte:  219          254          299          344          284  1400

1  Gerd Krüger         1952 AK 55  0:31,93 388  0:36,68 309  0:36,02 429  0:28,66 430  1:12,94 374  1930
                           Masterspunkte:  680          655          784          756          810  3685
2  Wolfgang Schulze    1952 AK 55  0:34,18 316  0:33,95 389  0:42,19 267  0:28,88 420  1:21,59 267  1659
                           Masterspunkte:  554          826          487          739          579  3185

1  Hermann Osterloh    1935 AK 70  0:50,62 97   0:44,91 168  0:59,37 95   0:40,42 153  1:47,33 117   630
                           Masterspunkte:  291          579          267          360          371  1868

 
Zum Seitenanfang   Stand: