SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL von 1939 e.V.
20.-21.12.2008 - 33. Internationales Weihnachtsschwimmen - Vereinsmeldeliste
Vereinsmeldeliste, sortiert nach Schwimmern
Verein: Motorlet Praha
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Kopecky, Ondrej 1994 2 16 5 100m Lagen Männer 1:14,50
8 10 5 200m Rücken Männer 2:32,80
24 11 3 100m Rücken Männer 1:12,80
34 4 6b 400m Freistil Männer 5:02,20
2 Tichy, Antonin 1994 2 19 4 100m Lagen Männer 1:10,30
6 18 1 100m Brust Männer 1:18,20
10 8 6 100m Schmetterling Männer 1:08,30
14 11 6 200m Lagen Männer 2:33,70
20 13 4 50m Schmetterling Männer 0:31,23
22 8 6 200m Brust Männer 2:49,00
30 3 3 400m Lagen Männer 5:28,70
3 Vohryzkova, Julie 1995 1 22 5 100m Lagen Frauen 1:18,20
5 18 3 100m Brust Frauen 1:22,90
9 8 4 100m Schmetterling Frauen 1:21,60
17 2 2b 1500m Freistil Frauen 20:43,60
21 12 6 200m Brust Frauen 2:59,20
29 6 5 400m Lagen Frauen 5:58,39
4 Kolarova, Anna 1997 3 22 2 200m Freistil Frauen 2:16,93
7 13 3 200m Rücken Frauen 2:37,67
11 18 4 50m Brust Frauen 0:38,90
23 19 6 100m Rücken Frauen 1:11,47
27 28 6 50m Freistil Frauen 0:28,50
35 26 3 100m Freistil Frauen 1:02,47
Verein: Slavia Pilsen
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Balicek, Tomas 1991 2 25 1 100m Lagen Männer 1:05,53
6 21 1 100m Brust Männer 1:13,11
10 14 5 100m Schmetterling Männer 0:58,32
20 20 3 50m Schmetterling Männer 0:26,55
26 4 6 200m Schmetterling Männer 2:20,89
32 11 2 50m Rücken Männer 0:32,95
36 19 4 100m Freistil Männer 0:58,83
2 Velek, Jan 1991 2 26 5 100m Lagen Männer 1:04,20
6 20 4 100m Brust Männer 1:13,80
8 13 6 200m Rücken Männer 2:15,91
24 16 4 100m Rücken Männer 1:00,76
32 15 2 50m Rücken Männer 0:28,58
3 Velek, Ladislav 1989 2 21 6 100m Lagen Männer 1:08,90
12 16 6 50m Brust Männer 0:35,63
24 13 2 100m Rücken Männer 1:09,77
28 28 5 50m Freistil Männer 0:24,36
36 24 6 100m Freistil Männer 0:54,80
Verein: Frederikssund SK
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Mathiesen, Martin 1994 16 3 4b 800m Freistil Männer 9:03,96
Verein: Gudme SC
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Kristensen, Tobias 1991 2 8 6 100m Lagen Männer 1:30,31
6 9 4 100m Brust Männer 1:30,29
22 4 6 200m Brust Männer 3:18,76
34 1 3a 400m Freistil Männer 6:32,00
2 Munch, Christina 1996 1 7 3 100m Lagen Frauen 1:32,26
5 9 3 100m Brust Frauen 1:35,74
11 14 3 50m Brust Frauen 0:41,67
21 7 6 200m Brust Frauen 3:25,95
3 Olsen, Stine 1995 1 11 2 100m Lagen Frauen 1:27,28
11 8 6 50m Brust Frauen 0:45,90
19 10 2 50m Schmetterling Frauen 0:36,90
27 20 5 50m Freistil Frauen 0:31,98
4 Schiøttz, Christian 1991 2 7 3 100m Lagen Männer 1:30,49
8 4 5 200m Rücken Männer 3:12,73
24 7 5 100m Rücken Männer 1:23,74
32 7 1 50m Rücken Männer 0:38,44
Verein: Haderslev Svömmeklub
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Gellert, Giacomo 1989 4 16 2 200m Freistil Männer 2:08,77
10 10 4 100m Schmetterling Männer 1:05,95
20 17 3 50m Schmetterling Männer 0:28,64
28 23 3 50m Freistil Männer 0:26,57
36 22 1 100m Freistil Männer 0:56,50
2 Möller, Anders 1991 4 19 5 200m Freistil Männer 1:59,30
8 13 4 200m Rücken Männer 2:04,44
10 12 5 100m Schmetterling Männer 1:02,70
24 16 3 100m Rücken Männer 0:58,65
30 5 4 400m Lagen Männer 4:44,63
36 25 6 100m Freistil Männer 0:54,40
3 Andersen, Mads 1991 2 21 4 100m Lagen Männer 1:08,49
8 13 5 200m Rücken Männer 2:12,70
10 10 2 100m Schmetterling Männer 1:05,95
20 16 4 50m Schmetterling Männer 0:29,61
24 15 3 100m Rücken Männer 1:03,31
28 23 2 50m Freistil Männer 0:26,71
32 14 2 50m Rücken Männer 0:29,61
4 Junker Madsen, Nikolaj 1993 12 17 1 50m Brust Männer 0:34,94
24 10 2 100m Rücken Männer 1:15,54
28 17 5 50m Freistil Männer 0:29,42
32 11 6 50m Rücken Männer 0:33,05
36 12 3 100m Freistil Männer 1:06,08
5 Hvalsöe, Henrik 1993 4 10 5 200m Freistil Männer 2:33,99
10 2 1 100m Schmetterling Männer 1:46,26
14 3 5 200m Lagen Männer 3:15,08
20 4 1 50m Schmetterling Männer 0:44,72
28 9 4 50m Freistil Männer 0:33,21
34 3 5a 400m Freistil Männer 5:16,11
6 Maron, Nikolai 1996 4 11 6 200m Freistil Männer 2:29,20
8 7 5 200m Rücken Männer 2:50,34
10 2 3 100m Schmetterling Männer 1:31,18
24 8 5 100m Rücken Männer 1:21,19
28 14 1 50m Freistil Männer 0:31,21
32 7 5 50m Rücken Männer 0:37,88
7 Maron, Emil 1996 4 8 3 200m Freistil Männer 2:39,16
8 5 5 200m Rücken Männer 3:03,07
14 3 3 200m Lagen Männer 3:04,36
24 6 6 100m Rücken Männer 1:26,56
32 6 6 50m Rücken Männer 0:41,16
36 9 1 100m Freistil Männer 1:11,14
8 Erichsen, Rasmus 1996 2 7 6 100m Lagen Männer 1:32,72
6 9 3 100m Brust Männer 1:30,00
12 8 1 50m Brust Männer 0:44,77
20 4 2 50m Schmetterling Männer 0:42,25
28 9 2 50m Freistil Männer 0:33,39
32 4 6 50m Rücken Männer 0:45,60
9 Elian, Anders 1996 2 2 1 100m Lagen Männer 2:00,00
4 3 6 200m Freistil Männer 3:30,00
12 5 2 50m Brust Männer 0:50,00
20 3 6 50m Schmetterling Männer 0:50,00
28 4 4 50m Freistil Männer 0:40,00
36 3 3 100m Freistil Männer 1:30,00
10 Stender Berg, Magnus 1998 2 5 5 100m Lagen Männer 1:40,00
12 1 3 50m Brust Männer 1:08,54
24 3 5 100m Rücken Männer 1:52,02
28 4 3 50m Freistil Männer 0:40,00
32 3 6 50m Rücken Männer 0:50,62
36 2 3 100m Freistil Männer 1:37,66
11 Thorstein, Birch 1996 12 11 1 50m Brust Männer 0:40,00
28 7 4 50m Freistil Männer 0:35,00
12 Secher, Ida 1993 1 19 5 100m Lagen Frauen 1:20,60
19 14 1 50m Schmetterling Frauen 0:34,34
27 24 5 50m Freistil Frauen 0:30,77
35 20 2 100m Freistil Frauen 1:09,10
13 Andersen, Tina Ladegard 1991 11 15 5 50m Brust Frauen 0:41,29
23 15 4 100m Rücken Frauen 1:17,55
27 17 2 50m Freistil Frauen 0:32,59
31 12 3 50m Rücken Frauen 0:35,78
14 Arreborg Hansen, Maiken 1992 1 6 5 100m Lagen Frauen 1:33,80
11 8 3 50m Brust Frauen 0:45,51
13 3 1 200m Lagen Frauen 3:27,00
19 3 3 50m Schmetterling Frauen 0:45,31
31 4 2 50m Rücken Frauen 0:47,98
15 Jöhnk, Anne-Lene 1993 1 8 6 100m Lagen Frauen 1:32,11
11 9 5 50m Brust Frauen 0:45,00
23 8 2 100m Rücken Frauen 1:27,38
27 12 1 50m Freistil Frauen 0:34,90
35 13 5 100m Freistil Frauen 1:13,93
16 Morsing, Laura 1998 1 2 5 100m Lagen Frauen 1:56,18
3 2 3 200m Freistil Frauen 3:29,38
11 1 4 50m Brust Frauen 0:56,33
27 2 3 50m Freistil Frauen 0:44,16
33 1 2b 400m Freistil Frauen 7:18,25
35 4 1 100m Freistil Frauen 1:33,33
17 Lyngö, Katrine 1996 5 3 6 100m Brust Frauen 1:51,34
11 5 4 50m Brust Frauen 0:47,92
27 1 4 50m Freistil Frauen 0:49,56
31 3 4 50m Rücken Frauen 0:50,00
35 1 2 100m Freistil Frauen 2:01,20
18 Morsing, Maiken 1997 1 5 1 100m Lagen Frauen 1:35,88
3 9 5 200m Freistil Frauen 2:51,19
7 4 2 200m Rücken Frauen 3:11,69
23 6 4 100m Rücken Frauen 1:31,03
31 3 6 50m Rücken Frauen 0:52,53
33 2 5a 400m Freistil Frauen 6:13,78
19 Brink, Jannie 1996 3 17 5 200m Freistil Frauen 2:32,39
5 15 3 100m Brust Frauen 1:27,36
11 16 5 50m Brust Frauen 0:40,19
27 19 3 50m Freistil Frauen 0:32,02
35 20 6 100m Freistil Frauen 1:09,89
20 Hvalsöe, Julia 1995 1 5 5 100m Lagen Frauen 1:35,79
3 4 5 200m Freistil Frauen 3:08,84
11 6 6 50m Brust Frauen 0:47,54
19 2 4 50m Schmetterling Frauen 0:49,95
27 8 5 50m Freistil Frauen 0:37,40
35 6 3 100m Freistil Frauen 1:23,73
21 Arkil, Sara 1995 1 8 3 100m Lagen Frauen 1:31,21
11 7 6 50m Brust Frauen 0:46,76
23 5 1 100m Rücken Frauen 1:34,90
27 9 1 50m Freistil Frauen 0:36,52
31 6 5 50m Rücken Frauen 0:43,53
33 2 4b 400m Freistil Frauen 6:07,77
22 Henriksen, Amalie 1994 1 18 5 100m Lagen Frauen 1:21,46
5 19 5 100m Brust Frauen 1:22,38
11 15 6 50m Brust Frauen 0:41,62
19 12 1 50m Schmetterling Frauen 0:35,41
25 2 5 200m Schmetterling Frauen 3:05,77
35 18 4 100m Freistil Frauen 1:10,58
23 Maron, Kathrine 1994 1 24 3 100m Lagen Frauen 1:15,03
7 13 5 200m Rücken Frauen 2:41,60
11 19 1 50m Brust Frauen 0:38,66
19 15 6 50m Schmetterling Frauen 0:33,86
23 11 3 100m Rücken Frauen 1:22,03
27 20 2 50m Freistil Frauen 0:31,93
24 Kjär, Louise 1994 5 14 4 100m Brust Frauen 1:28,94
11 7 2 50m Brust Frauen 0:46,01
21 9 1 200m Brust Frauen 3:12,75
33 2 2a 400m Freistil Frauen 6:10,80
25 Ögendahl, Kathrine 1991 3 20 3 200m Freistil Frauen 2:24,74
9 12 6 100m Schmetterling Frauen 1:12,59
19 15 2 50m Schmetterling Frauen 0:32,61
25 3 5 200m Schmetterling Frauen 2:49,17
27 26 2 50m Freistil Frauen 0:29,65
35 26 1 100m Freistil Frauen 1:04,19
26 Thams, Line 1990 3 22 3 200m Freistil Frauen 2:14,86
7 14 5 200m Rücken Frauen 2:33,09
13 20 4 200m Lagen Frauen 2:33,56
23 17 2 100m Rücken Frauen 1:14,55
29 7 4 400m Lagen Frauen 5:28,92
33 5 4a 400m Freistil Frauen 4:49,39
27 Christiansen, Kathrine 1994 3 20 5 200m Freistil Frauen 2:25,57
13 10 5 200m Lagen Frauen 3:03,95
23 8 5 100m Rücken Frauen 1:27,56
27 21 5 50m Freistil Frauen 0:31,52
33 5 4b 400m Freistil Frauen 4:57,62
35 21 4 100m Freistil Frauen 1:08,41
28 Oxenvad, Julie 1997 1 1 2 100m Lagen Frauen
5 4 5 100m Brust Frauen 1:48,11
11 5 1 50m Brust Frauen 0:48,11
21 1 2 200m Brust Frauen
27 8 6 50m Freistil Frauen 0:38,11
35 3 6 100m Freistil Frauen 1:38,36
29 Nedergaard +rnsh., Emil 1996 2 1 4 100m Lagen Männer
6 1 4 100m Brust Männer 2:13,52
12 1 2 50m Brust Männer
20 1 2 50m Schmetterling Männer
28 2 2 50m Freistil Männer 0:45,25
30 Koch, Rasmus 1992 4 17 3 200m Freistil Männer 2:04,82
6 22 4 100m Brust Männer 1:09,83
10 6 1 100m Schmetterling Männer 1:11,16
12 20 3 50m Brust Männer 0:31,98
14 15 3 200m Lagen Männer 2:19,06
22 11 2 200m Brust Männer 2:33,76
31 Haraldson, Daniel F. 1994 4 12 6 200m Freistil Männer 2:25,00
10 3 1 100m Schmetterling Männer 1:24,40
16 3 1a 800m Freistil Männer 10:20,11
26 2 6 200m Schmetterling Männer 3:12,73
34 3 3b 400m Freistil Männer 5:02,31
36 9 4 100m Freistil Männer 1:10,38
32 Collins, Erik 1994 4 16 3 200m Freistil Männer 2:07,39
20 7 3 50m Schmetterling Männer 0:35,49
24 9 2 100m Rücken Männer 1:19,01
28 22 5 50m Freistil Männer 0:27,38
34 4 4a 400m Freistil Männer 4:30,55
36 20 5 100m Freistil Männer 0:58,36
33 Skött, Lena 1995 3 18 4 200m Freistil Frauen 2:29,93
7 9 2 200m Rücken Frauen 2:54,23
15 3 3b 800m Freistil Frauen 10:39,82
23 12 1 100m Rücken Frauen 1:21,84
33 4 3b 400m Freistil Frauen 5:11,84
35 19 2 100m Freistil Frauen 1:10,03
34 Bilderbek, Lianne 1995 7 10 1 200m Rücken Frauen 2:50,81
13 14 4 200m Lagen Frauen 2:55,80
23 11 4 100m Rücken Frauen 1:22,08
27 13 5 50m Freistil Frauen 0:34,52
31 9 5 50m Rücken Frauen 0:39,36
35 14 1 100m Freistil Frauen 1:13,59
Verein: Nyborg SC
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Lambert, Anton Holten 1997 4 6 1 200m Freistil Männer 2:54,11
12 3 1 50m Brust Männer 0:56,69
28 6 4 50m Freistil Männer 0:36,57
36 5 3 100m Freistil Männer 1:18,77
2 Johansen, Stine 1997 1 4 3 100m Lagen Frauen 1:37,49
7 9 1 200m Rücken Frauen 2:55,65
23 11 2 100m Rücken Frauen 1:22,16
35 10 3 100m Freistil Frauen 1:18,57
3 Andersen, Marc Nøhr 1996 4 7 3 200m Freistil Männer 2:44,10
8 4 1 200m Rücken Männer 3:13,74
28 8 2 50m Freistil Männer 0:34,84
36 6 3 100m Freistil Männer 1:14,81
4 Krogstrup M., Ann-Sofie 1995 1 4 5 100m Lagen Frauen 1:40,02
7 4 1 200m Rücken Frauen 3:15,23
23 6 6 100m Rücken Frauen 1:31,76
27 8 2 50m Freistil Frauen 0:37,30
5 Lundsfryd, Ditte 1994 3 12 4 200m Freistil Frauen 2:44,57
27 13 2 50m Freistil Frauen 0:34,51
33 3 5a 400m Freistil Frauen 5:46,67
35 11 3 100m Freistil Frauen 1:15,85
6 Jørgensen, Jens Høj 1996 2 5 1 100m Lagen Männer 1:40,48
8 4 2 200m Rücken Männer 3:11,24
24 5 2 100m Rücken Männer 1:28,53
36 5 5 100m Freistil Männer 1:21,01
7 Sørensen, Christian V 1994 2 9 3 100m Lagen Männer 1:25,08
6 7 3 100m Brust Männer 1:38,15
20 8 2 50m Schmetterling Männer 0:35,34
36 8 2 100m Freistil Männer 1:11,73
8 Meyer, Nadia 1995 3 11 1 200m Freistil Frauen 2:47,06
13 2 2 200m Lagen Frauen 3:38,65
23 7 3 100m Rücken Frauen 1:29,14
35 12 1 100m Freistil Frauen 1:15,42
Verein: Ringe SC
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Boer, Steven 1985 20 2 24 6 100m Lagen Männer 1:06,89
10 11 6 100m Schmetterling Männer 1:05,56
20 17 5 50m Schmetterling Männer 0:29,04
32 13 3 50m Rücken Männer 0:30,26
2 Egelund, Kasper 1995 2 22 3 100m Lagen Männer 1:08,06
10 9 1 100m Schmetterling Männer 1:07,19
20 15 4 50m Schmetterling Männer 0:30,06
28 11 3 50m Freistil Männer 0:32,02
3 Hindsgaul, Rasmus 1994 2 23 5 100m Lagen Männer 1:07,56
12 16 3 50m Brust Männer 0:35,06
20 13 1 50m Schmetterling Männer 0:31,56
36 16 1 100m Freistil Männer 1:01,80
4 Stubager, Signe 1992 3 20 2 200m Freistil Frauen 2:25,09
11 20 4 50m Brust Frauen 0:36,24
19 13 1 50m Schmetterling Frauen 0:34,70
33 52a 400m Freistil Frauen 4:58,72
5 Toftelund, Carina 1992 1 19 4 100m Lagen Frauen 1:20,14
11 12 6 50m Brust Frauen 0:43,01
27 25 1 50m Freistil Frauen 0:30,39
35 23 5 100m Freistil Frauen 1:07,13
6 Frimor, Camilla 1992 5 11 5 100m Brust Frauen 1:32,20
13 7 6 200m Lagen Frauen 3:10,02
27 12 4 50m Freistil Frauen 0:34,80
35 12 6 100m Freistil Frauen 1:15,51
7 Jörgensen, Helene 1995 3 18 6 200m Freistil Frauen 2:30,76
7 13 6 200m Rücken Frauen 2:44,01
19 9 1 50m Schmetterling Frauen 0:37,54
27 24 3 50m Freistil Frauen 0:30,55
8 Vendelboe, Trine 1995 1 14 1 100m Lagen Frauen 1:25,36
11 9 4 50m Brust Frauen 0:44,94
27 16 1 50m Freistil Frauen 0:33,05
33 4 5b 400m Freistil Frauen 5:21,85
9 Føns, Line 1995 3 18 1 200m Freistil Frauen 2:30,58
11 13 1 50m Brust Frauen 0:42,22
27 15 4 50m Freistil Frauen 0:33,20
33 4 3a 400m Freistil Frauen 5:14,00
10 M.Jeppesen, Josefine 1995 3 21 1 200m Freistil Frauen 2:23,14
7 14 1 200m Rücken Frauen 2:34,40
23 18 4 100m Rücken Frauen 1:13,34
29 7 6 400m Lagen Frauen 5:41,21
Verein: ST Odense 95
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Hansen, Joakim 1995 2 10 1 100m Lagen Männer 1:24,91
6 7 2 100m Brust Männer 1:38,88
28 10 5 50m Freistil Männer 0:33,02
36 10 2 100m Freistil Männer 1:08,91
2 B.Mortensen, Mikkel 1995 2 10 3 100m Lagen Männer 1:23,48
14 6 6 200m Lagen Männer 2:52,54
28 12 2 50m Freistil Männer 0:31,89
36 11 2 100m Freistil Männer 1:07,78
3 Sondergaard, Morten 1993 6 12 5 100m Brust Männer 1:24,97
10 11 2 100m Schmetterling Männer 1:05,09
20 16 5 50m Schmetterling Männer 0:29,78
36 16 2 100m Freistil Männer 1:00,87
4 Malling Pedersen, Nichl 1993 6 20 6 100m Brust Männer 1:14,96
10 9 4 100m Schmetterling Männer 1:06,34
22 7 1 200m Brust Männer 2:55,28
28 23 1 50m Freistil Männer 0:26,95
5 Kristiansen, Rune 1994 2 16 6 100m Lagen Männer 1:15,25
6 15 6 100m Brust Männer 1:21,40
20 11 6 50m Schmetterling Männer 0:33,10
36 12 2 100m Freistil Männer 1:06,18
6 Bøg, Victor 1994 2 13 4 100m Lagen Männer 1:18,72
14 9 6 200m Lagen Männer 2:43,07
28 16 3 50m Freistil Männer 0:29,78
36 14 2 100m Freistil Männer 1:03,80
7 Falck-Schmidt, Amalie H 1989 9 8 5 100m Schmetterling Frauen 1:22,05
13 15 1 200m Lagen Frauen 2:55,17
19 16 1 50m Schmetterling Frauen 0:32,16
35 22 2 100m Freistil Frauen 1:08,11
8 Glibo, Amina 1995 3 9 1 200m Freistil Frauen 2:51,49
7 4 6 200m Rücken Frauen 3:15,85
21 7 3 200m Brust Frauen 3:19,19
35 9 2 100m Freistil Frauen 1:19,43
9 La Cour Brandstrup, Cec 1994 3 12 3 200m Freistil Frauen 2:43,89
9 5 4 100m Schmetterling Frauen 1:28,21
19 8 2 50m Schmetterling Frauen 0:37,87
27 14 1 50m Freistil Frauen 0:34,03
10 Valentin Jensen, Pemill 1995 3 10 2 200m Freistil Frauen 2:49,11
7 3 6 200m Rücken Frauen 3:25,59
27 9 3 50m Freistil Frauen 0:36,02
35 10 6 100m Freistil Frauen 1:19,06
11 Welinder, Hanne 1995 5 12 4 100m Brust Frauen 1:31,46
11 12 1 50m Brust Frauen 0:43,00
27 22 6 50m Freistil Frauen 0:31,44
35 21 3 100m Freistil Frauen 1:08,38
12 Nikolajsen, Simone 1996 3 14 5 200m Freistil Frauen 2:41,02
13 11 1 200m Lagen Frauen 3:02,08
21 10 6 200m Brust Frauen 3:10,20
31 8 2 50m Rücken Frauen 0:40,15
Verein: Svendborg SK
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Lander, Stine 1988 20 1 26 6 100m Lagen Frauen 1:12,31
9 13 2 100m Schmetterling Frauen 1:06,81
15 4 5b 800m Freistil Frauen 10:14,60
25 4 3 200m Schmetterling Frauen 2:23,79
2 Ris, Alexander 1993 2 19 1 100m Lagen Männer 1:10,89
10 8 5 100m Schmetterling Männer 1:08,08
20 15 2 50m Schmetterling Männer 0:30,09
36 19 1 100m Freistil Männer 0:59,22
3 Dyrehöj, Martin 1988 20 2 27 6 100m Lagen Männer 1:02,36
10 11 5 100m Schmetterling Männer 1:05,18
28 28 1 50m Freistil Männer 0:24,53
36 25 4 100m Freistil Männer 0:53,18
4 Metzsch, Charlotte 1993 1 16 1 100m Lagen Frauen 1:23,46
13 16 6 200m Lagen Frauen 2:53,61
23 12 4 100m Rücken Frauen 1:21,16
33 5 5b 400m Freistil Frauen 5:02,24
5 Christensen, Mads 1994 6 20 3 100m Brust Männer 1:13,54
10 7 5 100m Schmetterling Männer 1:09,35
22 9 4 200m Brust Männer 2:39,92
30 4 4 400m Lagen Männer 5:12,37
6 Espensen, Henriette 1993 1 21 1 100m Lagen Frauen 1:19,63
13 16 4 200m Lagen Frauen 2:50,95
27 27 3 50m Freistil Frauen 0:28,50
35 27 1 100m Freistil Frauen 1:01,08
7 Bindzus, Mette 1993 1 15 2 100m Lagen Frauen 1:24,37
11 6 1 50m Brust Frauen 0:47,10
27 16 6 50m Freistil Frauen 0:33,18
35 16 5 100m Freistil Frauen 1:12,30
8 Nielsen, Laurids 1993 2 15 4 100m Lagen Männer 1:15,82
10 3 3 100m Schmetterling Männer 1:21,12
20 9 4 50m Schmetterling Männer 0:34,38
34 3 4b 400m Freistil Männer 5:10,18
9 Olsen, Mikael 1992 6 17 4 100m Brust Männer 1:18,67
12 15 3 50m Brust Männer 0:35,67
22 8 2 200m Brust Männer 2:48,40
36 14 5 100m Freistil Männer 1:03,93
10 Andersen, Christian 1993 6 11 3 100m Brust Männer 1:26,56
12 12 1 50m Brust Männer 0:39,11
22 5 6 200m Brust Männer 3:07,53
28 14 5 50m Freistil Männer 0:30,96
Verein: Tommerup SK
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Fick, Mads 1994 2 9 5 100m Lagen Männer 1:26,70
6 7 5 100m Brust Männer 1:38,97
8 3 1 200m Rücken Männer 3:18,05
22 3 1 200m Brust Männer 3:30,30
24 5 4 100m Rücken Männer 1:28,25
2 Dam Mortensen, Emma 1995 3 11 2 200m Freistil Frauen 2:46,50
9 6 3 100m Schmetterling Frauen 1:24,25
13 9 3 200m Lagen Frauen 3:04,52
19 10 6 50m Schmetterling Frauen 0:37,20
29 3 2 400m Lagen Frauen 6:28,05
3 Beyer, Anne 1995 3 11 4 200m Freistil Frauen 2:46,49
7 5 5 200m Rücken Frauen 3:08,05
13 8 1 200m Lagen Frauen 3:08,52
21 4 2 200m Brust Frauen 3:37,50
23 10 3 100m Rücken Frauen 1:23,50
4 Nielsen, Hasse Reinhold 1994 4 5 2 200m Freistil Männer 2:56,99
6 7 1 100m Brust Männer 1:38,98
12 8 2 50m Brust Männer 0:44,50
22 3 6 200m Brust Männer 3:30,50
28 6 2 50m Freistil Männer 0:37,00
5 Møller Larsen, Line 1992 1 9 4 100m Lagen Frauen 1:30,02
5 8 5 100m Brust Frauen 1:37,20
13 5 3 200m Lagen Frauen 3:12,25
21 5 6 200m Brust Frauen 3:37,00
27 9 4 50m Freistil Frauen 0:36,20
6 Søndergård, Rune 1995 2 7 1 100m Lagen Männer 1:31,30
14 2 1 200m Lagen Männer 3:30,10
20 5 3 50m Schmetterling Männer 0:40,20
28 7 3 50m Freistil Männer 0:35,00
32 5 3 50m Rücken Männer 0:41,20
7 Rasmussen, Christian V. 1996 4 6 2 200m Freistil Männer 2:48,25
6 7 6 100m Brust Männer 1:38,99
12 8 3 50m Brust Männer 0:44,00
24 4 3 100m Rücken Männer 1:32,50
28 11 2 50m Freistil Männer 0:32,10
8 Larsen, Jakop 1992 4 10 4 200m Freistil Männer 2:32,25
14 6 3 200m Lagen Männer 2:50,66
20 9 6 50m Schmetterling Männer 0:35,20
24 5 6 100m Rücken Männer 1:32,50
28 11 4 50m Freistil Männer 0:32,10
9 Dam Mortensen, Signe 1995 1 14 2 100m Lagen Frauen 1:25,02
5 7 1 100m Brust Frauen 1:39,20
13 9 5 200m Lagen Frauen 3:06,25
21 4 3 200m Brust Frauen 3:37,00
27 16 4 50m Freistil Frauen 0:32,97
10 Leisner, Shiva 1995 3 9 6 200m Freistil Frauen 2:51,50
9 5 3 100m Schmetterling Frauen 1:27,25
13 4 4 200m Lagen Frauen 3:16,52
19 7 2 50m Schmetterling Frauen 0:39,20
25 1 5 200m Schmetterling Frauen 3:52,05
11 Eriksen, Frederik 1997 2 4 3 100m Lagen Männer 1:41,30
4 2 3 200m Freistil Männer 3:30,10
20 5 4 50m Schmetterling Männer 0:40,20
28 8 6 50m Freistil Männer 0:35,00
32 5 4 50m Rücken Männer 0:41,20
Verein: Ahrensburger TSV
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Lauenroth, Kim 1989 1 21 4 100m Lagen Frauen 1:19,18
7 11 2 200m Rücken Frauen 2:47,48
9 12 5 100m Schmetterling Frauen 1:11,99
19 16 4 50m Schmetterling Frauen 0:31,55
23 17 3 100m Rücken Frauen 1:14,47
25 3 1 200m Schmetterling Frauen 2:49,43
31 14 2 50m Rücken Frauen 0:33,12
2 Eggers, Swantje 1994 3 11 6 200m Freistil Frauen 2:48,87
5 19 6 100m Brust Frauen 1:22,82
9 6 5 100m Schmetterling Frauen 1:26,38
11 18 1 50m Brust Frauen 0:39,11
19 9 4 50m Schmetterling Frauen 0:37,31
21 10 3 200m Brust Frauen 3:05,24
31 10 6 50m Rücken Frauen 0:38,66
33 1 4a 400m Freistil Frauen 6:50,12
3 Bendfeldt, Laura 1995 1 25 2 100m Lagen Frauen 1:13,64
3 22 6 200m Freistil Frauen 2:19,29
9 11 2 100m Schmetterling Frauen 1:14,07
13 19 3 200m Lagen Frauen 2:37,83
17 1 6a 1500m Freistil Frauen
23 19 1 100m Rücken Frauen 1:10,54
25 1 1 200m Schmetterling Frauen
27 27 6 50m Freistil Frauen 0:29,47
31 13 3 50m Rücken Frauen 0:33,59
35 27 6 100m Freistil Frauen 1:01,81
4 Jürs, Niklas 1996 2 3 2 100m Lagen Männer 1:45,96
6 4 5 100m Brust Männer 1:52,51
12 4 5 50m Brust Männer 0:51,94
24 2 4 100m Rücken Männer 1:54,67
28 4 5 50m Freistil Männer 0:41,37
32 3 5 50m Rücken Männer 0:50,02
36 3 5 100m Freistil Männer 1:33,53
5 Kyas, Johannes 1996 2 4 4 100m Lagen Männer 1:42,63
10 1 5 100m Schmetterling Männer
12 6 1 50m Brust Männer 0:48,00
20 3 5 50m Schmetterling Männer 0:47,16
24 3 2 100m Rücken Männer 1:46,47
28 6 1 50m Freistil Männer 0:37,85
36 3 4 100m Freistil Männer 1:32,09
Verein: AMTV-FTV Hamburg
Nr Name JG AK Wk Lf Bn Bez M-Zeit
1 Andresen, Olaf 1969 35 2 18 3 100m Lagen Männer 1:11,50
10 6 6 100m Schmetterling Männer 1:11,50
2 Bahr, Christina 1985 20 1 15 3 100m Lagen Frauen 1:24,00
3 8 3 200m Freistil Frauen 2:52,00
13 10 1 200m Lagen Frauen 3:04,00
3 Bahr, Thomas 1977 30 2 20 5 100m Lagen Männer 1:09,99
8 10 6 200m Rücken Männer 2:35,00
10 11 3 100m Schmetterling Männer 1:04,00
14 13 1 200m Lagen Männer 2:28,00
4 Bär, Ann-Katrein 1984 20 1 13 3 100m Lagen Frauen 1:26,00
9 7 6 100m Schmetterling Frauen 1:24,00
13 8 5 200m Lagen Frauen 3:08,00
25 1 4 200m Schmetterling Frauen 3:20,00
5 Blechschmidt, Timo 1998 4 3 1 200m Freistil Männer 3:30,00
6 2 4 100m Brust Männer 1:59,50
12 2 4 50m Brust Männer 0:58,00
6 Bowe, Bastian 1979 25 4 8 4 200m Freistil Männer 2:39,99
