SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

05.-06.12.2009 - DMS Endkampf Landesliga in Kiel

Wikinger gewinnen die 1. Landesliga
Endstand 1. Liga SH (Männer)
1. SV Wiking Kiel I  39398
2. SV Neptun Kiel    38065  -1333
3. SG Norderstedt I  37264  -2134
4. SG Elbe I         36304  -3094
5. ST Elmshorn II    33868  -5530
6. FC Voran Ohe I    33626  -5772
Endstand 1. Liga SH (Frauen)
1. FC Voran Ohe    34160
2. SG Norderstedt  32424  -1736
3. Möllner SV I    32338  -1822
4. TSV RW Niebüll  31095  -3065
5. SV Wiking Kiel  30335  -3825
6. SHSV Neumünster 29508  -4652
Endstand 2. Liga SH (Männer)
1. SG Bad Schwartau  30875
2. SG Norderstedt II 29224  -1651
3. SV Wiking II      28440  -2435
4. SHSV Ostholstein  27413  -3462
5. Flensburger SK    26172  -4703
6. Möllner SV        24255  -6620

Daniel

Sven

TorbenSilas

Unsere Frauen waren von Krankheitspech weitgehend verschont, nur Ronja war betroffen. So konnten sie sich gegenüber der Vorrunde noch einmal um gut 200 Punkte steigern. Mit insgesamt 2694 Punkten war diesmal Julia Juhasz besonders stark und holte die meisten Punkte. Ihre 0:32,81 über 50m Rücken waren auch unsere beste Einzelleistung.

Eine herausragende Bestzeit erzielte Sophie Lemburg mit ihren 1:03,09 über 100m Freistil. Sie plaziert sich damit gleich auf Platz 6 unserer ewigen Vereinsbestenliste !   Schade, dass sie zu ihrem letzten Start nicht mehr antreten konnte.

Nicht mehr allzu weit von einem Eintrag in die ewige Liste entfernt ist inzwischen auch Maj-Britt Stauske mit ihren 1:13,94 über 100m Schmetterling. Mit deutlichen Verbesserungen gegenüber der Vorrunde bzw. Bestzeiten trugen besonders mit ihren Einsätzen über die langen Strecken Patricia Neugebauer, Gesine Striezel und Monique Lehmann zum Mannschaftserfolg bei.

Sophie

Malte

Wiking-Männer gewinnen mit deutlichem Vorsprung die 1. Landesliga ! Frauen schaffen nach Aufstieg einen sicheren 5. Platz und die 2. Männer werden dritte in der 2. Landesliga ...

Trainerin Alice Krüger könnte eigentlich rundum zufrieden sein. Doch noch drei Tage vor dem Wettkampf sah alles nach einer Katastrophe aus: Gleich fünf unserer Top-Schwimmer aus der ersten Mannschaft hatten sich krank gemeldet. Bis zur letzten Minute stand nicht fest, wer eigentlich starten konnte. Klar war von Anfang an nur: Die Gesundheit geht vor. Immerhin waren dann aber fast alle soweit erholt, dasss sie zumindest einen Start versuchen wollten. Am Ende blieb es bei einem Totalausfall, einem abgebrochenen Startversuch und einigen Starts im Schongang.

Trotz aller Ausfälle und Beeinträchtigungen schaffte es die Mannschaft immer noch ihren Vorsprung vor Neptun Kiel um über 200 Punkte auszu- bauen und ganz unangefochten Sieger der 1. Landesliga Schleswig-Hol- stein zu werden !   Ein klarer Beweis der ausgeglichenen Stärke unserer Mannschaft. Gleich sieben der allerbesten Einzelleistungen zu ersetzen, ohne dabei total abzustürzen, dass hätte kaum eine andere Mannschaft geschafft. Es durfte ja aus der 2. Mannschaft auch niemand nachrücken !

Jetzt eine Bestzeit zu schwimmen, das blieb natürlich den unverwüst- lichen vorbehalten, die nicht krank waren, die fast nie krank sind. Das sind unsere Langstreckler, Daniel Striezel (Bestzeit 1500m Freistil, 400m Lagen und 200m Rücken) und Sven Teegen (Bestzeit 1500m Freistil und 200m Freistil). Im Vergleich zur Konkurrenz waren sie diesmal unsere "Matchwinner". Schwimm lange Strecken und du bleibst gesund !

Eine Ausnahme macht hier nur Torben Schmengler, den so schnell auch nichts umhaut. Bestzeit über 50m Freistil und viermal knapp darüber machen ihn am Ende mit 3090 Punkten insgesamt zu unserem eifrigsten Punktesammler. Mit viel frischer Kraft und Motivation hat Silas Köhn seinen durch längeren Auslandsaufenthalt bedingten Trainingsausfall ausgeglichen und sich mit neuer Bestzeit (2:38,31) als unser bester 200m Brust-Schwimmer der Saison etabliert.

Julia

Maj-Britt

Um ganze 924 Punkte steigerte sich unsere 2. Männermannschaft im Vergleich zur Vorrunde. Nicht zuletzt war dies auch auf den Einsatz von Tim Schmachtenberg zurückzuführen, der diesmal aus verschiedenen Gründen nicht in der 1. Mannschaft antreten konnte. In der 2. Mannschaft war er aber mit insgesamt 2706 Punkten klar der Beste, gefolgt von Daniel Eisenstein (2379 Punkte) und Fin-Erik Kaiser (2378 Punkte).

Mit sehr schönen Bestzeiten konnten auch wieder unsere Nachwuchs- schwimmer die Mannschaft verstärken. Im letzten Jahr noch in der 3. Mannschaft am Start, sind sie jetzt schon aus der 2. Mannschaft nicht mehr wegzudenken: Nils Hähnel, Leonard Sievers und Malte Wrobel bestritten zusammen schon ein Drittel aller Einsätze. Besonders stark ist dabei die Bestzeit von Malte Wrobel über 200m Brust einzuschätzen (2:44,74).

Ohne Alternative war auch schon der Einsatz des erst 12-jährigen Zhi-Yuan Deng, der mit seinen 2:57,51 über 200m Schmetterling eine Reihe von älteren Konkurrenten hinter sich ließ. (gk)

Ergebnisse SV Wiking,      1. Männermannschaft
Strecke   Name                  Zeit      Pkte
 100m L   Torben Schmengler     1:03,10    532
 200m F   Sven Teegen           2:00,74 *  620
 100m B   Hannes Pinkenburg     1:13,09    523
 200m R   Daniel Striezel       2:23,75 *  497
 100m S   Tobias Balzer         1:02,93    513
  50m B   Meikel Senger         0:31,89    619
 200m L   Felix Begier          2:16,04    592
1500m F   Sven Teegen          17:22,34 *  590
  50m S   Alex Komorowski       0:25,59    722
 200m B   Hannes Pinkenburg     2:40,20    504
 100m R   Torben Schmengler     0:59,27    696
 200m S   Tobias Balzer         2:21,94    491
  50m F   Felix Begier          0:24,34    668
 400m L   Daniel Striezel       5:08,26 *  494
  50m R   Alex Komorowski       0:29,97    544
 400m F   Sven Teegen           4:22,53    589
 100m F   Felix Begier          0:52,68    712

 100m L   Jörg Porschhöfer      1:01,78    567
 200m F   Felix Begier          2:00,94    617
 100m B   Meikel Senger         1:12,25    542
 200m R   Torben Schmengler     2:14,02    614
 100m S   Alex Komorowski       0:59,12    619
  50m B   Hannes Pinkenburg     0:33,56    531
 200m L   Sven Teegen           2:22,17    518
1500m F   Daniel Striezel      17:48,44 *  548
  50m S   Tobias Balzer         0:28,24    537
 200m B   Silas Köhn            2:38,31 *  522
 100m R   Alex Komorowski       1:09,37    434
 200m S   Felix Begier          2:32,13    399
  50m F   Torben Schmengler     0:25,42 *  586
 400m L   Sven Teegen           4:59,97    537
  50m R   Torben Schmengler     0:28,07    662
 400m F   Daniel Striezel       4:35,53    509
 100m F   Alex Komorowski       0:55,68    603

 1. Landesliga:  >> Protokoll
1. Frauenmannschaft  ( persönliche Bestzeit: * )
Strecke   Name                    Zeit      Pkte
 100m L   Monique Lehmann         1:16,30    457
 200m F   Patricia Neugebauer     2:28,50    462
 100m B   Julia Juhasz            1:22,03 *  499
 200m R   Ronja-St. Reimer        2:51,30    390
 100m S   Maj-Britt Stauske       1:13,94 *  448
  50m B   Sophie Lemburg          0:38,03    506
 200m L   Gesine Striezel         2:51,52    420
 800m F   Patricia Neugebauer    10:47,85    443
  50m S   Maj-Britt Stauske       0:33,72    430
 200m B   Gesine Striezel         2:59,84    473
 100m R   Monique Lehmann         1:12,63    529
 200m S   Ronja-St. Reimer        3:01,53    320
  50m F   Kristin Wichmann        0:31,24    451
 400m L   Maj-Britt Stauske       5:58,93    423
  50m R   Julia Juhasz            0:32,81 *  599
 400m F   Patricia Neugebauer     5:14,90    451
 100m F   Sophie Lemburg          1:03,09 *  588

 100m L   Julia Juhasz            1:13,48    512
 200m F   Sophie Lemburg          2:23,48    512
 100m B   Gesine Striezel         1:25,87    435
 200m R   Monique Lehmann         2:42,68    456
 100m S   Ronja-St. Reimer        1:24,19    304
  50m B   Julia Juhasz            0:37,26    538
 200m L   Sophie Lemburg          2:48,21    445
 800m F   Gesine Striezel        10:59,53    420
  50m S   Monique Lehmann         0:33,94    422
 200m B   Bente Wrobel            3:14,35    375
 100m R   Ronja-St. Reimer        1:22,34    363
 200m S   Maj-Britt Stauske       2:48,08    403
  50m F   Julia Juhasz            0:29,32 *  546
 400m L   Gesine Striezel         6:10,22 *  385
  50m R   Patricia Neugebauer     0:38,53    370
 400m F   Monique Lehmann         5:19,09 *  433
 100m F   Maj-Britt Stauske       1:08,28    464
 
 1. Landesliga:  >> Vereinsergebnislisten
2. Männermannschaft              2. Landesliga
Strecke   Name                  Zeit      Pkte
 100m L   Tim Schmachtenberg    1:05,27 *  481
 200m F   Nils Hähnel           2:16,19    432
 100m B   Leonard Sievers       1:18,45    423
 200m R   Fin-Erik Kaiser       2:30,93    430
 100m S   Gerd Krüger           1:15,08    302
  50m B   Nils Duggen           0:36,07    427
 200m L   Daniel Eisenstein     2:30,21    439
1500m F   Nils Hähnel          20:33,41 *  356
  50m S   Daniel Eisenstein     0:29,78    458
 200m B   Malte Wrobel          2:44,74 *  463
 100m R   Fin-Erik Kaiser       1:08,64    448
 200m S   Zhi-Yuan Deng         2:57,51 *  251
  50m F   Tim Schmachtenberg    0:25,19 *  602
 400m L   Leonard Sievers       6:02,43 *  304
  50m R   Fin-Erik Kaiser       0:30,97    493
 400m F   Mario Kreft           5:03,22    382
 100m F   Tim Schmachtenberg    0:56,04    591

 100m L   Gerd Krüger           1:11,60    364
 200m F   Tim Schmachtenberg    2:06,97    533
 100m B   Malte Wrobel          1:17,19 *  444
 200m R   Nils Hähnel           2:34,42    401
 100m S   Daniel Eisenstein     1:04,27 *  482
  50m B   Leonard Sievers       0:35,43 *  451
 200m L   Gerd Krüger           2:34,38    405
1500m F   Nils Duggen          20:31,57    358
  50m S   Fin-Erik Kaiser       0:29,28 *  482
 200m B   Leonard Sievers       2:54,04 *  393
 100m R   Daniel Eisenstein     1:07,98    461
 200m S   Gerd Krüger           2:57,17    252
  50m F   Fin-Erik Kaiser       0:26,37 *  525
 400m L   Malte Wrobel          5:48,29 *  343
  50m R   Daniel Eisenstein     0:30,06    539
 400m F   Tim Schmachtenberg    4:37,32    499
 100m F   Nils Hähnel           1:00,60    468
 
 >> Protokoll         >> Vereinsergebnislisten
Tim Siegerehrung 2. Männer

Zum Seitenanfang   Stand: