SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

12.-13.11.2011 - DMS-J in Niebüll

DMSJ Landesentscheidung Schleswig Holstein
- 25m Bahn -   ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.   Wk.     Pl.  Zeit
SV Wiking Kiel M1        4x  100 F    2   04:12,47
- Wichmann, Mike       1994     1:03,40 * 01:03,40
- Wrobel, Malte        1994     1:07,38   02:10,78
- Sievers, Leonard     1994     1:03,81   03:14,59
- Andresen, Patrick    1994     0:57,88   04:12,47
SV Wiking Kiel X1        4x   50 F   13   03:28,28
- Gripp, Sarah         2002     0:53,53 * 00:53,53
- Senner, Lea          2002     0:56,25   01:49,78
- Bleicken, Caprice    2003     0:49,35   02:39,13
- Kluwe, Lea           2003     0:49,15   03:28,28
SV Wiking Kiel X1        4x   50 B    9   04:01,53
- Kluwe, Lea           2003     0:57,19   00:57,19
- Schrum, Fenja        2003     1:00,09   01:57,28
- Senner, Lea          2002     0:58,22   02:55,50
- Bleicken, Caprice    2003     1:06,03   04:01,53
SV Wiking Kiel M1        4x  100 B    2   05:17,53
- Andresen, Patrick    1994     1:18,44   01:18,44
- Wichmann, Mike       1994     1:21,71   02:40,15
- Wrobel, Malte        1994     1:14,35   03:54,50
- Sievers, Leonard     1994     1:23,03   05:17,53
SV Wiking Kiel M1        4x  100 R    2   04:55,42
- Andresen, Patrick    1994     1:03,33   01:03,33
- Sievers, Leonard     1994     1:20,92   02:24,25
- Wichmann, Mike       1994     1:14,52   03:38,77
- Wrobel, Malte        1994     1:16,65   04:55,42
SV Wiking Kiel M1        4x  100 S    2   04:51,91
- Wrobel, Malte        1994     1:16,30 * 01:16,30
- Wichmann, Mike       1994     1:14,28   02:30,58
- Sievers, Leonard     1994     1:16,84   03:47,42
- Andresen, Patrick    1994     1:04,49   04:51,91
SV Wiking Kiel X1        4x   50 R   12   04:02,35
- Bleicken, Caprice    2003     0:55,28   00:55,28
- Senner, Lea          2002     1:10,95   02:06,23
- Kluwe, Lea           2003     0:57,15   03:03,38
- Gripp, Sarah         2002     0:58,97   04:02,35
SV Wiking Kiel M1        4x  100 L    2   04:36,93
- Andresen, Patrick    1994     1:02,84   01:02,84
- Wrobel, Malte        1994     1:15,41   02:18,25
- Wichmann, Mike       1994     1:14,96   03:33,21
- Sievers, Leonard     1994     1:03,72   04:36,93

Mit zwei Mannschaften waren wir am Start ...

Nach langer Zeit hatten wir wieder einmal für den DMS-J Wettbewerb gemeldet. Hier müssen fünf Staffeln geschwommen werden, jeweils 4x100m in allen Lagen plus eine Lagenstaffel. Die Jüngsten ("Jugend E", Jahrg. 2002-2003) treten als Mixed-Staffel (männlich und weiblich) an und müssen nur 4x50m schwimmen und keine Schmetterlings- staffel. Gewertet wird sonst in Gruppen von jeweils zwei Jahrgängen.

Wir hatten die jüngsten dabei, in reiner Mädchen-Besetzung: Caprice Bleicken (2003), Sarah Gripp (2002), Lea Kluwe(2003), Fenja Schrum (2003) und Lea Senner (2002) und außerdem eine Mannschaft der "Jugend A" (Jahrg. 1994-1995) männlich, in der Besetzung Patrick Andresen, Leonard Sievers, Mike Wichmann und Malte Wrobel. Leider fehlten in beiden Mannschaften wesentliche Leistungsträger, was dazu führte, dass die Lagenstaffel der Mädchen garnicht antreten konnte, weil die 50m Schmetterling nur vom Jahrg. 2002 besetzt werden durfte. Schade, eine gute Platzierung in der Gesamtwertung war so von vornherein ausgeschlossen. Die Jungs blieben zwar auch immer deutlich hinter der Siegermannschaft zurück, konnten am Ende aber immerhin mit einer Silbermedaille nach Hause fahren.

Insgesamt muss man schon überlegen, ob es sich gelohnt hat, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, an zwei Tagen nach Niebüll zu fahren. Bei der Meldung, mit Bestbesetzung, sah das alles noch viel besser aus. Aber Ausfälle kann man eben manchmal nicht vermeiden. (gk)

>> Protokoll

Zum Seitenanfang   Stand: