SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

19.03.2011 - 18. Frühjahrs-Nachwuchsmeeting in Kiel

Medaillenspiegel - (Gold Silber Bronze)
Pl. Verein                  G    S    B
 1. SV Wiking Kiel         49   30   13
 2. TSV Klausdorf          28   15   22
 3. TuS Gaarden Kiel       13   10    8
 4. SV B-W Wesselburen     12    9   10
 5. PSV Eutin              11   24    7
 6. VfR Schleswig           8    5    6
 7. Rendsburger TSV         6    9    5
 8. SV Wfr. Eckernförde     6    3   11
 9. PSV-Neumünster          5   11   11
10. Post Telekom SV Kiel    2    5    4
11. TV Laboe                2    2    6

Bei am Ende 185 Starts holte sich unser Nachwuchs gleich 95 Medaillen, 49 davon in Gold, und stellte damit auch diesmal wieder die größte und erfolgreichste Mannschaft ...

Unsere erfolgreichsten Medaillensammler waren Gesine Striezel und Zhi-Yuan Deng mit je sieben Mal Gold. Neele Mangold gewann sechs Goldmedaillen, Nico Mangold und Benedikt Mahnke jeweils fünf. Isabell Engelhard war viermal die Beste und Arne Goetz war dreimal nicht zu schlagen. Auf je zwei Siege kamen Lea Kluwe, Naike Krug und Jule Marie Westensee. Jeweils eine Gold- medaille holten sich Caprice Bleicken, Jan-Christian Ehlers, Christian Goetz, Justus Kaiser, Anouschka Kuschnerus und Maximilian Schläger. Hinzu kamen meist auch noch Silber und Bronzemedaillen.

Neben den vielen Medaillen konnte wir auch gleich 116 persönliche Bestzeiten registrieren. Bei den Jüngsten war dies zum Teil der erste Start, bei den etwas älteren waren aber durchaus auch hochklassige Leistungen zu vermerken.

Erstmalig waren wir mit unserem Nachwuchs- meeting in der Gaardener Halle, wettkampf- technisch und organisatorisch durchaus gleich- wertig mit der Uni-Halle. Leider sorgte der sonnige Tag vor allem für die Zuschauer für einen besonders heißen Wettkampf. Probleme mit der Lautsprecheranlage müssten auch noch gelöst werden. (gk) >> Zum Protokoll

Frühjahrs-Nachwuchsmeeting, 19.03.2011 in Kiel       - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Adilbaev, Leon         2001   50 B   6   1:03,06       Löhndorf, Anne-Mette   2003   25 R   8 * 0:38,86
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 R   6   0:58,07       Löhndorf, Anne-Mette   2003   25 F   8 * 0:36,64
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 B   5   0:57,08       Löhndorf, Anne-Mette   2003   50 F   5 * 1:24,99
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 B   2   2:05,91       Mahnke, Benedikt       2000   50 R   1 * 0:40,82
Bleicken, Caprice      2003   25 S   2 * 0:27,20       Mahnke, Benedikt       2000   50 F   1   0:36,69
Bleicken, Caprice      2003   50 R   2   0:57,93       Mahnke, Benedikt       2000   50 S   2   0:46,13
Bleicken, Caprice      2003   50 B   4 * 1:03,42       Mahnke, Benedikt       2000  100 R   1   1:33,74
Bleicken, Caprice      2003  100 R   1 * 2:14,03       Mahnke, Benedikt       2000  100 F   1 * 1:19,13
Bleicken, Caprice      2003  100 F   2 * 2:01,45       Mahnke, Benedikt       2000  100 L   1 * 1:30,25
Bleicken, Caprice      2003  100 L   2 * 2:09,09       Mangold, Neele         2002   50 R   2   0:53,51
Bleyer, Laura          2002   50 B   8 * 1:12,21       Mangold, Neele         2002   50 B   2   0:57,08
Bleyer, Laura          2002   50 F   9 * 1:03,10       Mangold, Neele         2002   50 F   1 * 0:44,44
Bleyer, Laura          2002  100 F   8 * 2:13,97       Mangold, Neele         2002   50 S   1 * 0:51,82
Daberkow, Tjorge       2001   50 R   9 * 1:05,73       Mangold, Neele         2002  100 R   1 * 1:54,51
Daberkow, Tjorge       2001   50 B   7   1:09,66       Mangold, Neele         2002  100 B   1 * 2:03,50
Daberkow, Tjorge       2001  100 B   6   2:30,68       Mangold, Neele         2002  100 F   1 * 1:38,12
Dallmeyer, Lasse       1996   50 B   2 * 0:43,72       Mangold, Neele         2002  100 L   1   1:50,25
Dallmeyer, Lasse       1996   50 F   3 * 0:33,76       Mangold, Nico          2001   50 R   1   0:48,85
Dallmeyer, Lasse       1996   50 S   3 * 0:45,07       Mangold, Nico          2001   50 F   1 * 0:43,77
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 R   1   0:34,04       Mangold, Nico          2001  100 R   1 * 1:46,36
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 B   2 * 0:37,57       Mangold, Nico          2001  100 F   1 * 1:36,72
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   2   0:28,76       Mangold, Nico          2001  100 L   1 * 1:45,48
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   1   0:32,32       Mangold, Sascha        2000   50 B   3   0:52,90
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 R   1   1:16,82       Mangold, Sascha        2000   50 F   4   0:42,91
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 B   1 * 1:22,58       Mangold, Sascha        2000  100 B   3 * 1:52,59
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   1   1:02,38       Mangold, Sascha        2000  100 F   6   1:41,56
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S   1   1:17,00       Mangold, Sascha        2000  100 L   6 * 1:45,62
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 L   1   1:13,84       Michel, Jan            1999   50 F   6 * 0:49,11
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 B   2   0:52,58       Mollenhauer, Nikkel    2001   50 B   5 * 0:58,77
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 F   2   0:37,68       Naeve, Jara Elin       2002   25 R  12 * 0:34,85
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 B   1 * 1:49,98       Naeve, Jara Elin       2002   25 B   4 * 0:29,25
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 F   4   1:28,00       Naeve, Jara Elin       2002   50 B   7   1:07,04
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 L   4 * 1:38,97       Naeve, Jara Elin       2002  100 B   6 * 2:26,87
Engelhard, Isabell     2000   50 B   1 * 0:46,15       Neumann, Liv           2003   25 R   9 * 0:39,06
Engelhard, Isabell     2000   50 F   1 * 0:39,42       Neumann, Liv           2003   25 B   7 * 0:37,84
Engelhard, Isabell     2000  100 B   1   1:43,26       Neumann, Liv           2003   25 F   6 * 0:34,32
Engelhard, Isabell     2000  100 L   1 * 1:35,86       Pakula, Hannah         1999   50 F   5 * 0:41,84
Fredrich, Kaja         1998   50 B   5 * 0:47,17       Pakula, Hannah         1999  100 L   2 * 1:44,57
Fredrich, Kaja         1998   50 F   6   0:40,74       Pape, Josephin         1997   50 R   2 * 0:39,98
Fredrich, Kaja         1998  100 B   4   1:48,90       Pape, Josephin         1997   50 F   4   0:34,82
Fredrich, Kaja         1998  100 F   7 * 1:33,75       Pape, Josephin         1997  100 R   2   1:27,63
Goetz, Arne            1998   50 R   4   0:49,34       Pape, Josephin         1997  100 F   4 * 1:17,45
Goetz, Arne            1998   50 B   1   0:44,28       Peter, Catharina       1997   50 F   5   0:36,88
Goetz, Arne            1998  100 B   1   1:44,20       Peter, Catharina       1997   50 S   4   0:50,70
Goetz, Arne            1998  100 L   1   1:48,09       Peter, Catharina       1997  100 F   6   1:29,73
Goetz, Christian       2003   25 R   4 * 0:31,22       Peter, Catharina       1997  100 L   3   1:40,78
Goetz, Christian       2003   25 B   1 * 0:27,95       Ralfs, Stine           2003   50 R   4 * 1:08,28
Goetz, Christian       2003   50 B   3 * 1:04,94       Ralfs, Stine           2003   50 B   5 * 1:04,84
Göhring, Johannes      1998   50 B   4 * 0:53,36       Ralfs, Stine           2003   50 F   6 * 1:26,39
Janczek, Lisa Marie    2002   50 F   5 * 0:53,68       Rave, Greta            2002   25 B   6 * 0:32,75
Janczek, Lisa Marie    2002  100 R   4 * 2:21,01       Rehder, Pia            2000   50 F   7 * 0:46,07
Janczek, Lisa Marie    2002  100 B   5 * 2:22,22       Schläger, Maximilian   1999   50 B   4   0:52,65
Janczek, Lisa Marie    2002  100 F   6 * 2:10,75       Schläger, Maximilian   1999   50 F   2 * 0:46,70
Janczek, Lisa Marie    2002  100 L   2 * 2:22,78       Schläger, Maximilian   1999   50 S   1   1:02,97
Kaiser, Justus         1999   50 R   2 * 0:52,28       Schröder, Pia-Marie    1999  100 B   8 * 2:04,66
Kaiser, Justus         1999   50 B   2 * 0:48,89       Schrum, Fenja          2003   25 R   6 * 0:33,75
Kaiser, Justus         1999   50 F   5 * 0:48,96       Schrum, Fenja          2003   25 B   5 * 0:32,77
Kaiser, Justus         1999  100 B   1 * 1:49,98       Schrum, Fenja          2003   25 F   3 * 0:32,48
Kaiser, Tjark          1996   50 B   4   0:45,57       Schubert, Alina Christ 1997   50 R   5 * 1:10,43
Kaiser, Tjark          1996   50 F   5   0:38,66       Schubert, Alina Christ 1997   50 B   7 * 0:50,24
Kaiser, Tjark          1996  100 F   4   1:30,77       Schubert, Alina Christ 1997   50 F   9 * 0:50,10
Kluwe, Lea             2003   25 S   3 * 0:27,22       Schubert, Alina Christ 1997  100 B   7 * 1:50,50
Kluwe, Lea             2003   50 R   5   1:17,50       Schütz, Laura          2001   50 R   9 * 0:55,84
Kluwe, Lea             2003   50 B   1 * 1:00,53       Schütz, Laura          2001   50 B  10 * 1:05,41
Kluwe, Lea             2003  100 B   1 * 2:06,02       Striezel, Gesine       1996   50 B   1   0:37,45
Kluwe, Lea             2003  100 L   3 * 2:11,86       Striezel, Gesine       1996   50 F   1   0:31,17
Koch, Jonas            2000   50 R   2 * 0:43,62       Striezel, Gesine       1996   50 S   1   0:35,33
Koch, Jonas            2000   50 F   3 * 0:38,66       Striezel, Gesine       1996  100 B   1   1:24,48
Koch, Jonas            2000  100 R   3   1:39,94       Striezel, Gesine       1996  100 F   1   1:07,57
Koch, Jonas            2000  100 F   2 * 1:27,32       Striezel, Gesine       1996  100 S   1   1:20,61
Kretschmer, Philipp    2003   25 B   2 * 0:30,35       Striezel, Gesine       1996  100 L   1   1:22,79
Kretschmer, Philipp    2003   50 B   2 * 1:04,80       Talakerer, Julian      1998   50 R   5 * 0:50,53
Kretschmer, Philipp    2003  100 B   2 * 2:31,45       Talakerer, Julian      1998   50 B   3   0:53,32
Krug, Naike            2003   25 S   4 * 0:28,67       Talakerer, Julian      1998   50 F   6   0:45,41
Krug, Naike            2003   50 B   3 * 1:01,53       van Edig, Levke        1998   50 R   6 * 0:50,23
Krug, Naike            2003   50 F   2 * 0:48,93       van Edig, Levke        1998   50 F   7 * 0:42,84
Krug, Naike            2003  100 F   1 * 1:49,97       van Edig, Levke        1998  100 L   6 * 1:47,19
Krug, Naike            2003  100 L   1 * 2:08,29       Walter, Jenny          1999   50 R   6 * 0:57,02
Kulling, Vanessa       2002   25 B   8 * 0:41,53       Walter, Jenny          1999   50 B   6 * 0:57,01
Kulling, Vanessa       2002   25 F  12 * 0:30,85       Westensee, Jule-Marie  1999   50 R   1   0:41,82
Kuschnerus, Anouschka  2001   50 R  14 * 1:00,97       Westensee, Jule-Marie  1999   50 F   2   0:37,24
Kuschnerus, Anouschka  2001   50 B   6 * 0:58,72       Westensee, Jule-Marie  1999  100 R   1 * 1:34,95
Kuschnerus, Anouschka  2001  100 R   1 * 2:17,50       Westensee, Jule-Marie  1999  100 F   2   1:26,50
Kuschnerus, Anouschka  2001  100 B   6 * 2:04,97       Winter, Lea Marie      2001   50 B   9   1:04,77
Larsen, Jaro           2001  100 B   5 * 2:17,56       Winter, Lea Marie      2001  100 B   7 * 2:25,02
Lashöfer, Xenia        1999  100 B   9 * 2:18,67       Wisser, Vincent        1998   50 R   2 * 0:48,86
Lisse, Jana            2002   25 R   8   0:31,00       Wisser, Vincent        1998   50 B   6 * 0:59,36
Lisse, Jana            2002   25 B   5 * 0:29,51       Wisser, Vincent        1998   50 F   5   0:41,69
Lisse, Jana            2002   25 F   7 * 0:24,78       Wisser, Vincent        1998   50 S   2   0:57,03
Lisse, Jana            2002   50 B   6 * 1:04,77
Lisse, Jana            2002   50 F   7   0:57,44
Lisse, Stephanie       1999   50 R   4 * 0:52,91
Lisse, Stephanie       1999   50 B   5   0:56,22
Lisse, Stephanie       1999   50 F   8   0:50,35
Lisse, Stephanie       1999  100 R   4   1:57,08
Lisse, Stephanie       1999  100 B   4   1:59,56

Zum Seitenanfang   Stand: