SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

05.02.2011 - Wiking-Bestenkämpfe und Vereinsmeisterschaften in Kiel

Vereinsmeister 2011 Männer Mehrkampf
Pl Name                Wertung  Pkt.
1. Hans-J. Matthiesen    AK 65   513
1. Gerd Krüger           AK 55  1852
2. Wolfgang Schulze      AK 55  1576
1. Roland Weißwange      AK 45  1497
1. Sven Teegen           AK 30  2582
2. Daniel Rehder         AK 30  2092
1. Daniel Eisenstein     AK 25  2067
1. Alex Komorowski       AK 20  2425
2. Jan Möller            AK 20  2313
3. Fin-Erik Kaiser       AK 20  2255
4. Tobias Balzer         AK 20  1871
1. Silas Köhn            92/93  2427
2. Mark Burghardt        92/93  1369
1. Patrick Andresen      94/95  2340
2. Leonard Sievers       94/95  1880
3. Mike Wichmann         94/95  1804
4. Malte Wrobel          94/95  1691
1. Zhi-Yuan Deng         96/97  1837
2. Flemming Stauske      96/97  1266
1. Dennis Reckmann       98/99   745
2. Maximilian Schläger   98/99   415
1. Benedikt Mahnke       00/01   806
2. Jonas Koch            00/01   648
3. Nico Mangold          00/01   468
1. Diyar Katirci         02/03   330
Vereinsmeister 2011 Frauen Mehrkampf
Pl Name                Wertung  Pkt.
1. Helga Wendt           AK 75   353
1. Geske Lund            AK 20  1727
2. Kim-Carolina Mix      AK 20  1542
3. Laura Schäl           AK 20  1435
1. Sophie Lemburg        92/93  2197
1. Jana Emken            94/95  2471
2. Maj-Britt Stauske     94/95  2214
3. Lynn Bornhöft         94/95  1933
4. Antonia Ladewig       94/95  1444
1. Gesine Striezel       96/97  2111
2. Sarah Flessau         96/97  1682
3. Catharina Peter       96/97   858
4. Gudela Beuckers       96/97   792
1. Jule-Marie Westensee  98/99  1077
2. Justina Beuckers      98/99   768
1. Isabell Engelhard     00/01  1020
2. Adriana Katirci       00/01   586
1. Neele Mangold         02/03   701
Mit acht Gastvereinen und einer Rekordbeteiligung von 84 Wikingern waren unsere Vereinsmeisterschaf- ten in der Halle Gaarden ein richtig ausgewachsener Wettkampf ... >> Zum Protokoll und Ergebnisfilter
 

Wie in den obenstehenden Tabellen zu sehen absolvierte gut die Hälfte unser Aktiven erfolgreich den anspruchsvollen Mehrkampf um die Vereinsmeistertitel. Die fünf Starts (50m Schmetterling, 50m Rücken, 50m Brust, 50m Freistil und 100m Lagen) in kurzer Zeit und ohne Disqualifikation zu überstehen war insbesondere für unsere Jüngsten, die in diesem Jahr erstmals dabei waren, noch eine schwierige Hürde.

Für die ersten drei jeder Wertung des Vereinsmeisterschafts-Mehrkampfs werden am Mittwoch, (09.02.2011) 16:45 Uhr in der Unihalle die Pokale übergeben. Für die 4. Plätze gibt es als Trostpreis eine Medaille.

Viele hatten sich diesmal auch nur auf einzelne Wettkämpfe konzentriert und nutzten den Wettkampf für einen individuellen Leistungstest. Eine Woche vor dem Deutschen Mannschaftswettbewerb im Schwimmen (DMS) war für den einen oder anderen auch noch eine Standortbestimmung für die Mannschaftsaufstellung angesagt.

Mit starken Leistungen, z.T. bis in die ewige Bestenliste, haben sich unsere Neuzugänge Jana Emken, Jan Möller und Patrick Andresen gleich einen Platz in unserer er- sten Garde gesichert. Am Sams- tag treten die 1. Männer in der Uni-Halle und am Sonntag die Frauen und die 2. Männer in Niebüll zum DMS-Vorkampf an. (gk)

Wiking-Bestenkämpfe, 05.02.2011 in Kiel              - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit         Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Abratis, Kjell         1999   50 B   4 *  0:58,66      Mahnke, Benedikt       2000   50 S   1    0:44,85
Abratis, Kjell         1999   50 F   6    0:46,97      Mahnke, Benedikt       2000   50 R   1    0:44,75
Adrian, Mia            2000   50 B   5 *  0:58,06      Mahnke, Benedikt       2000   50 B   1 *  0:50,09
Andresen, Patrick      1994   50 S   1    0:29,66      Mahnke, Benedikt       2000   50 F   1 *  0:36,32
Andresen, Patrick      1994   50 R   1    0:30,37      Mahnke, Benedikt       2000  100 L   1    1:36,28
Andresen, Patrick      1994  100 R   1    1:05,47      Mangold, Neele         2002   50 S   2 *  0:55,59
Andresen, Patrick      1994   50 B   3 *  0:36,93      Mangold, Neele         2002   50 R   2    0:52,91
Andresen, Patrick      1994   50 F   1    0:26,57      Mangold, Neele         2002   50 B   1    0:56,25
Andresen, Patrick      1994  100 L   1 *  1:07,07      Mangold, Neele         2002   50 F   1    0:44,65
Balzer, Simon          1989   50 S   3    0:28,35      Mangold, Neele         2002  100 L   1 *  1:50,07
Balzer, Simon          1989  100 S   1    1:00,37      Mangold, Nico          2001   50 S   4 *  0:56,75
Balzer, Simon          1989   50 R   2    0:30,54      Mangold, Nico          2001   50 R   3 *  0:48,69
Balzer, Simon          1989   50 F   6    0:27,37      Mangold, Nico          2001   50 B   9    1:01,00
Balzer, Tobias         1989   50 S   5    0:29,74      Mangold, Nico          2001   50 F   5    0:46,22
Balzer, Tobias         1989   50 R   4    0:33,80      Mangold, Nico          2001  100 L   3    1:53,66
Balzer, Tobias         1989   50 B   5    0:39,02      Mangold, Sascha        2000   50 R   3    0:48,69
Balzer, Tobias         1989   50 F   7    0:29,87      Mangold, Sascha        2000   50 B   3    0:53,74
Balzer, Tobias         1989  100 L   6    1:13,68      Mangold, Sascha        2000  100 B   1    1:57,53
Begier, Felix          1988  100 R   1    1:07,50      Mangold, Sascha        2000   50 F   4    0:42,87
Begier, Felix          1988   50 F   2    0:24,82      Mangold, Sascha        2000  100 F   1    1:39,65
Begier, Felix          1988  100 L   2    1:04,97      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 S   1    0:59,27
Beuckers, Findan       2003   50 F   2 *  0:56,36      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 R   1    0:53,34
Beuckers, Gudela       1997   50 S   4 *  0:52,75      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 B   1    0:51,13
Beuckers, Gudela       1997   50 R   6 *  0:50,66      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 F   1    0:43,32
Beuckers, Gudela       1997   50 B   5    0:50,53      Matthiesen, Hans-J.    1942  100 L   1    1:53,51
Beuckers, Gudela       1997  100 B   3    1:48,28      Michel, Jan            1999   50 F   8 *  0:53,15
Beuckers, Gudela       1997   50 F   8    0:46,62      Michel, Jan            1999  100 F   9 *  2:12,44
Beuckers, Gudela       1997  100 L   7 *  1:46,56      Mix, Kim-Carolina      1990   50 S   3    0:40,06
Beuckers, Justina      1999   50 S   9 *  0:55,37      Mix, Kim-Carolina      1990   50 R   3 *  0:39,31
Beuckers, Justina      1999   50 R   7 *  0:49,59      Mix, Kim-Carolina      1990   50 B   2    0:44,04
Beuckers, Justina      1999   50 B  10    0:52,14      Mix, Kim-Carolina      1990   50 F   3    0:34,59
Beuckers, Justina      1999  100 B   8    1:49,85      Mix, Kim-Carolina      1990  100 L   3    1:29,75
Beuckers, Justina      1999   50 F  11    0:44,37      Möller, Jan            1989   50 S   6 *  0:31,00
Beuckers, Justina      1999  100 L   9    1:51,84      Möller, Jan            1989   50 R   6 *  0:34,64
Bleicken, Caprice      2003   50 R   4 *  0:56,54      Möller, Jan            1989   50 B   1 *  0:31,63
Bornhöft, Lynn         1995   50 S   3    0:38,00      Möller, Jan            1989  100 B   1 *  1:10,56
Bornhöft, Lynn         1995   50 R   3    0:38,55      Möller, Jan            1989   50 F   5    0:27,20
Bornhöft, Lynn         1995   50 B   1    0:38,91      Möller, Jan            1989  100 L   3    1:07,07
Bornhöft, Lynn         1995   50 F   3    0:32,03      Neugebauer, Patricia   1987   50 S   2    0:36,64
Bornhöft, Lynn         1995  100 L   4    1:21,63      Neugebauer, Patricia   1987   50 R   1    0:38,68
Burghardt, Mark        1993   50 S   2    0:38,28      Neugebauer, Patricia   1987   50 B   1    0:41,41
Burghardt, Mark        1993   50 R   2 *  0:37,94      Neugebauer, Patricia   1987   50 F   1    0:32,42
Burghardt, Mark        1993   50 B   2    0:39,02      Peter, Catharina       1997   50 S   3    0:47,87
Burghardt, Mark        1993   50 F   2    0:31,56      Peter, Catharina       1997  100 S   2    1:51,47
Burghardt, Mark        1993  100 L   2    1:21,92      Peter, Catharina       1997   50 R   5    0:50,41
Buttgereit, Felix      2002   50 B   2 *  1:21,99      Peter, Catharina       1997   50 B   6 *  0:57,37
Daberkow, Tjorge       2001   50 B  12    1:07,50      Peter, Catharina       1997   50 F   6    0:38,43
Daberkow, Tjorge       2001  100 B   3 *  2:28,78      Peter, Catharina       1997  100 L   8    1:49,47
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   1    0:31,53      Ralfs, Stine           2003   50 R  10 *  1:09,75
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S   2    1:10,20      Ralfs, Stine           2003  100 B   2    2:31,00
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 R   1    0:34,75      Reckmann, Dennis       1998   50 S   1    0:46,47
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 B   1 *  0:37,66      Reckmann, Dennis       1998   50 R   2 *  0:47,46
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   2    0:29,06      Reckmann, Dennis       1998   50 B   2 *  0:48,90
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 L   1    1:13,62      Reckmann, Dennis       1998   50 F   2    0:38,03
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 S   3 *  0:50,68      Reckmann, Dennis       1998  100 L   3 *  1:38,00
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 R   5    0:49,13      Rehder, Daniel         1981   50 S   2 *  0:31,82
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 B   2    0:52,41      Rehder, Daniel         1981   50 R   2    0:33,80
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 F   2    0:38,71      Rehder, Daniel         1981   50 B   1 *  0:33,25
Eisenstein, Daniel     1985   50 S   1    0:29,66      Rehder, Daniel         1981   50 F   2    0:28,30
Eisenstein, Daniel     1985   50 R   1    0:33,17      Rehder, Daniel         1981  100 L   2 *  1:11,44
Eisenstein, Daniel     1985   50 B   1    0:38,18      Schäl, Laura           1991   50 S   4    0:40,66
Eisenstein, Daniel     1985   50 F   1    0:27,05      Schäl, Laura           1991   50 R   4    0:40,50
Eisenstein, Daniel     1985  100 L   1    1:12,04      Schäl, Laura           1991   50 B   4    0:46,50
Emken, Jana            1994   50 S   1    0:32,25      Schäl, Laura           1991   50 F   4    0:35,35
Emken, Jana            1994   50 R   1    0:34,13      Schäl, Laura           1991  100 L   2    1:29,28
Emken, Jana            1994   50 B   2    0:39,00      Schläger, Maximilian   1999   50 S   3    1:07,94
Emken, Jana            1994   50 F   1    0:30,63      Schläger, Maximilian   1999   50 R   6    0:57,94
Emken, Jana            1994  100 L   1    1:14,13      Schläger, Maximilian   1999   50 B   3 *  0:51,32
Engelhard, Isabell     2000   50 S   1 *  0:49,44      Schläger, Maximilian   1999   50 F   7 *  0:49,70
Engelhard, Isabell     2000   50 R   1 *  0:47,50      Schläger, Maximilian   1999  100 L   5 *  2:00,47
Engelhard, Isabell     2000   50 B   1    0:47,09      Schulze, Wolfgang      1952   50 S   2    0:34,32
Engelhard, Isabell     2000   50 F   1    0:40,60      Schulze, Wolfgang      1952   50 R   1    0:33,76
Engelhard, Isabell     2000  100 L   2 *  1:37,86      Schulze, Wolfgang      1952   50 B   2    0:42,18
Flessau, Sarah         1996   50 S   2 *  0:38,31      Schulze, Wolfgang      1952   50 F   2    0:29,51
Flessau, Sarah         1996   50 R   3 *  0:40,00      Schulze, Wolfgang      1952  100 L   2    1:20,47
Flessau, Sarah         1996   50 B   2    0:43,13      Sievers, Leonard       1994   50 S   2 *  0:31,56
Flessau, Sarah         1996   50 F   3 *  0:33,39      Sievers, Leonard       1994   50 R   5    0:35,44
Flessau, Sarah         1996  100 L   3 *  1:24,07      Sievers, Leonard       1994   50 B   2    0:36,37
Fredrich, Kaja         1998   50 B   3 *  0:47,70      Sievers, Leonard       1994   50 F   4    0:28,67
Fredrich, Kaja         1998  100 B   9    1:50,37      Sievers, Leonard       1994  100 L   3    1:13,20
Fredrich, Kaja         1998   50 F   9    0:41,69      Stauske, Flemming      1996   50 S   2    0:39,28
Gubitz, Ben            2000   50 B   4 *  0:54,44      Stauske, Flemming      1996   50 R   2    0:37,24
Gubitz, Ben            2000   50 F   8 *  0:53,56      Stauske, Flemming      1996   50 B   3 *  0:44,25
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 S   4    0:29,67      Stauske, Flemming      1996   50 F   3    0:31,11
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 R   3    0:32,03      Stauske, Flemming      1996  100 L   2    1:23,03
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 B   4    0:35,75      Stauske, Maj-Britt     1994   50 S   2    0:32,29
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 F   4    0:26,66      Stauske, Maj-Britt     1994   50 R   2 *  0:36,56
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 L   5    1:09,41      Stauske, Maj-Britt     1994   50 B   4 *  0:42,64
Kaiser, Tjark          1996   50 B   4    0:44,59      Stauske, Maj-Britt     1994   50 F   2    0:31,13
Kaiser, Tjark          1996   50 F   6    0:37,50      Stauske, Maj-Britt     1994  100 L   3 *  1:15,28
Katirci, Adriana       2000   50 S   2 *  1:01,91      Stopschinski, Sarah    1986   50 F   1 *  0:30,39
Katirci, Adriana       2000   50 R   3 *  0:54,16      Stopschinski, Sarah    1986  100 F   1    1:07,66
Katirci, Adriana       2000   50 B   2 *  0:52,02      Strauch, Frowin        2001   50 S   5 *  1:03,94
Katirci, Adriana       2000   50 F   9 *  0:55,64      Strauch, Frowin        2001   50 R   7    0:56,91
Katirci, Adriana       2000  100 L   4 *  2:03,28      Strauch, Frowin        2001   50 B   6    0:57,47
Katirci, Diyar         2002   50 S   1 *  0:58,19      Strauch, Frowin        2001   50 F   6 *  0:48,60
Katirci, Diyar         2002   50 R   1    1:02,60      Striezel, Gesine       1996   50 S   1    0:35,00
Katirci, Diyar         2002   50 B   1    0:59,66      Striezel, Gesine       1996   50 R   2    0:39,40
Katirci, Diyar         2002   50 F   1    0:54,92      Striezel, Gesine       1996   50 B   1    0:37,75
Katirci, Diyar         2002  100 L   1 *  2:11,40      Striezel, Gesine       1996   50 F   1    0:30,91
Kaufhold, Lisa         1998   50 R   6 *  0:48,61      Striezel, Gesine       1996  100 F   2    1:08,34
Kaufhold, Lisa         1998  100 R   9 *  1:49,01      Striezel, Gesine       1996  100 L   2    1:19,89
Kaufhold, Lisa         1998   50 F   8 *  0:41,09      Stübinger, Emma Louise 2000   50 F   7 *  0:50,16
Kaufhold, Lisa         1998  100 F   8    1:31,35      Teegen, Sven           1980   50 S   1    0:27,78
Kluwe, Lea             2003   50 R   8 *  1:08,63      Teegen, Sven           1980  100 S   1 *  1:00,50
Kluwe, Lea             2003  100 B   1 *  2:13,72      Teegen, Sven           1980   50 R   1 *  0:30,54
Kluwe, Lea             2003   50 F   4 *  0:57,91      Teegen, Sven           1980   50 B   2    0:36,88
Koch, Jonas            2000   50 S   2 *  0:50,22      Teegen, Sven           1980  100 B   1    1:17,37
Koch, Jonas            2000   50 R   2    0:44,98      Teegen, Sven           1980   50 F   1    0:25,25
Koch, Jonas            2000   50 B   5 *  0:55,03      Teegen, Sven           1980  100 L   1 *  1:04,18
Koch, Jonas            2000   50 F   3    0:39,68      Weißwange, Roland      1962   50 S   1 *  0:33,75
Koch, Jonas            2000  100 L   2    1:44,18      Weißwange, Roland      1962   50 R   1 *  0:38,12
Köhn, Silas            1993   50 S   1    0:30,53      Weißwange, Roland      1962   50 B   1    0:40,56
Köhn, Silas            1993   50 R   1 *  0:30,53      Weißwange, Roland      1962   50 F   1 *  0:29,37
Köhn, Silas            1993  100 R   1    1:05,66      Weißwange, Roland      1962  100 L   1    1:22,35
Köhn, Silas            1993   50 B   1    0:32,97      Wendt, Helga           1935   50 S   1    1:01,41
Köhn, Silas            1993   50 F   1    0:27,41      Wendt, Helga           1935   50 R   1    1:11,59
Köhn, Silas            1993  100 L   1    1:06,19      Wendt, Helga           1935   50 B   1    1:06,92
Komorowski, Alex       1991   50 S   2    0:26,78      Wendt, Helga           1935   50 F   1 *  0:57,28
Komorowski, Alex       1991  100 S   2    1:12,41      Wendt, Helga           1935  100 L   1    2:29,68
Komorowski, Alex       1991   50 R   5    0:34,25      Westensee, Jule-Marie  1999   50 S   8    0:47,94
Komorowski, Alex       1991   50 B   3    0:35,54      Westensee, Jule-Marie  1999   50 R   3    0:45,22
Komorowski, Alex       1991   50 F   3    0:25,94      Westensee, Jule-Marie  1999  100 R   6    1:37,91
Komorowski, Alex       1991  100 L   4    1:07,66      Westensee, Jule-Marie  1999   50 B   8    0:52,00
Krug, Naike            2003   50 B   3 *  1:03,72      Westensee, Jule-Marie  1999   50 F   3    0:36,91
Krug, Naike            2003  100 F   1 *  1:58,06      Westensee, Jule-Marie  1999  100 F   6    1:27,62
Krug, Naike            2003  100 L   3 *  2:17,75      Westensee, Jule-Marie  1999  100 L   3 *  1:36,16
Krüger, Gerd           1952   50 S   1    0:31,69      Wichmann, Mike         1994   50 S   4    0:33,16
Krüger, Gerd           1952   50 R   2    0:37,25      Wichmann, Mike         1994   50 R   2    0:33,69
Krüger, Gerd           1952   50 B   1    0:36,81      Wichmann, Mike         1994   50 B   4    0:37,06
Krüger, Gerd           1952   50 F   1    0:28,37      Wichmann, Mike         1994   50 F   5    0:30,06
Krüger, Gerd           1952  100 L   1    1:11,53      Wichmann, Mike         1994  100 L   2 *  1:13,09
Ladewig, Antonia       1995   50 S   5 *  0:41,12      Winter, Lea Marie      2001   50 B   8    1:05,82
Ladewig, Antonia       1995   50 R   4    0:41,01      Winter, Lea Marie      2001  100 B   6    2:28,80
Ladewig, Antonia       1995   50 B   5    0:45,35      Wisser, Vincent        1998   50 S   2    0:55,94
Ladewig, Antonia       1995   50 F   5    0:35,31      Wisser, Vincent        1998   50 R   4 *  0:50,08
Ladewig, Antonia       1995  100 L   6    1:28,75      Wisser, Vincent        1998   50 B   6 *  1:03,44
Lemburg, Sophie        1993   50 S   1    0:33,86      Wisser, Vincent        1998   50 F   3    0:42,25
Lemburg, Sophie        1993   50 R   1    0:37,82      Wisser, Vincent        1998  100 F   7    1:37,41
Lemburg, Sophie        1993   50 B   1    0:39,47      Wolter, Kjell          2001   50 R   6 *  0:50,31
Lemburg, Sophie        1993   50 F   1    0:30,34      Wolter, Kjell          2001   50 B  10    1:01,25
Lemburg, Sophie        1993  100 L   1    1:17,50      Wolter, Kjell          2001  100 F   2 *  1:41,67
Lisse, Jana            2002   50 R   6 *  1:06,50      Wrobel, Malte          1994   50 S   6    0:35,51
Lisse, Jana            2002   50 B   5 *  1:05,53      Wrobel, Malte          1994   50 R   6 *  0:35,99
Lisse, Jana            2002   50 F   3 *  0:56,84      Wrobel, Malte          1994   50 B   1 *  0:34,12
Lisse, Stephanie       1999   50 R   8    0:56,54      Wrobel, Malte          1994   50 F   6    0:31,11
Lisse, Stephanie       1999   50 B   9    0:52,02      Wrobel, Malte          1994  100 L   6    1:17,97
Lisse, Stephanie       1999  100 B  10    2:00,39
Lund, Geske            1990   50 S   1    0:36,64
Lund, Geske            1990   50 R   2    0:38,78
Lund, Geske            1990   50 B   3    0:44,97
Lund, Geske            1990   50 F   1    0:32,42
Lund, Geske            1990  100 L   1    1:26,02

Zum Seitenanfang   Stand: