SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

18.02.2012 - Wiking-Bestenkämpfe und Vereinsmeisterschaften in Kiel

Vereinsmeister 2011 Frauen Mehrkampf
Pl Name                Wertung  Pkt.
1. Helga Wendt           AK 75   325
1. Anita-Maria Willemsen AK 50  1152
1. Daniela Esser         AK 30  1746
1. Kristin Wichmann      AK 20  1629
1. Jana Emken            93/94  2358
2. Sophie Lemburg        93/94  2164
3. Maj-Britt Stauske     93/94  1812
1. Jacqueline Schreiner  97/98  1420
1. Isabell Engelhard     99/00  1224
2. Adriana Katirci       99/00   708
1. Fenja Dibbern         01/02   901
1. Caprice Bleicken      03/04   663
2. Naike Krug            03/04   634
3. Lea Kluwe             03/04   565
Vereinsmeister 2011 Männer Mehrkampf
Pl Name                Wertung  Pkt.
1. Hans-J. Matthiesen    AK 70   575
1. Gerd Krüger           AK 60  1749
2. Wolfgang Schulze      AK 60  1505
1. Sven Teegen           AK 30  2469
2. Daniel Rehder         AK 30  1635
1. Meikel Maelicke       AK 25  2477
1. Fin-Erik Kaiser       AK 20  2360
1. Nils Hähnel           93/94  2104
2. Malte Wrobel          93/94  1910
1. Felix Pohl            95/96  1568
2. Flemming Stauske      95/96  1493
1. Zhi-Yuan Deng         97/98  2189
2. Luca Nathal Klemens   97/98  1212
3. Jan-Jacob Alscher     97/98   598
1. Jonas Koch            99/00   923
2. Jan-Christian Ehlers  99/00   910
3. Johann Dvorak         99/00   642

 
Auch in diesem Jahr ein kleiner aber feiner Wettkampf mit 126 Aktiven aus 7 Vereinen ...

Von diesen 126 Aktiven waren insgesamt 70 Wikinger, die zusammen nicht weniger als 319 Starts zu absolvieren hatten. Für einige war es sogar der allererste Wettkampf. So ist auch zu erklären, dass es insgesamt über 100 neue persönliche Bestzeiten gab, für die besonders die ganz kleinen Schwimmerinnen und Schwimmer verantwortlich waren.

Um Vereinsmeister werden zu können, mussten alle 50m- Strecken und die 100m Lagen absolviert werden, so dass nur die besten Allrounder es schafften, sich die begehrten Pokale zu sichern. Besonders stolz auf sich können unsere „Küken“ Caprice Bleicken, Naike Krug und Lea Kluwe (alle Jg. 2003) sein, die sich mutig der Herausforderung des Mehrkampfes stellten und dabei auch tolle Ergebnisse erzielen konnten.

Auch der etwas erfahrenere Nachwuchs der Leistungsgruppen 3 und 4 präsentierte sich gut. Besonders die neuen Vereinsmeister Isabell Engelhard (Jg. 2000), Jacqueline Schreiner und Luca Klemens (beide Jg. 1998) konnten sich mit jeweils deutlich über 1000 Punkten erneut profilieren. Knapp unter dieser Marke blieben die beider „2000er“ Jonas Koch und Jan-Christian Ehlers, für die es aber dennoch stetig voran geht.

Bei den Leistungsgruppen 1 und 2 waren nach dem Wettkampfhöhepunkt DMS vor zwei Wochen kaum große Leistungssteigerungen zu erwarten, die bis auf wenige Ausnahmen auch ausblieben. Für die größte Überraschung sorgte unser DMS-„Joker“ Meikel Maelicke, der mit 2477 Punkten die beste Gesamtleistung erzielte und sich somit diesmal den Namenszusatz „As“ verdient hat.

Die nächstbesten Herren waren Sven Teegen, der mit 2469 nur acht Punkte weniger als Meikel erzielte und ein wenig mit seiner Schwäche im Brustschwimmen haderte, und Fin Kaiser mit 2360 Punkten. Außer den Genannten blieben auch noch Zhi-Yuan Deng (2189) und Nils Hähnel (2104) über der Marke von 2000 Punkten. Bei den Damen gelang dieses Kunststück nur Jana Emken mit 2358 Punkten und der wieder stärker werdenden Sophie Lemburg (2164).

Die Platzierungen des Mehrkampfes und alle Einzelergebnisse sind wie immer in den Tabellen zu finden. (dr)

>> Zum Protokoll und Ergebnisfilter

 

Wiking-Bestenkämpfe, 18.02.2012 in Kiel              - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit         Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 S   6 *  0:50,47      Kreft, Mario           1961   50 S   1    0:32,79
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 R   6    0:47,94      Kreft, Mario           1961   50 R   1    0:35,65
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 B   7 *  0:52,87      Kreft, Mario           1961   50 B   1    0:36,00
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 F   7    0:42,47      Kreft, Mario           1961   50 F   1    0:30,06
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 L   5 *  1:45,94      Kreft, Mario           1961  100 L   1    1:14,43
Augustin, Antonia      2000   50 B  13 *  0:51,78      Krug, Naike            2003   50 S   2 *  1:01,69
Augustin, Antonia      2000   50 F  16    0:49,47      Krug, Naike            2003   50 R   1 *  0:51,45
Augustin, Simon        1998   50 F   8 *  0:42,50      Krug, Naike            2003   50 B   2 *  0:55,78
Balzer, Simon          1989   50 S   1    0:29,53      Krug, Naike            2003   50 F   3    0:48,76
Balzer, Simon          1989  100 S   1    1:01,00      Krug, Naike            2003  100 L   2    1:55,69
Balzer, Simon          1989  100 B   1 *  1:19,35      Krüger, Gerd           1952   50 S   1    0:32,70
Balzer, Simon          1989   50 F   1    0:26,50      Krüger, Gerd           1952   50 R   2    0:36,77
Balzer, Tobias         1989   50 S   3    0:30,50      Krüger, Gerd           1952   50 B   1    0:37,50
Balzer, Tobias         1989  100 S   2    1:03,78      Krüger, Gerd           1952   50 F   1    0:28,56
Balzer, Tobias         1989  100 B   2 *  1:24,27      Krüger, Gerd           1952  100 L   1    1:15,05
Balzer, Tobias         1989  100 L   2    1:10,84      Kulling, Vanessa       2002   50 R  11 *  1:11,63
Blatter Chan, Melisa   2000   50 B  16 *  0:56,50      Kulling, Vanessa       2002   50 B   9    1:19,85
Blatter Chan, Melisa   2000  100 B   7 *  2:14,75      Kulling, Vanessa       2002   50 F  10    1:08,80
Bleicken, Caprice      2003   50 S   1 *  0:58,56      Lange, Bennet          2000   50 R   6 *  0:54,22
Bleicken, Caprice      2003   50 R   2    0:52,23      Lange, Bennet          2000   50 F   6 *  0:51,68
Bleicken, Caprice      2003   50 B   3 *  0:57,85      Lange, Bennet          2000  100 L   6 *  1:59,40
Bleicken, Caprice      2003   50 F   1 *  0:44,31      Larsen, Jaro           2001   50 R   9 *  1:06,94
Bleicken, Caprice      2003  100 L   1    1:55,38      Larsen, Jaro           2001   50 B   5 *  0:59,50
Daberkow, Tjorge       2001   50 R   8 *  1:04,62      Larsen, Jaro           2001   50 F   7 *  0:59,85
Daberkow, Tjorge       2001   50 B   7    1:04,41      Larsen, Jost           2001   50 R   7 *  0:57,19
Daberkow, Tjorge       2001  100 B   3    2:20,63      Lashöfer, Xenia        1999   50 B  17 *  0:57,47
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   1 *  0:30,11      Lashöfer, Xenia        1999  100 B   6 *  2:09,69
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 R   1 *  0:32,03      Lashöfer, Xenia        1999   50 F  15 *  0:47,15
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 B   1 *  0:36,88      Lashöfer, Xenia        1999  100 F   4 *  1:53,18
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   1    0:27,13      Lemburg, Sophie        1993   50 S   2    0:33,94
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   1    1:00,24      Lemburg, Sophie        1993   50 R   2    0:37,76
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 L   1 *  1:08,35      Lemburg, Sophie        1993   50 B   1    0:39,94
Dibbern, Fenja         2001   50 S   1 *  0:51,67      Lemburg, Sophie        1993   50 F   1    0:30,09
Dibbern, Fenja         2001   50 R   3    0:49,26      Lemburg, Sophie        1993  100 L   2    1:19,30
Dibbern, Fenja         2001   50 B   1 *  0:51,05      Lisse, Jana            2002   50 R   7    0:58,47
Dibbern, Fenja         2001   50 F   2 *  0:41,19      Lisse, Jana            2002   50 B   5    0:58,81
Dibbern, Fenja         2001  100 L   1 *  1:40,55      Lisse, Jana            2002  100 B   2 *  2:09,44
Dworak, Johann         2000   50 S   5 *  0:50,14      Lisse, Jana            2002   50 F   8    0:59,18
Dworak, Johann         2000   50 R   4 *  0:50,19      Lisse, Stephanie       1999   50 R  12    0:48,75
Dworak, Johann         2000   50 B   5    0:50,73      Lisse, Stephanie       1999   50 B  12    0:50,89
Dworak, Johann         2000   50 F   4    0:38,72      Lisse, Stephanie       1999  100 B   3    1:48,03
Dworak, Johann         2000  100 L   5    1:46,00      Lisse, Stephanie       1999   50 F  13 *  0:41,93
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 S   3    0:45,62      Lisse, Stephanie       1999  100 L  11    1:47,37
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 R   2 *  0:42,00      Maelicke, Meikel       1985   50 S   1    0:28,63
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 B   3    0:48,00      Maelicke, Meikel       1985   50 R   1    0:33,85
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 F   1 *  0:34,85      Maelicke, Meikel       1985   50 B   1    0:32,57
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 L   4 *  1:30,87      Maelicke, Meikel       1985   50 F   1    0:26,26
Emken, Jana            1994   50 S   1    0:32,72      Maelicke, Meikel       1985  100 L   1    1:05,68
Emken, Jana            1994   50 R   1    0:34,62      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 S   1    0:57,50
Emken, Jana            1994   50 B   1    0:39,94      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 R   1    0:50,68
Emken, Jana            1994   50 F   2    0:30,66      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 B   1    0:50,87
Emken, Jana            1994  100 L   1    1:16,00      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 F   1    0:40,13
Engelhard, Isabell     2000   50 S  10 *  0:43,56      Matthiesen, Hans-J.    1942  100 L   1    1:50,38
Engelhard, Isabell     2000   50 R  11    0:46,20      Maxima, Hauschild      2004   50 F   9 *  1:45,28
Engelhard, Isabell     2000   50 B   5 *  0:44,92      Mayer, Emma            2003   50 B   9 *  1:22,34
Engelhard, Isabell     2000   50 F  12    0:37,37      Mayer, Emma            2003  100 B   2 *  3:05,89
Engelhard, Isabell     2000  100 L  10    1:34,47      Melih, Ciftci          2003   50 B   4 *  1:13,86
Esser, Daniela         1982   50 S   1    0:37,45      Naeve, Jara Elin       2002   50 R  10 *  1:07,53
Esser, Daniela         1982   50 R   1    0:38,53      Naeve, Jara Elin       2002   50 B   6    1:00,98
Esser, Daniela         1982   50 B   1    0:45,24      Naeve, Jara Elin       2002   50 F   9 *  1:00,04
Esser, Daniela         1982   50 F   1    0:32,81      Neumann, Liv           2003   50 R   7 *  1:05,60
Esser, Daniela         1982  100 L   1    1:21,64      Neumann, Liv           2003   50 B   8 *  1:09,07
Fiß, Marvin            2000   50 R   5 *  0:53,13      Neumann, Liv           2003   50 F   5 *  1:01,85
Fiß, Marvin            2000   50 F   5 *  0:47,09      Pohl, Felix            1996   50 S   1    0:35,92
Gripp, Sarah           2002   50 R   6 *  0:58,44      Pohl, Felix            1996   50 R   1 *  0:36,68
Gripp, Sarah           2002  100 R   1 *  2:14,20      Pohl, Felix            1996   50 B   2    0:36,85
Gripp, Sarah           2002   50 B   8 *  1:06,26      Pohl, Felix            1996   50 F   2    0:30,19
Gripp, Sarah           2002   50 F   7 *  0:53,03      Pohl, Felix            1996  100 L   2    1:20,07
Gripp, Sarah           2002  100 F   1 *  2:07,02      Rehder, Daniel         1981   50 S   2    0:33,78
Hähnel, Nils           1993   50 S   1    0:30,45      Rehder, Daniel         1981   50 R   2    0:38,60
Hähnel, Nils           1993   50 R   1    0:32,13      Rehder, Daniel         1981   50 B   1    0:35,82
Hähnel, Nils           1993   50 B   3 *  0:39,19      Rehder, Daniel         1981   50 F   2    0:30,56
Hähnel, Nils           1993   50 F   1    0:26,54      Rehder, Daniel         1981  100 L   2    1:16,84
Hähnel, Nils           1993  100 L   1 *  1:10,16      Schreiner, Jacqueline  1998   50 S   2    0:40,42
Hellwig, Leon          2001   50 R   3 *  0:52,06      Schreiner, Jacqueline  1998   50 R   2 *  0:40,94
Hellwig, Leon          2001   50 B   1 *  0:52,72      Schreiner, Jacqueline  1998   50 B   2    0:47,43
Hellwig, Leon          2001  100 B   2 *  1:57,29      Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   2    0:35,00
Hellwig, Leon          2001   50 F   4 *  0:48,92      Schreiner, Jacqueline  1998  100 L   3    1:29,63
Hellwig, Leon          2001  100 F   1 *  1:44,22      Schrum, Fenja          2003   50 R   5 *  1:01,89
Imenkamp, Björn        1998   50 B   5 *  0:45,03      Schrum, Fenja          2003   50 B   4 *  0:58,81
Imenkamp, Björn        1998   50 F   6 *  0:40,86      Schrum, Fenja          2003  100 B   1 *  2:09,98
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 S   2    0:29,75      Schrum, Fenja          2003   50 F   6 *  1:03,04
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 R   1 *  0:30,68      Schulze, Wolfgang      1952   50 S   2    0:35,16
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 B   1    0:35,10      Schulze, Wolfgang      1952   50 R   1    0:33,85
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 F   2    0:26,50      Schulze, Wolfgang      1952   50 B   2    0:43,13
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 L   1    1:08,64      Schulze, Wolfgang      1952   50 F   2    0:30,00
Kaiser, Luzie Alena    1993   50 R   3    0:38,91      Schulze, Wolfgang      1952  100 L   2    1:21,80
Kaiser, Luzie Alena    1993   50 F   5    0:35,96      Stauske, Flemming      1996   50 S   2 *  0:36,22
Kaiser, Luzie Alena    1993  100 L   4 *  1:27,94      Stauske, Flemming      1996   50 R   2    0:36,97
Katirci, Adriana       2000   50 S  13 *  0:52,84      Stauske, Flemming      1996   50 B   5 *  0:41,95
Katirci, Adriana       2000   50 R  13 *  0:51,28      Stauske, Flemming      1996   50 F   1    0:29,15
Katirci, Adriana       2000   50 B  11 *  0:49,04      Stauske, Flemming      1996  100 L   1    1:17,26
Katirci, Adriana       2000   50 F  18    0:56,06      Stauske, Maj-Britt     1994   50 S   3    0:34,08
Katirci, Adriana       2000  100 L  12 *  1:57,25      Stauske, Maj-Britt     1994   50 R   4    0:39,16
Katirci, Diyar         2002   50 S   2 *  0:57,00      Stauske, Maj-Britt     1994   50 B   3    0:43,91
Katirci, Diyar         2002   50 R   5 *  0:55,89      Stauske, Maj-Britt     1994   50 F   4    0:32,28
Katirci, Diyar         2002   50 B   3 *  0:57,14      Stauske, Maj-Britt     1994  100 L   3    1:27,16
Katirci, Diyar         2002   50 F   6 *  0:53,03      Teegen, Sven           1980   50 S   1    0:28,28
Katirci, Diyar         2002  100 L   4 *  2:03,56      Teegen, Sven           1980   50 R   1    0:30,82
Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   5    0:40,00      Teegen, Sven           1980   50 B   2    0:36,57
Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   4    0:36,72      Teegen, Sven           1980   50 F   1    0:26,18
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   3    1:25,85      Teegen, Sven           1980  100 L   1    1:05,00
Klemens, Luca Nathal   1998   50 B   6 *  0:46,22      Wendt, Helga           1935   50 S   1    1:05,82
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   4 *  0:31,31      Wendt, Helga           1935   50 R   1    1:10,80
Klemens, Luca Nathal   1998  100 F   5    1:12,66      Wendt, Helga           1935   50 B   1    1:08,65
Klemens, Luca Nathal   1998  100 L   4    1:25,75      Wendt, Helga           1935   50 F   1    0:59,20
Kluwe, Lea             2003   50 S   3 *  1:03,43      Wendt, Helga           1935  100 L   1    2:32,53
Kluwe, Lea             2003   50 R   4    0:58,29      Wichmann, Kristin      1992   50 S   1    0:38,11
Kluwe, Lea             2003   50 B   1 *  0:54,91      Wichmann, Kristin      1992   50 R   1    0:39,79
Kluwe, Lea             2003   50 F   2 *  0:48,26      Wichmann, Kristin      1992   50 B   1    0:43,60
Kluwe, Lea             2003  100 L   3 *  2:04,25      Wichmann, Kristin      1992   50 F   1    0:33,84
Koch, Jonas            2000   50 S   1 *  0:42,88      Wichmann, Kristin      1992  100 L   1    1:27,31
Koch, Jonas            2000   50 R   1 *  0:41,44      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 S   1    0:46,90
Koch, Jonas            2000   50 B   4 *  0:49,59      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 R   1    0:48,33
Koch, Jonas            2000   50 F   2 *  0:35,30      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 B   1    0:44,76
Koch, Jonas            2000  100 L   2 *  1:30,14      Willemsen, Anita-Maria 1960  100 B   1    1:41,38
Köhn, Silas            1993   50 S   3    0:32,69      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 F   1    0:36,48
Köhn, Silas            1993   50 R   2    0:34,98      Willemsen, Anita-Maria 1960  100 L   1    1:38,37
Köhn, Silas            1993   50 B   1    0:32,94      Wrobel, Malte          1994   50 S   2 *  0:32,44
Krampitz, Kevin        2002   50 B   8 *  1:14,44      Wrobel, Malte          1994   50 R   3    0:35,82
Krampitz, Kevin        2002   50 F   8 *  1:00,28      Wrobel, Malte          1994   50 B   2    0:33,72
Krampitz, Kevin        2002  100 F   2 *  2:09,16      Wrobel, Malte          1994   50 F   2 *  0:29,57
                                                       Wrobel, Malte          1994  100 L   2 *  1:13,03

Zum Seitenanfang   Stand: