SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

09.03.2013 - 20. Frühjahrs-Nachwuchsmeeting und Wiking-Bestenkämpfe in Kiel

Die Siegerehrungen für die Vereinsmeister- schaftswertung und für unsere Medaillenge- winner des Nachwuchsmeetings finden am Montag, 18.03.2013 um 19:00 Uhr im Vereins- heim in der Schwimmhalle Gaarden statt.

Vereinsmeister 2011 Frauen Mehrkampf
Pl Name                Wertung  Pkt.
1. Kim Merle Mangold     JG 04   538
1. Caprice Bleicken      JG 03   866
2. Lea Kluwe             JG 03   684
3. Joelle Emilia Stein   JG 03   682
4. Fenja Schrum          JG 03   639
1. Neele Mangold         JG 02   993
2. Manon Omeyer          JG 02   690
3. Sarah Gripp           JG 02   611
4. Angelina Hass         JG 02   598
5. Lea Senner            JG 02   431
1. Fenja Dibbern         JG 01  1182
2. Laura Schütz          JG 01   476
1. Isabell Engelhard     JG 00  1224
1. Stephanie Lisse       JG 99   911
1. Nadine Jessen         JG 98  2276
2. Michelle Jessen       JG 98  1774
1. Kristin Wichmann      AK 20  1791
2. Kim-Carolina Mix      AK 20  1753
1. Daniela Esser         AK 30  1776
1. Anita-Maria Willemsen AK 50  1143
Vereinsmeister 2011 Männer Mehrkampf
Pl Name                Wertung  Pkt.
1. Paul Lantzius         JG 02   466
1. Nico Mangold          JG 01   528
2. Leon Hellwig          JG 01   480
1. Jonas Koch            JG 00  1418
2. Jan-Christian Ehlers  JG 00  1161
3. Johann Dvorak         JG 00   841
4. Sascha Mangold        JG 00   684
5. Bennet Lange          JG 00   592
1. Maximilian Schläger   JG 99   853
2. Justus Kaiser         JG 99   641
1. Luca Nathal Klemens   JG 98  1937
2. Dennis Reckmann       JG 98  1179
3. Arne Goetz            JG 98  1030
4. Björn Imenkamp        JG 98   932
5. Jan-Jacob Alscher     JG 98   876
6. Steven Gemein         JG 98   852
1. Zhi-Yuan Deng         96/97  2329
2. Felix Pohl            96/97  1510
3. Flemming Stauske      96/97  1075
1. Mike Wichmann         94/95  2414
1. Torben Schmengler     AK 20  2688
2. Simon Balzer          AK 20  2582
3. Fin-Erik Kaiser       AK 20  2392
4. Tobias Balzer         AK 20  1198
1. Martin Schwichow      AK 25  2069
2. Kai Holzkamm          AK 25  1998
1. Sven Teegen           AK 30  2264
1. Mariano Rivas         AK 40  1101
1. Roland Weisswange     AK 50  1457
1. Gerd Krüger           AK 60  1684

Mit einem Rekordaufgebot von 463 Meldungen von 116 Wikingern hatten wir die Veranstaltung zu einem großen Wettkampf gemacht. Die Zahl der Gastvereine ging leider auch in diesem Jahr wieder zurück. Das stark gestiegene Angebot an Wett- kampfveranstaltungen für insgesamt eher weniger Wettkampfsportler führt derzeit vielerorts zu gerin- geren Teilnehmerzahlen. Mit großem Aufwand an Technik für elektronische Zeitmessung und Ergeb- nisanzeige bieten wir eine optimale Wettkampf- stätte auch schon für den jüngeren Nachwuchs und wollen damit auf lange Sicht als attraktiver Ver- anstalter präsent bleiben.

Für unsere Mitglieder sind wir das bereits, denn noch nie konnten wir eine so große Teilnehmerzahl aus unseren eigenen Reihen an den Start bringen, es hätten sogar noch viel mehr sein können. Wir haben unser Trainerteam verstärkt und die Nach- wuchsarbeit läuft prächtig, man sieht es auch an den Ergebnissen. Dank unserer in Schleswig-Holstein einmaligen Größe wären wir in der Lage, schon allein mit unseren Mitgliedern einen ausge- wachsenen Wettkampf auf die Beine zu stellen.

Erfreulich, dass auch die Zahl unserer Teilnehmer an der vor allem für die jüngeren schon recht an- spruchsvollen Vereinsmeisterschaftswertung zuge- nommen hat. Hier müssen alle vier 50m-Strecken und die 100m Lagen geschwommen werden. Gleichzeitig ist auch eine deutliche Steigerung des Leistungsniveaus gegenüber dem Vorjahr zu ver- zeichnen, erkennbar an den oft erheblich höheren Punktzahlen. Die Ergebnisse im einzelnen sind der großen Tabelle unten zu entnehmen. Die Medaillen für das Nachwuchsmeeting (Plätze 1-3 Jahrg. 1998 und jünger), sowie die Pokale für die Vereins- meister und Plazierten werden bei der Sieger- ehrung (s.o.) im Vereinsheim übergeben. (gk)

Frühjahrs-Nachwuchsmeeting und Wiking-Bestenkämpfe,  - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.     Wk. Pl.       Zeit      Name                   Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Adilbaeva, Emily       2004   25 R   2 *  0:26,27      Kulling, Vanessa       2002   50 R  10    1:10,52
Adilbaeva, Emily       2004   25 B   1 *  0:27,14      Kulling, Vanessa       2002   50 B  10    1:12,26
Adilbaeva, Emily       2004   25 F   2 *  0:26,93      Kulling, Vanessa       2002   50 F  12    1:00,40
Adilbaeva, Emily       2004   50 B   4 *  0:59,64      Kunstein, Alina Suree  2005   25 R   5 *  0:36,70
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 R   5 *  0:44,35      Kunstein, Alina Suree  2005   25 B   8 *  0:40,13
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 B   6 *  0:46,39      Lange, Bennet          2000   50 R   5 *  0:50,12
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 F   3 *  0:34,38      Lange, Bennet          2000   50 B   5    0:52,47
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 S   7    0:46,97      Lange, Bennet          2000   50 F   5    0:41,80
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 F   2 *  1:20,28      Lange, Bennet          2000   50 S   4 *  0:50,74
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 L   4 *  1:35,03      Lange, Bennet          2000  100 B   1 *  1:54,64
Balzer, Simon          1989   50 R   2    0:30,29      Lange, Bennet          2000  100 F   2 *  1:36,67
Balzer, Simon          1989   50 B   3    0:35,22      Lange, Bennet          2000  100 L   5 *  1:45,46
Balzer, Simon          1989   50 F   2 *  0:26,04      Lantzius, Paul         2002   50 R   1 *  0:50,92
Balzer, Simon          1989   50 S   1    0:26,91      Lantzius, Paul         2002   50 B   3    0:55,33
Balzer, Simon          1989  100 S   1    1:01,30      Lantzius, Paul         2002   50 F   1 *  0:41,41
Balzer, Simon          1989  100 L   2    1:07,73      Lantzius, Paul         2002  100 L   1 *  1:48,92
Balzer, Tobias         1989   50 R   4    0:33,39      Lemke, Philipp         2004   25 R   1 *  0:24,81
Balzer, Tobias         1989   50 B   4    0:38,38      Lemke, Philipp         2004   25 B   7 *  0:31,93
Balzer, Tobias         1989   50 S   4    0:29,94      Lemke, Philipp         2004   25 F   4 *  0:26,43
Balzer, Tobias         1989  100 S   2    1:05,34      Lemke, Philipp         2004  100 F   2 *  2:22,42
Behrens, Michelle      2004   25 B   4 *  0:39,89      Lisse, Jana            2002   50 B   2 *  0:54,19
Bleicken, Caprice      2003   50 R   4 *  0:48,85      Lisse, Jana            2002   50 F   4 *  0:46,43
Bleicken, Caprice      2003   50 B   4 *  0:54,10      Lisse, Jana            2002  100 B   4 *  2:00,86
Bleicken, Caprice      2003   50 F   1 *  0:39,46      Lisse, Stephanie       1999   50 R   2 *  0:43,97
Bleicken, Caprice      2003   50 S   3    0:54,00      Lisse, Stephanie       1999   50 B   4 *  0:46,55
Bleicken, Caprice      2003  100 L   2 *  1:43,65      Lisse, Stephanie       1999   50 F   3 *  0:39,75
Bünning, Emma          2005   25 B   6 *  0:34,81      Lisse, Stephanie       1999  100 B   3 *  1:44,90
Bünning, Emma          2005   50 B   6 *  1:20,84      Lisse, Stephanie       1999  100 L   3    1:46,75
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 R   1 *  0:31,47      Mangold, Kim Merle     2004   50 R   1 *  0:54,64
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 B   1 *  0:35,55      Mangold, Kim Merle     2004   50 B   3    0:57,12
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   1 *  0:26,91      Mangold, Kim Merle     2004   50 F   3    0:50,65
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   1    0:30,07      Mangold, Kim Merle     2004   50 S   1 *  1:09,42
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S   1    1:05,88      Mangold, Kim Merle     2004  100 L   1 *  2:04,09
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 L   1 *  1:05,60      Mangold, Neele         2002   50 R   1    0:45,97
Dibbern, Fenja         2001   50 R   1    0:43,37      Mangold, Neele         2002   50 B   1    0:53,38
Dibbern, Fenja         2001   50 B   1 *  0:46,82      Mangold, Neele         2002   50 F   1    0:39,50
Dibbern, Fenja         2001   50 F   1    0:37,70      Mangold, Neele         2002   50 S   1    0:46,80
Dibbern, Fenja         2001   50 S   1    0:47,57      Mangold, Neele         2002  100 L   1 *  1:39,11
Dibbern, Fenja         2001  100 L   1 *  1:34,34      Mangold, Nico          2001   50 R   1 *  0:45,25
Dworak, Friedrich      2002   50 B   5    0:56,02      Mangold, Nico          2001   50 B   7    0:55,33
Dworak, Friedrich      2002   50 F   5    0:53,71      Mangold, Nico          2001   50 F   4    0:41,30
Dworak, Friedrich      2002  100 B   2    2:03,29      Mangold, Nico          2001  100 L   4    1:44,62
Dworak, Friedrich      2002  100 F   6 *  2:01,41      Mangold, Sascha        2000   50 R   4    0:46,30
Dworak, Johann         2000   50 R   3 *  0:44,13      Mangold, Sascha        2000   50 B   4 *  0:50,67
Dworak, Johann         2000   50 B   3    0:48,18      Mangold, Sascha        2000   50 F   4 *  0:37,06
Dworak, Johann         2000   50 F   3    0:35,41      Mangold, Sascha        2000   50 S   5    0:56,16
Dworak, Johann         2000   50 S   3    0:47,13      Mangold, Sascha        2000  100 L   4 *  1:41,90
Dworak, Johann         2000  100 L   3    1:34,13      Meitzner, Hendrik      2002   50 B   9 *  1:08,34
Dworak, Konstantin     2004   25 B   2    0:24,19      Meitzner, Hendrik      2002   50 F   3 *  0:50,48
Dworak, Konstantin     2004   25 F   2 *  0:21,12      Meitzner, Hendrik      2002  100 F   4 *  1:54,08
Dworak, Konstantin     2004   50 B   2    0:55,56      Mix, Kim-Carolina      1990   50 R   2 *  0:39,06
Dworak, Konstantin     2004   50 F   2    0:51,48      Mix, Kim-Carolina      1990   50 B   2    0:42,91
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 R   2 *  0:37,78      Mix, Kim-Carolina      1990   50 F   1    0:32,51
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 B   2 *  0:44,37      Mix, Kim-Carolina      1990   50 S   2 *  0:38,56
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 F   2    0:31,92      Mix, Kim-Carolina      1990  100 L   2 *  1:22,68
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 S   2 *  0:44,05      Muus, Maja             2005   25 R   4 *  0:34,82
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 F   1    1:12,68      Muus, Maja             2005   25 B   3 *  0:31,13
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 L   2 *  1:24,14      Muus, Maja             2005   25 F   3 *  0:33,59
Eichhorn, Katrin       1971   50 B   1    0:45,27      Muus, Maja             2005   50 B   4 *  1:10,69
Eichhorn, Katrin       1971  100 R   1 *  1:44,72      Muus, Maja             2005   50 F   2 *  1:14,83
Elschner, Rasmus       2004   25 B  10 *  0:33,55      Naeve, Jara Elin       2002   50 B   6 *  0:55,48
Elschner, Rasmus       2004   50 B   6 *  1:13,90      Naeve, Jara Elin       2002   50 F  11 *  0:55,03
Engelhard, Isabell     2000   50 R   2    0:44,81      Naeve, Jara Elin       2002  100 B   2 *  1:59,76
Engelhard, Isabell     2000   50 B   1    0:45,18      Nielsen, Martina       1967   50 R   2 *  0:55,85
Engelhard, Isabell     2000   50 F   1 *  0:36,83      Nielsen, Martina       1967   50 F   2 *  0:43,95
Engelhard, Isabell     2000   50 S   2 *  0:43,37      Nielsen, Martina       1967  100 F   2 *  1:41,28
Engelhard, Isabell     2000  100 L   1 *  1:31,82      Nowitzki, Mitja        2002   50 B   7 *  1:01,26
Esser, Daniela         1982   50 R   1 *  0:37,04      Nowitzki, Mitja        2002  100 B   6 *  2:23,57
Esser, Daniela         1982   50 B   1    0:45,49      Omeyer, Manon          2002   50 R   2 *  0:46,19
Esser, Daniela         1982   50 F   1 *  0:32,17      Omeyer, Manon          2002   50 B   7 *  0:56,77
Esser, Daniela         1982   50 S   1    0:38,17      Omeyer, Manon          2002   50 F   3    0:43,89
Esser, Daniela         1982  100 L   1    1:22,90      Omeyer, Manon          2002   50 S   3 *  1:07,86
Fischer, Lasse         2005   25 B   2 *  0:33,22      Omeyer, Manon          2002  100 F   1 *  1:43,57
Fischer, Lasse         2005   25 F   1 *  0:33,13      Omeyer, Manon          2002  100 L   4 *  2:02,51
Friedrichs, Amelie     2005   25 B   9 *  0:42,65      Pohl, Felix            1996   50 R   3    0:37,60
Friedrichs, Amelie     2005   50 B   9 *  1:33,85      Pohl, Felix            1996   50 B   2    0:38,59
Gamm, Fynn             2004   25 B   3 *  0:26,88      Pohl, Felix            1996   50 F   3    0:29,56
Gamm, Fynn             2004   25 F   5 *  0:28,06      Pohl, Felix            1996   50 S   2    0:35,16
Gamm, Fynn             2004   50 B   3    1:04,56      Pohl, Felix            1996  100 B   1    1:27,63
Gamm, Michel           2002   50 B   6 *  0:57,99      Pohl, Felix            1996  100 L   3    1:22,84
Gamm, Michel           2002  100 B   4 *  2:10,35      Rasmussen, Isabelle    2003   50 B  11 *  1:05,06
Gemein, Steven         1998   50 R   2 *  0:37,53      Rasmussen, Isabelle    2003  100 B   4 *  2:27,89
Gemein, Steven         1998   50 B   1 *  0:38,77      Rasmussen, Stephanie   2005   25 B   4 *  0:31,64
Gemein, Steven         1998   50 S   2 *  0:37,37      Rasmussen, Stephanie   2005   50 B   5 *  1:12,26
Gemein, Steven         1998  100 F   1    1:12,44      Reckmann, Dennis       1998   50 R   3 *  0:39,30
Goetz, Arne            1998   50 R   4 *  0:40,44      Reckmann, Dennis       1998   50 B   5 *  0:42,78
Goetz, Arne            1998   50 B   3 *  0:41,12      Reckmann, Dennis       1998   50 F   2 *  0:32,96
Goetz, Arne            1998   50 F   4    0:34,69      Reckmann, Dennis       1998   50 S   3 *  0:38,91
Goetz, Arne            1998   50 S   5    0:44,55      Reckmann, Dennis       1998  100 L   2 *  1:26,23
Goetz, Arne            1998  100 B   2    1:37,67      Rivas-Calzada, Mariano 1971   50 R   1    0:43,87
Goetz, Arne            1998  100 F   3    1:26,24      Rivas-Calzada, Mariano 1971   50 B   1    0:41,63
Goetz, Arne            1998  100 L   5    1:35,20      Rivas-Calzada, Mariano 1971   50 F   1    0:33,94
Goetz, Christian       2003   50 B   2 *  0:53,73      Rivas-Calzada, Mariano 1971   50 S   1    0:38,00
Goetz, Christian       2003   50 F   3    0:49,25      Rivas-Calzada, Mariano 1971  100 L   1    1:29,93
Goetz, Christian       2003  100 B   2 *  1:57,08      Rücker, Elis           2001   50 B   5 *  0:57,40
Gripp, Sarah           2002   50 R   3 *  0:49,75      Rücker, Elis           2001   50 F   4 *  0:59,52
Gripp, Sarah           2002   50 B   9 *  0:59,70      Rücker, Elis           2001  100 R   2 *  2:12,55
Gripp, Sarah           2002   50 F   2 *  0:42,17      Schläger, Maximilian   1999   50 B   1 *  0:40,89
Gripp, Sarah           2002  100 R   1    2:00,66      Schläger, Maximilian   1999   50 F   1 *  0:34,23
Gripp, Sarah           2002  100 F   2    1:47,99      Schläger, Maximilian   1999   50 S   1 *  0:42,79
Gripp, Sarah           2002  100 L   2 *  1:56,99      Schläger, Maximilian   1999  100 B   1    1:34,88
Gutbrod, Jan Michael   2002   50 B   8 *  1:02,59      Schläger, Maximilian   1999  100 L   1    1:33,05
Gutbrod, Jan Michael   2002  100 B   5 *  2:12,14      Schmengler, Torben     1990   50 R   1    0:29,32
Gutbrod, Julia         2005   25 R   3 *  0:30,34      Schmengler, Torben     1990   50 B   1    0:33,90
Gutbrod, Julia         2005   25 B   2 *  0:28,47      Schmengler, Torben     1990   50 F   1    0:25,80
Gutbrod, Julia         2005   25 F   2 *  0:29,43      Schmengler, Torben     1990   50 S   2    0:28,18
Gutbrod, Julia         2005   50 B   2 *  1:04,92      Schmengler, Torben     1990  100 L   1    1:04,82
Gutbrod, Julia         2005   50 F   1 *  1:11,34      Schmidt, Johanna       2004   25 B   3 *  0:35,00
Hähnel, Nils           1993   50 F   3    0:26,27      Schmitt, Lya-Maarit    2004   25 R   5 *  0:42,63
Hähnel, Nils           1993   50 S   5    0:30,62      Schmitt, Lya-Maarit    2004   50 R   3 *  1:18,67
Hähnel, Nils           1993  100 F   1    0:57,12      Schreiber, Hannah      2004   25 R   4 *  0:33,72
Hansen, Merle          2003   50 B  10 *  1:03,23      Schreiber, Hannah      2004   25 F   3 *  0:35,24
Hansen, Merle          2003   50 F   9 *  1:06,30      Schreiber, Hannah      2004   50 B   6 *  1:17,40
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 B   4    0:55,10      Schreiber, Hannah      2004   50 F   4 *  1:17,94
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 F   3    0:53,32      Schrum, Fenja          2003   50 R   6 *  0:56,06
Härtel, Lara-Sindy     2001  100 B   2    2:06,70      Schrum, Fenja          2003   50 B   7    0:56,56
Härtel, Lara-Sindy     2001  100 F   2 *  2:01,96      Schrum, Fenja          2003   50 F   3 *  0:42,39
Hass, Angelina         2002   50 R   4 *  0:55,71      Schrum, Fenja          2003   50 S   5 *  1:03,45
Hass, Angelina         2002   50 B   4    0:54,49      Schrum, Fenja          2003  100 L   4 *  1:58,27
Hass, Angelina         2002   50 F   5    0:47,18      Schütz, Laura          2001   50 B   3    0:52,55
Hass, Angelina         2002   50 S   4    1:07,98      Schütz, Laura          2001   50 F   2 *  0:43,45
Hass, Angelina         2002  100 B   1    1:58,47      Schütz, Laura          2001  100 B   1    1:56,26
Hass, Angelina         2002  100 F   4    1:50,77      Schütz, Laura          2001  100 L   2 *  1:59,84
Hass, Angelina         2002  100 L   3 *  1:58,82      Schütz, Lena           2004   25 R   3 *  0:28,53
Hellwig, Leon          2001   50 B   3 *  0:47,63      Schütz, Lena           2004   50 B   5 *  1:05,63
Hellwig, Leon          2001   50 F   2    0:38,40      Schütz, Lena           2004  100 B   3 *  2:20,45
Hellwig, Leon          2001  100 B   2 *  1:48,19      Schwarz, Jorris        2004   25 R   6 *  0:38,07
Hellwig, Leon          2001  100 F   2 *  1:27,62      Schwarz, Jorris        2004   25 B   8 *  0:32,91
Hellwig, Leon          2001  100 L   3 *  1:42,28      Schwarz, Jorris        2004   25 F   8 *  0:38,30
Hennes, Tjark Ove      2004   25 B   9 *  0:33,03      Schwarz, Tjorge        2002   50 R   3 *  1:14,91
Hennes, Tjark Ove      2004   50 B   5 *  1:09,48      Schwarz, Tjorge        2002   50 B   4 *  0:55,91
Heuer, Felina Larissa  2002   50 B  11 *  1:13,31      Schwarz, Tjorge        2002   50 F   6 *  0:57,22
Heuer, Felina Larissa  2002  100 B   8 *  2:38,13      Schwichow, Martin      1986   50 R   1 *  0:32,56
Hoff, Lisann           2005   25 B   5 *  0:33,54      Schwichow, Martin      1986   50 B   2 *  0:38,55
Hoff, Lisann           2005   50 B   7 *  1:23,01      Schwichow, Martin      1986   50 F   1 *  0:26,70
Holzkamm, Kai          1986   50 R   2    0:35,14      Schwichow, Martin      1986   50 S   2 *  0:30,51
Holzkamm, Kai          1986   50 B   1    0:37,77      Schwichow, Martin      1986  100 L   1 *  1:11,64
Holzkamm, Kai          1986   50 F   2    0:26,89      Senner, Lea            2002   50 R   9 *  1:02,18
Holzkamm, Kai          1986   50 S   1    0:30,28      Senner, Lea            2002   50 B   5    0:54,84
Holzkamm, Kai          1986  100 F   1    0:59,52      Senner, Lea            2002   50 F   8    0:52,11
Holzkamm, Kai          1986  100 L   2    1:11,93      Senner, Lea            2002  100 B   3    2:00,27
Imenkamp, Björn        1998   50 R   7 *  0:46,81      Senner, Lea            2002  100 L   6 *  2:17,12
Imenkamp, Björn        1998   50 B   4    0:42,49      Siebert, Lea Kristin   1999   50 B   3 *  0:46,23
Imenkamp, Björn        1998   50 F   5 *  0:35,41      Siebert, Lea Kristin   1999   50 F   4 *  0:40,28
Imenkamp, Björn        1998   50 S   4 *  0:43,69      Siebert, Lea Kristin   1999  100 B   1 *  1:43,27
Imenkamp, Björn        1998  100 B   1 *  1:34,09      Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 R   4 *  0:47,16
Imenkamp, Björn        1998  100 L   3 *  1:32,87      Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 B   6 *  0:54,93
Jessen, Michelle       1998   50 R   4 *  0:39,81      Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 F   6 *  0:47,64
Jessen, Michelle       1998   50 B   2    0:40,17      Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 R   2 *  1:48,23
Jessen, Michelle       1998   50 F   2    0:33,07      Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 B   4 *  1:59,46
Jessen, Michelle       1998   50 S   2    0:38,89      Soleimani, Sheyda      2005   25 R   8 *  0:44,51
Jessen, Michelle       1998  100 R   2    1:27,50      Soleimani, Sheyda      2005   25 B  10 *  0:48,60
Jessen, Michelle       1998  100 L   2 *  1:23,37      Soleimani, Sheyda      2005   50 B  10 *  1:39,41
Jessen, Nadine         1998   50 R   1 *  0:36,24      Soleimani, Sheyda      2005   50 F   4 *  2:05,05
Jessen, Nadine         1998   50 B   1    0:38,94      Stauske, Flemming      1996   50 R   2    0:35,20
Jessen, Nadine         1998   50 F   1    0:30,21      Stauske, Flemming      1996   50 F   2    0:28,31
Jessen, Nadine         1998   50 S   1 *  0:34,11      Stauske, Flemming      1996  100 F   1    1:02,37
Jessen, Nadine         1998  100 F   1 *  1:06,17      Stauske, Flemming      1996  100 L   2 *  1:15,09
Jessen, Nadine         1998  100 L   1 *  1:16,95      Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   2 *  0:45,32
Kählert, Sabine        1970   50 R   1 *  0:47,38      Stein, Joelle Emilia   2003   50 B   5 *  0:55,02
Kählert, Sabine        1970   50 F   1    0:42,50      Stein, Joelle Emilia   2003   50 S   2 *  0:53,91
Kählert, Sabine        1970  100 F   1    1:39,44      Stein, Joelle Emilia   2003  100 L   1 *  1:43,49
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 R   3    0:30,95      Teegen, Sven           1980   50 R   1    0:31,23
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 B   2    0:34,59      Teegen, Sven           1980   50 B   1    0:37,73
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 F   4    0:26,42      Teegen, Sven           1980   50 F   1    0:26,61
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 S   3    0:29,69      Teegen, Sven           1980   50 S   1    0:29,43
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 L   3 *  1:07,77      Teegen, Sven           1980  100 L   1    1:08,01
Kaiser, Justus         1999   50 R   1 *  0:47,03      Temming, Carl          2004   25 B  11 *  0:36,22
Kaiser, Justus         1999   50 B   4    0:48,42      Weißwange, Roland      1962   50 R   1    0:38,78
Kaiser, Justus         1999   50 F   3    0:41,96      Weißwange, Roland      1962   50 B   1    0:40,99
Kaiser, Justus         1999   50 S   3    0:52,60      Weißwange, Roland      1962   50 F   1    0:29,46
Kaiser, Justus         1999  100 L   2 *  1:45,92      Weißwange, Roland      1962   50 S   1    0:34,66
Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   1 *  0:31,73      Weißwange, Roland      1962  100 L   1    1:21,28
Klemens, Luca Nathal   1998   50 B   2 *  0:38,95      Welz, Jan Oliver       2005   25 B   3 *  0:52,38
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   1 *  0:29,01      Welz, Jan Oliver       2005   50 B   2 *  1:55,84
Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   1 *  0:31,30      Westphal, Bjarne       1997   50 R   4 *  0:41,37
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   1    1:11,74      Westphal, Bjarne       1997   50 B   3 *  0:45,47
Klemens, Luca Nathal   1998  100 S   1 *  1:13,72      Westphal, Bjarne       1997   50 F   4 *  0:34,13
Klemens, Luca Nathal   1998  100 L   1 *  1:12,43      Wichmann, Kristin      1992   50 R   1    0:38,86
Klink, Helia           2002   50 R   8 *  1:01,65      Wichmann, Kristin      1992   50 B   1    0:42,59
Klink, Helia           2002   50 F  13 *  1:08,18      Wichmann, Kristin      1992   50 F   2    0:32,70
Klink, Isabel          1999   50 B   6 *  0:49,14      Wichmann, Kristin      1992   50 S   1    0:37,40
Klink, Isabel          1999   50 F   6 *  0:44,68      Wichmann, Kristin      1992  100 L   1    1:22,50
Kluwe, Lea             2003   50 R   5    0:52,22      Wichmann, Mike         1994   50 R   1 *  0:30,34
Kluwe, Lea             2003   50 B   2 *  0:52,38      Wichmann, Mike         1994   50 B   1 *  0:34,45
Kluwe, Lea             2003   50 F   4    0:45,58      Wichmann, Mike         1994   50 F   1 *  0:26,81
Kluwe, Lea             2003   50 S   4    1:03,30      Wichmann, Mike         1994   50 S   1 *  0:30,43
Kluwe, Lea             2003  100 L   3 *  1:55,17      Wichmann, Mike         1994  100 F   1    0:58,19
Koch, Jonas            2000   50 R   1 *  0:35,05      Wichmann, Mike         1994  100 L   1 *  1:05,76
Koch, Jonas            2000   50 B   1 *  0:42,49      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 R   1    0:48,27
Koch, Jonas            2000   50 F   1 *  0:30,77      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 B   1    0:45,01
Koch, Jonas            2000   50 S   1 *  0:37,20      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 F   1    0:36,22
Koch, Jonas            2000  100 L   1    1:20,98      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 S   1    0:47,39
Koke, Julia            2000   50 B   2 *  0:50,10      Willemsen, Anita-Maria 1960  100 L   1    1:39,50
Krampitz, Kevin        2002   50 R   2    1:06,45      Wohlgehagen, Anja      1967   50 R   1 *  0:52,87
Krampitz, Kevin        2002   50 F   4    0:52,01      Wohlgehagen, Anja      1967   50 F   1 *  0:40,80
Krampitz, Kevin        2002  100 R   3 *  2:31,28      Wohlgehagen, Anja      1967  100 F   1 *  1:38,47
Krampitz, Kevin        2002  100 F   5    1:55,80      Zeren, Melis           2005   25 R   7 *  0:44,28
Krampitz, Sophie       2005   25 R   6 *  0:36,93      Zeren, Miray           2003   50 B  12 *  1:06,87
Krampitz, Sophie       2005   25 B  11 *  0:51,81      Zeren, Miray           2003   50 F  10 *  1:11,59
Krampitz, Sophie       2005   25 F   4 *  0:39,84
Krüger, Gerd           1952   50 R   1    0:38,69      Anzahl 1. Plätze : 129
Krüger, Gerd           1952   50 B   1    0:37,84             2. Plätze :  83 
Krüger, Gerd           1952   50 F   1    0:28,77             3. Plätze :  56
Krüger, Gerd           1952   50 S   1    0:33,24      pers. Bestzeiten : 246
Krüger, Gerd           1952  100 L   1    1:14,04      >> Zum Protokoll und Ergebnisfilter

Zum Seitenanfang   Stand: