SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

14.09.2013 - 27. Pokalschwimmen in Preetz

Ein voller Erfolg !  Viele Medaillen für den SV Wiking Kiel ...

... waren das Ergebnis eines gelungenen Preetzer Pokalschwimmens. Mit rund 100 Einzelstarts war der SV Wiking Kiel dabei und hat es so geschafft, den begehrten Wanderpokal zu erlangen. Aber auch unsere Schwell- und Lagenstaffeln haben gewonnen. Die Wikingerdamen der Jahrgängen 2003 und 1998 belegten sogar sämtliche Podiumsplätze. Doch auch die Wikinger Herrn der Jahrgängen 99, 98 und 97 besetzen insgesamt 5 Podiumsplätze.

An diesem Ergebnis sieht man mal wieder, dass das Sommer-Trainingslager in Bad Barmstedt im Herbst Früchte trägt. Vielen Dank Alice. Vielen Dank auch an den Preetzer TSV, der einen so schönen und fairen Wettkampf ermöglich hat. Wer nicht dabei war, hat ganz klar etwas verpasst.

Jan-Jacob Bilder: Alex Stein

>> Wettkampfprotokoll

27. Preetzer Pokalschwimmen, 14.09.2013              - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                  Jg.    Wk.   Pl.   Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 S   2 *  0:41,59       Neumann, Liv           2003  200 B   2 *  4:16,07
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 F   2 *  0:32,97       Neumann, Liv           2003   50 F   5 *  0:51,93
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 R   2    0:44,39       Neumann, Liv           2003   50 R   5    1:03,38
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 B   2 *  0:43,78       Neumann, Liv           2003   50 B   4 *  0:56,03
Bleicken, Caprice     2003   50 S   2    0:50,71       Pohl, Felix            1996   50 S   4    0:34,37
Bleicken, Caprice     2003   50 F   2    0:39,81       Pohl, Felix            1996  200 B   2    3:17,45
Bleicken, Caprice     2003   50 R   2    0:49,44       Pohl, Felix            1996   50 R   3    0:38,49
Bleicken, Caprice     2003   50 B   1 *  0:50,06       Pohl, Felix            1996   50 B   2    0:36,71
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 S   1    0:29,71       Pohl, Felix            1996  200 F   2    2:42,28
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 F   1    0:26,59       Rehder, Daniel         1981   50 S   3    0:32,34
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 R   1    0:31,31       Rehder, Daniel         1981   50 F   3    0:29,72
Deng, Zhi-Yuan        1997  200 S   1    2:40,18       Rehder, Daniel         1981  100 L   3    1:16,18
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 B   2    0:36,81       Rehder, Daniel         1981   50 B   1    0:34,71
Dibbern, Fenja        2001   50 S   3 *  0:42,14       Schläger, Maximilian   1999   50 S   3 *  0:40,27
Dibbern, Fenja        2001   50 F   2 *  0:33,75       Schläger, Maximilian   1999   50 F   2    0:32,97
Dibbern, Fenja        2001  100 L   3 *  1:25,78       Schläger, Maximilian   1999   50 R   3    0:43,20
Dibbern, Fenja        2001   50 R   3 *  0:40,34       Schläger, Maximilian   1999   50 B   3    0:41,44
Dibbern, Fenja        2001   50 B   2 *  0:44,30       Schreiner, Jacqueline  1998   50 S   2    0:35,29
Dibbern, Fenja        2001  200 F   1 *  2:48,65       Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   2    0:32,01
Engelhard, Isabell    2000   50 S   1    0:43,87       Schreiner, Jacqueline  1998   50 R   4    0:37,83
Engelhard, Isabell    2000   50 F   3 *  0:36,55       Schreiner, Jacqueline  1998   50 B   4    0:43,53
Engelhard, Isabell    2000   50 R   2    0:44,80       Schrum, Fenja          2003   50 S   3 *  0:56,71
Engelhard, Isabell    2000   50 B   2    0:46,03       Schrum, Fenja          2003  200 B   1    4:06,72
Gritzka, René         1997   50 S   2 *  0:31,32       Schrum, Fenja          2003   50 F   3    0:43,93
Gritzka, René         1997  200 B   1    3:00,19       Schrum, Fenja          2003  100 L   1    1:55,81
Gritzka, René         1997   50 F   2    0:27,38       Schrum, Fenja          2003   50 R   3 *  0:53,49
Gritzka, René         1997   50 R   2 *  0:31,65       Schrum, Fenja          2003   50 B   3 *  0:51,56
Gritzka, René         1997   50 B   1 *  0:36,24       Stein, Joelle Emilia   2003   50 S   1 *  0:43,91
Hellwig, Leon         2001   50 S   3    0:52,37       Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   1    0:36,06
Hellwig, Leon         2001   50 F   2    0:37,88       Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   1    0:42,65
Hellwig, Leon         2001   50 R   2 *  0:44,38       Stein, Joelle Emilia   2003   50 B   2 *  0:51,37
Hellwig, Leon         2001   50 B   2    0:45,62       Wichmann, Mike         1994  200 R   1    2:24,08
Jessen, Michelle      1998   50 S   4    0:37,84       Wichmann, Mike         1994  100 L   1    1:07,75
Jessen, Michelle      1998   50 F   4    0:33,91       Wichmann, Mike         1994   50 B   1 *  0:33,80
Jessen, Michelle      1998   50 R   5 *  0:39,72
Jessen, Michelle      1998   50 B   2    0:40,12       SV Wiking Kiel X1       7x    xx F   1    2:47,53
Jessen, Nadine        1998   50 S   1    0:34,87       - Jessen, Nadine       1998
Jessen, Nadine        1998   50 F   1    0:30,81       - Rehder, Daniel       1981
Jessen, Nadine        1998   50 R   3    0:37,50       - Kaiser, Fin-Erik     1989
Jessen, Nadine        1998   50 B   1    0:38,22       - Wichmann, Mike       1994
Kaiser, Fin-Erik      1989  200 R   2    2:29,68       - Deng, Zhi-Yuan       1997
Kaiser, Fin-Erik      1989   50 S   2    0:29,71       - Gritzka, René        1997
Kaiser, Fin-Erik      1989   50 F   2    0:26,59       - Klemens, Luca Nathal 1998
Kaiser, Fin-Erik      1989  100 L   2    1:08,78       SV Wiking Kiel X1       4x    50 L   3    2:58,00
Kaiser, Fin-Erik      1989   50 R   1    0:32,25       - Hellwig, Leon        2001
Kaiser, Fin-Erik      1989   50 B   2    0:35,23       - Bleicken, Caprice    2003
Klemens, Luca Nathal  1998   50 S   1 *  0:29,71       - Dibbern, Fenja       2001
Klemens, Luca Nathal  1998   50 F   1 *  0:27,75       - Stein, Joelle Emilia 2003
Klemens, Luca Nathal  1998   50 R   1 *  0:31,36       SV Wiking Kiel X1       4x    50 L   1    2:05,34
Klemens, Luca Nathal  1998   50 B   1    0:37,72       - Kaiser, Fin-Erik     1989
Lantzius, Paul        2002   50 F   2 *  0:41,18       - Wichmann, Mike       1994
Lantzius, Paul        2002   50 R   3 *  0:50,71       - Klemens, Luca Nathal 1998
Lantzius, Paul        2002   50 B   3    0:54,42       - Jessen, Nadine       1998

Zum Seitenanfang   Stand: