SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

06.-07.04.2013 - Scandlinespokal in Rostock

Mit sieben Wikingern ging es am vorletzten Ferienwochenende nach „Meck-Pomm“ ...

Wir (Kai, Felix, Luca, Maximilian, Michelle, Nadine und Joelle) machten uns am Samstagmorgen mit unserer Trainerin Alice auf den Weg nach Rostock. Auf der 50m Bahn wollten wir uns mal zwei Tage lang mit den starken Schwimmern des SC EMPOR Rostock (u.a.) messen. Kaum in Rostock angekommen, ging's gleich in die Neptunschwimmhalle. Hier trafen wir sehr schnell auf unsere „Meister“. Fehlendes Training auf der Langbahn ließ uns doch oft hinterherschwimmen. Später kamen noch verschiedene Disqualifikationen und zu hoch gesteckte Ziele hinzu. Unsere Zeiten und Erfolge waren eher bescheiden - aber der Spaßfaktor war riesig.

Nach Beendigung des 1. Wettkampftages brachten wir nun unser Gepäck ins Citymaxx, ein tolles weiß-blaues Hotel. Dann besichtigten wir noch ein wenig die Stadt und stärkten uns in einer Pizzeria. Zurück im Hotel war schließlich um 22.00 Uhr Nachtruhe befohlen. Selbstständig und flexibel wie wir waren, haben wir die Zeit aber etwas verschoben. Am nächsten Morgen besorgten wir uns schnell Frühstück und standen dann fit und motiviert wieder in der Schwimmhalle. Hier ging es so weiter, wie es gestern aufgehört hatte. Unsere Leistungen waren passabel aber nicht berauschend. Alles in allem kamen wir wohl mit einem blauen Auge davon. Max nahm das offensichtlich zu wörtlich. Er hatte einen heftigen Kontakt mit einer „Kampfschwimmerin“ und musste nach Wettkampfende mit einem schönen Veilchen zurück nach Kiel fahren. Es war eine tolle Erfahrung mit einer lustigen Truppe.
(Geschrieben von Nadine u. Michelle, Bilder von Joelle)

Scandlinespokal, 06.-07.04.2013 in Rostock
- 50m Bahn -  ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Holzkamm, Kai          1986  200 F   2    2:16,24
Holzkamm, Kai          1986  100 S   3    1:11,14
Holzkamm, Kai          1986  200 S   3    2:45,84
Holzkamm, Kai          1986  100 B   5 *  1:30,83
Holzkamm, Kai          1986   50 S   5    0:30,57
Holzkamm, Kai          1986  400 F   1 *  4:48,04
Jessen, Michelle       1998  100 R   5 *  1:30,45
Jessen, Michelle       1998  200 F   4 *  2:49,81
Jessen, Michelle       1998  200 B   4 *  3:27,61
Jessen, Michelle       1998  100 F   9    1:19,21
Jessen, Michelle       1998  100 B   5    1:37,54
Jessen, Michelle       1998   50 S   5 *  0:39,09
Jessen, Michelle       1998  200 L   5 *  3:08,94
Jessen, Nadine         1998   50 B   3    0:39,54
Jessen, Nadine         1998  100 S   1    1:22,74
Jessen, Nadine         1998  200 B   2    3:15,60
Jessen, Nadine         1998  100 F   7 *  1:11,48
Jessen, Nadine         1998  100 B   4    1:32,03
Jessen, Nadine         1998   50 F   7    0:31,35
Jessen, Nadine         1998   50 S   4    0:36,25
Jessen, Nadine         1998  200 L   3    2:58,05
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   2 *  1:13,74
Klemens, Luca Nathal   1998  100 S   3    1:14,95
Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   2 *  0:34,48
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   5    0:29,87
Klemens, Luca Nathal   1998  200 R   2 *  2:49,72
Klemens, Luca Nathal   1998  400 F   4 *  5:16,62
Pohl, Felix            1996   50 B   1    0:36,92
Pohl, Felix            1996  100 F   7 *  1:07,33
Pohl, Felix            1996   50 F  11 *  0:29,41
Pohl, Felix            1996   50 S   4    0:34,89
Schläger, Maximilian   1999  200 B   5 *  3:24,14
Schläger, Maximilian   1999  100 F   8 *  1:25,38
Schläger, Maximilian   1999  100 B   3 *  1:33,96
Schläger, Maximilian   1999   50 F   8 *  0:34,08
Stein, Joelle Emilia   2003  100 R   5 *  1:39,33
Stein, Joelle Emilia   2003   50 B  12 *  0:55,68
Stein, Joelle Emilia   2003  100 F   6 *  1:27,84
Stein, Joelle Emilia   2003  100 B   9 *  2:00,60
Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   9    0:39,04
Stein, Joelle Emilia   2003   50 S   2 *  0:55,39
Stein, Joelle Emilia   2003  200 L   9 *  3:47,25

Zum Seitenanfang   Stand: