SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

08.03.2014 - 21. Frühjahrs-Nachwuchsmeeting und Wiking-Bestenkämpfe

Mammutveranstaltung mit 213 Wikinger-Bestzeiten ...

Was für ein Erfolg !   20 Gastvereine mit sagenhaften 1266 Einzelstarts sorgten für einen der längsten Wettkämpfe seit langem. Erst um 19:45 war Schluss. Und die Halle war brechend voll: Da viele Teilnehmer unter zehn Jahre alt waren, waren entsprechend viele stolze Eltern auf der Startbrücke, auf der es mitunter schon sehr eng wurde. Das ganze erforderte viel Organisationstalent und Routine. Besonders natürlich von Gerd und Alice Krüger. Als zwischendurch z. B. die Elektronik spann, konnte Gerd das Problem sehr schnell beheben, allerdings musste er dafür auf seinen Start leider verzichten.

Aufgrund der Größe der Veranstaltung und der damit verbundenen Arbeit soll diesmal gleich zu Beginn ein großes Dankeschön an alle Helfer ausgesprochen werden, die ihren ganzen Samstag für den Verein da waren. Ohne Euch wäre wieder einmal nichts gegangen!

Die oben erschwommenen 213 Bestzeiten unserer 86 Aktiven sind zu einem großen Teil natürlich vom Nachuchs errungen worden. Für viele war es dabei sogar der erste Wettkampf. Und entsprechend waren sie auch mächtig aufgeregt. Umso größer war die Erleichterung, es geschafft zu haben und die Freude bei der Siegerehrung, als es die erste Medaille gab.

Im Spitzenbereich taten sich besonders Silas Köhn und Mike Wichmann hervor, die sich so manche harte Duelle lieferten und sich dabei auch beide in der ewigen Bestenliste verewigt haben. Die beiden sind inzwischen unsere Vorzeigeathleten und fühlen sich in allen Lagen und auf allen Strecken wohl.

Wir hoffen, dass es euch allen Spaß gemacht hat und wir uns sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Dies gilt sowohl für unsere kleinen Wikinger als auch für unsere zahlreichen Gäste von den anderen Vereinen. (dr)

Ergebnis der Vereinsmeisterschaftswertung ( Mehrkampf aus 50R, 50B, 50F, 50S und 100L )
Vereinsmeister 2014 Frauen             Mehrkampf-      Vereinsmeister 2014 Männer             Mehrkampf-
Pl.Name                     JG   Wertung  Punkte       Pl.Name                     JG   Wertung  Punkte
1  Joelle Emilia Stein     2003  JG 2003    1238       1  Jan-Christian Ehlers    2000  JG 2000    1139
2  Caprice Bleicken        2003  JG 2003     991       2  Johann Dworak           2000  JG 2000     960
3  Fenja Schrum            2003  JG 2003     784
                                                       1  Maximilian Schläger     1999  JG 99      1063
1  Angelina Hass           2002  JG 2002     767       2  Marcell Gabor Kovacs    1999  JG 99       758
                                                       3  Justus Kaiser           1999  JG 99       704
1  Fenja Dibbern           2001  JG 2001    1450
2  Laura Schütz            2001  JG 2001     793       1  Zhi-Yuan Deng           1997  JG 97/98   2117
                                                       2  René Gritzka            1997  JG 97/98   2059
1  Nadine Jessen           1998  JG 97/98   2037       3  Luca Nathal Klemens     1998  JG 97/98   1868
2  Jacqueline Schreiner    1998  JG 97/98   1583       4  Dennis Reckmann         1998  JG 97/98   1223
                                                       5  Arne Goetz              1998  JG 97/98   1089
1  Janina Borowski         1992  AK 20      1114       6  Jan-Jacob Alscher       1998  JG 97/98   1045
1  Daniela Esser           1982  AK 30      1499       7  Björn Imenkamp          1998  JG 97/98    920
1  Sabine Kählert          1970  AK 40       567       8  Johannes Göhring        1998  JG 97/98    729
1  Sylke Hlawatsch         1967  AK 45       681
1  Anita-Maria Willemsen   1960  AK 50      1048       1  Felix Pohl              1996  JG 95/96   1605

Vereinsmeister 2014 Männer             Mehrkampf-      1  Silas Köhn              1993  AK 20      2346
Pl.Name                     JG   Wertung  Punkte       2  Mike Wichmann           1994  AK 20      2290
1  Konstantin Dworak       2004  JG 2004     440       1  Fin-Erik Kaiser         1989  AK 25      2042
                                                       2  Daniel Eisenstein       1985  AK 25      1743
1  Anton Lantzius          2003  JG 2003     643       3  Martin Schwichow        1986  AK 25      1673
2  Christian Goetz         2003  JG 2003     576       1  Daniel Rehder           1981  AK 30      1414
                                                       1  Heiko Dworak            1968  AK 45      1293
1  Leon Hellwig            2001  JG 2001     868       1  Ties Bauer              1960  AK 50      1761
2  Tjorven Henrik Sinke    2001  JG 2001     577       1  Hans-J. Matthiesen      1942  AK 70       388

Frühjahrs-Nachwuchsmeeting / Wiking-Bestenkämpfe      - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Adilbaeva, Emily       2004   50 R  12 *  0:58,00       Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   3 * 0:31,22
Adilbaeva, Emily       2004   50 B   8 *  0:56,60       Klemens, Luca Nathal   1998   50 B   3 * 0:36,86
Adilbaeva, Emily       2004  100 R   5 *  2:02,92       Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   3 * 0:27,60
Adilbaeva, Emily       2004  100 B   9    2:05,31       Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   3   0:29,93
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 R   7 *  0:40,19       Klemens, Luca Nathal   1998  100 L   3 * 1:09,65
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 B   7 *  0:43,47       Köhn, Silas            1993   50 R   2   0:30,16
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 F   9    0:31,61       Köhn, Silas            1993   50 B   1 * 0:31,42
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 S   7    0:38,47       Köhn, Silas            1993   50 F   1 * 0:25,98
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 S   1 *  1:26,20       Köhn, Silas            1993   50 S   2 * 0:29,38
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 L   6 *  1:23,03       Köhn, Silas            1993  100 F   2   1:07,86
Bauer, Ties            1960   50 R   1    0:34,25       Köhn, Silas            1993  100 L   1 * 1:02,94
Bauer, Ties            1960   50 B   1    0:34,83       Koke, Julia            2000   50 R   4 * 0:49,26
Bauer, Ties            1960   50 F   1    0:28,51       Koke, Julia            2000   50 B   4   0:51,82
Bauer, Ties            1960   50 S   1    0:30,80       Koke, Julia            2000   50 F   5 * 0:39,87
Bauer, Ties            1960  100 L   1    1:09,95       Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 R   4 * 0:42,83
Behrens, Michelle      2004   50 B  15 *  1:25,17       Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 B   8   0:49,14
Bleicken, Caprice      2003   50 R   2 *  0:43,28       Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 F   6   0:35,94
Bleicken, Caprice      2003   50 B   6 *  0:49,99       Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 S   4 * 0:40,98
Bleicken, Caprice      2003   50 F   4    0:38,35       Kovacs, Marcell Gabor  1999  100 F   4 * 1:21,03
Bleicken, Caprice      2003   50 S   4 *  0:45,99       Kovacs, Marcell Gabor  1999  100 L   5 * 1:36,24
Bleicken, Caprice      2003  100 F   2 *  1:22,90       Kovacs, Mirella Eva    2002   50 R   7 * 0:52,90
Bleicken, Caprice      2003  100 L   5 *  1:35,46       Kovacs, Mirella Eva    2002   50 F   8 * 0:44,00
Borawski, Matti        2007   25 R   3 *  0:36,42       Krampitz, Sophie       2005   25 R   3 * 0:35,35
Borawski, Matti        2007   25 B   2 *  0:32,68       Krampitz, Sophie       2005   25 B   8 * 0:43,68
Borawski, Matti        2007   25 F   3 *  0:30,89       Krampitz, Sophie       2005   25 F   6 * 0:31,70
Borowski, Janina       1992   50 R   2    0:43,82       Krampitz, Sophie       2005   50 R   9 * 1:26,75
Borowski, Janina       1992   50 B   1    0:42,34       Krampitz, Sophie       2005   50 F   9 * 1:09,30
Borowski, Janina       1992   50 F   1    0:37,64       Kristensen, Katerina   2006   25 F   1 * 0:23,23
Borowski, Janina       1992   50 S   2    0:45,95       Kristensen, Katerina   2006   25 S   1 * 0:27,87
Borowski, Janina       1992  100 B   1    1:37,14       Kristensen, Katerina   2006   50 R   2 * 1:03,62
Borowski, Janina       1992  100 L   2    1:36,35       Kristensen, Katerina   2006   50 B   3 * 1:04,39
Brasch, Heiko          1967   50 R   2    0:40,79       Kristensen, Katerina   2006  100 F   2 * 2:00,48
Brasch, Heiko          1967   50 F   2    0:31,96       Kunstein, Alina        2005   25 R   4   0:37,54
Brasch, Philina        2002   50 R   8 *  0:56,23       Kunstein, Alina        2005   25 B   6 * 0:29,71
Brasch, Philina        2002   50 B   8 *  1:05,51       Kunstein, Alina        2005   50 R  10   1:26,86
Buhl, Emily            2001   50 B   6 *  0:55,99       Kunstein, Alina        2005   50 B   9 * 1:09,18
Celiktepe, Emre        2005   25 R   4 *  0:33,09       Lange, Bennet          2000   50 R   5 * 0:46,53
Celiktepe, Emre        2005   25 B   5 *  0:32,81       Lange, Bennet          2000   50 F   4 * 0:37,31
Celiktepe, Emre        2005   25 F   5 *  0:32,94       Lange, Bennet          2000   50 S   3 * 0:44,80
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 R   1 *  0:30,73       Lange, Bennet          2000  100 L   3 * 1:34,39
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 B   2 *  0:35,13       Lantzius, Anton        2003   50 R   2 * 0:43,72
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   1 *  0:26,16       Lantzius, Anton        2003   50 B   2   0:48,81
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   1 *  0:29,36       Lantzius, Anton        2003   50 F   4 * 0:38,69
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   1    0:57,73       Lantzius, Anton        2003   50 S   2 * 0:48,69
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 L   1 *  1:05,12       Lantzius, Anton        2003  100 F   2 * 1:26,78
Dibbern, Fenja         2001   50 R   1 *  0:38,29       Lantzius, Anton        2003  100 L   3 * 1:38,89
Dibbern, Fenja         2001   50 B   1 *  0:43,67       Lantzius, Paul         2002   50 B   4   0:51,18
Dibbern, Fenja         2001   50 F   1    0:33,04       Lantzius, Paul         2002   50 F   2 * 0:38,06
Dibbern, Fenja         2001   50 S   1 *  0:40,97       Lantzius, Paul         2002   50 S   1   0:52,21
Dibbern, Fenja         2001  100 B   1    1:36,33       Lantzius, Paul         2002  100 F   2 * 1:27,81
Dibbern, Fenja         2001  100 F   1    1:14,27       Lantzius, Paul         2002  100 L   1 * 1:38,83
Dibbern, Fenja         2001  100 L   1    1:25,85       Lassen, Mattes         2004   50 R  12 * 1:01,66
Dworak, Friedrich      2002   50 R   7 *  0:54,82       Lassen, Mattes         2004   50 B  13 * 1:03,94
Dworak, Friedrich      2002   50 B   8    0:53,29       Lassen, Mattes         2004   50 F  17 * 1:02,26
Dworak, Friedrich      2002   50 F  10    0:46,66       Lemke, Philipp         2004   50 R   6 * 0:49,89
Dworak, Friedrich      2002  100 L   2 *  1:57,49       Lemke, Philipp         2004   50 F  13 * 0:53,80
Dworak, Heiko          1968   50 R   1 *  0:38,66       Lemke, Philipp         2004  100 R   8 * 2:06,70
Dworak, Heiko          1968   50 B   1 *  0:40,04       Lemke, Philipp         2004  100 F   9 * 2:04,87
Dworak, Heiko          1968   50 F   1    0:30,06       Lisse, Stephanie       1999   50 R   1 * 0:41,31
Dworak, Heiko          1968   50 S   1    0:32,93       Lisse, Stephanie       1999   50 B   3   0:47,28
Dworak, Heiko          1968  100 L   1    1:20,91       Lisse, Stephanie       1999   50 F   2 * 0:37,51
Dworak, Johann         2000   50 R   2 *  0:39,91       Lisse, Stephanie       1999  100 L   1 * 1:34,27
Dworak, Johann         2000   50 B   3 *  0:42,14       Matthiesen, Hans-J.    1942   50 R   1   0:53,97
Dworak, Johann         2000   50 F   2 *  0:32,75       Matthiesen, Hans-J.    1942   50 B   2   0:55,70
Dworak, Johann         2000   50 S   2 *  0:42,61       Matthiesen, Hans-J.    1942   50 F   1   0:42,82
Dworak, Johann         2000  100 L   2    1:27,64       Matthiesen, Hans-J.    1942   50 S   1   1:03,78
Dworak, Konstantin     2004   50 R   7 *  0:51,18       Matthiesen, Hans-J.    1942  100 L   1   1:59,03
Dworak, Konstantin     2004   50 B   2 *  0:51,28       Meitzner, Hendrik      2002   50 B  11 * 0:59,01
Dworak, Konstantin     2004   50 F   7    0:46,40       Meitzner, Hendrik      2002   50 F   9 * 0:45,18
Dworak, Konstantin     2004   50 S   3 *  0:57,53       Meitzner, Hendrik      2002  100 F   8   1:43,17
Dworak, Konstantin     2004  100 L   4    1:49,74       Möller, Maurice        2003   50 R   8 * 0:53,45
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 R   1    0:36,52       Möller, Maurice        2003   50 B   6 * 0:53,63
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 B   2 *  0:41,90       Möller, Maurice        2003   50 F  11   0:48,87
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 F   1 *  0:30,78       Möller, Maurice        2003  100 B   4 * 1:53,64
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 S   1    0:39,50       Möller, Maurice        2003  100 F   8 * 1:47,24
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 F   1 *  1:06,50       Muus, Maja             2005   25 B   1 * 0:26,29
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 L   1    1:22,68       Muus, Maja             2005   25 F   3   0:23,50
Ehrenheim, Svea        2003   50 B  15 *  1:06,81       Muus, Maja             2005   50 B   4 * 0:58,55
Eisenstein, Daniel     1985   50 R   2    0:32,53       Muus, Maja             2005   50 F   7   0:59,17
Eisenstein, Daniel     1985   50 B   2    0:38,02       Muus, Maja             2005  100 B   5   2:10,73
Eisenstein, Daniel     1985   50 F   3    0:27,60       Muus, Maja             2005  100 F   7   2:24,15
Eisenstein, Daniel     1985   50 S   2    0:30,28       Neumann, Liv           2003   50 R   8 * 0:58,91
Eisenstein, Daniel     1985  100 L   2    1:12,23       Neumann, Liv           2003   50 B  12 * 0:54,98
Esser, Daniela         1982   50 R   1    0:38,19       Neumann, Liv           2003   50 F  12 * 0:51,87
Esser, Daniela         1982   50 B   1    0:46,23       Neumann, Liv           2003  100 B   9   1:58,54
Esser, Daniela         1982   50 F   1    0:31,83       Neumann, Liv           2003  100 F   8 * 1:51,05
Esser, Daniela         1982   50 S   1    0:38,88       Nitschke, Alina        2006   25 B   6 * 0:37,73
Esser, Daniela         1982  100 L   1    1:24,50       Nitschke, Alina        2006   50 B   9   1:21,68
Flink, Lana            2006   25 B   7 *  0:38,65       Nitschke, Alina        2006   50 F   4 * 1:17,18
Gamm, Fynn             2004   50 B  10 *  0:57,85       Oliveira Kläschen, Jac 2004   50 B   8 * 0:55,77
Gamm, Fynn             2004  100 B   7    2:11,81       Petersen, Sofia        2006   25 B   5 * 0:37,46
Goetz, Arne            1998   50 R   8    0:40,22       Petersen, Sofia        2006   25 F   3 * 0:38,47
Goetz, Arne            1998   50 B   4 *  0:39,14       Pohl, Felix            1996   50 R   1 * 0:34,91
Goetz, Arne            1998   50 F   7    0:31,06       Pohl, Felix            1996   50 B   1   0:34,55
Goetz, Arne            1998   50 S  10    0:41,17       Pohl, Felix            1996   50 F   2   0:28,11
Goetz, Arne            1998  100 B   2    1:31,81       Pohl, Felix            1996   50 S   3   0:33,41
Goetz, Arne            1998  100 L   8    1:24,35       Pohl, Felix            1996  100 B   2   1:19,74
Goetz, Christian       2003   50 R   4 *  0:46,53       Pohl, Felix            1996  100 F   3   1:05,46
Goetz, Christian       2003   50 B   1 *  0:48,07       Pohl, Felix            1996  100 L   2   1:16,49
Goetz, Christian       2003   50 F   5 *  0:39,11       Postler, Lucy Joleen   2004   50 R  14 * 1:01,05
Goetz, Christian       2003   50 S   3 *  0:54,03       Postler, Lucy Joleen   2004   50 F  19 * 0:56,86
Goetz, Christian       2003  100 B   2 *  1:46,44       Postler, Lucy Joleen   2004  100 R   7 * 2:15,33
Goetz, Christian       2003  100 F   4    1:34,60       Postler, Lucy Joleen   2004  100 B  14 * 2:21,40
Goetz, Christian       2003  100 L   5 *  1:44,34       Raetsch, Nele-Merrit   2004   50 R  13 * 1:00,99
Göhring, Johannes      1998   50 R  10 *  0:46,63       Raetsch, Nele-Merrit   2004   50 B   6 * 0:55,75
Göhring, Johannes      1998   50 B   8 *  0:46,39       Raetsch, Nele-Merrit   2004   50 F  17 * 0:52,17
Göhring, Johannes      1998   50 F  11 *  0:33,85       Raetsch, Nele-Merrit   2004  100 B   7 * 2:02,73
Göhring, Johannes      1998   50 S  11 *  0:47,95       Reckmann, Dennis       1998   50 R   6 * 0:38,97
Göhring, Johannes      1998  100 F   7 *  1:19,83       Reckmann, Dennis       1998   50 B   6 * 0:40,59
Göhring, Johannes      1998  100 L  11 *  1:36,11       Reckmann, Dennis       1998   50 F   5 * 0:30,34
Gripp, Sarah           2002   50 R   2 *  0:44,35       Reckmann, Dennis       1998   50 S   5 * 0:34,88
Gripp, Sarah           2002   50 F   3 *  0:38,09       Reckmann, Dennis       1998  100 L   5 * 1:20,95
Gripp, Sarah           2002   50 S   2 *  0:48,75       Reckmann, Luis         2006   25 R   4   0:31,94
Gritzka, René          1997   50 R   2 *  0:30,92       Reckmann, Luis         2006   25 F   4 * 0:26,40
Gritzka, René          1997   50 B   1 *  0:34,26       Reckmann, Luis         2006   50 R   6   1:11,69
Gritzka, René          1997   50 F   2    0:26,79       Reckmann, Luis         2006   50 B   5 * 1:09,07
Gritzka, René          1997   50 S   2 *  0:29,90       Reckmann, Luis         2006   50 F   4 * 1:01,82
Gritzka, René          1997  100 B   1    1:25,35       Rehder, Daniel         1981   50 R   1   0:35,00
Gritzka, René          1997  100 L   2 *  1:06,35       Rehder, Daniel         1981   50 B   1   0:35,06
Gutbrod, Jan Michael   2002   50 R   8 *  0:57,14       Rehder, Daniel         1981   50 F   1   0:31,23
Gutbrod, Jan Michael   2002   50 B   6 *  0:52,28       Rehder, Daniel         1981   50 S   1   0:35,24
Gutbrod, Jan Michael   2002  100 B   5 *  1:55,47       Rehder, Daniel         1981  100 L   1   1:19,20
Gutbrod, Julia Christi 2005   25 R   2    0:30,38       Reuer, Jarla           2006   25 B   4 * 0:37,22
Gutbrod, Julia Christi 2005   25 B   3 *  0:26,62       Schläger, Maximilian   1999   50 R   2 * 0:38,79
Gutbrod, Julia Christi 2005   50 R   6    1:06,88       Schläger, Maximilian   1999   50 B   2   0:40,38
Gutbrod, Julia Christi 2005   50 B   3 *  0:57,73       Schläger, Maximilian   1999   50 F   4   0:32,36
Gutbrod, Julia Christi 2005  100 R   6    2:32,60       Schläger, Maximilian   1999   50 S   3   0:40,39
Gutbrod, Julia Christi 2005  100 B   4 *  2:07,65       Schläger, Maximilian   1999  100 B   2   1:30,98
Hähnel, Nils           1993   50 F   3    0:26,17       Schläger, Maximilian   1999  100 L   4 * 1:24,21
Hähnel, Nils           1993  100 F   1    0:57,96       Schöler, Sören         2002   50 B  13 * 1:16,55
Hartwig, Aglaja        2002   50 R  10 *  0:56,76       Schöler, Sören         2002   50 F  13 * 1:10,04
Hartwig, Aglaja        2002   50 B   4 *  0:53,55       Schreiner, Jacqueline  1998   50 R   2 * 0:37,76
Hartwig, Aglaja        2002  100 R   4 *  2:04,81       Schreiner, Jacqueline  1998   50 B   4   0:43,43
Hartwig, Aglaja        2002  100 B   4 *  2:01,88       Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   2   0:32,42
Hass, Angelina         2002   50 R   5 *  0:48,50       Schreiner, Jacqueline  1998   50 S   3   0:37,65
Hass, Angelina         2002   50 B   2 *  0:50,27       Schreiner, Jacqueline  1998  100 L   3 * 1:22,87
Hass, Angelina         2002   50 F   7    0:41,03       Schrum, Fenja          2003   50 R   6   0:49,29
Hass, Angelina         2002   50 S   3 *  0:54,32       Schrum, Fenja          2003   50 B   8   0:50,69
Hass, Angelina         2002  100 B   2    1:46,70       Schrum, Fenja          2003   50 F   6 * 0:39,86
Hass, Angelina         2002  100 F   2 *  1:31,47       Schrum, Fenja          2003   50 S   6   0:54,50
Hass, Angelina         2002  100 L   5 *  1:46,17       Schrum, Fenja          2003  100 F   4 * 1:28,18
Häuer, Anton Erik      2004   50 R  11 *  0:58,99       Schrum, Fenja          2003  100 L   7 * 1:43,54
Häuer, Anton Erik      2004   50 B  11    0:58,37       Schütz, Laura          2001   50 R   2 * 0:48,69
Häuer, Anton Erik      2004   50 F  15 *  0:59,94       Schütz, Laura          2001   50 B   4   0:50,12
Häuer, Anton Erik      2004  100 B   5 *  2:04,65       Schütz, Laura          2001   50 F   4   0:41,60
Hellwig, Leon          2001   50 R   6 *  0:41,91       Schütz, Laura          2001   50 S   2 * 0:51,36
Hellwig, Leon          2001   50 B   2 *  0:40,78       Schütz, Laura          2001  100 B   3   1:51,86
Hellwig, Leon          2001   50 F   5 *  0:35,62       Schütz, Laura          2001  100 L   2 * 1:42,77
Hellwig, Leon          2001   50 S   3 *  0:45,85       Schwichow, Martin      1986   50 R   3   0:33,73
Hellwig, Leon          2001  100 L   3 *  1:29,44       Schwichow, Martin      1986   50 B   3   0:38,54
Hlawatsch, Sylke       1967   50 R   1    0:52,56       Schwichow, Martin      1986   50 F   2   0:27,47
Hlawatsch, Sylke       1967   50 B   1    0:51,95       Schwichow, Martin      1986   50 S   3   0:30,72
Hlawatsch, Sylke       1967   50 F   1    0:42,18       Schwichow, Martin      1986  100 L   3   1:13,28
Hlawatsch, Sylke       1967   50 S   1    0:55,29       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 R   8 * 0:45,72
Hlawatsch, Sylke       1967  100 L   1    1:50,39       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 B   5   0:52,27
Imenkamp, Björn        1998   50 R  11    0:46,88       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 F  10   0:41,43
Imenkamp, Björn        1998   50 B   5 *  0:39,25       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 S   5 * 0:48,48
Imenkamp, Björn        1998   50 F  12    0:35,48       Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 F   7 * 1:34,33
Imenkamp, Björn        1998   50 S   9 *  0:39,96       Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 L   8 * 1:38,09
Imenkamp, Björn        1998  100 L  10 *  1:27,64       Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   1 * 0:40,13
Jessen, Nadine         1998   50 R   1    0:35,39       Stein, Joelle Emilia   2003   50 B   4 * 0:48,73
Jessen, Nadine         1998   50 B   1 *  0:37,12       Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   1   0:34,84
Jessen, Nadine         1998   50 F   1    0:30,72       Stein, Joelle Emilia   2003   50 S   2 * 0:41,84
Jessen, Nadine         1998   50 S   1    0:34,63       Stein, Joelle Emilia   2003  100 L   1 * 1:28,63
Jessen, Nadine         1998  100 B   1    1:24,16       Welz, Jan Oliver       2005   50 B   3 * 1:21,15
Jessen, Nadine         1998  100 L   1    1:17,86       Wichmann, Mike         1994   50 R   1 * 0:29,31
Kählert, Sabine        1970   50 R   1    0:49,63       Wichmann, Mike         1994   50 B   2 * 0:32,88
Kählert, Sabine        1970   50 B   1    1:06,58       Wichmann, Mike         1994   50 F   1 * 0:25,98
Kählert, Sabine        1970   50 F   1    0:43,65       Wichmann, Mike         1994   50 S   1   0:29,08
Kählert, Sabine        1970   50 S   1    0:56,06       Wichmann, Mike         1994  100 L   2 * 1:04,71
Kählert, Sabine        1970  100 L   1    1:58,28       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 R   1   0:46,41
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 R   1    0:30,66       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 B   1   0:44,46
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 B   1    0:34,74       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 F   1   0:35,92
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 F   1    0:26,34       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 S   1   0:47,53
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 S   1    0:29,88       Willemsen, Anita-Maria 1960  100 L   1   1:38,15
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 L   1    1:08,09       Wittorf, Leonie        2006   25 F   5 * 0:43,98
Kaiser, Justus         1999   50 R   3 *  0:41,92       Wittorf, Leonie        2006   50 F   7 * 1:36,84
Kaiser, Justus         1999   50 B   6    0:45,96       Zeren, Melis           2005   25 B   4 * 0:27,85
Kaiser, Justus         1999   50 F   7    0:36,85       Zeren, Melis           2005   50 B   6 * 1:01,36
Kaiser, Justus         1999   50 S   5    0:48,72       Zeren, Miray           2003   50 B  13 * 0:55,25
Kaiser, Justus         1999  100 R   1 *  1:39,52       Zeren, Sania           2007   25 B  10 * 0:46,40
Kaiser, Justus         1999  100 L   6 *  1:40,85       >> Zum Protokoll und Ergebnisfilter

Zum Seitenanfang   Stand: