SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

12.-13.04.2014 - Neptun-Schwimmfest in Kiel

Hier die Ergebnisse ...

Neptun Schwimmfest, 12.-13.04.2014 in Kiel           - 50m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Alscher, Jan-Jacob     1998  200 L   9 * 3:07,49       Koch, Jonas            2000  200 L   5 * 2:33,97
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 S  38 * 1:30,11       Koch, Jonas            2000  200 F   4 * 2:13,30
Bleicken, Caprice      2003   50 X  21 * 0:55,57       Koch, Jonas            2000  100 R  26   1:11,73
Bleicken, Caprice      2003  100 R  10 * 1:37,34       Koch, Jonas            2000   50 F   1 * 0:27,65
Bleicken, Caprice      2003   15 S  19 * 0:14,32       Köhn, Silas            1993  400 F   4 * 4:53,71
Bleicken, Caprice      2003   15 X  16 * 0:07,63       Köhn, Silas            1993  100 B   5   1:12,97
Bleicken, Caprice      2003  100 F  11 * 1:23,64       Köhn, Silas            1993  200 R   5 * 2:28,25
Bleicken, Caprice      2003  200 L  13 * 3:25,95       Köhn, Silas            1993  100 B   3   1:12,42
Bleicken, Caprice      2003  400 F  13 * 6:21,64       Köhn, Silas            1993  200 L   4 * 2:23,02
Deng, Zhi-Yuan         1997  400 F   3 * 4:45,44       Köhn, Silas            1993  100 S  32   1:18,27
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   8   0:58,29       Köhn, Silas            1993  100 R  11 * 1:06,47
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   4   0:57,72       Köhn, Silas            1993  100 R   3   1:08,07
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S  15   1:07,03       Möller, Maurice        2003  100 F  73 * 1:47,86
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 F   3 * 2:08,47       Möller, Maurice        2003  100 B  57 * 1:52,84
Goetz, Arne            1998  100 B  44 * 1:33,68       Pohl, Felix            1996  100 F  31 * 1:03,13
Goetz, Arne            1998  200 L  10 * 3:13,98       Pohl, Felix            1996  100 B  29 * 1:21,62
Goetz, Christian       2003  100 F  67 * 1:27,11       Pohl, Felix            1996   50 B  13 * 0:35,04
Goetz, Christian       2003  100 B  56 * 1:47,96       Pohl, Felix            1996   50 F  18 * 0:28,33
Goetz, Christian       2003   50 B   1 * 0:49,13       Pohl, Felix            1996  200 B   9 * 3:03,32
Gritzka, René          1997   50 R   8 * 0:32,05       Rehder, Daniel         1981   50 B  14   0:35,22
Gritzka, René          1997  100 F  28   1:01,63       Schmengler, Torben     1990   50 B  16   0:35,56
Gritzka, René          1997  100 B  26   1:21,47       Stein, Joelle Emilia   2003   50 X   8 * 0:49,08
Gritzka, René          1997  200 R   9   2:37,27       Stein, Joelle Emilia   2003  100 R   5 * 1:28,16
Gritzka, René          1997  200 L  10   2:35,04       Stein, Joelle Emilia   2003   15 S   7 * 0:11,49
Gritzka, René          1997   50 B  18 * 0:36,48       Stein, Joelle Emilia   2003   15 X  15 * 0:07,52
Gritzka, René          1997  100 R  21 * 1:09,72       Stein, Joelle Emilia   2003  100 F   5 * 1:17,48
Hähnel, Nils           1993  100 F  13   0:59,35       Stein, Joelle Emilia   2003  200 L   7 * 3:07,39
Hähnel, Nils           1993   50 S  14   0:30,57       Stein, Joelle Emilia   2003  400 F   6 * 5:46,58
Hähnel, Nils           1993  200 F   4 * 2:11,96       Wichmann, Mike         1994  200 L   6   2:29,35
Hähnel, Nils           1993   50 F   8   0:26,93       Wichmann, Mike         1994   50 B   9 * 0:34,57
Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   3 * 0:32,52       Wichmann, Mike         1994  100 R  12 * 1:07,18
Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   3 * 0:29,45       Wrobel, Malte          1994  100 F  50 * 1:09,21
Klemens, Luca Nathal   1998  200 R   3 * 2:38,09       Wrobel, Malte          1994  100 B  16   1:17,89
Klemens, Luca Nathal   1998  100 S  23 * 1:10,46       Wrobel, Malte          1994   50 B  17   0:35,99
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R  29 * 1:12,40       Wrobel, Malte          1994  200 F  10 * 2:34,34
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   7 * 0:28,18       Wrobel, Malte          1994  200 B   6   2:49,74

Zum Seitenanfang   Stand: