SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

10.09.2016 - EiderEnergieCup in Rendsburg

Ergebnisse ...

EiderEnergieCup 10.09.2016 in Rendsburg               - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit           Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Brasch, Elvis          2004  100 B   1 * 1:39,93        Muus, Maja             2005  400 F   4   8:14,00
Brasch, Elvis          2004   50 B   1 * 0:47,33        Muus, Maja             2005  100 B   5   1:49,10
Brasch, Elvis          2004  200 L   1 * 3:23,40        Muus, Maja             2005  200 L   4   3:47,92
Grinberg, Mark         2006  100 B   1 * 2:06,56        Raetsch, Nele-Merrit   2004  400 F            AB
Grinberg, Mark         2006   50 B   3   1:00,27        Raetsch, Nele-Merrit   2004  200 L            AB
Grinberg, Mark         2006   50 F   6 * 0:47,03        Raetsch, Nele-Merrit   2004  200 B            AB
Hass, Angelina         2002   50 R   6   0:45,91        Raetsch, Nele-Merrit   2004  200 F            AB
Hass, Angelina         2002  100 B   3   1:44,43        Raetsch, Nele-Merrit   2004  100 L            AB
Hass, Angelina         2002   50 B   1   0:48,91        Reckmann, Luis         2006  400 F   2 * 7:41,96
Hass, Angelina         2002   50 F   7   0:41,25        Reckmann, Luis         2006   50 B   2 * 0:57,52
Hass, Angelina         2002  100 F   6   1:30,75        Reckmann, Luis         2006   50 F   4 * 0:43,62
Hass, Angelina         2002  200 B   1   3:47,18        Teegen, Sven           1980  400 F   2   4:18,46
Hass, Angelina         2002   50 S   5   0:50,31        Teegen, Sven           1980  200 L   1   2:21,56
Hass, Angelina         2002  200 F   1   3:26,23        Teegen, Sven           1980   50 F   1 * 0:25,12
Kristensen, Katerina   2006  400 F   2   7:09,54        Teegen, Sven           1980  200 S   1   2:14,80
Kristensen, Katerina   2006  100 S   1 * 1:53,92        Teegen, Sven           1980   50 S   2   0:28,14
Kristensen, Katerina   2006  200 L   1 * 3:35,93        Teegen, Sven           1980  200 F   2   2:01,11
Kristensen, Katerina   2006  100 F   4   1:35,88        Willer, Anton          2004   50 R   1 * 0:48,49
Kristensen, Katerina   2006  100 R   1 * 1:44,06        Willer, Anton          2004   50 F   1   0:40,25
Kristensen, Katerina   2006  100 L   3 * 1:43,66        Willer, Anton          2004  100 F   2   1:33,50
Meitzner, Hendrik      2002  400 F   1   6:52,56        Willer, Anton          2004  100 R   1 * 1:48,25
Meitzner, Hendrik      2002   50 R   4   0:50,69        Willer, Anton          2004  200 F   2 * 3:38,57
Meitzner, Hendrik      2002   50 B   3   0:52,13        Wittorf, Leonie        2006  400 F   4   8:23,61
Meitzner, Hendrik      2002   50 F   4 * 0:35,23        Wittorf, Leonie        2006  100 B   5   2:06,09
Meitzner, Hendrik      2002  100 F   3 * 1:26,32        Wittorf, Leonie        2006  200 L   2   4:23,47
Meitzner, Hendrik      2002   50 S   4   0:52,91        Wittorf, Leonie        2006  100 F   6   2:01,00
Meitzner, Hendrik      2002  200 F   2   3:23,65        Wittorf, Leonie        2006  200 B   3   4:40,95
Meitzner, Hendrik      2002  100 L   3 * 1:40,46        Wittorf, Leonie        2006  100 R   5   2:11,20
Möller, Maurice        2003   50 R   1 * 0:36,03
Möller, Maurice        2003  100 B   1 * 1:24,57
Möller, Maurice        2003   50 B   1 * 0:37,78
Möller, Maurice        2003  200 L            DS
Möller, Maurice        2003   50 F   1 * 0:30,62

Zum Seitenanfang   Zur korrekten Anzeige dieser Seite ist Javascript erforderlich !