SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

08.07.2017 - SHSV Sprintmehrkampf und Staffelmeisterschaft in Elmshorn

Wiking-Staffeln Landesmeister 4x100m Lagen Männer und Mixed !
Staffelsilber für 4x100m und 4x200m Freistil der Männer !
Bronze für 4x200m Freistil der Frauen !

Benjamin Röhrig Sprintmehrkampfssieger in der offenen Klasse !
Jonas Koch Zweiter im Jahrgang 2000 !

Ach, war das schön ...

Am Samstag, 08.07. fanden die SHSV Sprint- und Staffelmeisterschaften, im Freibad, in Elmshorn statt und ein gutes Team von Wikingern machte sich auf den Weg um fette Beute zu machen. Alle hatten sich noch den Wetterbericht angeschaut und hofften, dass es nicht regnet. So sollte es dann auch sein. Bei phantastischen Wetter und viel Sonne hatten alle sehr viel Spaß. Ob die Größeren oder die Kleineren, es wurde viel gelacht, gute Laune gezeigt und kräftig mit angefeuert.

So konnten die Staffeln sehr gute Plätze belegen und zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze holen. In einem starken 4 x 200m Freistil-Rennen sicherten sich die Frauen den 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch an alle Staffelteilnehmer! Aber auch bei den Einzelstrecken, den 50m Strecken, der Sprintmehrkampfwertung wurde alles gegeben und so konnten sich einige auf ihren Strecken verbessern und eine neue Bestzeit verbuchen. Den Abschluss machten aber Benjamin Röhrig und Jonas Koch in der Sprintmehrkampfwertung. Benji wurde Sprintmehrkampfmeister in der offenen Klasse und Jonas Koch wurde Vizemeister im Jahrgang 2000. Herzlichen Glückwunsch!

Bei wunderbarem Wetter, mit viel Sonne, könnte eine Saison für den größten Teil nicht schöner zu Ende gehen. Für einige geht es aber noch am Sonntag, 16.07. zu den Freiwassermeisterschaften nach Mölln.

SHSV – Sprintmehrkampf- und Staffelmeisterschaft       50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Berlinghof, Charlotte  2005    50B   6 * 0:43,86       Schrum, Fenja          2003    50B   7 * 0:42,01
Berlinghof, Charlotte  2005    50F   4   0:33,89       Schrum, Fenja          2003    50F  20   0:33,86
Berlinghof, Charlotte  2005    50R   7   0:41,51       Schrum, Fenja          2003    50R  17   0:40,52
Berlinghof, Charlotte  2005    50S   5 * 0:39,24       Schrum, Fenja          2003    50S  24   0:41,90
Borawski, Matti        2007    50B   5 * 0:48,25       Schäfer, Sonja         1997    50B  19   0:38,79
Borawski, Matti        2007    50F  18   0:40,21       Schäfer, Sonja         1997    50F  37   0:30,90
Borawski, Matti        2007    50R  17   0:49,76       Schäfer, Sonja         1997    50R  33   0:36,73
Borawski, Matti        2007    50S  21   0:54,06       Schäfer, Sonja         1997    50S  33   0:33,28
Brasch, Elvis          2004    50B  11 * 0:45,42       Wrobel, Nele           1999    50B   8   0:36,96
Brasch, Elvis          2004    50F  19 * 0:34,30       Wrobel, Nele           1999    50F  84   0:32,77
Brasch, Elvis          2004    50R            DS       Wrobel, Nele           1999    50R  57   0:38,38
Brasch, Elvis          2004    50S  13   0:39,96       Wrobel, Nele           1999    50S  30   0:33,21
Dibbern, Fenja         2001    50B   6   0:39,65       SV Wiking Kiel M1           4x100F   2   3:43,35
Dibbern, Fenja         2001    50F   4   0:30,23       1 Koch, Jonas          2000  0:58,16     0:58,16
Dibbern, Fenja         2001    50R  12   0:39,18       2 Röhrig, Benjamin     1998  0:54,53     1:52,69
Dibbern, Fenja         2001    50S  11   0:36,00       3 Möller, Finn         1992  0:55,10     2:47,79
Dworak, Johann         2000    50B            NA       4 Deng, Zhi-Yuan       1997  0:55,56     3:43,35
Dworak, Johann         2000    50F            NA       SV Wiking Kiel W1           4x100F   4   4:22,07
Dworak, Johann         2000    50R            NA       1 Ryll, Nele           1999  1:04,30     1:04,30
Dworak, Johann         2000    50S            NA       2 Beth, Lilian         2001  1:06,18     2:10,48
Hartwig, Aglaja        2002    50B  21   0:44,02       3 Stein, Joelle Emilia 2003  1:06,60     3:17,08
Hartwig, Aglaja        2002    50F  29   0:35,41       4 Dibbern, Fenja       2001  1:04,99     4:22,07
Hartwig, Aglaja        2002    50R  22   0:41,05       SV Wiking Kiel M1           4x100L   1   4:08,00
Hartwig, Aglaja        2002    50S  24 * 0:37,72       1 Köhn, Silas          1993  1:06,85     1:06,85
Klatt, Emilia          2000    50B  62   0:42,24       2 Möller, Finn         1992  1:09,35     2:16,20
Klatt, Emilia          2000    50F  70   0:32,28       3 Röhrig, Benjamin     1998  0:56,18     3:12,38
Klatt, Emilia          2000    50R  95   0:40,40       4 Deng, Zhi-Yuan       1997  0:55,62     4:08,00
Klatt, Emilia          2000    50S  55 * 0:34,96       SV Wiking Kiel X1           4x100L   1   4:21,59
Koch, Jonas            2000    50B   3 * 0:33,41       1 Beth, Lilian         2001  1:10,02     1:10,02
Koch, Jonas            2000    50F   2   0:26,73       2 Köhn, Silas          1993  1:11,23     2:21,25
Koch, Jonas            2000    50R   4   0:31,76       3 Röhrig, Benjamin     1998  0:57,40     3:18,65
Koch, Jonas            2000    50S   2   0:27,45       4 Ryll, Nele           1999  1:02,94     4:21,59
Kristensen, Kajsa K.   2006    50B  15 * 0:50,30       SV Wiking Kiel W1           4x100L   4   4:51,78
Kristensen, Kajsa K.   2006    50F  18 * 0:37,94       1 Stein, Joelle Emilia 2003  1:13,99     1:13,99
Kristensen, Kajsa K.   2006    50R  21   0:49,16       2 Wrobel, Nele         1999  1:21,25     2:35,24
Kristensen, Kajsa K.   2006    50S  19   0:46,40       3 Beth, Lilian         2001  1:13,50     3:48,74
Lantzius, Paul         2002    50B  12   0:41,39       4 Ryll, Nele           1999  1:03,04     4:51,78
Lantzius, Paul         2002    50F   9   0:28,90       SV Wiking Kiel M1           4x200F   2   8:18,96
Lantzius, Paul         2002    50R  13   0:38,35       1 Teegen, Sven         1980  2:03,02     2:03,02
Lantzius, Paul         2002    50S  12 * 0:34,37       2 Koch, Jonas          2000  2:08,12     4:11,14
Möller, Maurice        2003    50B   7 * 0:38,86       3 Deng, Zhi-Yuan       1997  2:04,07     6:15,21
Möller, Maurice        2003    50F  11 * 0:30,58       4 Röhrig, Benjamin     1998  2:03,75     8:18,96
Möller, Maurice        2003    50R   8   0:36,18       SV Wiking Kiel W1           4x200F   3   9:33,32
Möller, Maurice        2003    50S  13   0:37,05       1 Ryll, Nele           1999  2:20,65     2:20,65
Ryll, Nele             1999    50B  25   0:39,37       2 Beth, Lilian         2001  2:23,49     4:44,14
Ryll, Nele             1999    50F   7   0:29,12       3 Dibbern, Fenja       2001  2:23,79     7:07,93
Ryll, Nele             1999    50R  13   0:35,39       4 Stein, Joelle Emilia 2003  2:25,39     9:33,32
Ryll, Nele             1999    50S  19   0:32,38        
Röhrig, Benjamin       1998    50B   2   0:31,38       Persönliche Bestzeiten: 14
Röhrig, Benjamin       1998    50F   3   0:25,52       Platzierungen: 4 x 1.Pl., 5 x 2.Pl., 3 x 3.Pl.
Röhrig, Benjamin       1998    50R   1   0:29,46
Röhrig, Benjamin       1998    50S   1   0:26,07       >> Zum Protokoll

  Stand: