SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

22.09.2018 - 32. Preetzer Pokalschwimmen in Preetz

Ergebnisse ...

33. Preetzer Pokalschwimmen in Preetz                  25m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit
Bender, Inola          2008    50F   1 * 0:42,27       Mädge, Lars Thomas     2004    50F   2 * 0:30,42
Bender, Inola          2008   100L   1 * 1:50,67       Mädge, Lars Thomas     2004   200F   1 * 2:31,74
Bender, Inola          2008    50R   2 * 0:50,43       Reckmann, Luis         2006    50S   3 * 0:42,14
Bender, Inola          2008    50B   3 * 0:57,59       Reckmann, Luis         2006    50F   3   0:34,72
Berkau, Yannick        2003    50S   1   0:32,79       Reckmann, Luis         2006   200L   2 * 3:23,36
Berkau, Yannick        2003    50F   1   0:29,98       Reckmann, Luis         2006    50R   3 * 0:42,70
Berkau, Yannick        2003   100L   1   1:17,55       Reckmann, Luis         2006    50B   3 * 0:51,03
Berkau, Yannick        2003    50R   1   0:37,01       Reckmann, Luis         2006   200F   2 * 2:59,21
Berkau, Yannick        2003    50B   1 * 0:39,79       Schmalz, Milan         2004    50S   1 * 0:28,66
Berlinghof, Charlotte  2005   200R   1   2:50,87       Schmalz, Milan         2004    50F   1 * 0:26,62
Berlinghof, Charlotte  2005   200B   1 * 3:09,64       Schmalz, Milan         2004    50R   1 * 0:30,22
Berlinghof, Charlotte  2005   200L   1   2:48,14       Schmalz, Milan         2004    50B   1   0:34,49
Berlinghof, Charlotte  2005   200F   1 * 2:18,44       Schreber, Finja        2007    50S   2 * 0:49,06
Borawski, Matti        2007   200R   1 * 3:05,35       Schreber, Finja        2007    50F   1 * 0:37,30
Borawski, Matti        2007    50S   1   0:45,09       Schreber, Finja        2007   100L   1 * 1:35,49
Borawski, Matti        2007   200B   1   3:18,68       Schreber, Finja        2007    50R   2 * 0:46,92
Borawski, Matti        2007   200L   1   3:07,76       Schreber, Finja        2007    50B   1 * 0:45,97
Borawski, Matti        2007    50B   1 * 0:41,94       Schreber, Finja        2007   200F   1 * 3:13,12
Borawski, Matti        2007   200F   1   2:41,44       Seydel, Lena           2010    25F   3 * 0:23,68
Detlefs, Zoey          2009    25F   1 * 0:16,20       Seydel, Lena           2010    25R   6 * 0:29,38
Detlefs, Zoey          2009    25R   1 * 0:20,71       Seydel, Lena           2010    25B   2 * 0:26,32
Detlefs, Zoey          2009    25B   1 * 0:21,85       Seydel, Viktoria       2007    50S            AB
Detlefs, Zoey          2009    50F   1 * 0:38,21       Seydel, Viktoria       2007   200B            AB
Detlefs, Zoey          2009    50R   1 * 0:48,19       Seydel, Viktoria       2007    50F            AB
Detlefs, Zoey          2009    50B            DS       Seydel, Viktoria       2007   100L            AB
Dücker, Phibie         2008   200R   1 * 2:54,05       Seydel, Viktoria       2007    50R            AB
Dücker, Phibie         2008   200B   1 * 3:26,16       Seydel, Viktoria       2007    50B            AB
Dücker, Phibie         2008   200L   1 * 2:58,55       Siewertsen, Piet       2010    25F            DS
Dücker, Phibie         2008   200S   1 * 3:15,91       Siewertsen, Piet       2010    25R   2 * 0:25,96
Dücker, Phibie         2008   200F   1 * 2:41,00       Siewertsen, Piet       2010    25B   1 * 0:24,09
Giese, Tom             2009    25F   1 * 0:18,32       Siewertsen, Piet       2010    50F   1 * 0:42,72
Giese, Tom             2009    25R   2 * 0:25,86       Siewertsen, Piet       2010    50B            NA
Giese, Tom             2009    25B   1 * 0:23,80       Slipukhova, Anastasia  2010    25F   6 * 0:25,14
Giese, Tom             2009   100L   1 * 2:01,72       Slipukhova, Anastasia  2010    25R   1 * 0:25,48
Giese, Tom             2009    50B   3 * 0:56,79       Slipukhova, Anastasia  2010    25B   3 * 0:26,91
Hecker, Bo Bent Arvid  2007    50S   2   0:45,87       Slipukhova, Anastasia  2010    50R   4 * 1:02,66
Hecker, Bo Bent Arvid  2007    50F   1 * 0:35,02       Sudrow, Luca           2008    50S   1 * 0:49,79
Hecker, Bo Bent Arvid  2007    50R   1   0:43,78       Sudrow, Luca           2008    50F   1 * 0:38,78
Hecker, Bo Bent Arvid  2007    50B   2   0:50,29       Sudrow, Luca           2008   200L   1   3:57,31
Huwald, Christian      2007   100L            AB       Sudrow, Luca           2008   100L   1   1:46,94
Huwald, Christian      2007    50B            AB       Sudrow, Luca           2008    50R   1   0:48,59
Huwald, Christian      2007   200F            AB       Sudrow, Luca           2008    50B   1   0:52,64
Inatsu, Julian         2009    50S   1 * 0:41,53       Teupke, Tim            2006    50S   2 * 0:38,85
Inatsu, Julian         2009    50F   1 * 0:36,71       Teupke, Tim            2006    50F   2 * 0:32,59
Inatsu, Julian         2009   200L   1 * 3:19,27       Teupke, Tim            2006   200L   1 * 3:02,13
Inatsu, Julian         2009    50R   2   0:48,18       Teupke, Tim            2006   100L   2 * 1:23,87
Inatsu, Julian         2009    50B   1   0:49,84       Teupke, Tim            2006    50R   2 * 0:41,80
Inatsu, Julian         2009   200F   1 * 2:46,85       Teupke, Tim            2006    50B   1 * 0:40,57
Kristensen, Katerina   2006   200R   1 * 3:02,78       Wichmann, Hanna        2009    25S   4 * 0:24,04
Kristensen, Katerina   2006   200B   1   3:28,13       Wichmann, Hanna        2009    25F   5 * 0:19,74
Kristensen, Katerina   2006   200S   1 * 3:29,28       Wichmann, Hanna        2009    25R   6 * 0:25,27
Kristensen, Katerina   2006   200F   1   2:42,91       Wichmann, Hanna        2009    25B   5 * 0:24,67
Ludewigsen, Simon      2011    25F   1 * 0:18,22       Wichmann, Hanna        2009   100L   1 * 1:52,29
Ludewigsen, Simon      2011    25R   3   0:32,08       Wichmann, Hanna        2009    50B   3 * 0:52,97
Ludewigsen, Simon      2011    25B   1 * 0:26,00       Wichmann, Lena         2006    50S   3 * 0:48,13
Ludewigsen, Simon      2011   100L   1 * 1:52,65       Wichmann, Lena         2006    50F   2   0:38,60
Ludewigsen, Simon      2011    50B   2 * 0:58,66       Wichmann, Lena         2006   100L   3 * 1:43,57
Muus, Maja             2005    50S   2 * 0:41,76       Wichmann, Lena         2006    50R   3 * 0:48,66
Muus, Maja             2005    50F   3 * 0:35,07       Wichmann, Lena         2006    50B   2 * 0:49,03
Muus, Maja             2005   100L   1 * 1:27,44       Wichmann, Lena         2006   200F   2 * 3:17,99
Muus, Maja             2005    50R   2 * 0:38,44        
Muus, Maja             2005    50B   1 * 0:44,94       Persönliche Bestzeiten: 89
Muus, Mette            2011    25F   1 * 0:21,98       Platzierungen: 70 x 1.Pl., 23 x 2.Pl., 14 x 3.Pl
Muus, Mette            2011    25R   2 * 0:26,97
Muus, Mette            2011    25B   1 * 0:28,00
Muus, Mette            2011    50F   1 * 0:51,38
Muus, Mette            2011    50B            DS

Zum Seitenanfang   Stand: