SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

23.06.2019 - SHSV Sprintmehrkampf/Staffelmeisterschaft Elmshorn

2 x Mehrkampfsieg (offene Klasse + Jahrg. 2004), Ergebnisse ... >> Zum Protokoll

SHSV–Sprintmehrkampf & Staffelmeisterschaft 2019       50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Berkau, Yannick        2003    50B  11   0:42,70       Reckmann, Dennis       1998    50B  37   0:37,53
Berkau, Yannick        2003    50F  11   0:29,66       Reckmann, Dennis       1998    50F            NA
Berkau, Yannick        2003    50R  12   0:37,70       Reckmann, Dennis       1998    50R  60   0:36,29
Berkau, Yannick        2003    50S  12   0:33,00       Reckmann, Dennis       1998    50S  38   0:31,25
Borawski, Matti        2007    50B   7   0:43,64       Ryll, Nele             1999    50B  33   0:39,93
Borawski, Matti        2007    50F  15   0:34,53       Ryll, Nele             1999    50F   3   0:28,74
Borawski, Matti        2007    50R  20   0:45,21       Ryll, Nele             1999    50R  13 * 0:34,62
Borawski, Matti        2007    50S  26   0:49,80       Ryll, Nele             1999    50S  19   0:32,29
Brasch, Elvis          2004    50B  10 * 0:39,62       Röhrig, Benjamin       1998    50B   1   0:30,48
Brasch, Elvis          2004    50F  11   0:29,53       Röhrig, Benjamin       1998    50F   4   0:25,48
Brasch, Elvis          2004    50R  17   0:38,26       Röhrig, Benjamin       1998    50R   1   0:28,45
Brasch, Elvis          2004    50S  16   0:35,54       Röhrig, Benjamin       1998    50S   1   0:25,55
Duggen, Kristin        1992    50B  80   0:43,13       Schmalz, Milan         2004    50B   2   0:35,90
Duggen, Kristin        1992    50F  64   0:32,23       Schmalz, Milan         2004    50F   1 * 0:27,08
Duggen, Kristin        1992    50R 100   0:40,62       Schmalz, Milan         2004    50R   1   0:31,27
Duggen, Kristin        1992    50S  97   0:38,20       Schmalz, Milan         2004    50S   1 * 0:29,16
Dworak, Johann         2000    50B            AB       Schreiber, Hannah      2004    50B  24   0:46,82
Dworak, Johann         2000    50F            AB       Schreiber, Hannah      2004    50F   7   0:30,99
Dworak, Johann         2000    50R            AB       Schreiber, Hannah      2004    50R   5   0:36,47
Dworak, Johann         2000    50S            AB       Schreiber, Hannah      2004    50S   5 * 0:33,90
Dworak, Konstantin     2004    50B            AB       Schrum, Fenja          2003    50B   4   0:39,75
Dworak, Konstantin     2004    50F            AB       Schrum, Fenja          2003    50F  13   0:32,63
Dworak, Konstantin     2004    50R            AB       Schrum, Fenja          2003    50R  16   0:40,73
Dworak, Konstantin     2004    50S            AB       Schrum, Fenja          2003    50S  13   0:36,53
Dücker, Phibie         2008    50B   5 * 0:46,21       Seeger, Thore          1998    50B  26   0:36,15
Dücker, Phibie         2008    50F   4 * 0:33,14       Seeger, Thore          1998    50F  13   0:26,92
Dücker, Phibie         2008    50R   2 * 0:38,05       Seeger, Thore          1998    50R  10   0:30,96
Dücker, Phibie         2008    50S   9   0:42,58       Seeger, Thore          1998    50S  23   0:30,03
Hecker, Bo Bent Arvid  2007    50B  24   0:50,63       Stein, Joelle Emilia   2003    50B   9   0:41,32
Hecker, Bo Bent Arvid  2007    50F  21 * 0:36,17       Stein, Joelle Emilia   2003    50F   6   0:30,31
Hecker, Bo Bent Arvid  2007    50R  23   0:46,44       Stein, Joelle Emilia   2003    50R   3   0:34,51
Hecker, Bo Bent Arvid  2007    50S  27   0:51,14       Stein, Joelle Emilia   2003    50S   5   0:32,21
Huwald, Christian      2007    50B  19 * 0:47,63       Sudrow, Luca           2008    50B  14   0:53,89
Huwald, Christian      2007    50F  20 * 0:35,81       Sudrow, Luca           2008    50F  15 * 0:39,02
Huwald, Christian      2007    50R  26   0:51,13       Sudrow, Luca           2008    50R  15   0:50,45
Huwald, Christian      2007    50S  20   0:46,98       Sudrow, Luca           2008    50S            DS
Inatsu, Julian         2009    50B   6 * 0:48,28       Teegen, Sven           1980    50B  53   0:39,31
Inatsu, Julian         2009    50F  17 * 0:37,44       Teegen, Sven           1980    50F  14   0:26,94
Inatsu, Julian         2009    50R  19 * 0:46,43       Teegen, Sven           1980    50R  43   0:35,12
Inatsu, Julian         2009    50S  20   0:46,36       Teegen, Sven           1980    50S  20   0:29,83
Maelicke, Meikel       1985    50B   8   0:33,99       Wittorf, Leonie        2006    50B  21 * 0:45,90
Maelicke, Meikel       1985    50F  35   0:28,27       Wittorf, Leonie        2006    50F  23   0:35,55
Maelicke, Meikel       1985    50R  56   0:35,95       Wittorf, Leonie        2006    50R  22   0:43,07
Maelicke, Meikel       1985    50S  25   0:30,19       Wittorf, Leonie        2006    50S  21   0:41,51
Muus, Maja             2005    50B  23   0:46,62        
Muus, Maja             2005    50F  25   0:36,38       Persönliche Bestzeiten: 17
Muus, Maja             2005    50R  12   0:40,46       Platzierungen: 6 x 1.Pl., 2 x 2.Pl., 2 x 3.Pl.
Muus, Maja             2005    50S  23 * 0:42,13

  Stand: