Freistil | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
Brust | 50m | 100m | 200m | |||
Rücken | 50m | 100m | 200m | |||
Schmetterling | 50m | 100m | 200m | |||
Lagen | 100m | 200m | 400m | |||
Ausgewertete Wettkampfveranstaltungen |
50m Freistil weiblich | 50m Freistil männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Fenja Dibbern | 2001 | 0:28,26 | 0:29,57 | Finn Möller | 1992 | 0:24,24 | 0:25,14 | |
Nele Ryll | 1999 | 0:28,66 | Benjamin Röhrig | 1998 | 0:25,18 | |||
Joelle Emilia Stein | 2003 | 0:29,79 | Tom Matzen | 1997 | 0:25,67 | 0:26,53 | ||
Lena Sophie Sörensen | 2002 | 0:29,81 | Jonas Koch | 2000 | 0:26,59 | |||
Charlotte Berlinghof | 2005 | 0:30,07 | Dennis Reckmann | 1998 | 0:26,73 | |||
Amelie Below | 2005 | 0:30,97 | Milan Schmalz | 2004 | 0:26,73 | |||
Phibie-Frederike Dücker | 2008 | 0:31,33 | Thore Seeger | 1998 | 0:27,04 | |||
Lena Wahl | 1998 | 0:31,67 | Johann Dworak | 2000 | 0:27,59 | |||
Fenja Schrum | 2003 | 0:31,67 | Lasse Petersen | 2004 | 0:28,06 | |||
Meena Borgmann | 2006 | 0:31,89 | Elvis Brasch | 2004 | 0:28,22 | |||
Friederike Rücker | 2000 | 0:31,93 | Ties Bauer | 1960 | 0:28,23 | |||
Finja Heil | 2000 | 0:31,97 | Daniel Eisenstein | 1985 | 0:28,32 | |||
Kristin Duggen | 1992 | 0:32,09 | Konstantin Dworak | 2004 | 0:28,86 | |||
Katerina Kristensen | 2006 | 0:32,32 | Yannick Berkau | 2003 | 0:28,92 | |||
Leonie Wittorf | 2006 | 0:32,72 | Felix Ploog | 2001 | 0:29,47 | |||
Stefanie Quander | 1985 | 0:32,96 | Lars Thomas Mädge | 2004 | 0:30,47 | |||
Viktoria Seydel | 2007 | 0:33,08 | Mattes Lassen | 2004 | 0:31,52 | |||
Geske Lund | 1990 | 0:33,82 | Matti Borawski | 2007 | 0:32,49 | |||
Maja Muus | 2005 | 0:34,10 | Mark Grinberg | 2006 | 0:32,50 | |||
Melina Sophie Harder | 2006 | 0:34,41 | Tim Teupke | 2006 | 0:32,51 | |||
Femke Schrum | 2008 | 0:35,11 | Marko Begenisic | 2006 | 0:33,28 | |||
Charlotte Falkenberg | 1981 | 0:35,41 | Luis Reckmann | 2006 | 0:33,95 | |||
Anita-Maria Willemsen | 1960 | 0:35,93 | Bo Bent Arvid Hecker | 2007 | 0:34,84 | |||
Finja Schreber | 2007 | 0:36,56 | Lukas Giese | 2005 | 0:34,85 | |||
Jiyun Omote | 2006 | 0:36,69 | Julian Inatsu | 2009 | 0:35,09 | |||
Isa Fee Petersen | 2007 | 0:38,49 | Christian Huwald | 2007 | 0:35,11 | |||
Johanna Bernd | 2007 | 0:40,36 | Ole Walter | 2006 | 0:37,49 | |||
Nicole Lengard | 2007 | 0:41,47 | Piet Laue | 2006 | 0:39,06 | |||
Nele Petersen | 2010 | 0:41,86 | Luca Sudrow | 2008 | 0:39,54 | |||
Silke Ubbelohde | 1973 | 0:42,86 | Finn Yanic Kruppke | 2008 | 0:39,59 | |||
Charlotte Zoike | 2007 | 0:43,27 | Yannik Nemzack | 2005 | 0:40,75 | |||
Inola Rister | 2008 | 0:44,29 | Noah Birke | 2010 | 0:41,09 | |||
Ida Ingwersen | 2007 | 0:44,34 | Piet Siewertsen | 2010 | 0:42,31 | |||
Jana Rykhev | 2008 | 0:45,26 | Simon Ludewigsen | 2011 | 0:43,35 | 0:42,46 | ||
Mette Muus | 2011 | 0:45,91 | Tom Giese | 2009 | 0:43,30 | |||
Anastasia Slipukhova | 2010 | 0:45,94 | Lennard Wil Warburton-Krogh | 2008 | 0:44,75 | |||
Frieda Willer | 2008 | 0:46,00 | Yushin Omote | 2009 | 0:44,89 | |||
Cara Thelen | 2008 | 0:46,50 | Luca Philipowski | 2007 | 0:48,77 | |||
Leni Sophie Andreßen | 2010 | 0:46,54 | Thimo Sebastian Vogel | 2008 | 0:51,42 | |||
Lena Seydel | 2010 | 0:47,30 | Carl Schnoor | 2010 | 0:53,15 | |||
Sophia Kaltefleiter | 2008 | 0:48,08 | Yegor Romashkin | 2008 | 0:53,58 | |||
Lena Bandholz | 2011 | 0:50,94 | Rafet Mermer | 2011 | 0:54,73 | |||
Ylva Czaja | 2010 | 0:51,04 | Luca Alexander Grinberg | 2009 | 0:55,85 | |||
Emili Kwiatkowski | 2006 | 0:51,16 | Lukas Thelen | 2006 | 0:59,16 | |||
Selma Zimmermann | 2008 | 0:53,52 | Fiete Johan Hinz | 2011 | 0:59,84 | |||
Loreen Rister | 2011 | 0:56,38 | Yasin Ilhan | 2011 | 1:39,89 | |||
Merle Denoville | 2010 | 0:57,59 | ||||||
Enni Glade | 2012 | 1:00,34 | 0:58,15 | |||||
Sina Maria Huber | 2009 | 1:03,26 | ||||||
Jelka Mescheder | 2009 | 1:08,31 | ||||||
Leonie Vornhusen | 2011 | 1:13,99 | ||||||
Stine Björk Ivens | 2012 | 1:24,59 | 1:19,75 |
100m Freistil weiblich | 100m Freistil männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Fenja Dibbern | 2001 | 1:01,69 | 1:03,87 | Benjamin Röhrig | 1998 | 0:54,62 | ||
Nele Ryll | 1999 | 1:03,66 | Sebastian Engel | 1997 | 0:55,42 | |||
Joelle Emilia Stein | 2003 | 1:04,72 | Yassine Kacem | 1998 | 0:57,69 | |||
Charlotte Berlinghof | 2005 | 1:05,50 | Tom Matzen | 1997 | 0:58,99 | |||
Lena Sophie Sörensen | 2002 | 1:05,62 | Milan Schmalz | 2004 | 0:59,23 | |||
Finja Heil | 2000 | 1:09,74 | Lennart Schnödewind | 1998 | 0:59,34 | |||
Meena Borgmann | 2006 | 1:11,24 | Lasse Petersen | 2004 | 1:00,21 | 1:01,43 | ||
Lena Wahl | 1998 | 1:11,56 | Johann Dworak | 2000 | 1:02,82 | |||
Friederike Rücker | 2000 | 1:11,72 | Elvis Brasch | 2004 | 1:04,37 | |||
Katerina Kristensen | 2006 | 1:11,80 | Konstantin Dworak | 2004 | 1:06,30 | |||
Stefanie Quander | 1985 | 1:13,50 | Yannick Berkau | 2003 | 1:06,62 | |||
Leonie Wittorf | 2006 | 1:18,86 | Felix Ploog | 2001 | 1:07,34 | |||
Viktoria Seydel | 2007 | 1:19,42 | Lars Thomas Mädge | 2004 | 1:07,71 | |||
Melina Sophie Harder | 2006 | 1:20,67 | Daniel Eisenstein | 1985 | 1:09,25 | |||
Femke Schrum | 2008 | 1:21,62 | Matti Borawski | 2007 | 1:10,08 | |||
Anita-Maria Willemsen | 1960 | 1:22,77 | Mattes Lassen | 2004 | 1:12,34 | |||
Isa Fee Petersen | 2007 | 1:24,29 | Marko Begenisic | 2006 | 1:13,40 | |||
Finja Schreber | 2007 | 1:25,81 | Mark Grinberg | 2006 | 1:15,22 | |||
Nicole Lengard | 2007 | 1:39,42 | Julian Inatsu | 2009 | 1:15,48 | |||
Charlotte Zoike | 2007 | 1:41,15 | Christian Huwald | 2007 | 1:18,04 | |||
Leni Sophie Andreßen | 2010 | 1:41,32 | Lukas Giese | 2005 | 1:21,07 | |||
Ida Ingwersen | 2007 | 1:41,66 | Piet Laue | 2006 | 1:30,88 | |||
Inola Rister | 2008 | 1:45,72 | Ole Walter | 2006 | 1:31,05 | |||
Emili Kwiatkowski | 2006 | 1:51,81 | Luca Sudrow | 2008 | 1:34,35 | |||
Mette Muus | 2011 | 1:53,59 | Finn Yanic Kruppke | 2008 | 1:37,01 | |||
Cara Thelen | 2008 | 1:56,78 | Tom Giese | 2009 | 1:45,79 | |||
Anastasia Slipukhova | 2010 | 1:57,00 | Luca Philipowski | 2007 | 2:02,32 | |||
Enni Glade | 2012 | 2:13,98 | Rafet Mermer | 2011 | 2:06,17 | |||
Loreen Rister | 2011 | 2:14,98 | Lukas Thelen | 2006 | 2:10,92 | |||
Sina Maria Huber | 2009 | 2:20,51 | ||||||
Jelka Mescheder | 2009 | 2:27,28 | ||||||
Merle Denoville | 2010 | 2:27,52 |
200m Freistil weiblich | 200m Freistil männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Lotta Steinmann | 1999 | 2:10,58 | Yassine Kacem | 1998 | 2:00,42 | |||
Charlotte Berlinghof | 2005 | 2:15,26 | 2:23,03 | Sebastian Engel | 1997 | 2:02,95 | ||
Lina Ahlert | 2002 | 2:31,03 | Lasse Petersen | 2004 | 2:15,24 | 2:27,20 | ||
Finja Heil | 2000 | 2:32,97 | Tom Matzen | 1997 | 2:17,69 | |||
Katerina Kristensen | 2006 | 2:43,83 | Leon Pascal Harder | 2003 | 2:18,13 | |||
Femke Schrum | 2008 | 2:52,35 | Marko Begenisic | 2006 | 2:35,53 | |||
Julian Inatsu | 2009 | 2:40,40 | ||||||
Matti Borawski | 2007 | 2:40,88 | ||||||
Simon Ludewigsen | 2011 | 3:30,74 |
400m Freistil weiblich | 400m Freistil männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Lotta Steinmann | 1999 | 4:32,02 | Silas Köhn | 1993 | 4:25,32 | |||
Charlotte Berlinghof | 2005 | 4:47,87 | Nils Hähnel | 1993 | 4:29,04 | |||
Johanna Bernd | 2007 | 7:39,33 | Johann Dworak | 2000 | 5:09,90 | |||
Hanja Blank | 2009 | 9:52,51 | Tim Teupke | 2006 | 5:16,24 | 5:23,41 | ||
Matti Borawski | 2007 | 5:26,68 | ||||||
Julian Inatsu | 2009 | 5:45,09 | ||||||
Bo Bent Arvid Hecker | 2007 | 5:53,06 | ||||||
Marko Begenisic | 2006 | 5:56,48 | ||||||
Christian Huwald | 2007 | 5:59,56 | ||||||
Finn Yanic Kruppke | 2008 | 7:33,27 | ||||||
Yushin Omote | 2009 | 8:09,77 |
800m Freistil weiblich | 800m Freistil männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Lotta Steinmann | 1999 | 9:51,77 | Nils Hähnel | 1993 | 9:21,44 | |||
Charlotte Berlinghof | 2005 | 10:06,58 | Matti Borawski | 2007 | 10:58,63 | 11:37,13 | ||
Janne Schreber | 2002 | 10:25,68 | Bo Bent Arvid Hecker | 2007 | 11:56,42 | |||
Lina Ahlert | 2002 | 11:05,82 | Julian Inatsu | 2009 | 12:27,16 | |||
Fenja Schrum | 2003 | 11:25,08 | ||||||
Phibie-Frederike Dücker | 2008 | 11:35,88 | ||||||
Femke Schrum | 2008 | 12:30,24 | ||||||
Viktoria Seydel | 2007 | 12:56,44 |
1500m Freistil weiblich | 1500m Freistil männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Lotta Steinmann | 1999 | 17:52,25 | 18:30,13 | Milan Schmalz | 2004 | 18:05,29 | 19:09,34 | |
Charlotte Berlinghof | 2005 | 19:15,47 | Mattes Lassen | 2004 | 22:17,12 |
50m Brust weiblich | 50m Brust männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Amelie Below | 2005 | 0:36,79 | 0:38,31 | Benjamin Röhrig | 1998 | 0:29,50 | ||
Sonja Schäfer | 1997 | 0:37,23 | Finn Möller | 1992 | 0:30,22 | |||
Fenja Schrum | 2003 | 0:38,42 | Sebastian Engel | 1997 | 0:30,58 | 0:32,20 | ||
Lena Sophie Sörensen | 2002 | 0:39,48 | Meikel Maelicke | 1985 | 0:32,16 | |||
Viktoria Seydel | 2007 | 0:40,67 | Malte Wrobel | 1994 | 0:34,59 | |||
Charlotte Berlinghof | 2005 | 0:41,79 | Johann Dworak | 2000 | 0:35,12 | |||
Phibie-Frederike Dücker | 2008 | 0:43,67 | Konstantin Dworak | 2004 | 0:35,97 | |||
Anita-Maria Willemsen | 1960 | 0:44,85 | Lasse Petersen | 2004 | 0:35,97 | |||
Leonie Wittorf | 2006 | 0:44,90 | Tom Matzen | 1997 | 0:37,49 | |||
Meena Borgmann | 2006 | 0:45,35 | Felix Ploog | 2001 | 0:38,48 | |||
Stefanie Quander | 1985 | 0:45,41 | Elvis Brasch | 2004 | 0:40,06 | |||
Maja Muus | 2005 | 0:45,95 | Yannick Berkau | 2003 | 0:40,12 | |||
Katerina Kristensen | 2006 | 0:46,26 | Tim Teupke | 2006 | 0:40,36 | |||
Jana Rykhev | 2008 | 0:46,88 | Matti Borawski | 2007 | 0:41,33 | |||
Nicole Lengard | 2007 | 0:46,88 | Christian Huwald | 2007 | 0:44,13 | |||
Finja Schreber | 2007 | 0:47,57 | Mark Grinberg | 2006 | 0:45,39 | |||
Femke Schrum | 2008 | 0:48,62 | Ole Walter | 2006 | 0:46,12 | |||
Jiyun Omote | 2006 | 0:50,26 | Julian Inatsu | 2009 | 0:46,38 | |||
Charlotte Zoike | 2007 | 0:50,30 | Yannik Nemzack | 2005 | 0:47,27 | |||
Johanna Bernd | 2007 | 0:50,64 | Lukas Giese | 2005 | 0:48,12 | |||
Selma Zimmermann | 2008 | 0:52,47 | Piet Laue | 2006 | 0:48,53 | |||
Lena Seydel | 2010 | 0:54,01 | Luis Reckmann | 2006 | 0:49,93 | |||
Frieda Willer | 2008 | 0:55,25 | Finn Yanic Kruppke | 2008 | 0:50,49 | |||
Janne Schreber | 2002 | 0:55,35 | Luca Sudrow | 2008 | 0:51,68 | |||
Sophia Kaltefleiter | 2008 | 0:55,84 | Noah Birke | 2010 | 0:51,90 | |||
Anastasia Slipukhova | 2010 | 0:58,71 | Yushin Omote | 2009 | 0:52,34 | |||
Inola Rister | 2008 | 0:58,87 | Bo Bent Arvid Hecker | 2007 | 0:52,60 | |||
Ylva Czaja | 2010 | 0:59,74 | Keno Johannes Wolter | 2007 | 0:52,78 | |||
Emili Kwiatkowski | 2006 | 1:00,10 | Marko Begenisic | 2006 | 0:53,31 | |||
Mette Muus | 2011 | 1:02,20 | Simon Ludewigsen | 2011 | 0:55,59 | 0:55,74 | ||
Lena Bandholz | 2011 | 1:03,02 | Thimo Sebastian Vogel | 2008 | 0:56,42 | |||
Nele Petersen | 2010 | 1:03,60 | Lennard Wil Warburton-Krogh | 2008 | 0:57,52 | |||
Frieda Elisabeth Puy | 2010 | 1:03,75 | Tom Giese | 2009 | 0:57,74 | |||
Merle Denoville | 2010 | 1:03,79 | Rafet Mermer | 2011 | 1:07,12 | |||
Enni Glade | 2012 | 1:06,46 | 1:08,27 | Linus André Brandt | 2010 | 1:13,15 | ||
Enie Güttner | 2010 | 1:08,77 | ||||||
Melina Kunze | 2011 | 1:08,90 | ||||||
Mia Schümann | 2011 | 1:09,13 | ||||||
Loreen Rister | 2011 | 1:10,08 | ||||||
Leonie Vornhusen | 2011 | 1:11,36 | ||||||
Sina Maria Huber | 2009 | 1:11,46 | ||||||
Enna Bloem | 2011 | 1:14,11 | ||||||
Malin Peter | 2010 | 1:14,21 | ||||||
Stine Björk Ivens | 2012 | 1:24,24 | 1:27,59 |
100m Brust weiblich | 100m Brust männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Sonja Schäfer | 1997 | 1:21,09 | Sebastian Engel | 1997 | 1:05,56 | 1:08,75 | ||
Amelie Below | 2005 | 1:21,66 | 1:26,81 | Benjamin Röhrig | 1998 | 1:06,79 | ||
Fenja Schrum | 2003 | 1:28,51 | Finn Möller | 1992 | 1:07,15 | |||
Lena Sophie Sörensen | 2002 | 1:28,99 | Meikel Maelicke | 1985 | 1:12,73 | |||
Lena Wahl | 1998 | 1:31,19 | Dennis Beißner | 1983 | 1:15,79 | |||
Viktoria Seydel | 2007 | 1:33,54 | Malte Wrobel | 1994 | 1:17,12 | |||
Leonie Wittorf | 2006 | 1:39,23 | Johann Dworak | 2000 | 1:20,21 | |||
Anita-Maria Willemsen | 1960 | 1:42,28 | Konstantin Dworak | 2004 | 1:23,63 | |||
Finja Schreber | 2007 | 1:42,48 | Felix Ploog | 2001 | 1:26,53 | |||
Nicole Lengard | 2007 | 1:46,42 | Tim Teupke | 2006 | 1:29,35 | |||
Ida Ingwersen | 2007 | 1:49,78 | Christian Huwald | 2007 | 1:35,49 | |||
Charlotte Zoike | 2007 | 1:51,46 | Ole Walter | 2006 | 1:44,26 | |||
Selma Zimmermann | 2008 | 2:00,64 | Lukas Giese | 2005 | 1:44,73 | |||
Sophia Kaltefleiter | 2008 | 2:01,71 | Yannik Nemzack | 2005 | 1:47,07 | |||
Lena Seydel | 2010 | 2:02,85 | Finn Yanic Kruppke | 2008 | 1:53,36 | |||
Ylva Czaja | 2010 | 2:07,48 | Luca Sudrow | 2008 | 1:54,22 | |||
Mette Muus | 2011 | 2:08,84 | Piet Siewertsen | 2010 | 1:55,35 | |||
Inola Rister | 2008 | 2:09,94 | Yushin Omote | 2009 | 1:56,55 | |||
Hanja Blank | 2009 | 2:14,00 | Simon Ludewigsen | 2011 | 2:00,31 | |||
Emili Kwiatkowski | 2006 | 2:14,11 | Luca Philipowski | 2007 | 2:08,51 | |||
Lena Bandholz | 2011 | 2:15,80 | Tom Giese | 2009 | 2:10,03 | |||
Merle Denoville | 2010 | 2:22,74 | Rafet Mermer | 2011 | 2:24,79 | |||
Enie Güttner | 2010 | 2:24,83 | ||||||
Leonie Vornhusen | 2011 | 2:26,86 | ||||||
Mia Schümann | 2011 | 2:32,12 | ||||||
Sina Maria Huber | 2009 | 2:36,98 | ||||||
Loreen Rister | 2011 | 2:37,76 | ||||||
Marie Sudhaus | 2011 | 2:50,34 |
200m Brust weiblich | 200m Brust männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Amelie Below | 2005 | 2:58,10 | Sebastian Engel | 1997 | 2:26,16 | 2:34,58 | ||
Fenja Schrum | 2003 | 3:05,11 | 3:16,09 | Silas Köhn | 1993 | 2:28,46 | ||
Phibie-Frederike Dücker | 2008 | 3:31,80 | Malte Wrobel | 1994 | 2:43,84 | |||
Leonie Wittorf | 2006 | 3:40,35 | Johann Dworak | 2000 | 2:51,66 | |||
Janne Schreber | 2002 | 4:10,06 | Felix Ploog | 2001 | 3:13,46 | |||
Hanja Blank | 2009 | 4:55,36 | Tim Teupke | 2006 | 3:14,66 | |||
Christian Huwald | 2007 | 3:24,94 | ||||||
Noah Birke | 2010 | 4:10,06 |
50m Rücken weiblich | 50m Rücken männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Joelle Emilia Stein | 2003 | 0:32,47 | 0:34,06 | Benjamin Röhrig | 1998 | 0:27,40 | 0:28,82 | |
Amelie Below | 2005 | 0:33,46 | 0:34,25 | Thore Seeger | 1998 | 0:28,74 | 0:30,50 | |
Stefanie Quander | 1985 | 0:36,57 | Milan Schmalz | 2004 | 0:30,65 | |||
Lena Sophie Sörensen | 2002 | 0:36,78 | Daniel Eisenstein | 1985 | 0:32,21 | |||
Phibie-Frederike Dücker | 2008 | 0:36,88 | Tom Matzen | 1997 | 0:33,01 | |||
Friederike Rücker | 2000 | 0:38,00 | Jonas Koch | 2000 | 0:33,35 | |||
Fenja Schrum | 2003 | 0:38,31 | Elvis Brasch | 2004 | 0:34,40 | |||
Charlotte Berlinghof | 2005 | 0:38,49 | Yannick Berkau | 2003 | 0:35,99 | |||
Maja Muus | 2005 | 0:38,98 | Konstantin Dworak | 2004 | 0:36,51 | |||
Katerina Kristensen | 2006 | 0:39,82 | Jonah Larsen | 2004 | 0:38,08 | |||
Meena Borgmann | 2006 | 0:40,25 | Marko Begenisic | 2006 | 0:38,72 | |||
Melina Sophie Harder | 2006 | 0:42,03 | Tim Teupke | 2006 | 0:40,09 | |||
Jana Rykhev | 2008 | 0:44,80 | Lukas Giese | 2005 | 0:40,76 | |||
Jiyun Omote | 2006 | 0:45,35 | Matti Borawski | 2007 | 0:41,07 | |||
Finja Schreber | 2007 | 0:47,37 | Luis Reckmann | 2006 | 0:41,56 | |||
Femke Schrum | 2008 | 0:47,70 | Christian Huwald | 2007 | 0:43,83 | |||
Inola Rister | 2008 | 0:48,06 | Bo Bent Arvid Hecker | 2007 | 0:43,88 | |||
Leni Sophie Andreßen | 2010 | 0:50,03 | Ole Walter | 2006 | 0:44,62 | |||
Anastasia Slipukhova | 2010 | 0:50,73 | Luca Sudrow | 2008 | 0:46,49 | |||
Cara Thelen | 2008 | 0:50,81 | Simon Ludewigsen | 2011 | 0:47,65 | 0:46,53 | ||
Lena Bandholz | 2011 | 0:51,25 | Piet Laue | 2006 | 0:46,54 | |||
Johanna Bernd | 2007 | 0:52,28 | Tom Giese | 2009 | 0:49,23 | |||
Nele Petersen | 2010 | 0:52,40 | Noah Birke | 2010 | 0:50,27 | |||
Loreen Rister | 2011 | 0:55,35 | Piet Siewertsen | 2010 | 0:52,33 | |||
Frieda Willer | 2008 | 0:57,29 | Fiete Johan Hinz | 2011 | 0:54,53 | |||
Mette Muus | 2011 | 0:57,87 | Lennard Wil Warburton-Krogh | 2008 | 0:54,55 | |||
Emili Kwiatkowski | 2006 | 0:58,30 | Yegor Romashkin | 2008 | 0:54,77 | |||
Ylva Czaja | 2010 | 1:02,15 | Carl Schnoor | 2010 | 0:55,40 | |||
Enie Güttner | 2010 | 1:02,29 | Thimo Sebastian Vogel | 2008 | 0:55,74 | |||
Selma Zimmermann | 2008 | 1:02,46 | Lukas Thelen | 2006 | 0:57,86 | |||
Enni Glade | 2012 | 1:04,92 | 1:03,31 | Keno Johannes Wolter | 2007 | 0:58,57 | ||
Malin Peter | 2010 | 1:03,35 | Rafet Mermer | 2011 | 1:00,34 | |||
Melina Kunze | 2011 | 1:08,35 | Yasin Ilhan | 2011 | 1:14,18 | |||
Sina Maria Huber | 2009 | 1:09,52 | Nepomuk Güttner | 2012 | 1:17,91 | |||
Leonie Vornhusen | 2011 | 1:10,59 | Linus André Brandt | 2010 | 1:25,30 | |||
Enna Bloem | 2011 | 1:10,96 | ||||||
Frieda Elisabeth Puy | 2010 | 1:11,98 | ||||||
Stine Björk Ivens | 2012 | 1:21,82 | 1:15,77 | |||||
Mia Schümann | 2011 | 1:23,51 | ||||||
Marie Sudhaus | 2011 | 1:28,50 |
100m Rücken weiblich | 100m Rücken männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Joelle Emilia Stein | 2003 | 1:10,66 | 1:11,87 | Benjamin Röhrig | 1998 | 0:57,82 | 1:02,34 | |
Hannah Schreiber | 2004 | 1:15,60 | Milan Schmalz | 2004 | 1:04,94 | 1:07,18 | ||
Amelie Below | 2005 | 1:18,07 | Daniel Eisenstein | 1985 | 1:14,62 | |||
Charlotte Berlinghof | 2005 | 1:19,91 | Anton Häuer | 2004 | 1:14,93 | |||
Friederike Rücker | 2000 | 1:22,06 | Konstantin Dworak | 2004 | 1:19,79 | |||
Maja Muus | 2005 | 1:25,78 | Marko Begenisic | 2006 | 1:25,44 | |||
Melina Sophie Harder | 2006 | 1:39,08 | Luis Reckmann | 2006 | 1:27,63 | |||
Inola Rister | 2008 | 1:50,29 | Matti Borawski | 2007 | 1:28,74 | |||
Cara Thelen | 2008 | 1:55,95 | Lukas Giese | 2005 | 1:29,70 | |||
Lena Bandholz | 2011 | 1:58,42 | Bo Bent Arvid Hecker | 2007 | 1:33,26 | |||
Anastasia Slipukhova | 2010 | 1:58,64 | Luca Sudrow | 2008 | 1:40,38 | |||
Loreen Rister | 2011 | 2:03,18 | Julian Inatsu | 2009 | 1:40,51 | |||
Emili Kwiatkowski | 2006 | 2:09,79 | Simon Ludewigsen | 2011 | 1:42,29 | |||
Ylva Czaja | 2010 | 2:10,72 | Fiete Johan Hinz | 2011 | 2:02,22 | |||
Mette Muus | 2011 | 2:15,65 | Lukas Thelen | 2006 | 2:11,98 | |||
Enni Glade | 2012 | 2:26,09 | Rafet Mermer | 2011 | 2:16,17 | |||
Sina Maria Huber | 2009 | 2:27,23 | ||||||
Merle Denoville | 2010 | 2:31,56 |
200m Rücken weiblich | 200m Rücken männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Joelle Emilia Stein | 2003 | 2:28,69 | 2:36,20 | Benjamin Röhrig | 1998 | 2:06,18 | ||
Phibie-Frederike Dücker | 2008 | 2:45,38 | 2:56,02 | Silas Köhn | 1993 | 2:15,52 | ||
Katerina Kristensen | 2006 | 3:02,91 | Konstantin Dworak | 2004 | 2:42,25 | |||
Anastasia Slipukhova | 2010 | 4:20,47 | Daniel Eisenstein | 1985 | 2:44,82 | |||
Marko Begenisic | 2006 | 3:06,87 | ||||||
Bo Bent Arvid Hecker | 2007 | 3:13,61 | ||||||
Simon Ludewigsen | 2011 | 3:42,39 |
50m Schmetterling weiblich | 50m Schmetterling männlich | |||||||
Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | Name | Jhrg. | Bestzeit 25m | 50m | |
Joelle Emilia Stein | 2003 | 0:31,62 | 0:31,65 | Benjamin Röhrig | 1998 | 0:24,65 | ||
Nele Ryll | 1999 | 0:31,63 | Leif Janne Frank | 1998 | 0:26,76 | |||
Amelie Below | 2005 | 0:33,43 | Tom Matzen | 1997 | 0:27,44 | 0:27,62 | ||
Lena Sophie Sörensen | 2002 | 0:33,43 | Milan Schmalz | 2004 | 0:28,64 | |||
Charlotte Berlinghof | 2005 | 0:33,56 | Jonas Koch | 2000 | 0:29,28 | |||
Meena Borgmann | 2006 | 0:34,75 | Ties Bauer | 1960 | 0:31,07 | |||
Fenja Schrum | 2003 | 0:34,91 | Daniel Eisenstein | 1985 | 0:31,69 | |||
Fenja Dibbern | 2001 | 0:35,34 | Yannick Berkau | 2003 | 0:32,25 | |||
Lina Ahlert | 2002 | 0:35,72 | Elvis Brasch | 2004 | 0:32,77 | |||
Stefanie Quander | 1985 | 0:36,00 | Felix Ploog | 2001 | 0:34,17 | |||
Phibie-Frederike Dücker | 2008 | 0:36,54 | Jonah Larsen | 2004 | 0:36,64 | |||
Katerina Kristensen | 2006 | 0:38,13 | Marko Begenisic | 2006 | 0:37,85 | |||
Maja Muus | 2005 | 0:41,26 | Mattes Lassen | 2004 | 0:38,23 | |||
Isa Fee Petersen | 2007 | 0:45,15 | Julian Inatsu | 2009 | 0:38,56 | |||
Femke Schrum | 2008 | 0:48,32 | Ole Walter | 2006 | 0:38,98 | |||
Inola Rister | 2008 | 0:54,15 | Mark Grinberg | 2006 | 0:39,17 | |||
Nele Petersen | 2010 | 0:55,58 | Tim Teupke | 2006 | 0:39,85 | |||
Luis Reckmann | 2006 | 0:40,45 | ||||||
Lukas Giese | 2005 | 0:41,49 | ||||||
Christian Huwald | 2007 | 0:42,18 | ||||||
Piet Laue | 2006 | 0:44,55 | ||||||
Matti Borawski | 2007 | 0:44,94 | ||||||
Bo Bent Arvid Hecker | 2007 | 0:45,83 | ||||||
