SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL von 1939 e.V.
Übungszeiten - für Mitglieder mit gültigem Vereinsausweis. Nichtmitglieder bitte bei den Übungsleitern melden !
+ Achtung: Ab sofort gilt eine neue Gruppenstruktur!
Der SV Wiking Kiel will talentierte und schwimmbegeisterte Kinder fördern und an den kindgerechten Wettkampfsport im Schwimmen heranführen. Zum 1. April 2023 setzen wir dafür ein neues Konzept um und die Gruppen werden neu organisiert. Anfragen zu diesen Gruppen richten Sie bitte an unsere Schwimmwartin Julia Sturm:
Leistungsförderung im SV Wiking Kiel

Die Schwimmausbildung findet im Lehrschwimmbecken (Abzeichen Seepferdchen) sowie im großen Becken in zwei neuen Gruppen statt: Anfänger Stufe 2 Bronze und Aufbaugruppe Silber/Gold.
Darüber liegen die Gruppen der Leistungspyramide und (nicht im Bild) natürlich auch der Kinder- und Jugend-Breitensport. Im Fokus der Leistungspyramide steht der Wettkampfsport. Trainerinnen und Trainer der Anfänger Stufe 2 und der Aufbaugruppe sichten fortwährend die Schwimmerinnen und Schwimmer in ihren Gruppen.
Talentierte und schwimmbegeisterte Kinder werden in der Talentfördergruppe (TFG) zusammen trainiert und mit Spaß an den Schwimmsport und kindgerechte Wettkämpfe herangeführt. Kinder von extern können nach Vorschwimmen direkt in einer Talentfördergruppe aufgenommen werden. Ein regelmäßiges Training 2mal wöchentlich wird vorausgesetzt. Ziel: persönliche sportliche Erfolge.
Bei entsprechendem Leistungsstand und Alter können die Kinder aus der TFG in eine Nachwuchs Leistungsgruppe (NWLG) wechseln. Dort wird regelmäßiges Training 3mal wöchentlich und die Teilnahme an den Vereins- und Kreiswettkämpfen vorausgesetzt.
Nach weiterer Leistungsentwicklung folgt der Aufstieg in die LG 1+2. Auch Schwimmer*innen Ü18 mit Potential und Motivation, auch von extern, sind willkommen. Das Training wird an 5 Tagen der Woche angeboten, in der Uni-Schwimmhalle und im Hörnbad. In der LG 1+2 wird nach Absprache mit den Trainern*innen an persönlichen kurz- und langfristigen Zielen gearbeitet. Die Qualifikation und erfolgreiche Teilnahme an Landesmeisterschaften, Norddeutschen Meisterschaften oder auch Deutschen Meisterschaften wird angestrebt.
Für Auskünfte zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte möglichst per Email (klick auf Namen) an:
(Wir arbeiten ehrenamtlich. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir z.B. in den Ferienzeiten nicht immer sofort reagieren können)
Für den Ausbau unseres Übungsbetriebs suchen wir laufend neue Trainer und Übungsleiter. Mit aktuell knapp 900 Mitgliedern sind wir der größte Schwimmverein in Schleswig-Holstein. Wenn Sie interessiert sind, bei uns mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei unserer
Sportlichen Leitung bzw. Schwimmwartin. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben, kein Problem, wir können für die nötige Ausbildung sorgen.
Aktuelle Aus- und Fortbildungsangebote: SHSV-Lehrwesen, KSV-Kampfrichterausbildung
Wir verpflichten unsere Übungsleiter auf den LSV-Ehrenkodex für den Sport in Schleswig-Holstein zum besonderen Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sport.
Übungszeiten nach Gruppen sortiert
Teilnahme in allen Gruppen nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! Anweisungen und Trainingspläne sind einzuhalten. Freies Schwimmen nur in den Eltern- und Jedermanngruppen. Hierzu bitte bei unseren anwesenden Übungsleitern melden.
+ Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen
Montag | 1800-1900 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Bente Beith, Lena Bandholz |
Montag | 1400-1500 | Rendsburg Lehrbecken | Bahn 1 | Helga Wendt |
Dienstag | 1400-1500 | Rendsburg Lehrbecken | Bahn 1 | Helga Wendt |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle Lehrbecken | Bahn 1-2 | Susanne Borowski |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle Lehrbecken | Bahn 1-2 | Susanne Borowski, Helga Ball |
Donnerstag | 1800-1900 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Lamya Oneissi, Habib Oneissi |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle Lehrbecken | Bahn 1-2 | Sonja Wiktor, Merle Denoville |
|
Ausbildungsziele: - Sicheres Beherrschen der "Seepferdchen"-Anforderungen |
|
Voraussetzungen: Keine, Wassergewöhnung wäre wünschenswert |
+ Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze
Montag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 1 | Anne-Ruth Dick |
Montag | 1500-1600 | Rendsburg | Bahn 3 | Helga Wendt |
Dienstag | 1600-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 4 | NN |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 1 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Melina Einfeldt |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 6 | Lej Hartwig |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Claudia Denoville |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erreichen des Bronze-Abzeichens
- Sicheres Schwimmen in verschiedenen Schwimmarten |
|
Voraussetzungen: Seepferdchen-Anforderungen geschafft |
+ Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold
Montag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 2 | Alexander Brötz |
Montag | 1600-1700 | Rendsburg | Bahn 3 | Helga Wendt |
Dienstag | 1500-1600 | Rendsburg | Bahn 1-2 | Helga Wendt |
Dienstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Carolin Schloth |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 2 | Jiyun Omote |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 3 | Daniel Wieland |
Mittwoch | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Geske Lund |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Lej Hartwig |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 5 | Carolin Schloth |
Freitag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Astrid Jöhnk |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erreichen der Schwimmabzeichen in Silber und Gold |
|
Voraussetzungen: Anforderungen des Bronze-Abzeichens geschafft. |
+ Talentfördergruppe TFG
Montag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Susan Häuer |
Dienstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Lej Hartwig |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Helga Wendt |
Donnerstag | 1600-1700 | Hörnbad - tief | Bahn 7 | Daniel Wieland |
Donnerstag | 1700-1800 | Hörnbad - tief | Bahn 3 | Daniel Wieland |
Donnerstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Sonja Wiktor |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Teilnahme an kindgerechten und offiziellen Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Sichtung und Empfehlung durch die TFG-Trainer*innen
2 x Training pro Woche |
+ Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG
Montag | 1600-1800 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Christian Gernitz |
Dienstag | 1700-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 4 | Christian Gernitz |
Dienstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Jens-Peter Larsen |
Donnerstag | 1800-2000 | Hörnbad - flach | Bahn 1 | Christian Gernitz |
Donnerstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Jens-Peter Larsen |
Freitag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Jens-Peter Larsen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erreichen von Pflichtzeiten für die Teilnahme an Landesmeisterschaften oder höher |
|
Voraussetzungen: Sichtung und Empfehlung durch die NWLG-Trainer*innen
Teilnahme an allen Vereins- und Kreiswettkämpfen, 3 x Training pro Woche |
+ Leistungsgruppe LG 1
Montag | 1700-1900 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Zhi-Yuan Deng |
Dienstag | 1700-1800 | Hörnbad - tief | Bahn 5 | Zhi-Yuan Deng |
Dienstag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 5-6 | Zhi-Yuan Deng |
Mittwoch | 1800-1900 | Hörnbad - flach | Bahn 2-3 | Zhi-Yuan Deng |
Mittwoch | 1900-2000 | Hörnbad - flach | Bahn 3 | Zhi-Yuan Deng |
Donnerstag | 1800-2000 | Hörnbad - flach | Bahn 2-3 | Zhi-Yuan Deng |
Freitag | 1800-2100 | Hörnbad - 50m | Bahn 2 | Zhi-Yuan Deng |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Optimierung der persönlichen Schwimmleistungen
- Qualifikation für die Teilnahme an Norddeutschen oder Deutschen Meisterschaften |
|
Voraussetzungen: Sichtung und Empfehlung durch die LG-Trainer*innen, entsprechender Leistungsstand
Teilnahme an allen durch die LG-Leitung ausgewählten Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen
mindestens 4 x Training pro Woche |
+ Masters Leistungsgruppe
Montag | 2000-2100 | Hörnbad - flach | Bahn 1-2 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 3-4 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Daniel Rehder |
Freitag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Daniel Rehder |
Freitag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 6 | Daniel Rehder |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Intensives Training für erwachsene Wettkampfschwimmer auf hohem Leistungsniveau
- Training mit Gleichgesinnten nach Anleitung
- Teilnahme an Masters-Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Sicheres Beherschen aller Schwimmlagen.
Ehemaliges Mitglied einer Leistungsgruppe oder entsprechender Leistungsstand.
Bereitschaft zur Teilnahme an Wettkämpfen. |
+ Kinder und Jugend Breitensport
Montag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 3 | Lamya Oneissi, Habib Oneissi |
Montag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Nele Petersen |
Dienstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Sophia Kaltefleiter |
Mittwoch | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 5 | Melina Einfeldt |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Wolfgang Jureczek |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 4 | NN |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Verbesserung der schwimmerischen Fähigkeiten
- Aufbau der entsprechenden körperlichen Fitness |
|
Voraussetzungen: Silber oder Gold-Abzeichen erreicht, 1 x Training pro Woche |
+ Erwachsene: Breitensport
Montag | 2000-2100 | Hörnbad - flach | Bahn 3 | Martin Jürgensen |
Montag | 1945-2045 | Rendsburg | Bahn 3-4 | Helga Wendt |
Dienstag | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Jens-Peter Larsen |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Michael Nuppenau |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Gemeinsames Schwimmen mit Gleichgesinnten nach Vorgabe
- Sportlich aktiv sein und Fitness erhalten oder ausbauen |
|
Voraussetzungen: Eigenständiges Schwimmen ohne Hilfsmittel.
Basisfähigkeiten in mindestens 2 der 4 Schwimmarten. |
+ Erwachsene: Leistungstreff
Montag | 1900-2000 | Hörnbad - flach | Bahn 2-3 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 1-3 | Florian Plambeck |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 3-4 | Martin Jürgensen |
Freitag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 3-4 | Martin Jürgensen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erhaltung oder Ausbau der schwimmerischen Leistungsfähigkeit
- Gemeinsames Training nach Vorgabe eines Trainers
- Mögliche Teilnahme an Masters-Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Beherrschen von mindestens 3 Lagen.
Ehemalige Leistungsschwimmer oder Schwimmbegeisterte auf vergleichbarem Niveau.
Regelmäßige Teilnahme am Training. |
+ Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung)
Montag | 1900-2000 | Hörnbad - flach | Bahn 1 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Birgit Schulz |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 2 | Birgit Schulz |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Freizeitsport und Bewegung unter Gleichgesinnten |
|
Voraussetzungen: Sichere Schwimmfähigkeit ohne Hilfsmittel.
Das Jedermannschwimmen ist im Prinzip für alle erwachsenen Vereinsmitglieder offen. Nur hier können aber auch die Älteren und Langsameren schwimmen und deshalb haben sie hier die erste Priorität. Alle anderen müssen sich ihrem Tempo anpassen und insbesondere bei Überholmanövern und Wenden besonders rücksichtsvoll vorgehen. Es dürfen keine Flossen, Paddles etc. verwendet werden. |
+ Erwachsene: Aqua-Jogging
Mittwoch | 1800-2000 | Unihalle | Sprungbecken | Sarah Wendt |
Freitag | 1600-1700 | Unihalle | Sprungbecken | Sarah Wendt |
|
Ausbildungsziele: - Ausbau oder Wiederherstellung der körperlichen Fitness
- Förderung der Gesundheit
- Aufbau von physischem und psychischem Wohlgefühl |
|
|
+ Wasserball Schwimmtraining
Montag | 2000-2100 | Hörnbad - tief | Bahn 7-8 | Carsten Eschrich |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - flach | Bahn 1-6 | Fynn Lenger |
Freitag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 5 | Lars Langkopf |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart
- Teilnahme an Punktspielen in der Wasserball Oberliga Nord |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner Carsten Eschrich --> mehr Info |
+ Wasserball Jugend
Montag | 1600-1700 | Hörnbad - tief | Bahn 2-4 | Fynn Lenger |
Freitag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Carsten Eschrich |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner: Carsten Eschrich --> mehr Info |
+ Wasserball Spieltraining
Montag | 2100-2200 | Hörnbad - tief | Bahn 2-7 | Carsten Eschrich |
Mittwoch | 2000-2100 | Unihalle - flach | Bahn 1-6 | Fynn Lenger |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart
- Teilnahme an Punktspielen in der Wasserball Oberliga Nord |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner: Carsten Eschrich --> mehr Info |
+ Inklusion Drachensee
Mittwoch | 2000-2100 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Svantje Matuszak |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Schwimmausbildung und Teilhabe am Vereinssport |
|
Voraussetzungen: Auswahl und Förderung durch die Stiftung Drachensee |
Übungszeiten nach Schwimmbädern sortiert:
+ Hörnbad (Sportbad)
Montag | 1600-1700 | Wasserball Jugend | tiefBahn 2-4 | Fynn Lenger |
Montag | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Bente Beith, Lena Bandholz |
Montag | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | tiefBahn 1 | Anne-Ruth Dick |
Montag | 1800-1900 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 2 | Alexander Brötz |
Montag | 1800-1900 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 3 | Lamya Oneissi, Habib Oneissi |
Montag | 1900-2000 | Erwachsene: Leistungstreff | flach Bahn 2-3 | Birgit Schulz |
Montag | 1900-2000 | Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung) | flach Bahn 1 | Birgit Schulz |
Montag | 2000-2100 | Masters Leistungsgruppe | flach Bahn 1-2 | Daniel Rehder |
Montag | 2000-2100 | Erwachsene: Breitensport | flach Bahn 3 | Martin Jürgensen |
Montag | 2000-2100 | Wasserball Schwimmtraining | tiefBahn 7-8 | Carsten Eschrich |
Montag | 2100-2200 | Wasserball Spieltraining | tiefBahn 2-7 | Carsten Eschrich |
Dienstag | 1700-1900 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 4 | Christian Gernitz |
Dienstag | 1700-1800 | Leistungsgruppe LG 1 | tiefBahn 5 | Zhi-Yuan Deng |
Dienstag | 1800-1900 | Leistungsgruppe LG 1 | tiefBahn 5-6 | Zhi-Yuan Deng |
Mittwoch | 1800-1900 | Leistungsgruppe LG 1 | flach Bahn 2-3 | Zhi-Yuan Deng |
Mittwoch | 1900-2000 | Leistungsgruppe LG 1 | flach Bahn 3 | Zhi-Yuan Deng |
Donnerstag | 1600-1700 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 7 | Daniel Wieland |
Donnerstag | 1700-1800 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 3 | Daniel Wieland |
Donnerstag | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Lamya Oneissi, Habib Oneissi |
Donnerstag | 1800-2000 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | flach Bahn 1 | Christian Gernitz |
Donnerstag | 1800-2000 | Leistungsgruppe LG 1 | flach Bahn 2-3 | Zhi-Yuan Deng |
Freitag | 1800-2100 | Leistungsgruppe LG 1 | 50mBahn 2 | Zhi-Yuan Deng |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
+ Schwimmzentrum Rendsburg
Montag | 1400-1500 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Helga Wendt |
Montag | 1500-1600 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | Bahn 3 | Helga Wendt |
Montag | 1600-1700 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | Bahn 3 | Helga Wendt |
Montag | 1945-2045 | Erwachsene: Breitensport | Bahn 3-4 | Helga Wendt |
Dienstag | 1400-1500 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Helga Wendt |
Dienstag | 1500-1600 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | Bahn 1 | Helga Wendt |
Dienstag | 1500-1600 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | Bahn 2 | Helga Wendt |
|
+ Schwimmhalle Schilksee
+ Universitätsschwimmhalle
Montag | 1600-1700 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 5 | Susan Häuer |
Montag | 1600-1800 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 4 | Christian Gernitz |
Montag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 6 | Nele Petersen |
Montag | 1700-1900 | Leistungsgruppe LG 1 | tiefBahn 5-6 | Zhi-Yuan Deng |
Dienstag | 1600-1800 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | tiefBahn 6 | Susan Häuer |
Dienstag | 1600-1700 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 5 | Lej Hartwig |
Dienstag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 4 | Sophia Kaltefleiter |
Dienstag | 1700-1800 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 5 | Carolin Schloth |
Dienstag | 1700-1800 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 4 | Jens-Peter Larsen |
Dienstag | 1800-1900 | Erwachsene: Breitensport | tiefBahn 5-6 | Jens-Peter Larsen |
Mittwoch | 1600-1700 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 5-6 | Helga Wendt |
Mittwoch | 1700-1800 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | tiefBahn 6 | Melina Einfeldt |
Mittwoch | 1700-1800 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 5 | Geske Lund |
Mittwoch | 1700-1800 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 4 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-2000 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Susanne Borowski, Helga Ball |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | flach Bahn 4 | NN |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | flach Bahn 1 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | flach Bahn 2 | Jiyun Omote |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | flach Bahn 3 | Daniel Wieland |
Mittwoch | 1800-1900 | Talentfördergruppe TFG | flach Bahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1800-1900 | Masters Leistungsgruppe | tiefBahn 3-4 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Breitensport | flach Bahn 5 | Melina Einfeldt |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 5 | Wolfgang Jureczek |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 6 | Wolfgang Jureczek |
Mittwoch | 1800-1900 | Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung) | tiefBahn 1-2 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1800-2000 | Erwachsene: Aqua-Jogging | Sprungbecken | Sarah Wendt |
Mittwoch | 1900-2000 | Masters Leistungsgruppe | tiefBahn 4 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Breitensport | tiefBahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Breitensport | tiefBahn 5 | Michael Nuppenau |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Leistungstreff | tiefBahn 1-2 | Florian Plambeck |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Leistungstreff | tiefBahn 3 | Florian Plambeck |
Mittwoch | 1900-2000 | Wasserball Schwimmtraining | flach Bahn 1-6 | Fynn Lenger |
Mittwoch | 2000-2100 | Wasserball Spieltraining | flach Bahn 1-6 | Fynn Lenger |
Mittwoch | 2000-2100 | Inklusion Drachensee | tiefBahn 6 | Svantje Matuszak |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder Anfänger Stufe 1 Seepferdchen | Lehrbecken | Sonja Wiktor, Merle Denoville |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | tiefBahn 6 | Claudia Denoville |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 5 | Lej Hartwig |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Breitensport | tiefBahn 4 | NN |
Donnerstag | 1700-1800 | Talentfördergruppe TFG | tiefBahn 6 | Sonja Wiktor |
Donnerstag | 1700-1800 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 5 | Jens-Peter Larsen |
Donnerstag | 1800-1900 | Kinder Anfänger Stufe 2 Bronze | flach Bahn 6 | Lej Hartwig |
Donnerstag | 1800-1900 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | flach Bahn 5 | Carolin Schloth |
Donnerstag | 1800-1900 | Erwachsene: Leistungstreff | flach Bahn 3-4 | Martin Jürgensen |
Donnerstag | 1800-1900 | Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung) | flach Bahn 2 | Birgit Schulz |
Freitag | 1600-1700 | Kinder Aufbaugruppe Silber-Gold | tiefBahn 6 | Astrid Jöhnk |
Freitag | 1600-1700 | Erwachsene: Aqua-Jogging | Sprungbecken | Sarah Wendt |
Freitag | 1600-1700 | Wasserball Jugend | tiefBahn 1-2 | Carsten Eschrich |
Freitag | 1700-1800 | Nachwuchs Leistungsgruppe NWLG | tiefBahn 5 | Jens-Peter Larsen |
Freitag | 1700-1800 | Masters Leistungsgruppe | tiefBahn 6 | Daniel Rehder |
Freitag | 1800-1900 | Masters Leistungsgruppe | flach Bahn 6 | Daniel Rehder |
Freitag | 1800-1900 | Erwachsene: Leistungstreff | flach Bahn 3-4 | Martin Jürgensen |
Freitag | 1800-1900 | Wasserball Schwimmtraining | flach Bahn 5 | Lars Langkopf |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
+ Freibad Katzheide
Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! |
+ Freibad Raisdorf
Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! |
Email und Telefon Übungsleiter und Gruppenverantwortliche (Email: Klick auf Namen) |
Beith, Bente |
04334 183841 | Berg, Claudia |
0151 24054486 | Borowski, Janina |
0176 43638849 | Borowski, Susanne |
0431 98350249 | Brasch, Julia |
0151 25264136 | Brötz, Alexander |
0431 1282880 | Burghardt, Mark |
0177 8779739 | Deng, Zhi-Yuan |
0176 82548002 | Denoville, Claudia |
| Dick, Anne-Ruth |
0431 2377929 | Duggen, Kristin |
01590 2600945 | Einfeldt, Melina |
0151 11773620 | Eisenstein, Daniel |
0177 2460798 | Eisenstein geb. Martin, Laura |
0152 54622114 | Eschrich, Josefine |
0162 4185866 | Eschrich, Carsten |
0173 6347762 | Gernitz, Christian |
0176 63023328 | Grabke, Holger |
04321 390253 | Hartwig, Lej |
0431 5351411 | Häuer, Susan |
| Hinz, Anina-Kaja |
| Jöhnk, Astrid |
0172 4249733 | Jureczek, Wolfgang |
0431 698902 |
| | Jürgensen, Martin |
0431 8001909 | Kaltefleiter, Sophia |
| Langkopf, Lars |
0160 1864747 | Larsen, Jens Peter |
0431 5796339 | Lehmann, Stephanie |
0176 15302203 | Lenger, Fynn |
04523 984866 | Lund, Geske |
0162 4078726 | Matuszak, Svantje |
0151 70919574 | Matzen, Tom |
| Muus, Maja |
0152 29275723 | Nuppenau, Michael |
0175 2713733 | Omote, Jiyun |
0176 31393100 | Oneissi, Lamya |
| Petersen, Nele |
0176 80646182 | Plambeck, Florian |
| Pohl, Felix |
015165115617 | Rehder, Daniel |
0160 92832456 | Schloth, Carolin |
01792315788 | Schulz, Birgit |
0170 2804750 | Wendt, Sarah |
| Wendt, Helga |
04331 26188 | Wieland, Daniel |
0172 3854329 | Wiktor, Sonja |
04340 9071 |
|
Stand: