SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL von 1939 e.V.
Übungszeiten
- für Mitglieder mit gültigem Vereinsausweis. Nichtmitglieder bitte bei den Übungsleitern melden !
Ab Jan. 2022 kein Übungsbetrieb in Schilksee !
Für Auskünfte zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte möglichst per Email (klick auf Namen) an:
(Bitte haben Sie Verständnis, dass einige unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter nur Festnetz-Nummern zurückrufen können)
Für den Ausbau unseres Übungsbetriebs suchen wir laufend neue Trainer und Übungsleiter. Mit knapp 1000 Mitgliedern sind wir der größte Schwimmverein in Schleswig-Holstein. Wenn Sie interessiert sind, bei uns mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei unserer
Sportlichen Leitung. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben, kein Problem, wir können für die nötige Ausbildung sorgen.
Aktuelle Aus- und Fortbildungsangebote: SHSV-Lehrwesen, KSV-Kampfrichterausbildung
Wir verpflichten unsere Übungsleiter auf den LSV-Ehrenkodex für den Sport in Schleswig-Holstein zum besonderen Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sport.
Übungszeiten nach Gruppen sortiert
Teilnahme in allen Gruppen nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! Anweisungen und Trainingspläne sind einzuhalten. Freies Schwimmen nur in den Eltern- und Jedermanngruppen. Hierzu bitte bei unseren anwesenden Übungsleitern melden.
+ Kinder-Anfänger ("Seepferdchen")
Montag | 1800-1900 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Bente Beith |
Montag | 1400-1500 | Rendsburg Lehrbecken | Bahn 1 | Helga Wendt |
Dienstag | 1400-1500 | Rendsburg Lehrbecken | Bahn 1 | Helga Wendt |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 4 | Sabine Bartmann |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle Lehrbecken | Bahn 1-2 | Susanne Borowski |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle Lehrbecken | Bahn 1-2 | Susanne Borowski, Helga Ball |
Donnerstag | 1800-1900 | Hörnbad Lehrbecken | Bahn 1 | Lamya Oneissi |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle Lehrbecken | Bahn 1-2 | Laura Martin |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Sicheres Beherrschen der "Seepferdchen"-Anforderungen
- Sprung vom Beckenrand und 25 m Schwimmen in beliebigem Schwimmstil
- einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem Wasser herausholen. |
|
Voraussetzungen: Keine, Wassergewöhnung wäre wünschenswert |
+ Kinder Neuschwimmer
Montag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 1 | Anne-Ruth Dick |
Montag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 2 | Alexander Brötz |
Montag | 1500-1600 | Rendsburg | Bahn 2-3 | Helga Wendt |
Dienstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Claudia Berg |
Mittwoch | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 1 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Sonja Wiktor |
Mittwoch | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Geske Lund |
Donnerstag | 1700-1800 | Hörnbad - tief | Bahn 1 | Claudia Berg |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Maja Muus |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 5 | Carolin Schloth |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Sicheres Schwimmen in verschiedenen Schwimmarten
- Mindestens 50m regelgerechtes Schwimmen in den Stilarten Rücken, Brust, Kraul
- Teilnahme an einem entsprechenden (internen) Spaß-Wettkampf |
|
Voraussetzungen: Seepferdchen-Anforderungen geschafft |
+ Kinder und Jugend Aufbaugruppen
Montag | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 3-4 | Lamya Oneissi |
Montag | 1600-1700 | Rendsburg | Bahn 3 | Helga Wendt |
Montag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Susan Häuer |
Montag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Mark Burghardt |
Dienstag | 1500-1600 | Rendsburg | Bahn 1 | Helga Wendt |
Dienstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Maja Muus |
Dienstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Laura Martin |
Dienstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Jens-Peter Larsen |
Mittwoch | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 2-3 | Daniel Wieland |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 5 | Sonja Wiktor |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Wolfgang Jureczek |
Mittwoch | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Helga Wendt |
Donnerstag | 1600-1700 | Hörnbad - tief | Bahn 7 | Claudia Berg |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 6 | Laura Martin |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Claudia Denoville |
Donnerstag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Daniel Wieland |
Donnerstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Jens-Peter Larsen |
Freitag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Mark Burghardt |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Sicheres und gewandtes Schwimmen in allen vier Schwimmarten
- Mindestens 100m regelgerechtes Schwimmen in allen Stilarten (Schmetterling min. 50m)
- Teilnahme an offiziellen Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Ziele der Neuschwimmerausbildung erreicht |
+ Leistungsgruppe 3+4
Montag | 1600-1800 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Christian Gernitz |
Dienstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Christian Gernitz |
Dienstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Jens-Peter Larsen |
Mittwoch | 1800-1900 | Hörnbad - tief | Bahn 6 | Daniel Eisenstein |
Donnerstag | 1800-2000 | Hörnbad - tief | Bahn 1 | Christian Gernitz |
Donnerstag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Jens-Peter Larsen |
Freitag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Jens-Peter Larsen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Sauberes und schnelles Schwimmen in allen Stilarten und Wettkampfstrecken
- Regelmäßiges Training und Teilnahme an Wettkämpfen
- Erreichen einer Pflichtzeit für die Teilnahme an Landesmeisterschaften |
|
Voraussetzungen: Ziele der Aufbaugruppen erreicht |
+ Leistungsgruppe 1+2
Montag | 1700-1900 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Zhi-Yuan Deng |
Dienstag | 1700-1900 | Hörnbad - 50m | Bahn 2-3 | Zhi-Yuan Deng |
Mittwoch | 1800-2000 | Hörnbad - tief | Bahn 7-8 | Zhi-Yuan Deng |
Donnerstag | 1800-2000 | Hörnbad - tief | Bahn 2-3 | Daniel Eisenstein |
Freitag | 1900-2100 | Hörnbad - 50m | Bahn 3-4 | Zhi-Yuan Deng |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Optimierung der persönlichen Schwimmleistungen
- Min. 3x pro Woche 2 Std. Training und Teilnahme an allen ausgewählten Wettkämpfen
- Erreichen einer Pflichtzeit für Norddeutsche oder Deutsche Meisterschaften |
|
Voraussetzungen: Ziele der Leistungsgruppe 3+4 erreicht |
+ Leistungsnachwuchs/Rettungssport
Freitag | 1900-2000 | Hörnbad - 50m | Bahn 2 | Jonas Koch |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Optimierung der persönlichen Schwimmleistungen mit Schwerpunkt Rettungssport
- Teilnahme an Wettkämpfen der DLRG, mind. Landesmeisterschaften mit Ziel DM |
|
Voraussetzungen: Wie Leistungsgruppen + Zugehörigkeit zu einer DLRG Gliederung |
+ Masters Leistungsgruppe
Montag | 2000-2100 | Hörnbad - tief | Bahn 3-4 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 3-4 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 4 | Daniel Rehder |
Freitag | 1700-1800 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Daniel Rehder |
Freitag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 6 | Daniel Rehder |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Intensives Training für erwachsene Wettkampfschwimmer auf hohem Leistungsniveau
- Sicheres Beherrschen aller Schwimmlagen
- Teilnahme an Masters-Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Der Gruppe entsprechendes Leistungsniveau
Ansprechpartner: Daniel Rehder |
+ Jugend: Einsteiger und Fortgeschrittene
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Wolfgang Jureczek |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Verbesserung der schwimmerischen Fähigkeiten
- Sicheres und regelgerechtes Schwimmen in allen vier Schwimmarten
- Aufbau der entsprechenden körperlichen Fitness |
|
Voraussetzungen: Ziele der Aufbaugruppen erreicht |
+ Junge Erwachsene
Montag | 1900-2000 | Hörnbad - tief | Bahn 1 | Florian Plambeck |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 3 | Florian Plambeck |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Verbesserung der schwimmerischen Fähigkeiten
- Sicheres und regelgerechtes Schwimmen in allen vier Schwimmarten
- Aufbau der entsprechenden körperlichen Fitness und Spaß beim gemeinsamen Sport |
|
Voraussetzungen: Sichere Schwimmfähigkeit, Grundlagen des Sportschwimmens |
+ Erwachsene: Einsteiger/Fortgeschrittene
Montag | 1930-2045 | Rendsburg | Bahn 3-4 | Helga Wendt |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 5 | Michael Nuppenau |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Verbesserung der schwimmerischen Fähigkeiten
- Sicheres und regelgerechtes Schwimmen in allen vier Schwimmarten
- Aufbau der entsprechenden körperlichen Fitness |
|
Voraussetzungen: Sichere Schwimmfähigkeit, Grundlagen des Sportschwimmens |
+ Erwachsene: Technik- und Lehrstunde
Dienstag | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 5-6 | Jens-Peter Larsen |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Vermittlung der technischen Grundlagen verschiedener Schwimmarten
- Befähigung zum Training in fortgeschrittenen Gruppen |
|
Voraussetzungen: Schwimmfähigkeit, Willen zur Verbesserung |
+ Erwachsene: Leistungstreff
Montag | 1900-2000 | Hörnbad - tief | Bahn 2-3 | Florian Plambeck |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Florian Plambeck |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 3-4 | Birgit Schulz |
Freitag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 3-4 | Birgit Schulz |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Erhaltung oder Ausbau der schwimmerischen Leistungsfähigkeit
- Regelmäßiges fitness- und/oder leistungsorientiertes Training
- Mögliche Teilnahme an Masters-Wettkämpfen |
|
Voraussetzungen: Der Gruppe entsprechendes Leistungsniveau.
Bahn-Einteilung nach Leistungsstand. Ansprechpartner: Birgit Schulz |
+ Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung)
Montag | 1900-2000 | Hörnbad - tief | Bahn 4 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 2 | Birgit Schulz |
Donnerstag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 2 | Birgit Schulz |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Schwimmen nach eigener Zielsetzung
- Freizeitsport und Bewegung unter Gleichgesinnten |
|
Voraussetzungen: Sichere Schwimmfähigkeit.
Das Jedermannschwimmen ist im Prinzip für alle erwachsenen Vereinsmitglieder offen. Nur hier können aber auch die Älteren und Langsameren schwimmen und deshalb haben sie hier die erste Priorität. Alle anderen müssen sich ihrem Tempo anpassen und insbesondere bei Überholmanövern und Wenden besonders rücksichtsvoll vorgehen. |
+ Erwachsene: Eltern (ohne Anleitung)
Mittwoch | 1800-1900 | Unihalle - tief | Bahn 1 | Birgit Schulz |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Schwimmen nach eigener Zielsetzung
- Zeit nutzen während die Kinder in der Schwimmausbildung sind |
|
Voraussetzungen: Sichere Schwimmfähigkeit.
Elternbahnen sind für unsere erwachsenen Mitglieder reserviert, deren Kinder zur gleichen Zeit trainieren. Nur bei schwacher Auslastung kann hier auch Jedermann schwimmen. |
+ Erwachsene: Aqua-Jogging
Mittwoch | 1800-2000 | Unihalle | Sprungbecken | Holger Grabke |
Freitag | 1600-1700 | Unihalle | Sprungbecken | Anina-Kaja Hinz |
|
Ausbildungsziele: - Ausbau oder Wiederherstellung der körperlichen Fitness
- Förderung der Gesundheit
- Aufbau von physischem und psychischem Wohlgefühl |
|
|
+ Wasserball Schwimmtraining
Montag | 2000-2100 | Hörnbad - tief | Bahn 1-2 | Carsten Eschrich |
Mittwoch | 1900-2000 | Unihalle - flach | Bahn 1-6 | Fynn Lenger |
Freitag | 1800-1900 | Unihalle - flach | Bahn 5 | Lars Langkopf |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart
- Teilnahme an Punktspielen in der Wasserball Oberliga Nord |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner Matthias Gröning --> mehr Info |
+ Wasserball Jugend
Montag | 1600-1700 | Hörnbad - tief | Bahn 3-5 | Carsten Eschrich |
Freitag | 1600-1700 | Unihalle - tief | Bahn 1-2 | Carsten Eschrich |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner: Matthias Gröning --> mehr Info |
+ Wasserball Spieltraining
Montag | 2100-2200 | Hörnbad - tief | Bahn 2-7 | Carsten Eschrich |
Mittwoch | 2000-2100 | Unihalle - flach | Bahn 1-6 | Fynn Lenger |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Auf- und Ausbau der wasserballspezifischen Fertigkeiten
- Spaß bei Sport und Spiel in einer anspruchsvollen Mannschaftssportart
- Teilnahme an Punktspielen in der Wasserball Oberliga Nord |
|
Voraussetzungen: Gute Schwimmfähigkeit.
Ansprechpartner: Matthias Gröning --> mehr Info |
+ Inklusion Drachensee
Mittwoch | 2000-2100 | Unihalle - tief | Bahn 6 | Svantje Matuszak |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
Ausbildungsziele: - Schwimmausbildung und Teilhabe am Vereinssport |
|
Voraussetzungen: Auswahl und Förderung durch die Stiftung Drachensee |
Übungszeiten nach Schwimmbädern sortiert:
+ Hörnbad (Sportbad)
Montag | 1600-1700 | Wasserball Jugend | tiefBahn 3-5 | Carsten Eschrich |
Montag | 1800-1900 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Bente Beith |
Montag | 1800-1900 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 1 | Anne-Ruth Dick |
Montag | 1800-1900 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 2 | Alexander Brötz |
Montag | 1800-1900 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 3 | Lamya Oneissi |
Montag | 1800-1900 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 4 | Lamya Oneissi |
Montag | 1900-2000 | Junge Erwachsene | tiefBahn 1 | Florian Plambeck |
Montag | 1900-2000 | Erwachsene: Leistungstreff | tiefBahn 2-3 | Florian Plambeck |
Montag | 1900-2000 | Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung) | tiefBahn 4 | Birgit Schulz |
Montag | 2000-2100 | Masters Leistungsgruppe | tiefBahn 3-4 | Daniel Rehder |
Montag | 2000-2100 | Wasserball Schwimmtraining | tiefBahn 1-2 | Carsten Eschrich |
Montag | 2100-2200 | Wasserball Spieltraining | tiefBahn 2-7 | Carsten Eschrich |
Dienstag | 1700-1900 | Leistungsgruppe 1+2 | 50mBahn 2-3 | Zhi-Yuan Deng |
Mittwoch | 1800-1900 | Leistungsgruppe 3+4 | tiefBahn 6 | Daniel Eisenstein |
Mittwoch | 1800-2000 | Leistungsgruppe 1+2 | tiefBahn 7-8 | Zhi-Yuan Deng |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 7 | Claudia Berg |
Donnerstag | 1700-1800 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 1 | Claudia Berg |
Donnerstag | 1800-1900 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Lamya Oneissi |
Donnerstag | 1800-2000 | Leistungsgruppe 3+4 | tiefBahn 1 | Christian Gernitz |
Donnerstag | 1800-2000 | Leistungsgruppe 1+2 | tiefBahn 2-3 | Daniel Eisenstein |
Freitag | 1900-2100 | Leistungsgruppe 1+2 | 50mBahn 3-4 | Zhi-Yuan Deng |
Freitag | 1900-2000 | Leistungsnachwuchs/Rettungssport | 50mBahn 2 | Jonas Koch |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
+ Schwimmzentrum Rendsburg
Montag | 1400-1500 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Helga Wendt |
Montag | 1500-1600 | Kinder Neuschwimmer | Bahn 2-3 | Helga Wendt |
Montag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | Bahn 3 | Helga Wendt |
Montag | 1930-2045 | Erwachsene: Einsteiger/Fortgeschrittene | Bahn 3-4 | Helga Wendt |
Dienstag | 1400-1500 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Helga Wendt |
Dienstag | 1500-1600 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | Bahn 1 | Helga Wendt |
|
+ Schwimmhalle Schilksee
+ Universitätsschwimmhalle
Montag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 5 | Susan Häuer |
Montag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 6 | Mark Burghardt |
Montag | 1600-1800 | Leistungsgruppe 3+4 | tiefBahn 4 | Christian Gernitz |
Montag | 1700-1900 | Leistungsgruppe 1+2 | tiefBahn 5-6 | Zhi-Yuan Deng |
Dienstag | 1600-1700 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 5 | Claudia Berg |
Dienstag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 6 | Maja Muus |
Dienstag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 4 | Laura Martin |
Dienstag | 1700-1800 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 6 | Jens-Peter Larsen |
Dienstag | 1700-1800 | Leistungsgruppe 3+4 | tiefBahn 4 | Christian Gernitz |
Dienstag | 1700-1800 | Leistungsgruppe 3+4 | tiefBahn 5 | Jens-Peter Larsen |
Dienstag | 1800-1900 | Erwachsene: Technik- und Lehrstunde | tiefBahn 5-6 | Jens-Peter Larsen |
Mittwoch | 1600-1700 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 6 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 5 | Helga Wendt |
Mittwoch | 1700-1800 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 6 | Sonja Wiktor |
Mittwoch | 1700-1800 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 5 | Geske Lund |
Mittwoch | 1700-1800 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 4 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | flach Bahn 4 | Sabine Bartmann |
Mittwoch | 1800-2000 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Susanne Borowski, Helga Ball |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder Neuschwimmer | flach Bahn 1 | Julia Brasch |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | flach Bahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | flach Bahn 2-3 | Daniel Wieland |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | flach Bahn 5 | Sonja Wiktor |
Mittwoch | 1800-1900 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 6 | Wolfgang Jureczek |
Mittwoch | 1800-1900 | Masters Leistungsgruppe | tiefBahn 3-4 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 1800-1900 | Jugend: Einsteiger und Fortgeschrittene | tiefBahn 5 | Wolfgang Jureczek |
Mittwoch | 1800-1900 | Erwachsene: Eltern (ohne Anleitung) | tiefBahn 1 | Birgit Schulz |
Mittwoch | 1800-2000 | Erwachsene: Aqua-Jogging | Sprungbecken | Holger Grabke |
Mittwoch | 1900-2000 | Masters Leistungsgruppe | tiefBahn 4 | Daniel Rehder |
Mittwoch | 1900-2000 | Junge Erwachsene | tiefBahn 3 | Florian Plambeck |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Einsteiger/Fortgeschrittene | tiefBahn 6 | Susan Häuer |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Einsteiger/Fortgeschrittene | tiefBahn 5 | Michael Nuppenau |
Mittwoch | 1900-2000 | Erwachsene: Leistungstreff | tiefBahn 1-2 | Florian Plambeck |
Mittwoch | 1900-2000 | Wasserball Schwimmtraining | flach Bahn 1-6 | Fynn Lenger |
Mittwoch | 2000-2100 | Wasserball Spieltraining | flach Bahn 1-6 | Fynn Lenger |
Mittwoch | 2000-2100 | Inklusion Drachensee | tiefBahn 6 | Svantje Matuszak |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder-Anfänger ("Seepferdchen") | Lehrbecken | Laura Martin |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder Neuschwimmer | tiefBahn 6 | Maja Muus |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 5 | Claudia Denoville |
Donnerstag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 4 | Daniel Wieland |
Donnerstag | 1700-1800 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 6 | Jens-Peter Larsen |
Donnerstag | 1700-1800 | Leistungsgruppe 3+4 | tiefBahn 5 | Jens-Peter Larsen |
Donnerstag | 1800-1900 | Kinder Neuschwimmer | flach Bahn 5 | Carolin Schloth |
Donnerstag | 1800-1900 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | flach Bahn 6 | Laura Martin |
Donnerstag | 1800-1900 | Erwachsene: Leistungstreff | flach Bahn 3-4 | Birgit Schulz |
Donnerstag | 1800-1900 | Erwachsene: Jedermann (ohne Anleitung) | flach Bahn 2 | Birgit Schulz |
Freitag | 1600-1700 | Kinder und Jugend Aufbaugruppen | tiefBahn 6 | Mark Burghardt |
Freitag | 1600-1700 | Erwachsene: Aqua-Jogging | Sprungbecken | Anina-Kaja Hinz |
Freitag | 1600-1700 | Wasserball Jugend | tiefBahn 1-2 | Carsten Eschrich |
Freitag | 1700-1800 | Leistungsgruppe 3+4 | tiefBahn 5 | Jens-Peter Larsen |
Freitag | 1700-1800 | Masters Leistungsgruppe | tiefBahn 6 | Daniel Rehder |
Freitag | 1800-1900 | Masters Leistungsgruppe | flach Bahn 6 | Daniel Rehder |
Freitag | 1800-1900 | Erwachsene: Leistungstreff | flach Bahn 3-4 | Birgit Schulz |
Freitag | 1800-1900 | Wasserball Schwimmtraining | flach Bahn 5 | Lars Langkopf |
|
Der Zusatz "flach" bzw. "tief" bezieht sich auf die flachere bzw. tiefere Seite des geteilten 50m-Beckens. |
+ Freibad Katzheide
Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! |
+ Freibad Raisdorf
Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! |
Email und Telefon Übungsleiter und Gruppenverantwortliche (Email: Klick auf Namen) |
| Andreßen, Katja |
0431 84466 | Apelt, Kristina |
0176 41878477 | Bartmann, Sabine |
01522 1617675 | Beith, Bente |
04334 183841 | Berg, Claudia |
0151 24054 486 | Borowski, Susanne |
0431 98350249 | Borowski, Janina |
017643638849 | Brasch, Julia |
0151 25264136 | Brötz, Alexander |
0431 1282880 | Burghardt, Mark |
0177 8779739 | Deng, Zhi-Yuan |
0176 82548002 | Denoville, Claudia |
| Dick, Anne-Ruth |
0431 2377929 | Duggen, Kristin |
01590 2600945 | Eisenstein, Daniel |
0177 2460798 | Eschrich, Carsten |
0173 6347762 | Gernitz, Christian |
0176 630 233 28 | Grabke, Holger |
04321 390253 | Häuer, Susan |
| Hinz, Anina-Kaja |
| Iwers, Bernd |
| Jureczek, Wolfgang |
0431 698902 |
| | Koch, Jonas |
0175 5536004 | Langkopf, Lars |
0160 1864747 | Larsen, Jens-Peter |
0431 57 96 339 | Lehmann, Stephanie |
017615302203 | Lenger, Fynn |
04523 984866 | Lund, Geske |
0162 4078726 | Martin, Laura |
0152 54 622 114 | Matuszak, Svantje |
0151 70919574 | Matzen, Tom |
| Muus, Maja |
0152 29275723 | Nuppenau, Michael |
0175 2713733 | Oneissi, Lamya |
| Plambeck, Florian |
| Rehder, Daniel |
0160 92832456 | Reschke, Lena |
| Scheil, Martin |
| Schloth, Carolin |
| Schulz, Birgit |
0170 2804750 | Wendt, Helga |
04331 26188 | Wieland, Daniel |
0172 3854329 | Wiktor, Sonja |
04340 9071 |
|
Stand: