SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL von 1939 e.V.
17.05.2008 - SHSV Mastersmeisterschaften in Kiel - Protokoll
Protokoll SHSV Masters-Meisterschaften 2008
1. Abschnitt Einlass 9:00 Uhr, KR-Sitzung 9:15 Uhr, Beginn 10:00 Uhr
Wettkampf Nr. 1
100m Lagen Männer AK 20:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Senger, Meikel 1985 20 SV Wiking Kiel 1:03,09 7 825'
2 Eisenstein, Daniel 1985 20 SV Wiking Kiel 1:05,80 5
3 Kühnapfel, Nils 1988 20 SG Lübeck 1:05,80 4
4 Groß, Benjamin 1984 20 SG Bad Schwartau 1:07,07 3
5 Bunge, Jonas 1988 20 MTV Segeberg 1:09,42 2
6 Jennrich, Sebastian 1986 20 SG WaRa Norderstedt 1:13,99 1
100m Lagen Männer AK 25:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Haas, Mathias 1982 25 Flensburger SK 1:05,42 7 693'
2 Lagerpusch, Torsten 1980 25 FC Voran e.V. Ohe 1:06,71 5
3 Zimmermann, Patrick 1979 25 SG Bad Schwartau 1:09,13 4
4 Hempel, Kay 1982 25 Flensburger SK 1:11,40 3
5 Dümmong, Stefan 1979 25 SG Elbe 1:13,26 2
6 Sappert, Finn 1980 25 SG TSB/08 Flensburg 1:14,28 1
7 Rehder, Daniel 1981 25 SV Wiking Kiel 1:17,50
8 Schmidt, Florian 1980 25 SG Lübeck 1:19,60
9 Petersen, Tim-Ole 1980 25 SG TSB/08 Flensburg 1:28,74
Disqualifiziert:
Haering, Manuel 1982 25 SV Wiking Kiel
Der Schwimmer ist vor dem Startsignal gestartet. Zeitpunkt der Durchsage:
10:24 Uhr.
100m Lagen Männer AK 30:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Mieske, Karl 1978 30 SG Elbe 1:09,99 7 577'
2 Korth, Jens 1975 30 MTV Heide 1:14,41 5
100m Lagen Männer AK 35:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Dieterich, Glenn 1969 35 PSV Eutin 1:10,73 7 563'
2 Franitza, Till 1970 35 SG Lübeck 1:15,32 5
3 Seidel, Andreas 1970 35 MTV Heide 1:17,22 4
Nicht am Start:
Hamann, Stephan 1971 35 MTV Segeberg abg.
100m Lagen Männer AK 40:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Zarp, Kai-Olaf 1966 40 SG Elbe 1:10,36 7 675'
2 Bareiß, Sven 1967 40 Rendsburger TSV 1:11,68 5
3 Barthelmes, Frank 1965 40 SG Elbe 1:17,91 4
4 Welz, Detlef 1967 40 Flensburger SK 1:18,84 3
Nicht am Start:
Goldbersen, Peer 1967 40 SG TSB/08 Flensburg abg.
100m Lagen Männer AK 45:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Egger, Thomas 1961 45 SG Elbe 1:13,80 7 640'
2 Reschke, Erich 1962 45 Barmstedter MTV 1:14,46 5
3 Nuppenau, Michael 1960 45 SV Wiking Kiel 1:25,19 4
4 Becker, Ralph 1961 45 SG Lübeck 1:27,28 3
100m Lagen Männer AK 50:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Zierberg, Gerd 1958 50 SG TSB/08 Flensburg 1:15,06 7 665'
2 Tofern, Stefan 1958 50 Rendsburger TSV 1:21,43 5
3 Jureczek, Wolfgang 1955 50 SV Wiking Kiel 1:23,23 4
4 Behrend, Klaus 1958 50 SG Bad Schwartau 1:23,63 3
5 Dr.Dr.Hoffmann, Carsten 1957 50 Flensburger SK 1:25,74 2
6 Schwarck, Hans-Dieter 1957 50 Möllner SV 1:26,85 1
7 Henke, Jörg 1956 50 Möllner SV 1:38,73
100m Lagen Männer AK 55:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Schulze, Wolfgang 1952 55 SV Wiking Kiel 1:18,93 7 640'
2 Schmidt, Wolfgang 1951 55 MTV Heide 1:31,33 5
100m Lagen Männer AK 60:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Smarsch, Dieter 1948 60 SV Wiking Kiel 1:39,60 7 376'
100m Lagen Männer AK 65:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Dr.Kleinhans, Jürgen 1939 65 SG Elbe 1:40,49 7 425'
2 Matthiesen, Hans-J. 1942 65 SV Wiking Kiel 1:49,50 5
100m Lagen Männer AK 70:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Himmerkus, Klaus 1938 70 Flensburger SK 1:41,72 7 436'
2 Osterloh, Hermann 1935 70 SV Wiking Kiel 1:47,74 5
Wettkampf Nr. 2
100m Lagen Frauen AK 20:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Quade, Steffi 1984 20 SG Lübeck 1:14,13 7 738'
2 Ohmes, Anike 1984 20 SV Wiking Kiel 1:15,09 5
3 Mester, Kirsten 1985 20 SG Elbe 1:17,06 4
4 Hinz, Merle 1985 20 Flensburger SK 1:17,93 3
5 Lahrssen, Claudia 1988 20 SV B-W Wesselburen 1:18,13 2
6 Gabriel, Svenja 1985 20 SG Elbe 1:19,26 1
7 Reinke, Jette 1986 20 SG WaRa Norderstedt 1:21,14
8 Henke, Sabrina 1988 20 Möllner SV 1:23,62
9 Steinbach, Yvonne 1986 20 SG TSB/08 Flensburg 1:25,60
10 Martens, Karoline 1985 20 SG Lübeck 1:27,73
11 Karsten, Silke 1988 20 SG Elbe 1:34,05
100m Lagen Frauen AK 25:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Siebrasse, Ricarda 1983 25 SG Bad Schwartau 1:16,07 7 641'
2 Gobba, Katrin 1981 25 MTV Heide 1:18,81 5
3 Heinzel, Alexandra 1982 25 MTV Segeberg 1:22,78 4
4 Henniger, Christin 1983 25 SG TSB/08 Flensburg 1:26,11 3
5 Kruse, Inke 1981 25 Barmstedter MTV 1:27,78 2
6 Valainis, Anja 1983 25 SG Lübeck 1:32,28 1
100m Lagen Frauen AK 30:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Jacobs, Urte 1974 30 Swim-Team Elmshorn 1:17,00 7 602'
2 Peschke, Sabine 1974 30 Swim-Team Elmshorn 1:21,42 5
3 Reuter, Jana 1978 30 PSV Eutin 1:22,04 4
4 Holthaus, Merle 1978 30 MTV Segeberg 1:33,53 3
100m Lagen Frauen AK 35:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Ziegler-Rode, Nicole 1969 35 Flensburger SK 1:23,80 7 527'
2 Bruhn, Ute 1973 35 MTV Segeberg 1:24,93 5
3 Seesemann, Annette 1969 35 Flensburger SK 1:29,86 4
100m Lagen Frauen AK 40:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 von Appen-Wehde, Corinn 1964 40 Swim-Team Elmshorn 1:17,50 7 686'
2 Schuldt, Susanne 1967 40 MTV Segeberg 1:30,80 5
3 Spaja, Claudia 1967 40 Barmstedter MTV 1:35,25 4
4 Steffen, Dagmar 1968 40 MTV Segeberg 1:38,02 3
5 Pommerening, Birgit 1965 40 FC Voran e.V. Ohe 1:41,81 2
100m Lagen Frauen AK 45:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Knuppen, Silke 1963 45 SG Lübeck 1:24,07 7 621'
2 Izadi-Kooshki, Anita 1960 45 SV Wiking Kiel 1:33,29 5
3 Mangels, Astrid 1960 45 SV B-W Wesselburen 1:40,86 4
Nicht am Start:
Kutz, Patricia 1959 45 SG Lübeck abg.
100m Lagen Frauen AK 50:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Hanisch, Frauke 1958 50 SG Lübeck 1:33,81 7 523'
Aufgegeben
Liley, Carin 1958 50 MTV Segeberg
Die Schwimmerin hat nach 75m aufgegeben.
100m Lagen Frauen AK 70:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Wendt, Helga 1935 70 Rendsburger TSV 2:29,84 7 268'
Wettkampf Nr. 3
200m Freistil Männer AK 20:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Levsen, Lars 1988 20 Flensburger SK 2:13,83 7 521'
1:02,90 2:13,83 ( 1:02,90 1:10,93)
2 Duggen, Nils 1988 20 SV Wiking Kiel 2:20,18 5
1:06,96 2:20,18 ( 1:06,96 1:13,22)
200m Freistil Männer AK 25:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Teegen, Sven 1980 25 SV Wiking Kiel 2:03,76 7 715'
0:58,32 2:03,76 ( 0:58,32 1:05,44)
2 Mühmel, Matthias 1983 25 SG Lübeck 2:20,80 5
1:06,82 2:20,80 ( 1:06,82 1:13,98)
3 Petersen, Tim-Ole 1980 25 SG TSB/08 Flensburg 2:43,17 4
1:17,25 2:43,17 ( 1:17,25 1:25,92)
200m Freistil Männer AK 30:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Schönfelder, Christian 1978 30 Barmstedter MTV 2:43,08 7 321'
1:18,46 2:43,08 ( 1:18,46 1:24,62)
200m Freistil Männer AK 35:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Lünnemann, Kurt 1973 35 MTV Itzehoe 2:18,30 7 592'
1:04,96 2:18,30 ( 1:04,96 1:13,34)
200m Freistil Männer AK 40:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Jerke, Roman 1965 40 SV Wiking Kiel 2:24,33 7 551'
1:06,50 2:24,33 ( 1:06,50 1:17,83)
2 Weber, Ronald 1964 40 PSV Union Neumünster 2:32,04 5
1:11,61 2:32,04 ( 1:11,61 1:20,43)
3 Schwartze, Guido 1966 40 PSV Union Neumünster 2:32,69 4
1:10,51 2:32,69 ( 1:10,51 1:22,18)
4 Manske, Andreas 1964 40 SG Bad Schwartau 2:37,73 3
1:15,10 2:37,73 ( 1:15,10 1:22,63)
5 Bucher, Jochen 1964 40 Swim-Team Elmshorn 2:43,66 2
1:14,03 2:43,66 ( 1:14,03 1:29,63)
Disqualifiziert:
Thieme, Jan 1967 40 Barmstedter MTV
Der Schwimmer hat bei der 100m Wende die Wand nicht berührt. Zeitpunkt der
Durchsage: 10:41 Uhr.
200m Freistil Männer AK 45:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Kreft, Mario 1961 45 SV Wiking Kiel 2:22,69 7 633'
1:08,17 2:22,69 ( 1:08,17 1:14,52)
2 Dobrowolski, Dirk 1963 45 Flensburger SK 2:59,36 5
1:21,36 2:59,36 ( 1:21,36 1:38,00)
200m Freistil Männer AK 50:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Jureczek, Wolfgang 1955 50 SV Wiking Kiel 2:52,08 7 377'
1:18,12 2:52,08 ( 1:18,12 1:33,96)
200m Freistil Männer AK 55:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Krüger, Gerd 1952 55 SV Wiking Kiel 2:14,44 7 942'
1:05,34 2:14,44 ( 1:05,34 1:09,10)
2 Braun, Michael 1953 55 TuRa Meldorf 2:36,45 5
1:15,73 2:36,45 ( 1:15,73 1:20,72)
200m Freistil Männer AK 60:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Smarsch, Dieter 1948 60 SV Wiking Kiel 2:57,94 7 499'
1:24,19 2:57,94 ( 1:24,19 1:33,75)
2 Harms, Heye 1946 60 SG Lübeck 3:04,36 5
1:29,98 3:04,36 ( 1:29,98 1:34,38)
3 Niedermaier, Werner 1948 60 Flensburger SK 3:05,10 4
1:30,40 3:05,10 ( 1:30,40 1:34,70)
200m Freistil Männer AK 65:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Beetz, Uwe 1940 65 Gettorfer TV Delphin 3:03,56 7 531'
1:24,79 3:03,56 ( 1:24,79 1:38,77)
Nicht am Start:
Lehsten. Siegfried 1942 65 SG Lübeck abg.
200m Freistil Männer AK 70:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Himmerkus, Klaus 1938 70 Flensburger SK 3:23,68 7 438'
1:36,05 3:23,68 ( 1:36,05 1:47,63)
Wettkampf Nr. 4
200m Freistil Frauen AK 20:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Fink, Claudia 1986 20 Swim-Team Elmshorn 2:05,98 7 954'
1:01,10 2:05,98 ( 1:01,10 1:04,88)
2 Neugebauer, Patricia 1987 20 SG TSB/08 Flensburg 2:26,11 5
1:08,23 2:26,11 ( 1:08,23 1:17,88)
3 Küsel, Sabina 1988 20 PSV Eutin 2:29,39 4
1:11,58 2:29,39 ( 1:11,58 1:17,81)
4 Rassmann, Christina 1988 20 Barmstedter MTV 2:32,91 3
1:12,81 2:32,91 ( 1:12,81 1:20,10)
5 Schumburg, Stefanie 1986 20 SG WaRa Norderstedt 2:43,65 2
1:17,77 2:43,65 ( 1:17,77 1:25,88)
6 Kley, Mona 1986 20 Flensburger SK 2:45,16 1
1:18,50 2:45,16 ( 1:18,50 1:26,66)
7 Kanitz, Anna-Kathrin 1988 20 Flensburger SK 2:49,19
1:19,57 2:49,19 ( 1:19,57 1:29,62)
8 Hansen, Lena 1984 20 Flensburger SK 2:50,38
1:19,97 2:50,38 ( 1:19,97 1:30,41)
200m Freistil Frauen AK 25:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Molkenthin, Sabine 1982 25 SG WaRa Norderstedt 2:24,94 7 610'
1:09,86 2:24,94 ( 1:09,86 1:15,08)
2 Klein, Bettina 1983 25 SG WaRa Norderstedt 2:26,83 5
1:11,20 2:26,83 ( 1:11,20 1:15,63)
3 Ribbe, Kim 1980 25 FC Voran e.V. Ohe 2:33,12 4
1:15,58 2:33,12 ( 1:15,58 1:17,54)
4 Köhler, Saskia 1980 25 Barmstedter MTV 2:48,59 3
1:19,93 2:48,59 ( 1:19,93 1:28,66)
5 Ahrens, Anne 1981 25 Flensburger SK 4:17,40 2
2:01,20 4:17,40 ( 2:01,20 2:16,20)
200m Freistil Frauen AK 30:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Schwindt-Urbanczyk, Tan 1975 30 Swim-Team Elmshorn 2:56,19 7 359'
1:25,22 2:56,19 ( 1:25,22 1:30,97)
200m Freistil Frauen AK 35:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Kahlke, Birte 1972 35 SG Elbe 2:34,54 7 539'
1:14,10 2:34,54 ( 1:14,10 1:20,44)
2 Seesemann, Annette 1969 35 Flensburger SK 2:49,46 5
1:20,42 2:49,46 ( 1:20,42 1:29,04)
3 Lilje, Rebecca 1972 35 Flensburger SK 3:06,89 4
1:28,23 3:06,89 ( 1:28,23 1:38,66)
200m Freistil Frauen AK 40:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Wunram, Ute 1966 40 Swim-Team Elmshorn 2:22,28 7 761'
1:09,42 2:22,28 ( 1:09,42 1:12,86)
2 Templin, Anja 1968 40 Rendsburger TSV 2:51,99 5
1:20,00 2:51,99 ( 1:20,00 1:31,99)
3 Splettstößer, Kirsten 1966 40 PSV Eutin 2:59,25 4
1:24,81 2:59,25 ( 1:24,81 1:34,44)
200m Freistil Frauen AK 45:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Wulf, Andrea 1962 45 SG Lübeck 2:36,07 7 690'
1:14,77 2:36,07 ( 1:14,77 1:21,30)
2 Jilsoe, Gunda 1962 45 SG Lübeck 2:42,10 5
1:16,73 2:42,10 ( 1:16,73 1:25,37)
3 Tharra, Susan 1962 45 MTV Heide 2:53,91 4
1:21,50 2:53,91 ( 1:21,50 1:32,41)
200m Freistil Frauen AK 55:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Mielke, Ruth 1951 55 TSV Plön 4:00,48 7 244'
1:54,45 4:00,48 ( 1:54,45 2:06,03)
200m Freistil Frauen AK 60:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Schmidt, Ingeborg 1947 60 TSV Schleswig 3:24,13 7 499'
1:37,09 3:24,13 ( 1:37,09 1:47,04)
200m Freistil Frauen AK 65:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Schwarz, Gisela 1939 65 SG WaRa Norderstedt 3:44,83 7 429'
1:45,91 3:44,83 ( 1:45,91 1:58,92)
2 Klüglein, Haide 1939 65 Flensburger SK 4:05,12 5
1:57,03 4:05,12 ( 1:57,03 2:08,09)
200m Freistil Frauen AK 85:
Nicht am Start:
Hoschke-Lengenfeld, Lil 1922 85 TSV Plön abg.
Wettkampf Nr. 5
4 * 50m Lagen Mixed Klasse A
Pl Name Alter Verein Zeit
1 1. Mannschaft 91J. SV Wiking Kiel 2:08,73 14
Eisenstein, Daniel 1985 20 0:30,00 ( 0:30,00)
Ohmes, Anike 1984 20 1:07,50 ( 0:37,50)
Senger, Meikel 1985 20 1:35,56 ( 0:28,06)
Striezel, Lisa 1987 20 2:08,73 ( 0:33,17)
2 1. Mannschaft 89J. Flensburger SK 2:16,17 10
Haas, Mathias 1982 25 0:32,76 ( 0:32,76)
Hinz, Merle 1985 20 1:09,51 ( 0:36,75)
Kanitz, Anna-Kathrin 1988 20 1:49,86 ( 0:40,35)
Levsen, Lars 1988 20 2:16,17 ( 0:26,31)
3 4. Mannschaft 92J. SG Lübeck 2:17,44 8
Martens, Karoline 1985 20 0:41,44 ( 0:41,44)
Kühnapfel, Nils 1988 20 1:14,25 ( 0:32,81)
Quade, Steffi 1984 20 1:47,50 ( 0:33,25)
Mühmel, Matthias 1983 25 2:17,44 ( 0:29,94)
4 * 50m Lagen Mixed Klasse B
Pl Name Alter Verein Zeit
1 2. Mannschaft 114J. Swim-Team Elmshorn 2:05,10 14
Trosien, Katja 1977 30 0:33,63 ( 0:33,63)
Schmidt, Burkhard 1969 35 1:06,67 ( 0:33,04)
Fink, Claudia 1986 20 1:37,23 ( 0:30,56)
Vidal, Alexander 1986 20 2:05,10 ( 0:27,87)
2 2. Mannschaft 117J. SG Elbe 2:17,32 10
Zarp, Kai-Olaf 1966 40 0:34,52 ( 0:34,52)
Mester, Kirsten 1985 20 1:13,93 ( 0:39,41)
Gabriel, Svenja 1985 20 1:49,65 ( 0:35,72)
Dümmong, Stefan 1979 25 2:17,32 ( 0:27,67)
3 1. Mannschaft 113J. SG Bad Schwartau 2:19,36 8
Trapp, Mareike 1988 20 0:43,42 ( 0:43,42)
Groß, Benjamin 1984 20 1:15,64 ( 0:32,22)
Siebrasse, Ricarda 1983 25 1:48,58 ( 0:32,94)
Manske, Andreas 1964 40 2:19,36 ( 0:30,78)
4 1. Mannschaft 117J. Barmstedter MTV 2:22,28 6
Rassmann, Christina 1988 20 0:37,50 ( 0:37,50)
Reschke, Erich 1962 45 1:13,44 ( 0:35,94)
Hachmann, Ulrieke 1987 20 1:50,25 ( 0:36,81)
Schönfelder, Christian 1978 30 2:22,28 ( 0:32,03)
5 1. Mannschaft 102J. SG TSB/08 Flensburg 2:30,31 4
Neugebauer, Patricia 1987 20 0:40,59 ( 0:40,59)
Sappert, Finn 1980 25 1:16,68 ( 0:36,09)
Henniger, Christin 1983 25 1:56,37 ( 0:39,69)
Petersen, Tim-Ole 1980 25 2:30,31 ( 0:33,94)
4 * 50m Lagen Mixed Klasse C
Pl Name Alter Verein Zeit
1 1. Mannschaft 134J. SG Elbe 2:12,83 14
Hachmann-Thießen, Tanja 1985 20 0:32,04 ( 0:32,04)
Kahlke, Birte 1972 35 1:12,45 ( 0:40,41)
Benneweg, Ingo 1963 45 1:42,42 ( 0:29,97)
Mieske, Karl 1978 30 2:12,83 ( 0:30,41)
2 2. Mannschaft 127J. SG TSB/08 Flensburg 2:24,11 10
Steinbach, Yvonne 1986 20 0:42,24 ( 0:42,24)
Zierberg, Gerd 1958 50 1:18,32 ( 0:36,08)
Sprenger, Oliver 1980 25 1:49,00 ( 0:30,68)
Petersen, Katharina 1981 25 2:24,11 ( 0:35,11)
3 1. Mannschaft 121J. Flensburger SK 2:35,15 8
Hempel, Kay 1982 25 0:33,06 ( 0:33,06)
Bahnsen, Knut 1959 45 1:18,59 ( 0:45,53)
Kley, Mona 1986 20 1:59,34 ( 0:40,75)
Hansen, Lena 1984 20 2:35,15 ( 0:35,81)
4 * 50m Lagen Mixed Klasse D
Pl Name Alter Verein Zeit
1 1. Mannschaft 167J. MTV Heide 2:23,43 14
Seidel, Andreas 1970 35 0:35,11 ( 0:35,11)
Fluck, Martina 1963 45 1:19,75 ( 0:44,64)
Westensee, Kai 1970 35 1:48,81 ( 0:29,06)
Tharra, Susan 1962 45 2:23,43 ( 0:34,62)
2 1. Mannschaft 182J. Swim-Team Elmshorn 2:28,23 10
von Appen-Wehde, Corinn 1964 40 0:35,39 ( 0:35,39)
Knöchel, Reinhard 1948 60 1:18,95 ( 0:43,56)
Peschke, Sabine 1974 30 1:55,26 ( 0:36,31)
Bucher, Jochen 1964 40 2:28,23 ( 0:32,97)
3 1. Mannschaft 167J. Flensburger SK 2:30,34 8
Lilje, Rebecca 1972 35 0:40,74 ( 0:40,74)
Welz, Detlef 1967 40 1:18,78 ( 0:38,04)
Ziegler-Rode, Nicole 1969 35 1:56,89 ( 0:38,11)
Dr.Dr.Hoffmann, Carsten 1957 50 2:30,34 ( 0:33,45)
4 1. Mannschaft 168J. MTV Segeberg 2:35,00 6
Gilenski-Henze, Jens 1957 50 0:37,10 ( 0:37,10)
Wichmann, Arne 1967 40 1:18,82 ( 0:41,72)
Heinzel, Alexandra 1982 25 1:59,28 ( 0:40,46)
Liley, Carin 1958 50 2:35,00 ( 0:35,72)
5 2. Mannschaft 169J. SG Bad Schwartau 2:41,23 4
Behrend, Klaus 1958 50 0:40,01 ( 0:40,01)
Plamper, Grit 1971 35 1:25,49 ( 0:45,48)
Knoop, Jens 1965 40 2:03,07 ( 0:37,58)
Böttcher, Annette 1969 35 2:41,23 ( 0:38,16)
4 * 50m Lagen Mixed Klasse E
Pl Name Alter Verein Zeit
1 1. Mannschaft 200J. SV Wiking Kiel 2:29,53 14
Osterloh, Hermann 1935 70 0:43,43 ( 0:43,43)
Izadi-Kooshki, Anita 1960 45 1:27,59 ( 0:44,16)
Schütze, Doreen 1985 20 2:00,81 ( 0:33,22)
Schulze, Wolfgang 1952 55 2:29,53 ( 0:28,72)
2 1. Mannschaft 206J. SG Lübeck 2:37,49 10
Hanisch, Frauke 1958 50 0:45,09 ( 0:45,09)
Dr. Franitza, Siegfried 1941 65 1:26,21 ( 0:41,12)
Franitza, Till 1970 35 1:58,32 ( 0:32,11)
Fanenbruck, Eike 1957 50 2:37,49 ( 0:39,17)
3 1. Mannschaft 208J. Flensburger SK 3:08,48 8
Kureck, Klaus 1931 75 1:01,03 ( 1:01,03)
Dr. Hoffmann, Petra 1961 45 1:52,06 ( 0:51,03)
Seesemann, Annette 1969 35 2:33,74 ( 0:41,68)
Dobrowolski, Dirk 1963 45 3:08,48 ( 0:34,74)
4 * 50m Lagen Mixed Klasse F
Pl Name Alter Verein Zeit
1 1. Mannschaft 252J. Flensburger SK 3:23,13 14
Klüglein, Haide 1939 65 0:57,45 ( 0:57,45)
Lichtenstern, Angelika 1955 50 1:48,48 ( 0:51,03)
Himmerkus, Klaus 1938 70 2:41,51 ( 0:53,03)
Niedermaier, Werner 1948 60 3:23,13 ( 0:41,62)
Wettkampf Nr. 6
50m Rücken Männer AK 20:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Eisenstein, Daniel 1985 20 SV Wiking Kiel 0:29,89 7 617'
2 Bunge, Jonas 1988 20 MTV Segeberg 0:32,87 5
50m Rücken Männer AK 25:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Haas, Mathias 1982 25 Flensburger SK 0:29,32 7 709'
2 Haering, Manuel 1982 25 SV Wiking Kiel 0:32,05 5
3 Hempel, Kay 1982 25 Flensburger SK 0:33,50 4
4 Rehder, Daniel 1981 25 SV Wiking Kiel 0:34,48 3
50m Rücken Männer AK 30:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Rahn, Guido 1975 30 Preetzer TSV 0:39,40 7 291'
50m Rücken Männer AK 35:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Dieterich, Glenn 1969 35 PSV Eutin 0:32,09 7 627'
2 Seidel, Andreas 1970 35 MTV Heide 0:35,43 5
50m Rücken Männer AK 40:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Bareiß, Sven 1967 40 Rendsburger TSV 0:33,99 7 560'
2 Welz, Detlef 1967 40 Flensburger SK 0:36,65 5
3 Specht, Timm 1968 40 PSV Union Neumünster 0:38,24 4
50m Rücken Männer AK 45:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Plaumann, Matthias 1961 45 MTV Segeberg 0:35,10 7 556'
2 Kreft, Mario 1961 45 SV Wiking Kiel 0:35,80 5
3 Sommer, Dr., Karsten 1962 45 MTV Heide 0:50,43 4
4 Borcherding, Klaus 1960 45 Flensburger SK 0:52,95 3
50m Rücken Männer AK 50:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Gilenski-Henze, Jens 1957 50 MTV Segeberg 0:35,43 7 645'
2 Behrend, Klaus 1958 50 SG Bad Schwartau 0:39,93 5
50m Rücken Männer AK 55:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Schulze, Wolfgang 1952 55 SV Wiking Kiel 0:34,45 7 795'
2 Braun, Michael 1953 55 TuRa Meldorf 0:41,28 5
50m Rücken Männer AK 60:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Smarsch, Dieter 1948 60 SV Wiking Kiel 0:42,06 7 502'
2 Niedermaier, Werner 1948 60 Flensburger SK 0:47,60 5
50m Rücken Männer AK 65:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Mannke, Eckhard 1939 65 MTV Segeberg 0:43,57 7 530'
2 Matthiesen, Hans-J. 1942 65 SV Wiking Kiel 0:47,01 5
3 Dr.Kleinhans, Jürgen 1939 65 SG Elbe 0:47,01 4
50m Rücken Männer AK 70:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Osterloh, Hermann 1935 70 SV Wiking Kiel 0:46,49 7 555'
2 Ahrholdt, Hans 1935 70 Möllner SV 0:57,05 5
3 Lukas, Horst 1938 70 Flensburger SK 1:09,03 4
50m Rücken Männer AK 75:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Kureck, Klaus 1931 75 Flensburger SK 1:03,41 7 242'
Wettkampf Nr. 7
50m Rücken Frauen AK 20:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Hachmann-Thießen, Tanja 1985 20 SG Elbe 0:31,57 7 840'
2 Wehmeyer, Antje 1987 20 FC Voran e.V. Ohe 0:34,25 5
3 Neuschulz, Jennifer 1985 20 SG Neumünster 0:37,20 4
4 Hinz, Merle 1985 20 Flensburger SK 0:37,57 3
5 Henke, Sabrina 1988 20 Möllner SV 0:39,08 2
6 David, Franziska 1987 20 MTV Segeberg 0:40,89 1
50m Rücken Frauen AK 25:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Molkenthin, Sabine 1982 25 SG WaRa Norderstedt 0:35,31 7 641'
2 Gobba, Katrin 1981 25 MTV Heide 0:36,66 5
50m Rücken Frauen AK 30:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Jacobs, Urte 1974 30 Swim-Team Elmshorn 0:36,17 7 598'
50m Rücken Frauen AK 35:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Deus, Silvia 1973 35 FC Voran e.V. Ohe 0:38,81 7 525'
2 Lilje, Rebecca 1972 35 Flensburger SK 0:39,10 5
50m Rücken Frauen AK 40:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 von Appen-Wehde, Corinn 1964 40 Swim-Team Elmshorn 0:34,96 7 726'
2 Thieme, Inga 1968 40 Barmstedter MTV 0:42,36 5
3 Spaja, Claudia 1967 40 Barmstedter MTV 0:44,23 4
4 Splettstößer, Kirsten 1966 40 PSV Eutin 0:45,02 3
50m Rücken Frauen AK 45:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Wulf, Andrea 1962 45 SG Lübeck 0:38,18 7 667'
2 Fluck, Martina 1963 45 MTV Heide 0:40,72 5
3 Mangels, Astrid 1960 45 SV B-W Wesselburen 0:46,81 4
50m Rücken Frauen AK 50:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Liley, Carin 1958 50 MTV Segeberg 0:43,91 7 489'
2 Lichtenstern, Angelika 1955 50 Flensburger SK 0:52,25 5
3 Schnaars, Gabriele 1958 50 Rendsburger TSV 1:01,78 4
50m Rücken Frauen AK 55:
Pl Name JG AK Verein Zeit
1 Mielke, Ruth 1951 55 TSV Plön 0:59,32 7 243'
50m Rücken Frauen AK 65:
Pl Name JG AK Verein Zeit
