Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Sportlicher Leiter | Schriftwart | ||||||||||||||
1939 | Dr. Dahms | Gerhard Schmidt | Alex Bruel | Kurt Schneid | Rudi Gehl | ||||||||||||||
1940 | ? | ? | ? | Rudi Gehl | ? | ||||||||||||||
1941 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||
1942 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||
1943 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||
1944 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||
Neugründungs-Versammlung am 09.12.1949 | |||||||||||||||||||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Schriftwart | Schwimm-wart | Jugendwart | |||||||||||||
1950 | Gerhard Schmidt | Herbert Krause | Walter Hauser | Herta Kürschner | Herbert Krause | Günter Bartau | |||||||||||||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Technischer Leiter | Schriftwart | Ober-schwimmw. | Herren-schwimmw. | Damen-schwimmw. | Wasserball-wart | Pressewart | Festwart | Zeugwart | Sprungwart | Jugendwart | |||||
1951 | Arthur Führ | Oswalt Eiselt | Walter Hauser | Herbert Krause | Herta Kürschner | Günter Bartau | Georg Sachs | Jürgen Schulz | Joachim Deutschmann | Günter Bartau | _ | Horst Gebhardt | _ | Mädi Balzeit | |||||
1952 | Arthur Führ | ? | Walter Hauser | Herbert Krause | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Sportlicher Leiter | Schriftwart | Herren-schwimmw. | Damen-schwimmw. | Frauen-wartin | Wasserball-wart | Pressewart | Festwart | Gerätewart | Sprungwart | Ehrenbeirat | Jugendwart | ||||
1953 | Arthur Führ | Rudi Gehl | Walter Hauser | Herbert Krause | Herr Hausmann | Werner Brix | Wilhelm Reimer | ? | Kurt Schneid | Günter Liebel | Herr Stegen | Gerd Scharfenberg | Ellen Wulff | Johannes Scharfenberg | Hans-Dieter Reddig | ||||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Sportlicher Leiter | Schriftwart | 1.Schwimm-wart | 2.Schwimm-wart | Frauen-wartin | Wasserball-wart | Pressewart | Festwart | Gerätewart | Sprungwart | Jugendwart | |||||
1954 | Hans Hacker | Herbert Krause | Walter Hauser | H.J. Grosser | Wilhelm Reimer | Werner Brix | _ | Frau Hacker | Kurt Schneid | Günter Liebel | H.J. Grosser | Gerd Scharfenberg | _ | Hellmuth Haendler | |||||
1955 | Hans Hacker | Herbert Krause | Walter Hauser | H.J. Grosser | Wilhelm Reimer | ? | ? | ? | ? | Günter Liebel | ? | Gerd Scharfenberg | ? | ? | |||||
1956 | Hans Hacker | Herbert Krause | Walter Hauser | H.J. Grosser | ? | ? | ? | Herr Schulz | Günter Liebel | ? | Gerd Scharfenberg | ? | ? | ||||||
1957 | Herbert Krause | Kurt Schneid | Rudi Martin | H.J. Grosser | Karl-Heinz Franck | Rudi Martin | Werner Brix | Frau Grosser | Gerd Scharfenberg | Günter Liebel | Hans Hacker | Gerd Scharfenberg | _ | Elke Jacobs | |||||
1958 | Herbert Krause | Kurt Schneid | Rudi Martin | Heinz Westhäusler | Karl-Heinz Franck | Werner Brix | Gerd Scharfenberg | Else Martin | Horst Gebhardt | _ | _ | _ | _ | Hilde Pape | |||||
1959 | Herbert Krause | Kurt Schneid | Rudi Martin | Heinz Westhäusler | Karl-Heinz Franck | Gerd Scharfenberg | Hilde Pape | Else Martin | Gerd Richter | Gerd Richter | Herr Goebel | Ingo Carstensen | Jutta Scheffler | Hellmuth Haendler | Jugendausschuss | ||||
1960 | Herbert Krause | Kurt Schneid | Rudi Martin | Heinz Westhäusler | Karl-Heinz Franck | Rudi Domke | Edelgard Köpke | Antje Hecht | Gerd Richter | _ | _ | Ingo Carstensen | Jutta Scheffler | Dietlind Kähler | Christl Sievers | Manfred Schmidt | |||
1961 | Herbert Krause | Kurt Schneid | Antje Hecht | Heinz Westhäusler | Karl-Heinz Franck | Maren Brauner | Edelgard Köpke | Antje Hecht | Nicki Dreyer | _ | _ | Gerd Scharfenberg | _ | Dieter Clausnitzer | Christl Sievers | Jürgen Grobe | |||
1962 | Herbert Krause | Kurt Schneid | ? | Gerd Scharfenberg | Karl-Heinz Franck | Maren Brauner | Kurt Fessenbecker | Edelgard Köpke | Nicki Dreyer | _ | _ | Gerd Scharfenberg | _ | Dieter Clausnitzer | ? | ? | |||
1963 | Herbert Krause | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nicki Dreyer | ? | ? | Gerd Scharfenberg | ? | ? | ? | ? | |||
1964 | Herbert Krause | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nicki Dreyer | ? | ? | Gerd Scharfenberg | ? | ? | ? | ? | |||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Sportlicher Leiter | Schriftwart | 1.Schwimm-wart | 2.Schwimm-wart | Frauen-wartin | Wasserball-wart | Pressewart | Festwart | Heim- u. Gerätewart | Jugendwart | ||||||
1965 | Herbert Krause | Siegbert Richter | Else Martin | Konrad Cayé | Theo Pries | Werner Brix | Maren Brauner | Christl Sievers | Nicki Dreyer | Karl-Heinz Franck | Dieter Hauser | Gerd Scharfenberg | Heiko Hentrop | ||||||
1966 | Herbert Krause | Siegbert Richter | Else Martin | Konrad Cayé | Theo Pries | Werner Brix | Maren Brauner | Christl Sievers | Nicki Dreyer | ? | Dieter Hauser | Gerd Scharfenberg | Heiko Hentrop | ||||||
1967 | Herbert Krause | Siegbert Richter | Else Martin | Konrad Cayé | Uwe Bunjes | Olaf Brandt | Rudi Domke | Ilse Cayé | Nicki Dreyer | Werner Brix | Karl-H. Werner | _ | Theo Pries | ||||||
1968 | Herbert Krause | Siegbert Richter | Else Martin | Konrad Cayé | Uwe Bunjes | Rudi Domke | Harry Kielmann | Ilse Cayé | Gerd Scharfenberg | Werner Brix | Karl-H. Werner | Peter Bünz | Theo Pries | ||||||
1969 | Herbert Krause | Siegbert Richter | Else Martin | ? | Horst Kielmann | ? | ? | Ilse Cayé | Gerd Scharfenberg | ? | Karl-H. Werner | Peter Bünz | ? | ||||||
1970 | Herbert Krause | Siegbert Richter | Margarete Bödefeld | Harry Kielmann | Horst Kielmann | Konrad Cayé | _ | Ilse Cayé | Gerd Scharfenberg | Theo Pries | Karl-H. Werner | Peter Bünz | Oswald Kalippke | ||||||
1971 | Herbert Krause | Siegbert Richter | Margarete Bödefeld | Harry Kielmann | Konrad Cayé | Alice Hlinak | Ilse Cayé | Ingrid Jagott | Gerd Scharfenberg | Theo Pries | Karl-H. Werner | Horst Kielmann | Helmut Schaffer | ||||||
1972 | Herbert Krause | Siegbert Richter | Margarete Bödefeld | Hermann Bezold | Konrad Cayé | Alice Hlinak | Ilse Cayé | Ingrid Jagott | Gerd Scharfenberg | Olaf Brandt | Karl-H. Werner | Horst Kielmann | Klaus Schmeißer | ||||||
Von Jugendversammlung gewählt | |||||||||||||||||||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Sportlicher Leiter | Schriftwart | 1.Schwimm-wart | 2.Schwimm-wart | Frauen-wartin | Wasserball-wart | Pressewart | Festwart | Heim- u. Gerätewart | Fachwart | Jugendwart | 1. Jugend-Vertreter | 2. Jugend-Vertreter | |||
1973 | Herbert Krause | Claus Nuppenau | Margarete Bödefeld | Hermann Bezold | Angelika Schiller | Alice Hlinak | Ilse Cayé | Ingrid Jagott | Gerd Scharfenberg | Harald Karck | Karl-H. Werner | Bernd Soldner | Ulrich Bödefeld | Gudrun Schleicher | Harald Harbs | ||||
1974 | Herbert Krause | Claus Nuppenau | Margarete Bödefeld | Hermann Bezold | Angelika Schiller | Alice Hlinak | Herbert Henseleit | Hermine Leerhoff | Gerd Scharfenberg | Harald Karck | Karl-H. Werner | Horst Kielmann | Ulrich Bödefeld | Werner Schwandt | Horst Paustian | ||||
1975 | Herbert Krause | Olaf Brandt | Christl Brandt | Alice Hlinak | Helmut Schaffer | Hermann Bezold | Herbert Henseleit | Hermine Leerhoff | Gerd Scharfenberg | Gerd Krüger | Manfred Schiller | Hans-W. Kruse | Synchron-schwimmw. | Ulrich Bödefeld | Jens Jürgensen | Werner Schwandt | |||
1976 | Herbert Krause | Olaf Brandt | Christl Brandt | Alice Hlinak | Helmut Schaffer | Hermann Bezold | Herbert Henseleit | Hermine Leerhoff | Gerd Scharfenberg | Gerd Krüger | Manfred Schiller | Hans-W. Kruse | Telsche Hahn | Werner Schwandt | Claudia Knauer | Anja Steinberg | |||
1977 | Herbert Krause | Helmut Schaffer | Christl Brandt | Alice Hlinak | Anke Bezold | Hermann Bezold | Herbert Henseleit | Hermine Leerhoff | Gerd Scharfenberg | Gerd Krüger | Manfred Schiller | Wolfgang Sahr | _ | Frank Lange | Knuth Fried-richsmeier | ||||
1978 | Herbert Krause | Helmut Schaffer | Christl Brandt | Alice Hlinak | Anke Bezold | Hermann Bezold | Herbert Henseleit | Carola Schlensag | Horst Paustian | Gerd Krüger | Manfred Schmidt | Ewan Hlinak | Hanna Hübner | Sylvia Leerhoff | Susanne Schmahl | ||||
1979 | Herbert Krause | Helmut Schaffer | Christl Brandt | Alice Hlinak | Harald Blumberg | Hermann Bezold | Herbert Henseleit | Carola Schlensag | Horst Paustian | Gerd Krüger | Margarete Bödefeld | Rainer Bödefeld | Fachwart Jedermann | Hanna Hübner | Sönke Hinz | _ | |||
1980 | Herbert Krause | Helmut Schaffer | Christl Brandt | Alice Hlinak | Harald Blumberg | Hermann Bezold | Herbert Henseleit | _ | Horst Paustian | Gerd Krüger | Bernd Hahn | Rainer Bödefeld | Hans-W. Kruse | Hanna Hübner | Sönke Hinz | _ | |||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Sportlicher Leiter | Schriftwart | Schwimm-wart | Breiten-sportwart | Kampfricht. Obmann | Wasserball-wart | Pressewart | Festwart | Heim- u. Gerätewart | Fachwart | Jugendwart | 1. Jugend-Vertreter | 2. Jugend-Vertreter | |||
1981 | Herbert Krause | Helmut Schaffer | Christl Brandt | Alice Hlinak | Harald Blumberg | Herbert Henseleit | Manfred Schmidt | Hermann Bezold | Horst Paustian | _ | Bernd Hahn | Erhard Salley | Achim Drescher | Christoph Körner | Torsten Kruse | ||||
1982 | Herbert Krause | Helmut Schaffer | Christl Brandt | Alice Hlinak | Harald Blumberg | Herbert Henseleit | Manfred Schmidt | u.a. Karin Schrakow | Ulfert Janßen | _ | Hannelore Gesicki | Erhard Salley | Ehrenvor-sitzender | Hans-W. Kruse | Christoph Körner | Jan Joachim | |||
1983 | Gerd Scharfenberg | Helmut Schaffer | Christl Brandt | Alice Hlinak | Harald Blumberg | Herbert Henseleit | Manfred Schmidt | u.a. Karin Schrakow | Ulfert Janßen | _ | Hannelore Gesicki | Erhard Salley | Herbert Krause | Hans-W. Kruse | Jens Lang | Burkhard Jantz | |||
1984 | Gerd Scharfenberg | Helmut Schaffer | Christl Brandt | Alice Hlinak | Harald Blumberg | Helga Frahm | Manfred Schmidt | Karin Schrakow | Ulfert Janßen | Jürgen Malyga | Hannelore Gesicki | Erhard Salley | Herbert Krause | Jan Joachim | Jens Lang | Burkhard Jantz | |||
1985 | Gerd Scharfenberg | Helmut Schaffer | Christl Brandt | Alice Hlinak | Rolf Abraham | Helga Frahm | Manfred Schmidt | Karin Schrakow | Ulfert Janßen | Jürgen Malyga | Hannelore Gesicki | Erhard Salley | Herbert Krause | Arne Malyga | Gunnar Malyga | Martina Salley | |||
1986 | Helmut Schaffer | Günter Ball | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Rolf Abraham | Helga Frahm | Dieter Smarsch | Karin Schrakow | Michael Jenzen | Jürgen Malyga | Hannelore Gesicki | Gerhard Liegmann | Herbert Krause | Detlef Michelsen | Gunnar Malyga | Karsten Bentlage | |||
1987 | Helmut Schaffer | Günter Ball | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Rolf Abraham | Helga Frahm | Ferdi Körner | Karin Schrakow | Michael Jenzen | Jürgen Malyga | Hannelore Gesicki | Gerhard Liegmann | Herbert Krause | Detlef Michelsen | Gunnar Malyga | Sabine Frahm | |||
1988 | _ | Dietrich Pawlowski | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Ferdi Körner | Jan Joachim | Ferdi Körner | Friedrich Dommel | Frank Werner | Jürgen Malyga | Hannelore Gesicki | Gerhard Liegmann | Herbert Krause | Detlef Michelsen | Sabine Frahm | _ | |||
1989 | Dietrich Pawlowski | Rolf Gätje | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Ferdi Körner | Jan Joachim | Ferdi Körner | Friedrich Dommel | Frank Werner | Jürgen Malyga | Hannelore Gesicki | Gerhard Liegmann | Herbert Krause | Detlef Michelsen | Sabine Frahm | Carmen Draband | |||
1990 | Dietrich Pawlowski | Birthe Braasch | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Jan Joachim | Jan Joachim | Holger Jantz | Friedrich Dommel | Rainer Bödefeld | Jürgen Malyga | Hannelore Gesicki | Klaus Dieter Muth | Triathlon-wart (kom.) | Herbert Krause | Sabine Frahm | Natascha Keilhold | Frank Gätje | ||
1991 | Dietrich Pawlowski | Ties Bauer | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Jan Joachim | Helga Frahm | Holger Jantz | Volker Grages | Rainer Bödefeld | Michael Philippsen | Hannelore Gesicki | Wolfgang Natus | Rolf Gätje | Herbert Krause | Sabine Frahm | Tina Struck | Frank Gätje | ||
1992 | Dietrich Pawlowski | Ties Bauer | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Jan Joachim | Helga Frahm | Holger Jantz | Volker Grages | Horst Paustian | Michael Philippsen | Hannelore Gesicki | Wolfgang Natus | Rolf Gätje | Herbert Krause | Stefan Tanck | Tina Struck | Arno Glöckner | ||
1993 | Dietrich Pawlowski | Ties Bauer | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Jan Joachim | Helga Frahm | Anja Knieps | Volker Grages | Horst Paustian | Michael Philippsen | Wolfgang Kardel | Frank Gätje | Rolf Gätje | Herbert Krause | Stefan Tanck | Arno Glöckner | Tim Struck | ||
1994 | Jan Joachim | Horst Paustian | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Gitta Lübke | Thomas Hubrig | Anja Knieps | Volker Grages | Martin Rohde | Michael Philippsen | Helga Gätje | Arno Glöckner | Rolf Gätje | Herbert Krause | Stefan Tanck | Arno Glöckner | Tim Struck | ||
1995 | Jan Joachim | Horst Paustian | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Gitta Lübke | Thomas Hubrig | Anja Knieps | Volker Grages | Frank Werner | Michael Philippsen | Helga Gätje | Tim Struck | Rolf Gätje | Herbert Krause | Stefan Tanck | Arno Glöckner | Tim Struck | Nicht Vorstand | |
1996 | Jan Joachim | Horst Paustian | Ulrich Bödefeld | Alice Hlinak | Gitta Bödefeld | Ferdi Körner | Anja Knieps | Volker Grages | Frank Werner | _ | Helga Gätje | Tim Struck | Rolf Gätje | Herbert Krause | Stefan Tanck | Arno Glöckner | _ | Geschäfts-stelle | |
1997 | Ulrich Bödefeld | Horst Paustian | Anja Knieps | Alice Hlinak | Gitta Bödefeld | Ferdi Körner | Lars Heße | Volker Grages | Frank Werner | Dieter Böttcher | Helga Gätje | Olaf Lameter | Rolf Gätje | Herbert Krause | Lars Heße | Stefan Tanck | Nicole Greiner | Heike Lang | |
1998 | Ulrich Bödefeld | Horst Paustian | Anja Knieps | Alice Hlinak | Gitta Bödefeld | Ferdi Körner | _ | Volker Grages | Michael Jenzen | Dieter Böttcher | Helga Gätje | Tim Struck | Rolf Gätje | Herbert Krause | Arno Glöckner | Nicole Greiner | _ | Heike Lang | |
1999 | Ulrich Bödefeld | Horst Paustian | Anja Knieps | Alice Hlinak | Gitta Bödefeld | Ferdi Körner | Michael Gregor | Volker Grages | Michael Jenzen | Dieter Böttcher | Helga Gätje | Birgit Kamm | Herbert Krause | Arno Glöckner | Nicole Greiner | Mareike Goos | Naakve Fischer | ||
2000 | Ulrich Bödefeld | Horst Paustian | Anja Fischer | Alice Hlinak | Gitta Bödefeld | Ferdi Körner | Michael Gregor | Reinald Müller | Michael Jenzen | Heiko Lübke | Helga Gätje | Birgit Kamm | Herbert Krause | Arno Glöckner | Melanie Müller | Arne Kamm | Naakve Fischer | ||
Von Jugendversammlung gewählt | Vorstand | ||||||||||||||||||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Sportlicher Leiter | Schwimm-wart | Breiten-sportwart | Kampfricht. Obmann | Wasserball-wart | Pressewart | Festwart | Heim- u. Gerätewart | Fachwart | Ehrenvor-sitzender | Jugendwart | 1. Jugend-Vertreter | 2. Jugend-Vertreter | Geschäfts-stelle | ||
2001 | Ulrich Bödefeld | Horst Paustian | Anja Fischer | Alice Hlinak | Ferdi Körner | Marita Grages | Volker Grages | Andreas Aichinger | Gitta Bödefeld | Helga Gätje | Birgit Kamm | Herbert Krause | Nicole Greiner | Heiko Lübke | Arne Kamm | Naakve Fischer | |||
2002 | Ulrich Bödefeld | Horst Paustian | Anja Fischer | Alice Hlinak | Anke Olsowski | Marita Grages | Volker Grages | Andreas Aichinger | _ | Helga Gätje | Birgit Kamm | Herbert Krause | Nicole Greiner | Arne Kamm | _ | Naakve Fischer | |||
2003 | Ulrich Bödefeld | Horst Paustian | Anja Fischer | Alice Krüger | Anke Olsowski | Marita Grages | Volker Grages | Andreas Aichinger | Erich Harders | Gerhard Görner | Birgit Kamm | Herbert Krause | Nicole Greiner | Marika Sosnowski | _ | Naakve Fischer | |||
2004 | Horst Paustian | Volker Grages | Ulrich Bödefeld | Alice Krüger | Anke Olsowski | Marita Grages | Elke Görner | Andreas Aichinger | Erich Harders | Gerhard Görner | Birgit Kamm | Herbert Krause | Jenny Görner | Frederike Kay | _ | _ | |||
2005 | Horst Paustian | Volker Grages | Ulrich Bödefeld | Alice Krüger | Anja Burghardt | Marita Grages | Elke Görner | Andreas Aichinger | Erich Harders | Gerhard Görner | Birgit Kamm | Herbert Krause | Jenny Görner | Daniel Eisenstein | Meikel Senger | _ | |||
2006 | Horst Paustian | Volker Grages | Ulrich Bödefeld | Alice Krüger | Anja Burghardt | Marita Grages | Elke Görner | Matthias Gröning | Erich Harders | Gerhard Görner | Birgit Kamm | Öffentlich-keitsarbeit | Herbert Krause | Daniel Eisenstein | Nils Duggen | Jenny Görner | _ | ||
2007 | Horst Paustian | Volker Grages | Ulrich Bödefeld | Alice Krüger | Anja Burghardt | Marita Grages | Elke Görner | Matthias Gröning | Erich Harders | Gerhard Görner | Gerhard Görner | Gerd Krüger | Herbert Krause | Daniel Eisenstein | Wiebke Schöne | Tobias Balzer | _ | ||
2008 | Horst Paustian | Volker Grages | Ulrich Bödefeld | Alice Krüger | Anja Burghardt | Marita Grages | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Joachim Balzer | Melanie Reimer | Gerd Krüger | Herbert Krause | Daniel Eisenstein | Tobias Balzer | Julia Janssen | _ | ||
2009 | Horst Paustian | Volker Grages | Ulrich Bödefeld | Alice Krüger | Anja Burghardt | Marita Grages | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Joachim Balzer | Daniel Eisenstein | Gerd Krüger | Herbert Krause | Daniel Eisenstein | Tobias Balzer | Laura Schäl | _ | ||
2010 | Horst Paustian | Volker Grages | Ulrich Bödefeld | Alice Krüger | Anja Burghardt | Tim Sievers | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Marita Grages | Simon Balzer | Gerd Krüger | Daniel Eisenstein | Tobias Balzer | Maj-Britt Stauske | _ | |||
2011 | Gerd Krüger | Daniel Rehder | Ulrich Bödefeld | Alice Krüger | Anja Burghardt | Gabi Roder | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Tim Sievers | Simon Balzer | Torben Schmengler | Tobias Balzer | Maj-Britt Stauske | _ | ||||
2012 | Gerd Krüger | Daniel Rehder | Jörg Porschhöfer | Alice Krüger | Gabi Roder | Wolfgang Schulze | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Tim Sievers | Simon Balzer | Torben Schmengler | Tobias Balzer | Silas Köhn | _ | ||||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Sportlicher Leiter | Schwimm-wart | Breiten-sportwart | Kampfricht. Obmann | Wasserball-wart | Pressewart | Festwart | Heim- u. Gerätewart | Weitere Fachwarte | Jugendwart | 1. Jugend-Vertreter | 2. Jugend-Vertreter | Nicht Vorstand | |||
2013 | Gerd Krüger | Daniel Rehder | Jörg Porschhöfer | Alice Krüger | Sabine Kähler | Peter Jensen | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Tim Sievers | Jörg Pohl | Tobias Balzer | Torben Schmengler | Felix Pohl | Mitglieder-verwaltung | ||||
2014 | Gerd Krüger | Daniel Rehder | Jörg Porschhöfer | Alice Krüger | Sabine Kähler | Peter Jensen | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Tim Sievers | Jörg Pohl | Wettkampf-Organisat. | Felix Pohl | Tobias Balzer | _ | Anja Stein | |||
2015 | Gerd Krüger | Jörg Pohl | Anja Stein | Daniel Rehder | Ties Bauer | Birgit Schulz | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Tim Sievers | Sabine Kählert | Alice Krüger | Felix Pohl | Nadine Jessen | _ | Anja Stein | |||
2016 | Gerd Krüger | Susan Häuer | Jörg Pohl | Alice Krüger | Ties Bauer | Birgit Schulz | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Tim Sievers | Daniel Eisenstein | _ | _ | _ | Anja Burghardt | ||||
2017 | Gerd Krüger | Susan Häuer | Jörg Pohl | Alice Krüger | Ties Bauer | Birgit Schulz | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Tim Sievers | Daniel Eisenstein | _ | _ | _ | Anja Burghardt | ||||
2018 | Gerd Krüger | Susan Häuer | Jörg Pohl | Alice Krüger | Ties Bauer | Birgit Schulz | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Erich Harders | Tim Sievers | Daniel Eisenstein | Homepage + EDV | Wettkampf-Organisat. | _ | _ | _ | Anja Burghardt | ||
2019 | _ | Sven Teegen | Jörg Pohl | Denis Voß | Ties Bauer | Birgit Schulz | Anja Burghardt | Matthias Gröning | _ | Tim Sievers | Daniel Eisenstein | Gerd Krüger | Susan Häuer | Wettkampf-Technik | _ | _ | _ | Anja Burghardt | |
2020 | _ | Daniel Eisenstein | Jörg Pohl | Denis Voß | Laura Martin | Heike Berlinghof | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Thore Seeger | _ | _ | Gerd Krüger | Susan Häuer | Hervé Chaullet | Johann Dworak | Emilia Klatt | Benjamin Röhrig | Anja Burghardt | |
2021 | Daniel Eisenstein | Geske Lund | Jörg Pohl | _ | Laura Martin | Birgit Schulz | Anja Burghardt | Matthias Gröning | Christin Duggen | _ | _ | Gerd Krüger | Johann Dworak | Charlotte Berlinghof | _ | Anja Burghardt | |||
Jahr | 1.Vorsitz. | 2.Vorsitz. | Kassen-wart | Sportlicher Leiter | Schwimm-wart | Breiten-sportwart | Kampfricht. Obmann | Wasserball-wart | Fachwart für Digitales | Weitere Fachwarte | Jugendwart | Nicht Vorstand: | Jugendvorstand 1.Jug.vertr. 2.Jug.vertr. | Mitglieder-Verwaltung | |||||
2022 | Daniel Eisenstein | Geske Lund | Jörg Pohl | _ | Laura Martin | Birgit Schulz | Anja Burghardt | Carsten Eschrich | Gerd Krüger | _ | _ | Johann Dworak | _ | _ | Anja Burghardt | ||||
2023 | Daniel Eisenstein | Geske Lund | Jörg Pohl | _ | Julia Sturm | Birgit Schulz | Anja Burghardt | Carsten Eschrich | Gerd Krüger | _ | _ | Carina Fellbs | Jiyun Omote | _ | Anja Burghardt | ||||
2024 | Daniel Eisenstein | _ | Gerd Krüger | Julia Sturm | _ | Birgit Schulz | Anja Burghardt | Carsten Eschrich | Gerd Krüger | _ | _ | Carina Fellbs | Jiyun Omote | _ | Anja Burghardt |
Zehn Jahre und länger im Vorstand:
48 Jahre 1971-2019 Alice Krüger
33 Jahre 1950-2009 Herbert Krause (plus 27 Jahre Ehrenvorsitzender)
29 Jahre 1973-2012 Ulrich Bödefeld
27 Jahre 1953-1986 Gerd Scharfenberg
24 Jahre 1974-2011 Horst Paustian
24 Jahre 1975-2024 Gerd Krüger
20 Jahre 2005-2024 Anja Burghardt
19 Jahre 1991-2011 Volker Grages
16 Jahre 2003-2019 Erich Harders
16 Jahre 2006-2022 Matthias Gröning
15 Jahre 2005-2024 Daniel Eisenstein
14 Jahre 1971-1988 Helmut Schaffer
13 Jahre 1965-1986 Christl Brandt
11 Jahre 1982-1993 Hannelore Gesicki
11 Jahre 1988-1997 Jan Joachim
11 Jahre 1993-2004 Anja Fischer
11 Jahre 2013-2023 Jörg Pohl
10 Jahre 1972-1982 Hermann Bezold
10 Jahre 1974-1984 Herbert Henseleit
10 Jahre 2001-2011 Marita Grages
10 Jahre 2010-2020 Tim Sievers