SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

05.11.2011 - Kreismeisterschaften in Kiel


81 Meistertitel und massenweise Medaillen ...

Und wieder war es Jörg Porschhöfer, der mit seinen Zeiten über 50m Freistil (0:23,43) und 100m Freistil (0:52,90) die herausragenden Leistungen der Veranstaltung zeigte, diesmal aber dicht gefolgt von Sven Teegen mit superstarken Bestzeiten über 200m Freistil (1:57,06) und 200m Schmetterling (2:09,19) und von Patrick Andresen mit Bestzeit über 50m Rücken (0:28,08). Bestzeit und Korrektur in unserer ewigen Bestenliste gab es wie für Sven und Patrick auch für Alex Komorowski über 100m Lagen (1:02,98).

Wieder wurden im Rahmen der Kreismeisterschaften auch die Kieler Schwimmer des Jahres geehrt, gemessen an der Wertung des SHSV. Von uns dabei Gesine Striezel als beste Jugendschwimmerin und Sebastian Palm als bester Kieler Schwimmer der offenen Klasse in der vergangenen Saison.

Herausragend unter unseren fleissigen Medaillensammlern war diesmal Zhi-Yuan Deng, der mit neun Starts und neun Siegen einen wohl einmaligen Rekord aufstellte. Von den Jüngeren am erfolgreichsten waren Jule-Marie Westensee und Flemming Stauske (je 4x Gold), Nico Mangold (3x Gold) und Isabell Engelhardt (2x Gold).

Drei Wochen vor den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal haben wir nun mit Jörg, Sebastian, Alex und Patrick bereits vier Schwimmer, die sich für den Start qualifiziert haben. Mit zwei Rekordversuchen über 4x50m Lagen und 4x50m Freistil wollten wir es schaffen, diesen vier auch noch zu einem Staffelstart in Wuppertal zu verhelfen. Leider wurden mit ersatzgeschwächten Staffeln die Normen hier nur denkbar knapp um 21 bzw. 9 Hundertstel verpasst. Jetzt müssen sich die vier ganz auf ihre Einzelstarts konzentrieren. (gk)

Kreismeisterschaften, 05.11.2011 in Kiel             - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit         Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Abratis, Kjell         1999   50 F   5 *  0:44,69      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 B   6    0:50,55
Abratis, Kjell         1999   50 R   5    0:54,04      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 F   9    0:41,12
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 F   6 *  0:41,75      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 S   6    0:57,75
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 B   4    1:59,59      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 R   5    0:49,41
Alscher, Jan-Jacob     1998  200 B   3    4:11,58      Möller, Jan            1989   50 B   1 *  0:31,59
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 R   3    0:51,70      Möller, Jan            1989   50 F   3 *  0:26,86
Andresen, Patrick      1994  100 R   1    1:02,83      Möller, Jan            1989  100 B   1 *  1:10,01
Andresen, Patrick      1994   50 S   2    0:28,80      Möller, Jan            1989  200 B   1    2:39,31
Andresen, Patrick      1994   50 R   1 *  0:28,08      Osterloh, Hermann      1935  100 R   3    1:52,06
Balzer, Simon          1989   50 S   1    0:27,27      Palm, Sebastian        1994   50 F   1    0:25,13
Balzer, Simon          1989  100 S   1    1:05,28      Palm, Sebastian        1994   50 S   1    0:27,41
Balzer, Tobias         1989   50 S   3    0:29,75      Palm, Sebastian        1994  100 F   1    0:58,87
Balzer, Tobias         1989  100 S   2    1:09,25      Palm, Sebastian        1994  100 L   1    1:04,60
Burghardt, Mark        1993  100 R   3    1:21,94      Palm, Sebastian        1994  100 S   1    1:04,06
Burghardt, Mark        1993  100 B   4    1:30,95      Peter, Catharina       1997  200 S   2    3:59,28
Burghardt, Mark        1993  100 F   4    1:11,35      Peter, Catharina       1997   50 S  10    0:47,40
Burghardt, Mark        1993  100 L   6    1:21,25      Peter, Catharina       1997  100 F  11    1:27,65
Burghardt, Mark        1993  200 F   1    2:41,11      Peter, Catharina       1997  100 L   8    1:39,47
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 R   1    1:12,41      Peter, Catharina       1997  100 S   5    1:56,90
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 S   1    2:35,46      Pohl, Felix            1996   50 B   2    0:37,12
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   1    0:27,93      Pohl, Felix            1996   50 F   2    0:29,61
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 R   1 *  2:36,63      Pohl, Felix            1996   50 S   2    0:34,83
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   1    0:31,24      Pohl, Felix            1996  100 F   2 *  1:07,89
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   1    0:59,75      Pohl, Felix            1996  100 L   2    1:18,63
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 L   1 *  1:10,34      Pohl, Felix            1996  100 S   2    1:24,60
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S   1    1:08,35      Porschhöfer, Jörg      1986   50 F   1    0:23,43
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 F   1    2:12,75      Porschhöfer, Jörg      1986  100 F   1    0:52,90
Dworak, Heiko          1968   50 F   1 *  0:29,29      Porschhöfer, Jörg      1986  100 S   1    0:59,10
Dworak, Johann         2000   50 B   4    0:50,57      Rehder, Daniel         1981   50 B   1    0:34,25
Dworak, Johann         2000   50 F   4 *  0:38,56      Rehder, Daniel         1981   50 F   1    0:28,86
Dworak, Johann         2000  100 B   2 *  1:48,06      Rehder, Daniel         1981  100 F   1    1:05,35
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 B   1 *  0:47,35      Rehder, Daniel         1981  200 F   2 *  2:24,90
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 F   3    0:37,37      Schmengler, Torben     1990  100 R   1    1:06,15
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 F   2 *  1:23,07      Schmengler, Torben     1990   50 F   1    0:26,86
Ehlers, Jan-Christian  2000  200 F   2    3:09,06      Schmengler, Torben     1990   50 S   2    0:29,62
Eisenstein, Daniel     1985   50 S   1    0:28,80      Schmengler, Torben     1990  100 F   2    0:59,68
Eisenstein, Daniel     1985  100 S   2    1:06,87      Schmengler, Torben     1990   50 R   1    0:28,91
Emken, Jana            1994   50 B   4    0:39,52      Schmengler, Torben     1990  200 F   1    2:18,31
Emken, Jana            1994   50 F   1    0:30,56      Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   5 *  0:34,84
Emken, Jana            1994   50 S   4    0:33,03      Schreiner, Jacqueline  1998   50 S   5    0:40,99
Emken, Jana            1994  100 F   4    1:06,44      Schreiner, Jacqueline  1998  100 F   6 *  1:18,84
Emken, Jana            1994  100 S   4    1:15,67      Schreiner, Jacqueline  1998  100 L   4    1:30,54
Engelhard, Isabell     2000   50 F   2 *  0:37,09      Schreiner, Jacqueline  1998   50 R   2 *  0:42,10
Engelhard, Isabell     2000  100 B   1    1:36,11      Sievers, Leonard       1994   50 B   5    0:37,12
Engelhard, Isabell     2000   50 S   2    0:47,49      Sievers, Leonard       1994   50 F   5    0:29,03
Engelhard, Isabell     2000  200 B   1 *  3:27,79      Sievers, Leonard       1994  100 B   3    1:23,60
Goetz, Arne            1998   50 B   4    0:44,24      Sievers, Leonard       1994   50 S   5    0:32,44
Goetz, Arne            1998   50 F   4    0:38,24      Sievers, Leonard       1994  100 F   3    1:04,03
Goetz, Arne            1998  100 B   2 *  1:39,22      Sievers, Leonard       1994  100 L   5    1:15,12
Goetz, Arne            1998  200 B   1    3:38,70      Sievers, Leonard       1994   50 R   3    0:35,90
Goetz, Arne            1998  100 L   6 *  1:37,97      Stauske, Flemming      1996   50 F   2 *  0:29,61
Goetz, Arne            1998   50 R   2    0:47,38      Stauske, Flemming      1996  200 R   1    2:41,36
Hähnel, Nils           1993   50 F   2    0:26,38      Stauske, Flemming      1996  100 F   1 *  1:04,36
Höfig, Matthias        1960   50 B   2 *  0:49,37      Stauske, Flemming      1996   50 R   1 *  0:35,37
Höfig, Matthias        1960   50 F   2 *  0:33,89      Stauske, Flemming      1996  200 F   1 *  2:23,89
Höfig, Matthias        1960   50 S   1    0:40,69      Stauske, Maj-Britt     1994  200 R   2    2:47,59
Höfig, Matthias        1960  100 L   1 *  1:34,99      Stauske, Maj-Britt     1994   50 S   5    0:34,27
Höfig, Matthias        1960   50 R   2    0:45,71      Stauske, Maj-Britt     1994  100 L   2    1:19,78
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 R   2    1:10,13      Stauske, Maj-Britt     1994  200 F   3    2:40,10
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 F   2    0:26,86      Stopschinski, Sarah    1986   50 B   2 *  0:40,26
Kaiser, Fin-Erik       1989  200 R   1    2:34,56      Stopschinski, Sarah    1986   50 F   1    0:31,13
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 F   3    1:02,18      Stopschinski, Sarah    1986   50 S   3    0:35,66
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 R   2    0:30,97      Stopschinski, Sarah    1986  100 F   2    1:07,73
Kaiser, Justus         1999   50 B   5    0:50,72      Stopschinski, Sarah    1986   50 R   1    0:36,25
Kaiser, Justus         1999   50 F   6    0:50,34      Striezel, Gesine       1996   50 B   2    0:37,34
Kaiser, Justus         1999  100 B   3    1:55,42      Striezel, Gesine       1996   50 F   2    0:31,03
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   3 *  1:30,16      Striezel, Gesine       1996  100 B   1    1:21,87
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   3 *  0:32,47      Striezel, Gesine       1996   50 S   2    0:35,55
Klemens, Luca Nathal   1998  200 R   3 *  3:18,87      Striezel, Gesine       1996  100 F   2    1:07,88
Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   3 *  0:42,22      Striezel, Gesine       1996  100 L   1    1:18,62
Klemens, Luca Nathal   1998  100 F   5 *  1:14,62      Striezel, Gesine       1996  200 F   1    2:27,46
Klemens, Luca Nathal   1998  100 L   5 *  1:29,82      Teegen, Sven           1980   50 B   2    0:37,12
Klemens, Luca Nathal   1998  200 F   4 *  2:49,37      Teegen, Sven           1980  200 S   1 *  2:09,19
Koch, Jonas            2000   50 B   3 *  0:49,78      Teegen, Sven           1980  100 B   1    1:21,41
Koch, Jonas            2000  100 R   1 *  1:33,28      Teegen, Sven           1980  400 L   1    4:52,37
Koch, Jonas            2000   50 F   2 *  0:37,12      Teegen, Sven           1980  100 L   1    1:05,44
Koch, Jonas            2000  100 F   3 *  1:23,53      Teegen, Sven           1980  200 F   1 *  1:57,06
Koch, Jonas            2000   50 R   1 *  0:42,67      Unterberg, Anne        1989   50 B   2 *  0:40,42
Köhn, Silas            1993   50 B   2    0:33,89      Unterberg, Anne        1989   50 F   2    0:31,99
Köhn, Silas            1993  200 S   1    2:39,06      Unterberg, Anne        1989   50 S   2 *  0:35,58
Köhn, Silas            1993   50 F   4    0:27,08      Unterberg, Anne        1989  100 L   1 *  1:21,41
Köhn, Silas            1993   50 S   3    0:30,10      Unterberg, Anne        1989   50 R   1 *  0:38,63
Köhn, Silas            1993  100 F   2    1:00,69      Wendt, Helga           1935   50 B   1    1:10,18
Köhn, Silas            1993  100 L   2    1:05,59      Wendt, Helga           1935   50 F   1 *  0:57,20
Köhn, Silas            1993  100 S   2 *  1:06,23      Wendt, Helga           1935  100 B   1    2:33,71
Komorowski, Alex       1991  100 F   1    0:55,63      Wendt, Helga           1935  100 L   1    2:35,00
Komorowski, Alex       1991  100 L   1 *  1:02,98      Wendt, Helga           1935   50 R   1 *  1:08,17
Kreft, Mario           1961   50 B   1    0:36,83      Westensee, Jule-Marie  1999  100 R   1 *  1:33,56
Kreft, Mario           1961   50 F   1    0:30,10      Westensee, Jule-Marie  1999   50 F   1    0:35,16
Kreft, Mario           1961   50 R   1    0:36,25      Westensee, Jule-Marie  1999   50 S   1    0:43,65
Krüger, Gerd           1952  200 L   1    2:44,04      Westensee, Jule-Marie  1999  100 F   1    1:23,43
Ladewig, Anna          1992   50 B   5    0:44,77      Westensee, Jule-Marie  1999   50 R   3    0:41,89
Ladewig, Anna          1992   50 F   3    0:36,61      Wichmann, Mike         1994   50 B   4 *  0:36,37
Ladewig, Anna          1992   50 S   6    0:42,14      Wichmann, Mike         1994  200 L   2    2:35,66
Ladewig, Anna          1992   50 R   4 *  0:41,41      Wichmann, Mike         1994  100 L   4    1:14,24
Ladewig, Antonia       1995  100 R   2 *  1:25,74      Wichmann, Mike         1994  100 S   3    1:18,72
Ladewig, Antonia       1995   50 F   6    0:35,28      Wrobel, Malte          1994   50 B   3    0:34,91
Ladewig, Antonia       1995  200 R   2    3:08,96      Wrobel, Malte          1994  100 B   2    1:14,99
Ladewig, Antonia       1995  200 L   1 *  3:15,78      Wrobel, Malte          1994  200 B   1    2:42,30
Ladewig, Antonia       1995  100 F   7    1:22,16
Lisse, Stephanie       1999   50 B   4 *  0:49,91      SV Wiking Kiel M1       4x    50 L   1    1:48,21
Lisse, Stephanie       1999   50 F   4 *  0:42,56      - Andresen, Patrick    1994   0:28,48     0:28,48
Lisse, Stephanie       1999  100 B   4 *  1:49,09      - Möller, Jan          1989   0:30,83     0:59,31
Mangold, Nico          2001  100 R   1 *  1:46,17      - Komorowski, Alex     1991   0:25,57     1:24,88
Mangold, Nico          2001  100 L   1    1:47,08      - Porschhöfer, Jörg    1986   0:23,33     1:48,21
Mangold, Nico          2001   50 R   1    0:50,34
Mangold, Sascha        2000   50 F   5    0:38,87      SV Wiking Kiel M1       4x    50 F   1    1:38,09
Mangold, Sascha        2000   50 S   2 *  0:56,38      - Porschhöfer, Jörg    1986   0:23,71     0:23,71
Mangold, Sascha        2000  100 F   5    1:37,81      - Komorowski, Alex     1991   0:24,38     0:48,09
                                                       - Palm, Sebastian      1994   0:24,75     1:12,84
>> Zum Protokoll  >> Zum Ergebnisfilter                - Raddatz, Marco       1985   0:25,25     1:38,09

Zum Seitenanfang   Stand: